| 被評價(jià)者姓名: | 職位: | 部門(mén): | |||
| 評 價(jià) 指 標 | 分 值 | 程 度 描 述 | |||
|
個(gè) 人 素 質(zhì) (10) |
民 主 性 (5) |
5 | 民主性強 | ||
| 4 | 民主性較強 | ||||
| 3 | 有民主性 | ||||
| 2 | 民主性較差 | ||||
| 1 | 民主性差 | ||||
|
品 德 修 養 (5) |
5 | 謙虛謹慎,能堅持真理,修正錯誤 | |||
| 4 | 堅持實(shí)事求是原則 | ||||
| 3 | 尚能實(shí)事求是 | ||||
| 2 | 作風(fēng)浮夸,人云亦云 | ||||
| 1 | 表里不一,陽(yáng)奉陰違 | ||||
|
工 作 業(yè) 績(jì) (20) |
辦 事 效 率 (10) |
10 | 速度超群 | ||
| 8 | 速度在標準以上 | ||||
| 6 | 速度符合標準 | ||||
| 4 | 速度離標準還差一步 | ||||
| 2 | 離時(shí)間要求相差甚遠 | ||||
|
工 作 質(zhì) 量 (10) |
10 | 工作質(zhì)量無(wú)懈可擊 | |||
| 8 | 工作質(zhì)量在標準以上 | ||||
| 6 | 工作質(zhì)量符合標準 | ||||
| 4 | 在保持質(zhì)量方面時(shí)有誤差 | ||||
| 2 | 工作質(zhì)量難以保證,需要經(jīng)常檢查其工作 | ||||
|
工 作 態(tài) 度 (20) |
責 任 心 (5) |
5 | 明確自己的崗位職責,自覺(jué)主動(dòng)對自己的行為及后果負責 | ||
| 4 | 在有上級監督的情況下,對自己的行為及后果負責 | ||||
| 3 | 在一般情況下,能夠對自己的行為負責 | ||||
| 2 | 對工作中的失誤,有時(shí)進(jìn)行逃避,或推卸責任 | ||||
| 1 | 對工作中的失誤經(jīng)常逃避責任,愛(ài)發(fā)牢騷或者作各種辯解 | ||||
|
協(xié) 作 性 (5) |
5 | 能與同事很好地協(xié)作 | |||
| 4 | 如沒(méi)有上級的指標,則無(wú)論對誰(shuí)都能積極協(xié)作 | ||||
| 3 | 沒(méi)有突出的表現,但能與他人配合默契 | ||||
| 2 | 在某種時(shí)間和場(chǎng)合,協(xié)調性差 | ||||
| 1 | 與他人難以協(xié)調 | ||||
|
進(jìn) 取 性 (5) |
5 | 總是懷有爭先的欲望 | |||
| 4 | 面對挑戰充滿(mǎn)激情 | ||||
| 3 | 對所辦的事情,基本上有辦好的愿望 | ||||
| 2 | 對于執行上級指示缺乏積極性 | ||||
| 1 | 完全不領(lǐng)會(huì )上級指示,缺乏積極性 | ||||
|
紀 律 性 (5) |
5 | 不僅能遵守規章制度,而且能以身作則為形成良好的工作秩序而努力 | |||
| 4 | 能很好地遵守各項規章制度,維持公共場(chǎng)所的秩序 | ||||
| 3 | 大體上遵守規章制度,不服從命令的事少有發(fā)生 | ||||
| 2 | 不遵守規章制度,不服從命令的事時(shí)有發(fā)生 | ||||
| 1 | 經(jīng)常發(fā)生不守紀律,不服從命令的事,必須再三提醒其注意 | ||||
管理人員績(jì)效考核表
發(fā)布時(shí)間:2017-01-05編輯:weian