十二屆全國人大三次會(huì )議新聞中心在梅地亞中心多功能廳舉行記者會(huì ),財政部部長(cháng)樓繼偉、副部長(cháng)劉昆就"財政工作和財稅改革"的相關(guān)問(wèn)題回答中外記者的提問(wèn)。樓繼偉在會(huì )上表示,簡(jiǎn)單提高個(gè)人所得稅起征點(diǎn)并不公平。一個(gè)人收入5千塊,可以過(guò)日子不錯,但是如果有撫養有贍養,日子就很艱難。所以根本上是要改稅制。
2015年最新個(gè)人所得稅稅率表(個(gè)稅起征點(diǎn)3500元)
2015年最新個(gè)稅起征點(diǎn)提高到3500元稅率表怎樣的?2011年9月1日起調整后,由原來(lái)的9級調整為7級超額累進(jìn)個(gè)人所得稅稅率表,取消了15%和40%兩檔稅率,將最低的一檔稅率由5%降為3%,目前還是使用此稅率表。稅率表一:工資、薪金所得適用個(gè)人所得稅累進(jìn)稅率表
| 級數 | 全月應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 | |
| 含稅級距 | 不含稅級距 | |||
| 1 | 不超過(guò)1500元的 | 不超過(guò)1455元的 | 3 | 0 |
| 2 | 超過(guò)1500元至4500元的部分 | 超過(guò)1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
| 3 | 超過(guò)4500元至9000元的部分 | 超過(guò)4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
| 4 | 超過(guò)9000元至35000元的部分 | 超過(guò)7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
| 5 | 超過(guò)35000元至55000元的部分 | 超過(guò)27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
| 6 | 超過(guò)55000元至80000元的部分 | 超過(guò)41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
| 7 | 超過(guò)80000元的部分 | 超過(guò)57505元的部分 | 45 | 13505 |
注:
1、本表所列含稅級距與不含稅級距,均為按照稅法規定減除有關(guān)費用后的所得額;
2、含稅級距適用于由納稅人負擔稅款的工資、薪金所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。
稅率表二:個(gè)體工商戶(hù)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得適用
| 級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 | |
| 含稅級距 | 不含稅級距 | |||
| 1 | 不超過(guò)15000元的 | 不超過(guò)14250元的 | 5 | 0 |
| 2 | 超過(guò)15000元至30000元的部分 | 超過(guò)14250元至27750元的部分 | 10 | 750 |
| 3 | 超過(guò)30000元至60000元的部分 | 超過(guò)27750元至51750元的部分 | 20 | 3750 |
| 4 | 超過(guò)60000元至100000元的部分 | 超過(guò)51750元至79750元的部分 | 30 | 9750 |
| 5 | 超過(guò)100000元的部分 | 超過(guò)79750元的部分 | 35 | 14750 |
注: