| 招生院系 | 工學(xué)院 | ||
| 計劃招生數 | 95人 | ||
| 擬接收推免人數 | 45人 | ||
| 備注說(shuō)明 | |||
工學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)及招生人數
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃招生數 | 擬接收推免人數 |
|---|---|---|---|
| 080102 | 固體力學(xué) | 45 | 45 |
| 080103 | 流體力學(xué) | ||
| 080104 | 工程力學(xué) | ||
| 080120 | 力學(xué)(生物力學(xué)與醫學(xué)工程) | ||
| 080121 | 力學(xué)(力學(xué)系統與控制) | ||
| 080123 | 力學(xué)(先進(jìn)材料與力學(xué)) | ||
| 080124 | 力學(xué)(能源與資源工程) | ||
| 080125 | 力學(xué)(航空航天工程) | ||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | ||
| 083100 | 生物醫學(xué)工程 | ||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | ||
| 125600 | 工程管理碩士 | 50 | 0 |
| 招生專(zhuān)業(yè):固體力學(xué)(080102) | |||
|---|---|---|---|
| 計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
| 專(zhuān)業(yè)備注: | 本專(zhuān)業(yè)只招收推薦免試生,不招收應試考生。 | ||
| 研究方向 | 考試科目 | ||
|
01.彈塑性力學(xué) 02.先進(jìn)材料與結構力學(xué) 03.實(shí)驗固體力學(xué) 04.計算固體力學(xué) |
|||
| 招生專(zhuān)業(yè):流體力學(xué)(080103) | |||
|---|---|---|---|
| 計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
| 專(zhuān)業(yè)備注: | 本專(zhuān)業(yè)只招收推薦免試生,不招收應試考生。 | ||
| 研究方向 | 考試科目 | ||
|
01.湍流 02.計算流體力學(xué) 03.空氣動(dòng)力學(xué) 04.環(huán)境流體力學(xué) 05.燃燒學(xué) 06.傳熱傳質(zhì)學(xué) 07.航空航天推進(jìn)技術(shù) 08.流動(dòng)穩定性與轉捩 |
|||
| 招生專(zhuān)業(yè):工程力學(xué)(080104) | |||
|---|---|---|---|
| 計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
| 專(zhuān)業(yè)備注: | 本專(zhuān)業(yè)只招收推薦免試研究生,不招收應試考生。 | ||
| 研究方向 | 考試科目 | ||
|
01.大規模工程與科學(xué)計算 02.計算結構力學(xué) |
|||
| 招生專(zhuān)業(yè):力學(xué)(生物力學(xué)與醫學(xué)工程)(080120) | |||
|---|---|---|---|
| 計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
| 專(zhuān)業(yè)備注: | 本專(zhuān)業(yè)只招收推薦免試生,不招收應試考生。 | ||
| 研究方向 | 考試科目 | ||
|
01.生物醫學(xué)材料與器械及其力學(xué)特性研究 02.細胞力學(xué)與生物微納米技術(shù)研究 03.器官與組織力學(xué) |
|||
| 招生專(zhuān)業(yè):力學(xué)(力學(xué)系統與控制)(080121) | |||
|---|---|---|---|
| 計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
| 專(zhuān)業(yè)備注: | 本專(zhuān)業(yè)只招收推薦免試生,不招收應試考生。 | ||
| 研究方向 | 考試科目 | ||
|
01.非線(xiàn)性與魯棒控制 02.動(dòng)力系統穩定性 03.復雜力學(xué)系統控制 04.航天器動(dòng)力學(xué)分析與控制 05.飛行器導航、控制與制導 06.飛行力學(xué)與飛行系統研究 |
|||
| 招生專(zhuān)業(yè):力學(xué)(先進(jìn)材料與力學(xué))(080123) | |||
|---|---|---|---|
| 計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
| 專(zhuān)業(yè)備注: | 本專(zhuān)業(yè)只招收推薦免試生,不招收應試考生(強軍計劃考生除外)。 | ||
| 研究方向 | 考試科目 | ||
|
01.納米材料科學(xué)與技術(shù) 02.先進(jìn)功能材料與器件 03.新能源材料與應用 |
①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)一 ③680 材料科學(xué)基礎 ④914 材料科學(xué)綜合 (材料科學(xué)與工程) |
||
| 招生專(zhuān)業(yè):力學(xué)(能源與資源工程)(080124) | |||
|---|---|---|---|
| 計劃招生數: | 擬接收推免人數: | ||
| 專(zhuān)業(yè)備注: | 本專(zhuān)業(yè)只招收推薦免試研究生,不招收應試考生。 | ||
| 研究方向 | 考試科目 | ||
|
01.資源循環(huán)科學(xué)與工程 02.清潔能源科學(xué)與工程 03.水資源科學(xué)與工程 04.能源與資源生物工程 |
|||