2015年上海社保繳費基數是多少?
2014年04月14日上海市人力資源和社會(huì )保障網(wǎng)公布了2014年度上海社保繳費基數和繳費比例標準。
社保繳費基數和比例的發(fā)布時(shí)間為一個(gè)繳費年度結束。而社保繳費的年度跨度時(shí)間為當年的4月1日開(kāi)始,截止時(shí)間為次年的3月31日結束。所以,2015年上海社保繳費基數及比例的公布時(shí)間會(huì )在2015年4月中旬左右。我們一起等待消息的公布。
2014年上海社保繳費比例調整詳細信息
上海市人力資源和社會(huì )保障局公布2014年4月1日-2015年3月31日的社保繳費基數,最高15108元(去年本市職工月均工資的3倍),最低3022元(去年即2013年本市職工月均工資的60%)。具體繳費比例如下示:2014上海社保養老保險繳費比例 | |||
繳費單位 | 繳費基數 | 單位 | 個(gè)人 |
機關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì )團體等單位 | 3022-15108元 | 21% | 8% |
有雇工的個(gè)體工商戶(hù) | 3022-15108元 | 個(gè)體業(yè)主繳21% | 個(gè)人(包括業(yè)主自己)繳付8% |
靈活就業(yè)人員 | 3022-15108元 | 29% | |
非正規就業(yè)勞動(dòng)組織從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 29% | |
外來(lái)從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 21% | 8% |
2770元 (注3) |
|||
原參加小城鎮社會(huì )保險的從業(yè)人員 | 3022-15108元(注4) | 21%(注4) | 8%(注4) |
失業(yè)人員 |
3022元(注5) |
- |
2014上海社保醫療保險繳費比例 | |||||
繳費單位 | 繳費基數 | 單位 | 個(gè)人 | ||
機關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì )團體等單位 | 3022-15108元 | 11% | 2% | ||
有雇工的個(gè)體工商戶(hù) | 3022-15108元 | 個(gè)體業(yè)主繳11% | 個(gè)人(包括業(yè)主自己)繳付2% | ||
靈活就業(yè)人員 | 3022-15108元 | 13% | |||
非正規就業(yè)勞動(dòng)組織從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 13% | |||
外來(lái)從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 11% | 2% | ||
2770元 (注3) |
6%(注3) | 1%(注3) | |||
原參加小城鎮社會(huì )保險的從業(yè)人員 | 3022-15108元(注4) | 11%(注4) | 2%(注4 | ||
失業(yè)人員 |
3022元(注5) |
13%(注5) |
2014上海社保失業(yè)保險繳費比例 | |||||
繳費單位 | 繳費基數 | 單位 | 個(gè)人 | ||
機關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì )團體等單位 | 3022-15108元 | 1.5% | 0.5% | ||
有雇工的個(gè)體工商戶(hù) | 3022-15108元 | 個(gè)體業(yè)主繳1.5% | 個(gè)人(包括業(yè)主自己)繳付0.5% | ||
靈活就業(yè)人員 | 3022-15108元 | - | |||
非正規就業(yè)勞動(dòng)組織從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 2% | |||
外來(lái)從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 1.5% | 0.5% | ||
2770元 (注3) |
- | - | |||
原參加小城鎮社會(huì )保險的從業(yè)人員 | 3022-15108元(注4) | 1.5% | 0.5% | ||
失業(yè)人員 |
3022元(注5) |
- |
2014上海社保生育保險繳費比例 | ||||
繳費單位 | 繳費基數 | 單位 | ||
機關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì )團體等單位 | 3022-15108元 | 1% | ||
有雇工的個(gè)體工商戶(hù) | 3022-15108元 | 1% | ||
靈活就業(yè)人員 | 3022-15108元 | - | ||
非正規就業(yè)勞動(dòng)組織從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 1% | ||
外來(lái)從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 1% | ||
2770元 (注3) |
-- | |||
原參加小城鎮社會(huì )保險的從業(yè)人員 | 3022-15108元(注4) | 1% | ||
失業(yè)人員 |
3022元(注5) |
- |
2014上海社保工傷保險繳費比例 | ||||
繳費單位 | 繳費基數 | 單位 | ||
機關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì )團體等單位 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
有雇工的個(gè)體工商戶(hù) | 3022-15108元 | 0.5% | ||
靈活就業(yè)人員 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
非正規就業(yè)勞動(dòng)組織從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
外來(lái)從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
2770元 (注3) |
||||
原參加小城鎮社會(huì )保險的從業(yè)人員 | 3022-15108元(注4) | 0.5% | ||
失業(yè)人員 |
3022元(注5) |
- |
注1:?jiǎn)挝宦毠(gè)人繳費基數上限為15108元,下限為3022元。單位繳費基數按單位內個(gè)人月繳費基數之和確定。
注2:按照《上海市工傷保險實(shí)施辦法》的規定,非全日制從業(yè)人員由用人單位繳納工傷保險費并享受相應的工傷保險待遇。
注3:非城鎮戶(hù)籍的外來(lái)從業(yè)人員繳費基數根據規定在本標準執行期內按上年度全市職工月平均工資的55%,經(jīng)用人單位及其從業(yè)人員協(xié)商一致也可按本市城鎮職工社會(huì )保險的規定參保繳費。
注4:原參加小城鎮社會(huì )保險的用人單位及其具有本市戶(hù)籍的從業(yè)人員根據規定至2014年3月底過(guò)渡期已滿(mǎn),單位和個(gè)人的繳費基數和比例在本標準執行期內按本市城鎮職工社會(huì )保險相關(guān)規定執行。
注5:失業(yè)人員在領(lǐng)取失業(yè)保險金期間,繳納基本醫療保險費所需費用由失業(yè)保險基金支付,個(gè)人不繳納。
本標準執行期:2014年4月1日至2015年3月31日
相關(guān)文章分享:
1.財政部透露退休人員參加社;蚶U費
2.2015年社保補繳新政策
3.退休參加社;蚶U費 均衡企業(yè)負擔
4.退休參加社;蚶U費? 政策解讀
6.社保法新規 繳費不足15年退休后可續交
7.上海市社會(huì )保險費繳費最新標準
8.2015-2016年上海社保繳費標準