下面特別整理了2015年美國前50名大學(xué)的申請時(shí)間表。在表格中,各大學(xué)分別列出了提前錄取和常規錄取的申請時(shí)間。希望可以幫助準備申美的同學(xué)規劃好時(shí)間,做好申請準備。
| 1 | 哈佛大學(xué) | REA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 2 | 普林斯頓大學(xué) | REA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 3 | 耶魯大學(xué) | REA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 4 | 哥倫比亞大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 5 | 芝加哥大學(xué) | REA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 6 | 麻省理工學(xué)院 | RD:2015年1月1日 |
| 7 | 斯坦福大學(xué) | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月3日 | ||
| 8 | 杜克大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 9 | 賓夕法尼亞大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 10 | 加州理工學(xué)院 | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月3日 | ||
| 11 | 達特茅斯學(xué)院 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 12 | 西北大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | ED:2014年11月15日 |
| RD:2015年1月15日 | ||
| 15 | 布朗大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 16 | 康奈爾大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月2日 | ||
| 17 | 萊斯大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 18 | 圣母大學(xué) | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 19 | 范德堡大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| EDII:2015年1月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 20 | 埃默里大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| EDII:2015年1月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 21 | 喬治城大學(xué) | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月10日 | ||
| 22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | RD:2014年11月30日 |
| 23 | 卡內基梅隆大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 24 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | RD:2014年11月30日 |
| 25 | 南加州大學(xué) | RD:2014年1月15日 |
| 26 | 弗吉尼亞大學(xué) | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 27 | 維克森林大學(xué) | ED:2014年11月15日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 28 | 塔夫茨大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| EDII:2015年1月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 29 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年2月1日 | ||
| 30 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | EA:2014年10月15日 |
| RD:2015年1月10日 | ||
| 31 | 波士頓學(xué)院 | EA:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 32 | 紐約大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| EDII:2015年1月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 33 | 布蘭迪斯大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| EDII:2015年1月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 34 | 威廉瑪麗學(xué)院 | ED:2014年11月1日 |
| RD:2015年1月1日 | ||
| 35 | 羅切斯特大學(xué) | ED:2014年11月1日 |
| PA:2014年12月1日 | ||
| RD:2015年1月5日 | ||
| 36 | 喬治亞理工學(xué)院 | EA:2014年10月15日 |
| RD:2015年1月10日 | ||
| 37 | 凱斯西儲大學(xué) | EA:2014年11月1日 |
| ED:2014年11月1日 | ||
| EDII:2015年1月15日 | ||
| RD:2015年1月15日 | ||
| 38 | 理海大學(xué) | ED:2014年11月15日 |
| EDII:2015年1月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 39 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | RD:2014年11月30日 |
| 40 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | RD:2014年11月30日 |
| 41 | 倫斯勒理工學(xué)院 | ED:2014年11月1日 |
| EDII:2014年12月15日 | ||
| RD:2015年1月15日 | ||
| 42 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | RD:2014年11月30日 |
| 43 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | PA:2014年11月3日 |
| RD:2015年2月2日 | ||
| 44 | 加州大學(xué)歐文分校 | RD:2014年11月30日 |
| 45 | 邁阿密大學(xué) | EA:2014年11月1日 |
| ED:2014年11月1日 | ||
| RD:2015年1月1日 | ||
| 46 | 賓州州立大學(xué)帕克校區 | PA:2014年11月30日 |
| RD:2015年2月1日 | ||
| 47 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | PA:2014年11月1日 |
| RD:2014年12月1日 | ||
| 48 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | RD:2014年12月1日 |
| 49 | 華盛頓大學(xué) | RD:2014年12月1日 |
| 50 | 葉史瓦大學(xué) | PA:2014年10月31日 |
| RD:2015年2月1日 |