國際學(xué)生支付前期課程費用,基于全日制入學(xué)。一旦你選擇你的單位,你將需要支付的實(shí)際費用可能會(huì )有所不同。下面跟小編去看看吧!
學(xué)校名稱(chēng): 澳洲迪肯大學(xué) Deakin University
所在位置:澳洲,
學(xué)校設置類(lèi)型:綜合性大學(xué)
創(chuàng )建時(shí)間:1974年
學(xué)歷:本科 研究生 語(yǔ)言 網(wǎng)絡(luò )課程
學(xué)校性質(zhì):公立
學(xué)生人數:34495人
院校地址:221 Burwood Highway, Burwood, Victoria, 3125 AUSTRALIA
在 2016年后開(kāi)始的學(xué)習,迪肯大學(xué)的學(xué)費計算將根據你報讀的課程。不同的課程有不同的費用。
你的學(xué)費將取決于進(jìn)行的學(xué)習負荷。作為比較,顯示的費率基于1 EFTSL (等量全日制學(xué)生學(xué)習負荷),除非另有說(shuō)明。
-如果你正在進(jìn)行D302視覺(jué)科學(xué)學(xué)士/眼視光學(xué)碩士,學(xué)生研究負荷要求每年1.5 EFTSL。你將需要1.5乘以以下所示的每年的課程費用率,來(lái)確定你的實(shí)際年度課程費用。
-如果你正在進(jìn)行研究生證書(shū)課程,收費基于0.5EFTSL。所示的費率是4個(gè)學(xué)分實(shí)際課程費用(0.5 EFTSL)。
本科學(xué)費
| 研究學(xué)科 | 全日制學(xué)習年度費用 | 每學(xué)分費用 |
|---|---|---|
| 法律 | $25 968 | $3246 |
| 會(huì )計、 經(jīng)濟學(xué)、 商務(wù)、 管理 | $23 384 | $2923 |
| 公共關(guān)系 | $21 768 | $2721 |
| 人文 | $20 776 | $2597 |
| 數學(xué)與統計 | $22 760 | $2845 |
| 計算 | $24 768 | $3096 |
| 建筑環(huán)境 | $25 968 | $3246 |
| 其他健康 | $24 688 | $3086 |
| 社會(huì )研究 | $20 736 | $2592 |
| 行為科學(xué)不包括臨床心理學(xué) | $25 048 | $3131 |
| 教育 | $21 528 | $2691 |
| 臨床心理學(xué) | $25 048 | $3131 |
| 外國語(yǔ)言、 視覺(jué)和表演藝術(shù) | $24 808 | $3101 |
| 專(zhuān)職醫療 | $26 248 | $3281 |
| 護理 (非臨床單位) | $25 232 | $3154 |
| 護理 (臨床單位) | $35 096 | $4387 |
| 工程,測量 | $29 744 | $3718 |
| 科學(xué) | $29 744 | $3718 |
| 牙科學(xué),醫學(xué),獸醫學(xué) | $59 720 | $7465 |
| 農業(yè) | $40 040 |
$5005 |
其它費用及收費
-在校學(xué)生海外學(xué)生健康保險(OSHC)
-55澳元課程申請費 (直接在網(wǎng)上向迪肯大學(xué)申請不收取此費用)
你也可能還需要支付其它費用及收費,包括教科書(shū)、 實(shí)地考察成本和任何多余的互聯(lián)網(wǎng)使用費用。另外,請查看迪肯大學(xué)官網(wǎng)“常見(jiàn)文件解答”國際課程費用。
研究生學(xué)費
| 研究學(xué)科 | 全日制學(xué)習年度費用 | 每學(xué)分費用 |
|---|---|---|
| 法律 | $26 528 | $3316 |
| 會(huì )計、 經(jīng)濟學(xué)、 商務(wù)、 管理 | $30 464 | $3808 |
| 公共關(guān)系 | $23 896 | $2987 |
| 人文 | $23 896 | $2987 |
| 數學(xué)與統計 | $24 440 | $3055 |
| 計算 | $26 440 | $3305 |
| 建筑環(huán)境 | $27 488 | $3436 |
| 其他健康 | $25 648 | $3206 |
| 社會(huì )研究 | $23 896 | $2987 |
| 行為科學(xué)不包括臨床心理學(xué) | $25 648 | $3206 |
| 教育 | $21 888 | $2736 |
| 臨床心理學(xué) | $25 648 | $3206 |
| 外國語(yǔ)言、 視覺(jué)和表演藝術(shù) | $25 408 | $3176 |
| 專(zhuān)職醫療 | $26 384 | $3298 |
| 護理 (臨床和非臨床單位) | $25 352 | $3169 |
| 工程,測量 | $30 168 | $3771 |
| 科學(xué) | $30 168 | $3771 |
| 牙科學(xué),醫學(xué),獸醫學(xué) | $59 992 | $7499 |
| 農業(yè) | $40 328 |
$5041 |