一级日韩免费大片,亚洲一区二区三区高清,性欧美乱妇高清come,久久婷婷国产麻豆91天堂,亚洲av无码a片在线观看

最新的西澳大學(xué)本科學(xué)費

發(fā)布時(shí)間:2017-09-09 編輯:結珍

  西澳大學(xué)(the University of Western Australia,簡(jiǎn)稱(chēng)UWA)創(chuàng )校于1911年,位于西澳大利亞的首府珀斯(佩斯),在澳洲被歸為6所砂巖學(xué)府(Sandstone universities)之一。西澳大學(xué)自創(chuàng )校以來(lái),一直是澳洲的最具歷史,代表性和實(shí)力的著(zhù)名研究型大學(xué)之一,在眾多權威的澳洲大學(xué)排名中名列前茅。同時(shí)也是澳洲八大名校(Group of Eight)、世界大學(xué)聯(lián)盟(WUN)、昂宿星大學(xué)聯(lián)盟(MNU)的聯(lián)盟成員之一。西澳大學(xué)也是澳大利亞最為優(yōu)良的五星級大學(xué)之一。QS專(zhuān)業(yè)排名上,西澳大學(xué)心理學(xué)專(zhuān)業(yè)排名31位,教育學(xué)33位,地球和海洋科學(xué)39位,會(huì )計與金融78位。另外,如英語(yǔ)語(yǔ)言和文學(xué)、歷史、語(yǔ)言學(xué)、工程-土木和結構、農業(yè)與林業(yè)、生物科學(xué)、醫學(xué)、法律等專(zhuān)業(yè),也均進(jìn)入世界百強。西澳大學(xué)設有建筑、園藝及視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院,文學(xué)、人民及社會(huì )科學(xué)院,商學(xué)院,教育學(xué)院,工程、電腦及數學(xué)學(xué)院,法學(xué)院,生命及物理科學(xué)院,醫學(xué)、牙醫學(xué)及健康科學(xué)院,農業(yè)及自然科學(xué)院。下面請看YJBYS為大家整理的最新的西澳大學(xué)本科學(xué)費詳情。

  1、西澳大學(xué)本科課程2017年學(xué)費

  澳大利亞學(xué)生以及國際學(xué)生在西澳大學(xué)就讀本科課程,需要支付相應的學(xué)習費用,但是澳大利亞的學(xué)生可以獲得澳大利亞政府的一些費用補助。

  費用會(huì )因為課程而不同,學(xué)生居民身份的不同,也有不同的費用支付方式。

  課程開(kāi)始年份年度學(xué)費
課程名稱(chēng) 課程代碼 學(xué)分數 年度學(xué)分數 2017 2016
文學(xué)學(xué)士(亞洲研究) 10200 144 48 $29,456 $29,456
文學(xué)學(xué)士(傳播研究) 11100 144 48 $31,240 $31,240
文學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (2012新) BH001 48 48 $30,000 $30,000
文學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (2012之前) 1011H 48 48 $30,000 $30,000
文學(xué)學(xué)士(2012新) BP001 144 48 $30,000 $30,000
文學(xué)學(xué)士(2012之前) 10110 144 48 $30,000 $30,000
商科學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (2012新) BH002 48 48 $36,000 $36,000
商科學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (2012之前) 4011H 48 48 $36,000 $36,000
商科學(xué)士(2012新) BP002 144 48 $36,000 $36,000
商科學(xué)士(2012之前) 40110 144 48 $36,000 $36,000
計算機與數學(xué)科學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) 5010H 48 48 $35,690 $35,690
計算機科學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) 6013H 48 48 $35,690 $35,690
牙科科學(xué)學(xué)士(五年) 80150 240 48 $60,750 $60,750
設計學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (2012新) BH003 48 48 $35,500 $35,500
設計學(xué)學(xué)士(2012新) BP003 144 48 $35,500 $35,500
經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 40120 144 48 $36,100 $36,100
經(jīng)濟學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) 4012H 48 48 $36,100 $36,100
工程學(xué)學(xué)士 60110 192 48 $38,310 $38,310
工程學(xué)學(xué)士和商科學(xué)士 61140 252 48 $36,840 $36,840
環(huán)境設計學(xué)士 (三年) 25120/IC-3YRS 144 48 $34,238 $34,238
環(huán)境設計學(xué)士 / 建筑學(xué)碩士 25120/IC-MARCH 144 48 $34,238 $34,238
運動(dòng)康復可科學(xué)學(xué)士 51150 48 48 $35,690 $35,690
健康科學(xué)學(xué)士 50260 192 48 $35,660 $35,660
健康科學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) 50330 48 48 $35,660 $35,660
法學(xué)學(xué)士- 獲得學(xué)位(尤指學(xué)士) 21190 180 48 $34,900 $34,900
法學(xué)學(xué)士和文學(xué)學(xué)士 21110 288 48 $32,840 $32,840
法學(xué)學(xué)士和商業(yè)學(xué)學(xué)士 21140 282 48 $35,380 $35,380
法學(xué)學(xué)士和經(jīng)濟學(xué)學(xué)士 21160 282 48 $35,380 $35,380
醫學(xué)科學(xué)學(xué)士 90120 48 48 $35,660 $35,660
醫學(xué)學(xué)士和外科醫學(xué)士 90110 288 48 $61,620 $61,620
醫學(xué)學(xué)士和外科醫學(xué)士- 獲得學(xué)位(尤指學(xué)士) 90160 240 48 $61,620 $61,620
哲學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (2012新) BH005 192 48 $39,000 $39,000
理學(xué)學(xué)士(高等科學(xué)) 50110/IC-ADVSCI 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(解剖科學(xué)) 50110/IC-ANATSCI 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(生物信息學(xué)) 50110/IC-BIOINFO 144 48 $35,690 $35,690
理學(xué)學(xué)士(生物醫學(xué)科學(xué)) 50110/IC-BIOMED 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(生物物理科學(xué)) 50110/IC-BIOPYSH 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(保護生物學(xué)) 50110/IC-CON 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(地球科學(xué)) 50110/IC-EARTH 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(地球科學(xué)預科) 50110/IC-EARFP 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(環(huán)境科學(xué)) 50110/IC-ENVSCI 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(運動(dòng)與健康科學(xué)) 50110/IC-EXHLTH 144 48 $35,690 $35,690
理學(xué)學(xué)士(基因學(xué)) 50110/IC-GENETIC 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(地球化學(xué)) 50110/IC-GEOCH 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(綠色化學(xué)) 50110/IC-GREEN 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (生物醫學(xué)科學(xué)) 5011H/IC-BIOMED 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (生物物理科學(xué)) 5011H/IC-BIOPYSH 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (保護生物學(xué)) 5011H/IC-CON 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (地球科學(xué)) 5011H/IC-EARTH 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (地球科學(xué)預科) 5011H/IC-EARFP 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (環(huán)境科學(xué)) 5011H/IC-ENVSCI 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (運動(dòng)與健康科學(xué)) 5011H/IC-EXHLTH 48 48 $35,690 $35,690
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (基因學(xué)) 5011H/IC-GENETIC 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (地球化學(xué)) 5011H/IC-GEOCH 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (綠色化學(xué)) 5011H/IC-GREEN 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (土地復墾學(xué)- 榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) 7010H/IC-LAND-HN 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (生命科學(xué)[生物學(xué)] 基礎課程) 5011H/IC-LSFP 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (生命科學(xué)[人類(lèi)行為學(xué)] 基礎課程) 5011H/IC-HBFP 48 48 $35,690 $35,690
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (海洋科學(xué)) 5011H/IC-MARINE 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (數學(xué)與計算機基礎課程) 5011H/IC-MCFP 48 48 $35,690 $35,690
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (神經(jīng)科學(xué)) 5011H/IC-NEURO 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (2012新) BH004 48 48 $36,500 $36,500
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (制藥科學(xué)) 5011H/IC-PHARM 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (物理科學(xué)基礎課程) 5011H/IC-PSFP 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (物理科學(xué)) 5011H/IC-PHYSICA 48 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (心理學(xué)) 5011H/IC-PSYCH 48 48 $35,690 $35,690
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位課程) (科技傳播學(xué)) 5011H/IC-SCICOMM 48 48 $35,690 $35,690
理學(xué)學(xué)士(國際) 50110/IC-INT 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(生命科學(xué)[生物學(xué)] 基礎課程) 50110/IC-LSFP 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(生命科學(xué)[人類(lèi)行為學(xué)] 基礎課程) 50110/IC-HBFP 144 48 $35,690 $35,690
理學(xué)學(xué)士(海洋科學(xué)) 50110/IC-MARINE 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(數學(xué)與計算機基礎課程) 50110/IC-MCFP 144 48 $35,690 $35,690
理學(xué)學(xué)士(分子生物學(xué)與生物技術(shù)學(xué)) 50110/IC-MOLBIO 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(納米技術(shù)) 50110/IC-NANO 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(神經(jīng)科學(xué)) 50110/IC-NEURO 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(2012新) BP004 144 48 $36,500 $36,500
理學(xué)學(xué)士(物理科學(xué)基礎課程) 50110/IC-PSFP 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(物理科學(xué)) 50110/IC-PHYSICA 144 48 $37,640 $37,640
理學(xué)學(xué)士(心理學(xué)) 50110/IC-PSYCH 144 48 $35,690 $35,690
理學(xué)學(xué)士(科技傳播學(xué)) 50110/IC-SCICOMM 144 48 $35,690 $35,690
理學(xué)學(xué)士(科學(xué)計算) 50110/IC-SCICOMP 144 48 $35,690 $35,690
  課程開(kāi)始年份年度學(xué)費
課程名稱(chēng) 課程代碼 學(xué)分數 年度學(xué)分數 2017 2016
現代語(yǔ)言文憑課程 10300 48 48 $30,500 $30,500
科學(xué)文憑課程- 本科學(xué)生(2012新) DU004 48 48 $36,000 $36,000

  2、生活費用

  你需要仔細考慮在申請西澳大學(xué)的時(shí)候,所涉及到的所有的費用。

  學(xué)費不是你唯一的費用支出——你還需要尋找住宿的地方、往返學(xué)校的交通費用、購買(mǎi)書(shū)本、紙筆、伙食費用和娛樂(lè )費用,例如加入一個(gè)俱樂(lè )部的費用。

  想知道這些需要花費多少錢(qián),學(xué)生必須仔細研究——你可以在學(xué)生經(jīng)濟援助服務(wù)部分找到更多的相關(guān)信息。

  學(xué)生每一年的生活費用取決于你的生活方式以及你所選擇的住宿類(lèi)型,但是對于大部分的學(xué)生來(lái)說(shuō),一個(gè)星期450澳元到650澳元已經(jīng)可以生活的很舒適了。這個(gè)費用當然不包括學(xué)費、醫療保險費用、書(shū)本費以及飛機票的費用。

  下表列出了學(xué)生可以需要的費用,僅供學(xué)生作為費用參考。這個(gè)表格對于學(xué)生可以產(chǎn)生的每一個(gè)部分的費用做出了參考,并且是學(xué)生將要達到的平均費用。帶有家庭成員(配偶或者一個(gè)小孩)的學(xué)生應該每周至少增加1000澳元的生活費成本預算(每年大約是52,000澳元)。

開(kāi)辦費用 校內住宿[1] 校外合租[2] 校外住宿,全食宿[3]
每周 每年 每周 每年 每周 每年
房屋租金和其他的手續費用 n/a $1,400* n/a $800 n/a n/a
兩周的預付租金 n/a n/a n/a $400 n/a n/a
電話(huà)和水電連接費用 n/a n/a n/a $68 n/a n/a
家具、床單和陶瓷 n/a $100 n/a $1,000 n/a $100
申請費用 n/a $125 n/a n/a n/a $240
費用合計 $0 $1,625 $0 $2,268 $0 $340
年度消費 校內住宿[1] 校外合租[2] 校外住宿,全食宿[3]
每周 每年 每周 每年 每周 每年
書(shū)本費用、文具費用和設備費用 n/a $1,000 n/a $1,000 n/a $1,000
學(xué)生服務(wù)和康樂(lè )設施費用 n/a $290 n/a $290 n/a $290
費用合計 $0 $1,290 $0 $1,290 $0 $1,290
每周費用 校內住宿[1] 校外合租[2] 校外住宿,全食宿[3]
每周 每年 每周 每年 每周 每年
費用合計 $565 $22,035 $540 $28,080 $405 $20,250
租金/食宿費用
(每個(gè)學(xué)術(shù)年份平均費用)
$435* $16,965 $200 $10,400 $245 $12,250
食物 n/a n/a $150 $7,800 n/a n/a
公共交通費用 $20 $780 $50 $2,600 $50 $2,500
水電費和電話(huà)費等等(煤氣費用/電費/電話(huà)費/網(wǎng)費) $10 $390 $40 $2,080 $10 $500
零花錢(qián)
(醫療檢查/服裝費用/娛樂(lè )等等)
$100 $3,900 $100 $5,200 $100 $5,000
雜項開(kāi)銷(xiāo) 校內住宿 校外合租 校外住宿,全食宿
每周 每年 每周 每年 每周 每年
假期開(kāi)銷(xiāo) $430 $5,590 n/a n/a $320 $640
  校內住宿 校外合租 校外住宿,全食宿
總計, 每年
(所有費用合計)
$30,540 $31,638 $22,520

  請注意:

  上述所有的費用都是澳元。

  [1] 以39個(gè)星期為基礎計算。

  [2] 與兩個(gè)人合租無(wú)家具房間/公寓,居住52個(gè)星期的單人所需費用。

  [3] 以50個(gè)星期為基礎計算。

最新推薦
熱門(mén)推薦
一级日韩免费大片,亚洲一区二区三区高清,性欧美乱妇高清come,久久婷婷国产麻豆91天堂,亚洲av无码a片在线观看