大連理工大學(xué)簡(jiǎn)稱(chēng)大工,坐落于濱城大連,是中央直管、教育部直屬的副部級全國重點(diǎn)大學(xué)。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于大連理工大學(xué)2017年考研招生專(zhuān)業(yè)目錄的相關(guān)內容,歡迎大家的閱讀。
| 習形式 | 一級學(xué)科代碼 | 一級學(xué)科名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生院系 | 學(xué)制 |
| 全日制 | 0251 | 金融碩士 | 025100 | 金融 | MBA教育中心 | 2 |
| 0252 | 應用統計碩士 | 025200 | 應用統計 | 數學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 2 | |
| 盤(pán)錦校區 | 3 | |||||
| 0551 | 翻譯碩士 | 055100 | 翻譯 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 2 | |
| 0552 | 新聞與傳播碩士 | 055200 | 新聞與傳播 | 人文與社會(huì )科學(xué)學(xué)部 | 2 | |
| 0851 | 建筑學(xué)碩士 | 085100 | 建筑學(xué) | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 3 | |
| 0852 | 工程碩士 | 085201 | 機械工程 | 機械工程學(xué)院 | 3 | |
| 085202 | 光學(xué)工程 | 物理與光電工程學(xué)院 | 2 | |||
| 085204 | 材料工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 2 | |||
| 085206 | 動(dòng)力工程 | 能源與動(dòng)力學(xué)院 | 2 | |||
| 085207 | 電氣工程 | 電子信息與電氣工程學(xué)部 | 3 | |||
| 085208 | 電子與通信工程 | 2 | ||||
| 085209 | 集成電路工程 | 2 | ||||
| 085210 | 控制工程 | 2 | ||||
| 085211 | 計算機技術(shù) | 2 | ||||
| 085230 | 生物醫學(xué)工程 | 2 | ||||
| 085212 | 軟件工程 | 軟件學(xué)院 | 2 | |||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 建設工程學(xué)部 | 3 | |||
| 085214 | 水利工程 | 2 | ||||
| 085222 | 交通運輸工程 | 2 | ||||
| 085216 | 化學(xué)工程 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 3 | |||
| 盤(pán)錦校區 | 3 | |||||
| 085224 | 安全工程 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 2 | |||
| 085229 | 環(huán)境工程 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 3 | |||
| 盤(pán)錦校區 | 3 | |||||
| 085238 | 生物工程 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 2 | |||
| 盤(pán)錦校區 | 3 | |||||
| 085235 | 制藥工程 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 2 | |||
| 085223 | 船舶與海洋工程 | 運載工程與力學(xué)學(xué)部 | 3 | |||
| 085234 | 車(chē)輛工程 | 2 | ||||
| 085240 | 物流工程 | 管理與經(jīng)濟學(xué)部 | 2 | |||
| 0853 | 城市規劃碩士 | 085300 | 城市規劃 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 3 | |
| 1251 | 工商管理碩士 | 125100 | 工商管理 | MBA教育中心 | 2.5 | |
| 非全日制 | 0551 | 翻譯碩士 | 055100 | 翻譯 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 3 |
| 0852 | 工程碩士 | 085213 | 建筑與土木工程 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 2.5-5 | |
| 建設工程學(xué)部 | 2.5-5 | |||||
| 085201 | 機械工程 | 機械工程學(xué)院 | 2.5-5 | |||
| 085216 | 化學(xué)工程 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 3-5 | |||
| 盤(pán)錦校區 | 3-5 | |||||
| 085224 | 安全工程 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 3-5 | |||
| 085229 | 環(huán)境工程 | 3-5 | ||||
| 085238 | 生物工程 | 3-5 | ||||
| 085212 | 軟件工程 | 軟件學(xué)院 | 大連3-4其他地區2.5-4 | |||
| 085223 | 船舶與海洋工程 | 運載工程與力學(xué)學(xué)部 | 3 | |||
| 085214 | 水利工程 | 建設工程學(xué)部 | 2.5-5 | |||
| 085239 | 項目管理 | |||||
| 085207 | 電氣工程 | 電子信息與電氣工程學(xué)部 | 2.5-5 | |||
| 085208 | 電子與通信工程 | 2.5-5 | ||||
| 085210 | 控制工程 | 2.5-5 | ||||
| 085211 | 計算機技術(shù) | 2.5-5 | ||||
| 0252 | 應用統計碩士 | 025200 | 應用統計 | 盤(pán)錦校區 | 3-5 | |
| 1251 | 工商管理碩士 | 125100 | 工商管理 | MBA教育中心 | 2.5 | |
| 1252 | 公共管理碩士 | 125200 | 公共管理 | MPA教育中心 | 2.5-4 | |
| 1256 | 工程管理碩士 | 125600 | 工程管理 | MBA教育中心 |
2.5 |
《大連理工大學(xué)2017年考研招生專(zhuān)業(yè)目錄》相關(guān)文章:
1.大連理工大學(xué)2017年考研招生專(zhuān)業(yè)目錄
3.東北大學(xué)2017年考研招生專(zhuān)業(yè)目錄
4.
5.仲愷農業(yè)工程學(xué)院2017年考研招生專(zhuān)業(yè)目錄
6.江西理工大學(xué)2016年全日制碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄
7.2017年華南理工大學(xué)研究生學(xué)費標準一覽表
8.