報考河北科技大學(xué)2017年碩士研究生考試1305L1設計藝術(shù)學(xué)、130400美術(shù)學(xué)、085237工業(yè)設計工程專(zhuān)業(yè)的考生第四門(mén)專(zhuān)業(yè)課考試在我校新校區進(jìn)行,請考生攜帶本人準考證、身份證按時(shí)間參加考試,開(kāi)考15分鐘后不允許進(jìn)入考場(chǎng)考試,其他三門(mén)課程考試地點(diǎn)見(jiàn)考點(diǎn)安排。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于2017年河北科技大學(xué)考研考場(chǎng)安排的相關(guān)內容,歡迎大家的閱讀。
1.考試安排
825《命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現)》
考試時(shí)間:2016年12月25日下午14:00—17:00
考試地點(diǎn):河北科技大學(xué)藝術(shù)樓C304、C305、C308
831《圖形創(chuàng )意》考試時(shí)間:2016年12月25日下午14:00—17:00
考試地點(diǎn):河北科技大學(xué)藝術(shù)樓C310、C312
備注:具體安排見(jiàn)附件(2017藝術(shù)類(lèi)第四門(mén)專(zhuān)業(yè)課考場(chǎng)分布),考生可在考試前兩天查看考場(chǎng)。
2.注意事項:考試工具,顏料、繪畫(huà)工具自備。
3.對考場(chǎng)安排有問(wèn)題請撥打咨詢(xún)電話(huà):0311-81668306
河北科技大學(xué)新校區地址:石家莊市裕翔街26號(南焦客運站南2公里)路西
2017藝術(shù)類(lèi)第四門(mén)專(zhuān)業(yè)課考場(chǎng)分布
| 第一考場(chǎng) 藝術(shù)樓C304 | ||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目代碼 | 考試科目名稱(chēng) |
| 1 | 100827009000001 | 石薇 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 2 | 100827009000002 | 孟萌 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 3 | 100827009000003 | 王帆 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 4 | 100827009000004 | 劉曉瑩 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 5 | 100827009000005 | 陳依林 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 6 | 100827009000006 | 樊思媛 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 7 | 100827009000007 | 王英 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 8 | 100827009000008 | 牛潤晗 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 9 | 100827009000009 | 朱夢(mèng)笛 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 10 | 100827009000010 | 王林倩 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 11 | 100827009000011 | 董宗耀 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 12 | 100827009000012 | 秦璇 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 13 | 100827009000013 | 周子祺 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 14 | 100827009000014 | 李珊珊 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 15 | 100827009000015 | 郝一鳴 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 16 | 100827009000016 | 任怡靜 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 17 | 100827009000017 | 梁曉薇 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 18 | 100827009000018 | 高思思 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 19 | 100827009000019 | 許榕 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 20 | 100827009000020 | 宋士超 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 21 | 100827009000021 | 劉雪瑩 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 22 | 100827009000022 | 李姿 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 23 | 100827009000023 | 戚煜 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 24 | 100827009000024 | 劉宇佳 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 25 | 100827009000025 | 張甜 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 26 | 100827009000026 | 趙樹(shù) | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 27 | 100827009000027 | 王溫茹 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 28 | 100827009000028 | 張赫 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 29 | 100827009000029 | 曲舫萍 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 30 | 100827009000030 | 朱雨妍 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 第二考場(chǎng) 藝術(shù)樓C305 | ||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目代碼 | 考試科目名稱(chēng) |
| 31 | 100827009000031 | 王琦 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 32 | 100827009000032 | 馬曉瑩 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 33 | 100827009000033 | 田文碩 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 34 | 100827009000034 | 李冰潔 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 35 | 100827009000035 | 苑銘 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 36 | 100827009000036 | 劉建明 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 37 | 100827009000037 | 陳玲 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 38 | 100827009000038 | 陳利偉 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 39 | 100827009000039 | 郝文瑞 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 40 | 100827009000040 | 張園園 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 41 | 100827009000041 | 班建偉 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 42 | 100827009000042 | 魏丁丁 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 43 | 100827009000043 | 馬小昊 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 44 | 100827009000044 | 張路平 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 45 | 100827009000045 | 趙夏冉 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 46 | 100827009000046 | 劉丹 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 47 | 100827009000047 | 張世杰 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 48 | 100827009000048 | 劉曄 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 49 | 100827009000049 | 寧艷新 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 50 | 100827009000050 | 范美月 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 51 | 100827009000051 | 韓若夢(mèng) | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 52 | 100827009000052 | 單天慧 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 53 | 100827009000053 | 范佳佳 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 54 | 100827009000054 | 張含桐 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 55 | 100827009000055 | 左金歡 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 56 | 100827009000056 | 孫鈺璇 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 57 | 100827009000057 | 強怡茜 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 58 | 100827009000058 | 張安壯 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 59 | 100827009000059 | 周元淏 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 60 | 100827009000060 | 楊菲菲 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 第三考場(chǎng) 藝術(shù)樓C308 | ||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目代碼 | 考試科目名稱(chēng) |
| 61 | 100827009000061 | 古若男 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 62 | 100827009000062 | 李夢(mèng)婷 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 63 | 100827009000063 | 李晨晨 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 64 | 100827009000064 | 劉燕 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 65 | 100827009000065 | 陳思 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 66 | 100827009000066 | 曹慧超 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 67 | 100827009000067 | 陳欣欣 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 68 | 100827009000068 | 王晨歌 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 69 | 100827009000069 | 胡甜雨 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 70 | 100827051000001 | 賈瑩瑩 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 71 | 100827051000002 | 郭博博 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 72 | 100827051000003 | 黃琳 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 73 | 100827051000004 | 程會(huì )玲 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 74 | 100827051000005 | 趙謙 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 75 | 100827051000006 | 王曉琦 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 76 | 100827051000007 | 馮媛 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 77 | 100827051000008 | 吳爽 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 78 | 100827051000009 | 李浩 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 79 | 100827051000010 | 段春玉 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 80 | 100827051000011 | 曹思穎 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 81 | 100827051000012 | 任曉陽(yáng) | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 82 | 100827051000013 | 趙紅瑤 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 83 | 100827051000014 | 丁杰 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 84 | 100827051000015 | 左怡迪 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 85 | 100827051000016 | 李亞瑋 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 86 | 100827051000017 | 王敘博 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 87 | 100827051000018 | 韓亞婷 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 88 | 100827051000019 | 張麗翠 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 825 | 命題創(chuàng )作(形態(tài)與色彩綜合表現) |
| 第四考場(chǎng) 藝術(shù)樓C310 | ||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目代碼 | 考試科目名稱(chēng) |
| 89 | 100827050000001 | 陳熙 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 90 | 100827050000002 | 劉德中 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 91 | 100827050000003 | 萬(wàn)伯琳 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 92 | 100827050000004 | 范榮華 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 93 | 100827050000005 | 張藝馨 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 94 | 100827050000006 | 馬越華 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 95 | 100827050000007 | 宋佳 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 96 | 100827050000008 | 黃思諾 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 97 | 100827050000009 | 張帥飛 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 98 | 100827050000010 | 李雅琪 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 99 | 100827050000011 | 楊昳迪 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 100 | 100827050000012 | 吳天敏 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 101 | 100827050000013 | 張詩(shī)研 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 102 | 100827050000014 | 戶(hù)朝陽(yáng) | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 103 | 100827050000015 | 于躍 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 104 | 100827050000016 | 翟云天 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 105 | 100827050000017 | 徐彤 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 106 | 100827050000018 | 王絡(luò )落 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 107 | 100827050000019 | 尚瑩 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 108 | 100827050000020 | 潘星辰 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 109 | 100827050000021 | 劉杰 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 110 | 100827050000022 | 關(guān)晨雨 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 111 | 100827050000023 | 李夢(mèng)凡 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 112 | 100827050000024 | 魏祥 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 113 | 100827050000025 | 楊洋 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 114 | 100827050000026 | 趙夏潔 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 115 | 100827050000027 | 馮雪婷 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 116 | 100827050000028 | 羅勛祥 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 117 | 100827050000029 | 晉玲 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 118 | 100827050000030 | 韓朝陽(yáng) | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 第五考場(chǎng) 藝術(shù)樓C312 | ||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目代碼 | 考試科目名稱(chēng) |
| 119 | 100827050000031 | 楊少涵 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 120 | 100827050000032 | 劉欣 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 121 | 100827050000033 | 李曉麗 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 122 | 100827050000034 | 李宸 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 123 | 100827050000035 | 孔繁楨 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 124 | 100827050000036 | 孫浩軒 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 125 | 100827050000037 | 孟佩璽 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 126 | 100827050000038 | 孫軼濃 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 127 | 100827050000039 | 張少榮 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 128 | 100827050000040 | 劉立衛 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 129 | 100827050000041 | 龐會(huì )超 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 130 | 100827050000042 | 郭紫簫 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 131 | 100827050000043 | 姚歡 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 132 | 100827050000044 | 李瑞雨 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 133 | 100827050000045 | 李瑞雪 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 134 | 100827050000046 | 葛曉杰 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 135 | 100827050000047 | 金彤 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 136 | 100827050000048 | 蓋亞蘭 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 137 | 100827050000049 | 王博 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 138 | 100827050000050 | 劉子健 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 139 | 100827050000051 | 唐玲 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 140 | 100827050000052 | 王前 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 141 | 100827050000053 | 甄龍霞 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 142 | 100827050000054 | 閆萌 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 143 | 100827050000055 | 劉婕 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 144 | 100827050000056 | 鈕放 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
| 145 | 100827050000057 | 高偉謙 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 831 | 圖形創(chuàng )意 |
相關(guān)文章:
1.2017年河北科技大學(xué)考研考場(chǎng)安排
2.2017年北京科技大學(xué)考研考場(chǎng)安排
3.2017年合肥工業(yè)大學(xué)考研考場(chǎng)安排
4.2017年天津大學(xué)考研考場(chǎng)安排
5.河北科技大學(xué)2017考研網(wǎng)上報名公告
8.2017年北京體育大學(xué)考研考場(chǎng)安排
9.2017年西華師范大學(xué)考研考場(chǎng)安排
10.2017年山東師范大學(xué)考研考場(chǎng)安排