華僑大學(xué)(Huaqiao University)是由“中僑委”于1960年在周恩來(lái)總理直接關(guān)懷下創(chuàng )辦的中央部屬高校,是國家重點(diǎn)建設大學(xué)、福建省重點(diǎn)建設高校、福建省高水平大學(xué) 。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于華僑大學(xué)2016年高水平運動(dòng)員招生的相關(guān)內容,僅供大家參考。
| 序號 | 項目 | 生源地 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué) | 運動(dòng)等級 | 測試項目 | 成績(jì) | 文化課執行控制線(xiàn) | 備注 |
| 1 | 籃球 | 福建 | 林澤鵬 | 男 | 莆田市第二中學(xué) | 一級 | 籃球(男) | 98.3 | 文化課單考 | |
| 2 | 籃球 | 山東 | 楊熙 | 男 | 山東臨沂第一中學(xué) | 二級 | 籃球(男) | 96.1 | 本二65% | |
| 3 | 籃球 | 福建 | 陳榮權 | 男 | 晉江市紫峰中學(xué) | 一級 | 籃球(男) | 95 | 文化課單考 | |
| 4 | 籃球 | 福建 | 吳鏘 | 男 | 晉江市紫峰中學(xué) | 一級 | 籃球(男) | 93.5 | 文化課單考 | |
| 5 | 籃球 | 遼寧 | 李晟丞 | 男 | 沈陽(yáng)市第二中學(xué) | 一級 | 籃球(男) | 85.8 | 文化課單考 | |
| 6 | 籃球 | 浙江 | 項騰華 | 男 | 浙江省臨海市回浦中學(xué) | 一級 | 籃球(男) | 83.7 | 本二 | |
| 7 | 籃球 | 山東 | 劉嘉懿 | 男 | 山東省實(shí)驗中學(xué) | 一級 | 籃球(男) | 83.6 | 本二 | |
| 8 | 籃球 | 廣東 | 唐港 | 男 | 番禺中學(xué) | 一級 | 籃球(男) | 83.4 | 本二 | |
| 9 | 籃球 | 山東 | 楊昕宇 | 男 | 山東省實(shí)驗中學(xué) | 一級 | 籃球(男) | 82.7 | 本二 | |
| 10 | 籃球 | 新疆 | 趙家明 | 男 | 烏魯木齊市第一中學(xué) | 二級 | 籃球(男) | 80.7 | 本二 | |
| 11 | 田徑 | 山東 | 崔智奇 | 男 | 桓臺第二中學(xué) | 二級 | 100米 | 11.1 | 本二 | |
| 12 | 田徑 | 山東 | 丁健軍 | 男 | 淄博市臨淄中學(xué) | 二級 | 110米欄 | 15.9 | 本二 | |
| 13 | 田徑 | 山東 | 李臻 | 男 | 費縣第一中學(xué) | 二級 | 1500米 | 4.12.00 | 本二65% | |
| 14 | 田徑 | 山東 | 徐人杰 | 男 | 濱州市惠民縣第一中學(xué) | 二級 | 400米 | 49.9 | 本二65% | |
| 15 | 田徑 | 山東 | 倪功政 | 男 | 臨沭縣第一中學(xué) | 二級 | 400米 | 50.9 | 本二 | |
| 16 | 田徑 | 湖南 | 劉謙 | 男 | 益陽(yáng)市桃江縣桃江一中 | 二級 | 400米 | 52.5 | 本二 | |
| 17 | 田徑 | 山東 | 李廣昊 | 男 | 山東省淄博市體校 | 二級 | 5000米 | 15.45.00 | 本二65% | |
| 18 | 田徑 | 廣東 | 吳艷 | 女 | 廣州市體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一級 | 100米 | 12.1 | 文化課單考 | |
| 19 | 田徑 | 山東 | 邊茹琰 | 女 | 淄博市臨淄中學(xué) | 二級 | 100米欄 | 15.3 | 本二65% | |
| 20 | 田徑 | 四川 | 張若怡 | 女 | 四川省江油第一中學(xué) | 二級 | 200米 | 26.8 | 本二 | |
| 21 | 田徑 | 湖南 | 羅婧 | 女 | 益陽(yáng)市桃江縣桃江一中 | 二級 | 400米 | 58.3 | 本二65% | |
| 22 | 田徑 | 福建 | 劉芳 | 女 | 閩清縣第二中學(xué) | 二級 | 400米 | 59.3 | 本二 | |
| 23 | 田徑 | 山東 | 姚媚婕 | 女 | 費縣第一中學(xué) | 二級 | 5000米 | 18.24.00 | 本二65% | |
| 24 | 游泳 | 福建 | 李展鵬 | 男 | 廈門(mén)市體育運動(dòng)學(xué)校 | 一級 | 100米仰泳 | 1.02.13 | 本二 | 注冊 |
| 25 | 游泳 | 遼寧 | 隋奇 | 男 | 本溪市展望國際學(xué)校 | 一級 | 100米仰泳 | 1.03.24 | 本二 | 注冊 |
| 26 | 游泳 | 湖南 | 周一帆 | 男 | 株洲市第八中學(xué) | 二級 | 200米混合泳 | 2.39.58 | 本二 | |
| 27 | 游泳 | 福建 | 周政霆 | 男 | 廈門(mén)市第二中學(xué) | 一級 | 50米蝶泳 | 26.13 | 文化課單考 | |
| 28 | 游泳 | 吉林 | 賀子庭 | 男 | 長(cháng)春市第十六中學(xué) | 二級 | 50米蝶泳 | 27.48 | 本二65% | |
| 29 | 游泳 | 江西 | 趙思豪 | 男 | 景德鎮第二中學(xué) | 二級 | 50米蝶泳 | 28.75 | 本二 | |
| 30 | 游泳 | 福建 | 劉榕冠 | 男 | 福州一中三牧高考復讀班 | 一級 | 50米蛙泳 | 31.69 | 本二65% | |
| 31 | 游泳 | 江蘇 | 陳子航 | 男 | 鎮江市第一中學(xué) | 一級 | 50米蛙泳 | 31.77 | 本二 | |
| 32 | 游泳 | 山東 | 王書(shū)新 | 男 | 濟南市第一中學(xué) | 二級 | 50米蛙泳 | 32.11 | 本二65% | 兼項 |
| 33 | 游泳 | 福建 | 楊思成 | 男 | 福建沙縣第一中學(xué) | 二級 | 50米蛙泳 | 32.66 | 本二 | |
| 34 | 游泳 | 福建 | 陳瑞豐 | 男 | 沙縣金沙高級中學(xué) | 一級 | 50米仰泳 | 29.12 | 本二 | 注冊 |
| 35 | 游泳 | 福建 | 許世湘 | 男 | 北師大附中 | 一級 | 50米仰泳 | 29.43 | 本二 | 注冊 |
| 36 | 游泳 | 湖南 | 林澤佳 | 男 | 邵陽(yáng)市第一中學(xué) | 一級 | 50米仰泳 | 30.22 | 本二 | |
| 37 | 游泳 | 湖南 | 童杰俊 | 男 | 長(cháng)沙外國語(yǔ)學(xué)校 | 二級 | 50米仰泳 | 30.45 | 本二 | |
| 38 | 游泳 | 山東 | 趙霖 | 男 | 棗莊市第三中學(xué) | 二級 | 50米仰泳 | 30.8 | 本二 | |
| 39 | 游泳 | 浙江 | 張柏勛 | 男 | 平湖市當湖高級中學(xué) | 二級 | 50米仰泳 | 30.98 | 本二 | |
| 40 | 游泳 | 安徽 | 劉同哲 | 男 | 安慶九一六學(xué)校 | 二級 | 50米仰泳 | 31.05 | 本二 | |
| 41 | 游泳 | 貴州 | 閔世鋒 | 男 | 貴陽(yáng)市第一中學(xué) | 二級 | 50米仰泳 | 32.1 | 本二 | |
| 42 | 游泳 | 浙江 | 羅志豪 | 男 | 寧波中學(xué) | 二級 | 50米自由泳 | 25.8 | 本二 | |
| 43 | 游泳 | 河北 | 韓凱潔 | 女 | 河北省游泳跳水運動(dòng)學(xué)校 | 一級 | 100米蝶泳 | 1.09.24 | 本二 | 注冊 |
| 44 | 游泳 | 山東 | 畢博雅 | 女 | 山東省濟南中學(xué) | 一級 | 100米自由泳 | 1.02.61 | 本二65% | |
| 45 | 游泳 | 浙江 | 何斐 | 女 | 寧波市第四中學(xué) | 二級 | 100米自由泳 | 1.06.11 | 本二 | |
| 46 | 游泳 | 福建 | 寧琳 | 女 | 福州市格致中學(xué) | 二級 | 50米蛙泳 | 36.75 | 本二65% | |
| 47 | 游泳 | 浙江 | 吳沁蔚 | 女 | 浙江省衢州第三中學(xué) | 二級 | 50米蛙泳 | 37.3 | 本二65% | |
| 48 | 游泳 | 安徽 | 劉紫璐 | 女 | 合肥市廬陽(yáng)高級中學(xué) | 二級 | 50米蛙泳 | 37.89 | 本二 | |
| 49 | 游泳 | 福建 | 林怡瑾 | 女 | 漳州市第二中學(xué) | 二級 | 50米蛙泳 | 40.18 | 本二 | |
| 50 | 游泳 | 河北 | 鄭思思 | 女 | 河北省游泳跳水運動(dòng)學(xué)校 | 一級 | 50米仰泳 | 31.6 | 本二 | 注冊 |
| 51 | 游泳 | 福建 | 楊曄 | 女 | 漳州第二中學(xué) | 二級 | 50米自由泳 | 31.18 | 本二 | |
| 52 | 羽毛球 | 福建 | 何霏霏 | 女 | 廈門(mén)市體育運動(dòng)學(xué)校 | 一級 | 羽毛球 | 97.8 | 文化課單考 | |
| 53 | 羽毛球 | 福建 | 湯錦程 | 男 | 南京軍區政治部羽毛球隊 | 運動(dòng)健將 | 羽毛球 | 96.9 | 文化課單考 | |
| 54 | 羽毛球 | 內蒙古 | 孫榕 | 男 | 呼和浩特市土默特中學(xué) | 二級 | 羽毛球 | 81.6 | 本二65% | |
| 55 | 羽毛球 | 貴州 | 胡雨晴 | 女 | 貴陽(yáng)市第三實(shí)驗中學(xué) | 一級 | 羽毛球 | 81.4 | 本二65% | |
| 56 | 羽毛球 | 浙江 | 李寒彬 | 男 | 杭州高級中學(xué) | 一級 | 羽毛球 | 79.5 | 本二 | |
| 57 | 羽毛球 | 廣東 | 陳曉因 | 女 | 仁榮中學(xué) | 二級 | 羽毛球 | 78.4 | 本二 | |
| 58 | 足球 | 黑龍江 | 于松陽(yáng) | 男 | 上海市工程技術(shù)管理學(xué)院 | 一級 | 足球(男) | 96.5 | 文化課單考 | |
| 59 | 足球 | 江蘇 | 張云凱 | 男 | 上海船廠(chǎng)技工學(xué)校 | 一級 | 足球(男) | 96.5 | 文化課單考 | |
| 60 | 足球 | 福建 | 林澤錕 | 男 | 廈門(mén)市湖濱中學(xué) | 一級 | 足球(男) | 95.2 | 文化課單考 | |
| 61 | 足球 | 四川 | 楊孟 | 男 | 四川省三臺中學(xué) | 二級 | 足球(男) | 94.6 | 本二65% | |
| 62 | 足球 | 浙江 | 沈能威 | 男 | 杭州綠城育華桃花源學(xué)校 | 一級 | 足球(男) | 94.2 | 文化課單考 | |
| 63 | 足球 | 上海 | 程銘 | 男 | 上海明翔實(shí)驗學(xué)校 | 一級 | 足球(男) | 92.13 | 文化課單考 | |
| 64 | 足球 | 四川 | 陳運 | 男 | 四川省三臺中學(xué) | 一級 | 足球(男) | 91.13 | 本二65% | |
| 65 | 足球 | 陜西 | 柳笛 | 男 | 西安鐵一中學(xué) | 二級 | 足球(男) | 89.9 | 本二65% | |
| 66 | 足球 | 吉林 | 崔雄杰 | 男 | 延邊第一中學(xué) | 二級 | 足球(男) | 89.27 | 本二65% | |
| 67 | 足球 | 湖北 | 余經(jīng)緯 | 男 | 武漢四中 | 一級 | 足球(男) | 87.47 | 本二 | |
| 68 | 足球 | 重慶 | 羅堃林 | 男 | 重慶市楊家坪中學(xué) | 二級 | 足球(男) | 85.4 | 本二 | |
| 69 | 足球 | 湖南 | 關(guān)浩 | 男 | 麓山國際實(shí)驗學(xué)校 | 一級 | 足球(男) | 82.67 | 本二 | |
| 70 | 足球 | 吉林 | 許成柱 | 男 | 延邊第一中學(xué) | 二級 | 足球(男) | 80.8 | 本二 | |
| 71 | 足球 | 福建 | 鄭海飄 | 男 | 廈門(mén)第二中學(xué) | 一級 | 足球(男) | 80.63 | 本二 | |
| 72 | 足球 | 廣東 | 利昌泰 | 男 | 深圳市第三高級中學(xué) | 二級 | 足球(男) | 80.27 | 本二 | |
| 73 | 足球 | 安徽 | 柴懿 | 男 | 合肥市第八中學(xué) | 二級 | 足球(男) | 79.4 | 本二 | |
| 74 | 足球 | 福建 | 陳良鑫 | 男 | 廈門(mén)市湖濱中學(xué) | 一級 | 足球(男) | 79.27 | 本二 | |
| 75 | 足球 | 山東 | 車(chē)校華 | 男 | 淄博市實(shí)驗中學(xué) | 一級 | 足球(男) | 77.6 | 本二 | |
| 76 | 足球 | 浙江 | 莊徐 | 男 | 杭州綠城育華桃花源學(xué)校 | 一級 | 足球(男) | 77.4 | 本二 | |
| 77 | 足球 | 河南 | 王世文 | 男 | 鄭州市第九中學(xué) | 一級 | 足球(男) | 76.73 | 本二 | |
| 78 | 足球 | 上海 | 孔杰 | 男 | 上海明翔實(shí)驗學(xué)校 | 一級 | 足球(男) | 75.87 | 本二 | |
| 79 | 足球 | 河南 | 姚琦 | 男 | 鄭州市第九中學(xué) | 一級 | 足球(男) | 75.1 | 本二 | |
| 80 | 足球 | 遼寧 | 李昆儒 | 男 | 丹東市第一中學(xué) | 二級 | 足球(男) | 75.07 | 本二 |
公示時(shí)間:2016年4月15-20日。
公示電話(huà):0595-22693678(監察室)
0595-22695678(招生處)
來(lái)訪(fǎng)來(lái)電時(shí)間:正常上班工作時(shí)間