2017考研初試已經(jīng)結束了,考研復試也快要開(kāi)始了。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于2011年上海大學(xué)考研復試分數線(xiàn)的相關(guān)內容,歡迎大家的閱讀。
| 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 上海大學(xué)分數線(xiàn) | 國家線(xiàn) | ||||||
| 總分 | 外語(yǔ) | 政治 | 單科 | 總分 | 外語(yǔ) | 政治 | 單科 | ||
| 理學(xué)院 | 基礎數學(xué)(070101) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 |
| 計算數學(xué)(070102) | |||||||||
| 運籌學(xué)與控制論(070105) | |||||||||
| 凝聚態(tài)物理(070205) | 295 | 40 | 40 | 60 | |||||
| 光學(xué)(070207) | |||||||||
| 無(wú)線(xiàn)電物理(070208) | |||||||||
| 無(wú)機化學(xué)(070301) | 295 | 40 | 40 | 60 | |||||
| 分析化學(xué)(070302) | |||||||||
| 有機化學(xué)(070303) | |||||||||
| 物理化學(xué)(070304) | |||||||||
| 系統分析與集成(071102) | 295 | 40 | 40 | 60 | |||||
| 文學(xué)院 | 社會(huì )學(xué)(030301) | 365 | 53 | 63 | 93 | 325 | 45 | 45 | 68 |
| 人類(lèi)學(xué)(030303) | 325 | 45 | 45 | 68 | |||||
| 民俗學(xué)(030304) | 398 | 59 | 75 | 129 | |||||
| 文藝學(xué)(050101) | 355 | 55 | 55 | 83 | 355 | 55 | 55 | 83 | |
| 中國古典文獻學(xué)(050104) | |||||||||
| 中國古代文學(xué)(050105) | |||||||||
| 比較文學(xué)與世界文學(xué)(050108) | |||||||||
| 漢語(yǔ)言文字學(xué)(050103) | 373 | 55 | 62 | 118 | |||||
| 中國現當代文學(xué)(050106) | 385 | 58 | 65 | 117 | |||||
| 考古學(xué)與博物館學(xué)(060102) | 295 | 40 | 40 | 120 | 295 | 40 | 40 | 120 | |
| 專(zhuān)門(mén)史(060105) | |||||||||
| 中國古代史(060106) | |||||||||
| 世界史(060108) | |||||||||
| 中國近現代史(060107) | 309 | 46 | 63 | 181 | |||||
| 社會(huì )工作碩士(035200) | 325 | 45 | 45 | 68 | 325 | 45 | 45 | 68 | |
| 漢語(yǔ)國際教育碩士(045300) | 305 | 40 | 40 | 60 | 305 | 40 | 40 | 60 | |
| 外國語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(050201) | 355 | 55 | 55 | 83 | 355 | 55 | 55 | 83 |
| 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué)(050211) | 365 | 55 | 55 | 83 | |||||
| 英語(yǔ)筆譯(055201) | 355 | 55 | 55 | 83 | |||||
| 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
| 信息管理與電子商務(wù)(120121) | |||||||||
| 會(huì )計學(xué)(120201) | |||||||||
| 企業(yè)管理(一)(120202) | 366 | 55 | 55 | 83 | |||||
| 旅游管理(120203) | 350 | 55 | 55 | 83 | |||||
| 項目管理(085239) | 300 | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 | |
| 物流工程(085240) | |||||||||
| 會(huì )計碩士(125300) | 350 | 55 | 55 | 110 | 350 | 55 | 55 | 110 | |
| 工程管理碩士(125600) | 165 | 45 | 90 | 165 | 45 | 90 | |||
| 法學(xué)院 | 法學(xué)理論(030101) | 325 | 45 | 45 | 68 | 325 | 45 | 45 | 68 |
| 憲法學(xué)與行政法學(xué)(030103) | |||||||||
| 刑法學(xué)(030104) | 346 | 46 | 65 | 105 | |||||
| 民商法學(xué)(030105) | 325 | 45 | 57 | 78 | |||||
| 法律碩士(非法學(xué))(035101) | 325 | 45 | 45 | 68 | |||||
| 通信與信息工程學(xué)院 | 電路與系統(080902) | 320 | 50 | 50 | 85 | 300 | 40 | 40 | 60 |
| 電磁場(chǎng)與微波技術(shù)(080904) | |||||||||
| 通信與信息系統(081001) | |||||||||
| 信號與信息處理(081002) | |||||||||
| 生物醫學(xué)工程(083100) | |||||||||
| 電子與通信工程(085208) | 300 | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 | |
| 計算機工程與科學(xué)學(xué)院 | 計算機系統結構(081201) | 300 | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 |
| 計算機軟件與理論(081202) | |||||||||
| 計算機應用技術(shù)(081203) | |||||||||
| 軟件工程(085212) | |||||||||
| 機電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 機械電子工程(080202) | 306 | 45 | 45 | 75 | 300 | 40 | 40 | 60 |
| 機械制造及其自動(dòng)化(080201) | 300 | 40 | 40 | 60 | |||||
| 機械設計及理論(080203) | |||||||||
| 精密儀器及機械(080401) | |||||||||
| 測試計量技術(shù)及儀器(080402) | |||||||||
| 電機與電器(080801) | |||||||||
| 電力電子與電力傳動(dòng)(080804) | |||||||||
| 電工理論與新技術(shù)(080805) | |||||||||
| 控制理論與控制工程(081101) | |||||||||
| 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置(081102) | |||||||||
| 機械工程(085201) | |||||||||
| 控制工程(085210) | |||||||||
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子化學(xué)與物理(070305) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 |
| 材料物理與化學(xué)(080501) | 300 | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 | |
| 材料學(xué)(一)(080502) | |||||||||
| 材料學(xué)(二)(080502) | |||||||||
| 材料加工工程(一)(080503) | |||||||||
| 材料加工工程(二)(080503) | |||||||||
| 鋼鐵冶金(080602) | 280 | 40 | 40 | 60 | 280 | 40 | 40 | 60 | |
| 有色金屬冶金(080603) | |||||||||
| 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(一)(080903) | 300 | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 | |
| 材料工程(085204) | 300 | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 | |
| 集成電路工程(085209) | |||||||||
| 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 300 | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 |
| 核技術(shù)及應用(082703) | |||||||||
| 環(huán)境科學(xué)與工程(083000) | |||||||||
| 化學(xué)工程(085216) | |||||||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)(071010) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 |
| 生物化工(081703) | 300 | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 | |
| 食品科學(xué)(083201) | |||||||||
| 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(050403) | 338(01-05方向) | 35 | 35 | 53 | 320 | 35 | 35 | 53 |
| 320(06-08方向) | |||||||||
| 設計藝術(shù)學(xué)(050404) | 336 | 35 | 35 | 53 | |||||
| 工業(yè)設計工程(085237) | 320 | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 | |
| 美術(shù)(055107) | 320(調劑338) | 35 | 35 | 53 | 320 | 35 | 35 | 53 | |
| 藝術(shù)設計(055108) | 320(調劑336) | ||||||||
| 影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 365 | 55 | 55 | 83 | 355 | 55 | 55 | 83 |
| 藝術(shù)學(xué)(050401) | 320 | 35 | 35 | 53 | 320 | 35 | 35 | 53 | |
| 電影學(xué)(050406) | 363 | 35 | 35 | 53 | |||||
| 廣播電視藝術(shù)學(xué)(050407) | 332 | 35 | 35 | 53 | |||||
| 戲劇戲曲學(xué)(050405) | 320 | 35 | 35 | 53 | |||||
| 數字媒體技術(shù)與應用(081022) | 300 | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 | |
| 藝術(shù)碩士(055100) | 320 | 35 | 35 | 53 | 320 | 35 | 35 | 53 | |
| 新聞與傳播碩士(055300) | 355 | 55 | 55 | 83 | 355 | 55 | 55 | 83 | |
| 悉尼工商學(xué)院 | 金融學(xué)(二)(020204) | 350(調劑380) | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
| 國際貿易學(xué)(二)(020206) | 350(調劑360) | ||||||||
| 企業(yè)管理(二)(120202) | |||||||||
| 社會(huì )科學(xué)學(xué)院 | 馬克思主義哲學(xué)(010101) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 |
| 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)(010108) | |||||||||
| 政治經(jīng)濟學(xué) (020101) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 馬克思主義理論(030500) | 325 | 45 | 45 | 68 | 325 | 45 | 45 | 68 | |
| 土木工程系 | 巖土工程(081401) | 300(調劑330) | 40 | 40 | 60(調劑80) | 300 | 40 | 40 | 60 |
| 結構工程(081402) | |||||||||
| 防災減災工程與保護工程(081405) | |||||||||
| 建筑與土木工程(085213) | 300(調劑320) | 40 | 40 | 60(調劑65) | 300 | 40 | 40 | 60 | |
| 納米科學(xué)與技術(shù)中心 | 無(wú)機化學(xué)(二)(070301) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 |
| 數碼藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué)(050401) | 320 | 35 | 35 | 53 | 320 | 35 | 35 | 53 |
| 音樂(lè )學(xué)(050402) | |||||||||
| 廣播電視藝術(shù)學(xué)(050407) | |||||||||
| 藝術(shù)碩士(055100) | |||||||||
| 力學(xué)所 | 應用數學(xué)(070104) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 |
| 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(080101) | 280 | 40 | 40 | 60 | 280 | 40 | 40 | 60 | |
| 固體力學(xué)(080102) | |||||||||
| 流體力學(xué)(080103) | |||||||||
| 工程力學(xué)(080104) | |||||||||
| MBA中心 | 工商管理碩士(125100) | 165 | 45 | 90 | 165 | 45 | 90 | ||
| 微電子中心 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(二)(080903) | 300 | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 |
| 經(jīng)濟學(xué)院 | 世界經(jīng)濟(020105) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)(020205) | |||||||||
| 國際貿易學(xué)(一)(020206) | |||||||||
| 區域經(jīng)濟學(xué) | |||||||||
| 經(jīng)濟統計與數量分析 | |||||||||
| 勞動(dòng)經(jīng)濟與社會(huì )保障 | |||||||||
| 金融學(xué)(一)(020204) | 381 | 55 | 55 | 83 | |||||
| 金融碩士(025100) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
| 國際商務(wù)碩士(025400) | |||||||||
| 公共管理系 | 行政管理(120401) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
| 圖情檔系 | 圖書(shū)館學(xué)(120501) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
| 情報學(xué)(120502) | |||||||||
| 檔案學(xué)(120503) | |||||||||
| 圖書(shū)情報碩士(125500) | 350 | 55 | 55 | 110 | 350 | 55 | 55 | 110 | |
注:
1.一志愿報考我校的考生只要達到我校的復試分數線(xiàn)均有復試資格,復試通知書(shū)近期由各學(xué)院發(fā)出,或由考生直接到學(xué)院領(lǐng)取。復試時(shí)間地點(diǎn)網(wǎng)上另行通知;
2.上表所列調劑分數線(xiàn)為參加我校復試的基本條件,調劑考生是否參加復試由學(xué)院視具體情況擇優(yōu)確定;