考研就要到來(lái)了,相關(guān)的考研復試也相繼公布了。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于2012年武漢大學(xué)考研復試分數線(xiàn)的相關(guān)內容,歡迎大家的閱讀。
| 學(xué)院、中心、實(shí)驗室 | 學(xué)科或專(zhuān)業(yè)(領(lǐng)域) | 政治(管理類(lèi)聯(lián)考綜合能力) | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 辦公電話(huà) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外國語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 其他各專(zhuān)業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68754143 | |
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
| 新聞與傳播學(xué)院 | 新聞學(xué)、傳播學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 68752684 | |
| 數字媒介 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | |||
| 新聞傳播專(zhuān)業(yè)碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
| 信息管理學(xué)院 |
出版發(fā)行學(xué)、圖書(shū)館學(xué) 檔案學(xué)、信息資源管理 |
60 | 60 | 90 | 90 | 370 | 68754436 | |
|
情報學(xué)、電子商務(wù) 管理科學(xué)與工程 |
55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |||
| 出版、項目管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||
| 圖書(shū)情報(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 90 | 45 | 160 | |||||
| 工程管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 110 | 60 | 170 | |||||
| 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟、管理 | 68753847 | ||||||
| MBA | 68754991 | |||||||
| 旅游管理、工程管理 | ||||||||
| 會(huì )計碩士 | ||||||||
| 其他專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | ||||||||
| 法學(xué)院 | 法學(xué)碩士 | 68752912 | ||||||
| 法律碩士(法學(xué)) | 68753628 | |||||||
| 法律碩士(非法學(xué)) | ||||||||
| WTO學(xué)院 | 各專(zhuān)業(yè) | 68753872 | ||||||
| 文學(xué)院 | 文學(xué)類(lèi) | 68752672 | ||||||
| 語(yǔ)言類(lèi) | ||||||||
| 漢語(yǔ)國際教育(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | ||||||||
|
教育碩士、學(xué)科教育(語(yǔ)文) (專(zhuān)業(yè)學(xué)位) |
||||||||
| 歷史學(xué)院 | 考古學(xué) | 55 | 55 | 185 | 300 | 68753810 | ||
|
中國史、世界史 (涉古方向外語(yǔ)降5分) |
55 | 60 | 200 | 325 | ||||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 50 | 50 | 185 | 305 | ||||
| 哲學(xué)學(xué)院 | 哲學(xué)各專(zhuān)業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68753566 | |
| 心理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 55 | 55 | 185 | 340 | ||||
| 藝術(shù)學(xué)系 | 各專(zhuān)業(yè)(含專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68752126 | |
| 政治與公共管理學(xué)院 | 其他各專(zhuān)業(yè) | |||||||
| 公共管理碩士 | 68754460 | |||||||
| 教育科學(xué)學(xué)院 | 其他各專(zhuān)業(yè) | 50 | 50 | 170 | 300 | 68772118 | ||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 50 | 40 | 90 | 90 | 290 | |||
|
社會(huì )學(xué)系 |
社會(huì )學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68756650 | |
| 人類(lèi)學(xué)、民俗學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
| 馬克思主義學(xué)院 | 其他各專(zhuān)業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 68752507 | |
| 發(fā)展與教育心理學(xué) | 55 | 55 | 160 | 300 | ||||
| 數學(xué)與統計學(xué)院 | 各專(zhuān)業(yè)(含專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 2門(mén)業(yè)務(wù)課之和185 | 300 | 68754907 | 總分達到360分及以上,外語(yǔ)可降5分 | |
| 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 其他各專(zhuān)業(yè) | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | 68752993 | |
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |||
| 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 各專(zhuān)業(yè)(含專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 55 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68752469 | |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 其他各專(zhuān)業(yè) | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | 68756369 | |
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |||
| 資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 |
人文地理學(xué)、自然地理學(xué) 土地資源管理 |
50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68778676 | |
| 環(huán)境科學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
| 環(huán)境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
| 地圖學(xué)與地理信息系統 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
| 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
| 工程碩士 | 50 | 45 | 85 | 85 | 290 | |||
| 公共管理 | 90 | 50 | 170 | |||||
| 水利水電學(xué)院 | 其他各專(zhuān)業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68772339 | |
| 水利工程(艱苦行業(yè)) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
| 電氣工程學(xué)院 | 各專(zhuān)業(yè)(含專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 68772279 | |
| 動(dòng)力與機械學(xué)院 | 各專(zhuān)業(yè)(含專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 68772271 | |
| 城市設計學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 68775476 | ||||||
| 建筑學(xué) | ||||||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||||||||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | ||||||||
| 土木建筑工程學(xué)院 | 工程力學(xué)、固體力學(xué) | 50 | 45 | 90 | 90 | 300 | 68772229 | |
| 其他各專(zhuān)業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||
| 建筑與土木工程、項目管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||
| 工程管理碩士 | 90 | 45 | 160 | |||||
| 計算機學(xué)院 | 其他各專(zhuān)業(yè) | 50 | 50 | 85 | 80 | 310 | 68775536 | |
| 通信與信息系統 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |||
| 模式識別與智能系統 | 50 | 50 | 85 | 85 | 305 | |||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位(計算機技術(shù)) | 50 | 50 | 85 | 80 | 310 | |||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位(電子與通信工程) | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |||
| 電子信息學(xué)院 |
通信與信息系統、電路與系統 信號與信息處理、 |
55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68778464 | |
| 測試計量技術(shù)及儀器、精密儀器及機械、檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 50 | 50 | 85 | 90 | 320 | |||
|
空間物理學(xué)、空間檢測與信息處理技術(shù)、無(wú)線(xiàn)電物理、電磁場(chǎng)與微波 技術(shù)、物理電子學(xué) |
50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
| 遙感信息工程學(xué)院 |
攝影測量與遙感 模式識別與智能系統 |
68778243 | ||||||
| 地圖學(xué)與地理信息系統 | ||||||||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | ||||||||
| 測繪學(xué)院 | 其他各專(zhuān)業(yè) | 68778815 | ||||||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | ||||||||
| 國際軟件學(xué)院 | 服務(wù)科學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
68778100 68778109 |
|
| 數字媒介 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
| 軟件工程 | 國家線(xiàn) | |||||||
| 印刷與包裝系 | 其他各專(zhuān)業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778435 | |
| 圖像傳播工程 | 50 | 45 | 85 | 80 | 300 | |||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||
| 基礎醫學(xué)院 | 醫學(xué)各專(zhuān)業(yè) | 50 | 50 | 175 | 300 | 68759310 | ||
| 理學(xué)各專(zhuān)業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||
| 第一臨床學(xué)院 | 臨床醫學(xué)(含專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 55 | 55 | 180 | 310 |
88041911 —88884 |
||
| 藥學(xué)(含專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | |||
| 護理學(xué)(學(xué)術(shù)型) | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||
| 護理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 175 | 305 | ||||
| 第二臨床學(xué)院 | 各專(zhuān)業(yè)(含專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 55 | 55 | 180 | 310 | 67812829 | ||
| 口腔醫學(xué)院 | 各專(zhuān)業(yè)(含專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 55 | 55 | 180 | 320 | 87686105 | ||
| 公共衛生學(xué)院 | 各專(zhuān)業(yè)(含專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 180 | 300 | 68758648 | ||
| 藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 50 | 50 | 180 | 305 | 68759996 | ||
| 藥學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | |||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | |||
| HOPE護理學(xué)院 | 護理學(xué) | 55 | 55 | 180 | 310 | 68759710 | ||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 50 | 50 | 175 | 305 | ||||
| 衛星導航定位技術(shù)研究中心 | 大地測量學(xué)與測繪工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | 68778595—15 | |
| 電路與系統、導航、制導與控制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |||
| 測繪遙感信息工程國家重點(diǎn)實(shí)驗室 | 地圖學(xué)與地理信息系統 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778525 | |
| 其他各專(zhuān)業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
| 國際問(wèn)題研究院 | 各專(zhuān)業(yè) | 68756726 | ||||||
| 中國傳統文化研究中心 | 中國古代文學(xué) | 68753821 | ||||||
| 中國文化史 | ||||||||
| 中國哲學(xué) | ||||||||
| 中國中部發(fā)展研究院 | 各專(zhuān)業(yè) | 68752066 | ||||||
| 中國邊界研究院 | 各專(zhuān)業(yè) | 68756726 | ||||||
| 中國南極測繪研究中心 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 68778030 | ||||||
| 其他各專(zhuān)業(yè) | ||||||||
| 少數民族骨干計劃 | 各專(zhuān)業(yè) | 國家線(xiàn) | ||||||
備注:
1、單獨考試和強軍計劃分數線(xiàn)另行通知;
2、具體復試細則和復試名單請上相關(guān)學(xué)院網(wǎng)站查詢(xún)或打電話(huà)咨詢(xún);
3、體檢具體安排會(huì )盡快上網(wǎng),詳見(jiàn)研究生院網(wǎng)站。