考研國家線(xiàn)部分專(zhuān)業(yè)在總分不變的情況下對個(gè)別學(xué)科最低分數線(xiàn)要求進(jìn)行了局部調整。受考研國家線(xiàn)變動(dòng)的影響,自主劃線(xiàn)院校也對紛紛自己的復試分數線(xiàn)進(jìn)行調整,或上漲、或下調。為幫助同學(xué)們及時(shí)了解近些年自主劃線(xiàn)高?佳蟹謹稻(xiàn)變動(dòng),小編對這些院校2011年起歷年考研分數線(xiàn)進(jìn)行匯總整理,希望同學(xué)們能夠仔細參考,科學(xué)進(jìn)行擇校。
與考研分數線(xiàn)一樣,許多自主劃線(xiàn)院校也會(huì )在個(gè)別專(zhuān)業(yè)報考條件上多加限制,建議同學(xué)們仔細閱讀意向院校的考研招生簡(jiǎn)章或者直接與該院校研招辦取得聯(lián)系,以免影響2016考研報名。
2015年華中科技大學(xué)碩士生入學(xué)考試 復試分數線(xiàn) (不含專(zhuān)項計劃)
| 院系代碼 | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 政治 | 外國語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
| 011 | 數學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 071400 | 統計學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 025200 | 應用統計 | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | ||
| 012 | 物理學(xué)院 | 0702 | 物理學(xué) | 50 | 40 | 80 | 100 | 310 |
| 0805 | 工學(xué) | 50 | 40 | 90 | 110 | 330 | ||
| 013 | 化學(xué)學(xué)院 | 0703 | 化學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 0817(除08104外) | 化學(xué)與工程技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 081704 | 應用化學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
| 085216 | 化學(xué)工程(專(zhuān)碩) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 085235 | 制藥工程(專(zhuān)碩) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 100 | 機械學(xué)院 | 080201 | 機械制造及其自動(dòng)化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 080202 | 機械電子工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 080203 | 機械設計及理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 080204 | 車(chē)輛工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 080401 | 精密儀器及機械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 085201 | 機械工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
| 085234 | 車(chē)輛工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
| 085236 | 工業(yè)工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
| 130500 | 設計學(xué) | 40 | 40 | 90 | 90 | 350 | ||
| 110 | 材料學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 376 |
| 0805Z1 | 納米科學(xué)與技術(shù) | |||||||
| 080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
| 0805Z2 | 數字化材料成形 | |||||||
| 0852Z3 | 電子封裝 | |||||||
| 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 121 | 能源學(xué)院 | 0807 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 085206 | 動(dòng)力工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 122 | 中歐能源 | 0807Z2 | ★新能源科學(xué)與工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
| 131 | 電氣學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
| 085207 | 電氣工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 140 | 船海學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 |
| 082402 | 輪機工程 | |||||||
| 085223 | 船舶與海洋工程 | |||||||
| 170 | 生命學(xué)院 | 08 | 工科 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
| 07 | 理科 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
| 09 | 農學(xué) | 55 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
| 0852 | 工程碩士 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
| 181 | 電信學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
| 080902 | 電路與系統 | |||||||
| 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | |||||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 182 | 光電學(xué)院 | 08 | 工學(xué) | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
| 0852 | 工程碩士 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 | ||
| 184 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
| 0812Z1 | 信息安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
| 081105 | 導航、制導與控制 | |||||||
| 081104 | 模式識別與智能系統 | |||||||
| 081103 | 系統工程 | |||||||
| 081102 | 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | |||||||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | |||||||
| 071102 | 系統分析與集成 | |||||||
| 187 | 國光實(shí)驗室 | 080300/080900 | 光學(xué)工程/電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
| 081201 | 計算機系統結構 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 083100/0831Z2 | 生物醫學(xué)工程/生物醫學(xué)光子學(xué) | 55 | 45 | 90 | 90 | 310 | ||
| 085202/085208 | 光學(xué)工程/電子通信與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 | ||
| 085211 | 計算機技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085230 | 生物醫學(xué)工程 | 55 | 45 | 90 | 90 | 310 | ||
| 210 | 計算機學(xué)院 | 0812 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 085211 | 計算機技術(shù) | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 220 | 建規學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué)碩士 | 45 | 45 | 90 | 95 | 308 |
| 083300 | 城鄉規劃學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
| 085300 | 城市規劃碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 | ||
| 095300 | 風(fēng)景園林碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 | ||
| 130500 | 設計學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
| 135108 | 藝術(shù)碩士 | 50 | 50 | 80 | 90 | 347 | ||
| 240 | 土木學(xué)院 | 0814 | 土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 0823 | 交通運輸工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||
| 0871 | 管理科學(xué)與工程(工學(xué)) | 60 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
| 085222 | 交通運輸工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 085239 | 項目管理 | 60 | 60 | 80 | 80 | 320 | ||
| 125600 | 工程管理碩士 | 100 | 60 | 185 | ||||
| 0801 | 力學(xué) | 55 | 40 | 90 | 90 | 305 | ||
| 261 | 環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 |
| 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 60 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 083002 | 環(huán)境工程 | 60 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
| 081403 | 市政工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調工程 | 55 | 55 | 105 | 105 | 330 | ||
| 085213 | 建筑與土木 | 60 | 60 | 80 | 85 | 330 | ||
| 085229 | 環(huán)境工程 | 60 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
| 271 | 水電學(xué)院 | 081500 | 水利工程(科碩) | 55 | 45 | 60 | 90 | 275 |
| 071102 | 系統分析與集成 | 55 | 45 | 85 | 100 | 330 | ||
| 085214 | 水利工程(專(zhuān)碩) | 50 | 50 | 60 | 90 | 275 | ||
| 921 | 軟件學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
| 300 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 120201 | 會(huì )計學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 025300 | 稅務(wù) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 1202Z1 | 知識產(chǎn)權管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 60 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
| 025600 | 資產(chǎn)評估 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 085240 | 物流工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
| 085236 | 工業(yè)工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
| 125100 | MBA(聚英計劃) | 82 | 41 | 150 | ||||
| 125100 | MBA(躍升計劃) | 90 | 43 | 160 | ||||
| 125300 | 會(huì )計碩士(非定向) | 120 | 60 | 219 | ||||
| 125300 | 會(huì )計碩士(定向) | 100 | 50 | 160 | ||||
| 025700 | 審計碩士 | 120 | 60 | 216 | ||||
| 310 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 0201/0202 | 理論經(jīng)濟學(xué)/應用經(jīng)濟學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 |
| 025400/025100 | 國際商務(wù)專(zhuān)業(yè)碩士/金融專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士 (專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||||
| 401 | 中文系 | 050101 | 文藝學(xué) | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 |
| 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | |||||||
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | |||||||
| 050105 | 中國古代文學(xué) | |||||||
| 050106 | 中國現當代文學(xué) | |||||||
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | |||||||
| 045300 | 漢語(yǔ)國際教育 | 60 | 55 | 100 | 100 | 340 | ||
| 403 | 法學(xué)院 | 0301 | 法學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 0351 | 法律碩士 | 50 | 44 | 75 | 75 | 315 | ||
| 404 | 社會(huì )學(xué)系 | 0303 | 社會(huì )學(xué) | 60 | 50 | 90 | 90 | 360 |
| 120404 | 社會(huì )保障 | 60 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
| 035200 | 社會(huì )工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 406 | 哲學(xué)系 | 01 | 哲學(xué) | 60 | 48 | 90 | 90 | 320 |
| 407 | 公管學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
| 120405 | 土地資源管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
| 1204Z2 | 非傳統安全 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
| 1204Z3 | 電子政務(wù) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
| 125200 | MPA | 82 | 40 | 158 | ||||
| 408 | 馬院 | 0305 | 馬原一級學(xué)科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 55 | 55 | 180 | 335 | |||
| 409 | 歷史所 | 060200 | 中國史 | 60 | 50 | 240 | 0 | 360 |
| 411 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 050201/050211 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、外國語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 |
| 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 | ||
| 050204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 | ||
| 055101/055102 | 英語(yǔ)筆譯/英語(yǔ)口譯 | 55 | 60 | 115 | 100 | 355 | ||
| 420 | 教科院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 55 | 55 | 200 | 335 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 55 | 55 | 200 | 335 | |||
| 040106 | 高等教育學(xué) | 55 | 55 | 200 | 335 | |||
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 55 | 55 | 200 | 350 | |||
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 55 | 55 | 100 | 100 | 350 | ||
| 045101 | 教育管理(專(zhuān)業(yè)型) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
| 045114 | 現代教育技術(shù)(專(zhuān)業(yè)型) | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
| 431 | 體育部 | 040301 | 體育人文社會(huì )學(xué) | 50 | 45 | 175 | 0 | 295 |
| 040303 | 體育人文訓練學(xué) | 50 | 45 | 175 | 0 | 295 | ||
| 450 | 新聞學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 050302 | 傳播學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 0503Z2 | 廣播電視與數字媒體 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 0503Z3 | 廣告與媒介經(jīng)濟 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 055200 | 新聞與傳播專(zhuān)業(yè)碩士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
| 055300 | 出版碩士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
| 510 | 基礎醫學(xué)院 | 10 | 醫學(xué) | 50 | 45 | 160 | 295 | |
| 07 | 理學(xué) | 50 | 45 | 80 | 80 | 295 | ||
| 513 | 公衛學(xué)院 | 1004 | 預防醫學(xué)科學(xué)學(xué)位 | 55 | 54 | 200 | 340 | |
| 105300 | 公共衛生專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 55 | 54 | 200 | 340 | |||
| 120402 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 077103 | 應用心理學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | ||
| 514 | 藥學(xué)院 | 1007 | 藥學(xué) | 55 | 50 | 190 | 325 | |
| 100800 | 中藥學(xué) | 55 | 50 | 190 | 325 | |||
| 105600 | 中藥學(xué)碩士 | 55 | 50 | 190 | 325 | |||
| 515 | 法醫學(xué)系 | 100105 | 法醫學(xué) | 60 | 50 | 180 | 295 | |
| 516 | 醫管學(xué)院 | 1204 | 公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 1205 | 圖書(shū)情報(學(xué)術(shù)) | 54 | 54 | 90 | 90 | 360 | ||
| 1255 | 圖書(shū)情報(專(zhuān)業(yè)) | 82 | 41 | 160 | ||||
| 517 | 護理學(xué)系 | 101100 | 護理學(xué) | 65 | 50 | 210 | 340 | |
| 519 | 計生所 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 50 | 50 | 180 | 295 | |
| 530 | 協(xié)和醫院 | 0710 | 生物學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 0831 | 生物醫學(xué)工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 1001 | 基礎醫學(xué) | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
| 1002 | 臨床醫學(xué) | 50 | 55 | 180 | 335 | |||
| 1003 | 口腔臨床醫學(xué) | 50 | 60 | 180 | 320 | |||
| 1006 | 中西醫結合 | 50 | 60 | 180 | 340 | |||
| 1007 | 藥劑學(xué) | 50 | 55 | 180 | 330 | |||
| 1011 | 護理學(xué) | 50 | 55 | 180 | 340 | |||
| 1051 | 臨床醫學(xué)碩士(不含中西醫結合臨床) | 50 | 55 | 180 | 335 | |||
| 105126 | 中西醫結合臨床 | 50 | 60 | 180 | 340 | |||
| 1052 | 口腔醫學(xué)碩士 | 50 | 60 | 180 | 320 | |||
| 1054 | 護理碩士 | 50 | 55 | 180 | 340 | |||
| 540 | 同濟醫院 | 0710 | 生物學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 |
| 1001 | 基礎醫學(xué) | 55 | 55 | 180 | 300 | |||
| 1002 | 臨床醫學(xué) | 55 | 55 | 180 | 310 | |||
| 1003 | 口腔醫學(xué) | 55 | 55 | 180 | 320 | |||
| 1006 | 中西醫結合 | 55 | 55 | 180 | 320 | |||
| 1007(含1008) | 藥理學(xué)(含中藥學(xué)) | 55 | 55 | 180 | 310 | |||
| 1011 | 護理學(xué) | 60 | 60 | 180 | 310 | |||
| 1051 | 臨床醫學(xué)碩士 | 60 | 60 | 180 | 320 | |||
| 1052 | 口腔醫學(xué)碩士 | 55 | 55 | 180 | 320 | |||
| 1054 | 護理碩士 | 55 | 55 | 180 | 310 | |||
| 550 | 梨園醫院 | 10 | 醫學(xué) | 50 | 50 | 180 | 290 | |
| 1051 | 臨床醫學(xué)碩士 | 50 | 50 | 180 | 290 |
2015年華中科技大學(xué)碩士生入學(xué)考試專(zhuān)項計劃復試分數線(xiàn)
| 少骨考生 | 定向單位省份 | 類(lèi)別 | 總分要求 | |
| 內蒙 | / | 240 | ||
| 遼寧 | / | 240 | ||
| 吉林 | / | 240 | ||
| 黑龍江 | / | 240 | ||
| 湖南 | 理工農院系 | 240 | ||
| 醫科院系 | 280 | |||
| 文管院系(考三或四門(mén)) | 300 | |||
| 廣西 | 理工農院系 | 240 | ||
| 醫科院系 | 240 | |||
| 文管院系(考三或四門(mén)) | 290 | |||
| 海南 | / | 240 | ||
| 重慶 | / | 240 | ||
| 四川 | / | 240 | ||
| 貴州 | 理工農院系 | 240 | ||
| 醫科院系 | 240 | |||
| 文管院系(考四門(mén)) | 320 | |||
| 文管院系(考二門(mén)) | 150 | |||
| 云南 | 考三或四門(mén) | 240 | ||
| 考二門(mén) | 150 | |||
| 西藏 | / | 240 | ||
| 陜西 | / | 240 | ||
| 甘肅 | / | 240 | ||
| 青海 | / | 240 | ||
| 寧夏 | / | 240 | ||
| 新疆 | / | 240 | ||
| 江西 | / | |||
| 湖北 | 理工農院系 | 300 | ||
| 醫科院系 | 300 | |||
| 文管院系(考三或四門(mén)) | 340 | |||
| 文管院系(考二門(mén)) | 220 | |||
| 合計 | ||||
| 強軍計劃 | 總分:240 | |||
| 單考 | 管理學(xué)院 | 單科:40,總分:290 | ||
| 法學(xué)院 | 單科:40,總分:278 | |||
更多2016考研分數線(xiàn)相關(guān)文章:
2.哈爾濱工業(yè)大學(xué)歷年考研復試分數線(xiàn)匯總
7.廈門(mén)大學(xué)歷年考研分數線(xiàn)匯總(3)
9.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)歷年考研復試分數線(xiàn)匯總