2014考研已經(jīng)結束,各高校分數線(xiàn)也紛紛發(fā)布。以下為清華大學(xué)2014年碩士研究生入學(xué)考試復試基本分數線(xiàn),各位考生可進(jìn)行參考:
| 類(lèi)型 |
一級學(xué)科/專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別 代碼及名稱(chēng) |
初試分數 | 備注 | ||
|
單科 (滿(mǎn)分=100) |
單科 (滿(mǎn)分>100) |
總分 | |||
| 學(xué)術(shù)型 | 0101 哲學(xué) | 60 | 90 | 380 | |
| 0201 理論經(jīng)濟學(xué) | 50 | 80 | 360 | ||
| 0202 應用經(jīng)濟學(xué) | 60 | 90 | 380 | ||
| 0270 統計學(xué) | 60 | 90 | 380 | ||
| 0301 法學(xué) | 50 | 90 | 355 | ||
| 0302 政治學(xué) | 60 | 90 | 370 | ||
| 0303 社會(huì )學(xué) | 60 | 90 | 370 | ||
| 0305 馬克思主義理論 | 50 | 90 | 340 | ||
| 0401 教育學(xué) | 50 | 180 | 340 | ||
| 0402 心理學(xué) | 50 | 180 | 335 | ||
| 0501 中國語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 90 | 340 | ||
| 0502 外國語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 90 | 350 | ||
| 0503 新聞傳播學(xué) | 60 | 90 | 380 | ||
| 0601 考古學(xué) | 50 | 180 | 320 | ||
| 0602 中國史 | 50 | 180 | 320 | ||
| 0603 世界史 | 50 | 180 | 340 | ||
| 0701 數學(xué) | 50 | 90 | 320 | ||
| 0702 物理學(xué) | 50 | 90 | 320 | ||
| 0703 化學(xué) | 50 | 90 | 320 | ||
| 0710 生物學(xué) | 50 | 90 | 330 | ||
| 0713 生態(tài)學(xué) | 50 | 90 | 330 | ||
| 0801 力學(xué) | 50 | 90 | 330 | ||
| 0803 光學(xué)工程 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0805 材料科學(xué)與工程 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0809 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 90 | 330 | ||
| 0810 信息與通信工程 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0812 計算機科學(xué)與技術(shù) | 50 | 90 | 330 | ||
| 0825 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 50 | 90 | 330 | ||
| 0830 環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0831 生物醫學(xué)工程 | 50 | 90 | 330 | ||
| 1201 管理科學(xué)與工程 | 60 | 90 | 360 | ||
| 1202 工商管理 | 60 | 90 | 360 | ||
| 1204 公共管理 | 60 | 90 | 360 | ||
| 1205 圖書(shū)情報與檔案管理 | 60 | 90 | 360 | ||
| 1303 戲劇與影視學(xué) | 60 | 90 | 340 | ||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 360 | |
| 50 | 80 | 310 | 上海、昆山在職考生 | ||
| 0253 稅務(wù) | 60 | 90 | 360 | ||
| 0254 國際商務(wù) | 60 | 90 | 360 | ||
| 0255 保險 | 60 | 90 | 360 | ||
| 0256 資產(chǎn)評估 | 60 | 90 | 360 | ||
| 0351 法律 | 50 | 90 | 350 | ||
| 0352 社會(huì )工作 | 60 | 90 | 370 | 應屆考生 | |
| 45 | 90 | 325 | 預審達A線(xiàn)或未預審在職考生(含非應屆考生) | ||
| 45 | 85 | 320 | 預審達B線(xiàn)在職考生(含非應屆考生) | ||
| 45 | 80 | 315 | 預審達C線(xiàn)在職考生(含非應屆考生) | ||
| 0451 教育 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0453 漢語(yǔ)國際教育 | 60 | 90 | 370 | ||
| 0551 翻譯 | 60 | 90 | 365 | ||
| 0552 新聞與傳播 | 60 | 90 | 370 | ||
| 0553 出版 | 50 | 90 | 335 | ||
| 0651 文物與博物館 | 50 | 180 | 320 | ||
| 0852 工程 | 50 | 90 | 320 | ||
| 1251 工商管理 | 70 | 120 | 220 | 經(jīng)預審達A線(xiàn)考生 | |
| 60 | 110 | 190 | 經(jīng)預審達B線(xiàn)考生 | ||
| 50 | 100 | 160 | 經(jīng)預審達C線(xiàn)考生 | ||
| 70 | 110 | 195 | 經(jīng)預審達國際班(含AsiaMBA)A線(xiàn)考生 | ||
| 55 | 90 | 155 | 經(jīng)預審達國際班(含AsiaMBA)B線(xiàn)考生 | ||
| 1252 公共管理 | 50 | 110 | 190 | ||
| 1254 旅游管理 | 75 | 120 | 205 | 經(jīng)預審達A線(xiàn)考生 | |
| 60 | 100 | 170 | 經(jīng)預審達B線(xiàn)考生 | ||
| 42 | 85 | 150 | 經(jīng)預審達C線(xiàn)考生 | ||
| 1351 藝術(shù) | 50 | 90 | 320 | ||
| 少數民族骨干人才培養計劃 | 40 |
80(滿(mǎn)分=150) 110(滿(mǎn)分=200) 170(滿(mǎn)分=300) |
170(滿(mǎn)分=300) 285(滿(mǎn)分=500) |
||