華東師范大學(xué)社會(huì )發(fā)展學(xué)院是新中國創(chuàng )辦的第一所師范大學(xué),創(chuàng )建于1951年,簡(jiǎn)稱(chēng)華東師大或華師大。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于2017年華東師范大學(xué)社會(huì )發(fā)展學(xué)院考研招生專(zhuān)業(yè)目錄的相關(guān)內容,歡迎大家的閱讀。
| 序號 | 招生年份 | 招生專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)業(yè)代碼) | 招生人數 | 研究方向 | 考試科目 | 備注 |
| 1 | 2017 | 社會(huì )學(xué)(030301) | 15 | 01 (全日制)城市社會(huì )學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一或203日語(yǔ)或242德語(yǔ)或243法語(yǔ)③642社會(huì )調查研究方法④879社會(huì )學(xué)原理 | |
| 02 (全日制)應用社會(huì )學(xué) | ||||||
| 03 (全日制)社會(huì )學(xué)理論 | ||||||
| 04 (全日制)宗教社會(huì )學(xué) | ||||||
| 05 (全日制)社會(huì )學(xué)研究方法 | ||||||
| 06 (全日制)現代性與中國思想 | ||||||
| 07 (全日制)城市社會(huì )與文化 | ||||||
| 2 | 2017 | 人口學(xué)(030302) | 9 | 01 (全日制)人口經(jīng)濟學(xué)(人資、社保、就業(yè)) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一或203日語(yǔ)③642社會(huì )調查研究方法④843人口學(xué) | |
| 02 (全日制)人口社會(huì )學(xué)(人口老齡化和老年人口問(wèn)題) | ||||||
| 03 (全日制)人口地理學(xué)(人口遷移和城市化) | ||||||
| 04 (全日制)人口統計學(xué)(老齡化研究) | ||||||
| 05 (全日制)應用人口學(xué)(人口與市場(chǎng)) | ||||||
| 3 | 2017 | 人類(lèi)學(xué)(030303) | 4 | 01 (全日制)族群人類(lèi)學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一或203日語(yǔ)或242德語(yǔ)或243法語(yǔ)③703文化人類(lèi)學(xué)概論④898人類(lèi)學(xué)理論與方法 | |
| 02 (全日制)宗教人類(lèi)學(xué) | ||||||
| 03 (全日制)金融人類(lèi)學(xué) | ||||||
| 04 (全日制)應用人類(lèi)學(xué) | ||||||
| 05 (全日制)食物人類(lèi)學(xué) | ||||||
| 06 (全日制)民族植物學(xué) | ||||||
| 07 (全日制)政治法律人類(lèi)學(xué) | ||||||
| 4 | 2017 | 民俗學(xué)(030304) | 7 | 01 (全日制)文藝民俗學(xué) | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一或203日語(yǔ)或242德語(yǔ)或243法語(yǔ)③620非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護④897民俗學(xué)基礎 | |
| 02 (全日制)應用民俗學(xué)(傳播、影視、旅游、生態(tài)等) | ||||||
| 03 (全日制)文化遺產(chǎn)學(xué)(物質(zhì)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護) | ||||||
| 04 (全日制)城市民俗學(xué) | ||||||
| 05 (全日制)經(jīng)濟民俗學(xué)(民俗資源與創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)等) | ||||||
| 06 (全日制)信仰民俗學(xué) | ||||||
| 07 (全日制)民俗學(xué)理論與民俗歷史 | ||||||
| 08 (全日制)語(yǔ)言民俗學(xué) | ||||||
| 5 | 2017 | 社會(huì )工作(035200) | 30 | 01 (全日制)兒童、青少年與家庭社會(huì )工作 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③331社會(huì )工作原理④437社會(huì )工作實(shí)務(wù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位。本專(zhuān)業(yè)公布招生人數為全日制計劃,非全日制計劃詳見(jiàn)我校招生簡(jiǎn)章。 |
| 02 (全日制)社會(huì )福利與政策 | ||||||
| 03 (全日制)社區服務(wù)與管理 | ||||||
| 04 (全日制)醫務(wù)社會(huì )工作 | ||||||
| 05 (全日制)老年社會(huì )工作 | ||||||
| 06 (非全日制)兒童、青少年與家庭社會(huì )工作 | ||||||
| 07 (非全日制)社會(huì )福利與政策 | ||||||
| 08 (非全日制)社區服務(wù)與管理 | ||||||
| 09 (非全日制)醫務(wù)社會(huì )工作 | ||||||
| 10 (非全日制)老年社會(huì )工作 |