一级日韩免费大片,亚洲一区二区三区高清,性欧美乱妇高清come,久久婷婷国产麻豆91天堂,亚洲av无码a片在线观看

高校排名

QS亞洲大學(xué)排名

時(shí)間:2025-02-26 23:38:57 高校排名 我要投稿

2016年QS亞洲大學(xué)排名

  QS TOPUNIVERSITIES全球高等教育分析機構發(fā)布了2016年QS亞洲大學(xué)排名。本次排名在去年的基礎上增加50所大學(xué),對亞洲的前350所大學(xué)進(jìn)行排名比較。中國大陸有82所進(jìn)入亞洲350強,下表我們只展示亞洲top200的學(xué)校,其中中國大陸有49所學(xué)校進(jìn)入top200,有34所大學(xué)排名比去年有所提升,最明顯的是暨南大學(xué),從去年的301名排在了今年第195名,而排名最好的清華大學(xué)也從去年的11名進(jìn)入到今年的第5名,下降最多的是蘭州大學(xué),2015年排在128名,今年亞洲排名155名。從整體上看,中國大陸的學(xué)校實(shí)力強勁,進(jìn)步很明顯。

2016年QS亞洲大學(xué)排行榜
2016 2015 大學(xué)名稱(chēng) 國家 學(xué)術(shù)聲譽(yù) 雇主聲譽(yù) 師生比 博士教職工比例 師均論文數 論文篇均引用 國際教師 國際學(xué)生 入境交換生比例 出境交換生比例 總分
排名 排名     分數 分數 分數 分數 分數 分數 分數 分數 分數 分數  
1 1 新加坡國立大學(xué) 新加坡 100 100 97 99.4 60.1 100 100 99.9 97 98.8 100
2 2 香港中文大學(xué) 中國香港 100 99.9 95.4 93.4 55.3 94.9 100 100 100 100 98.5
3 4 南洋理工大學(xué) 新加坡 99.9 100 98.9 61.1 60.5 100 100 99.9 98.9 100 98.4
4 5 香港科技大學(xué) 中國香港 99.7 99.5 69 100 84.4 99.5 100 100 100 99.7 98
5 11 清華大學(xué) 中國 100 100 96.1 96.1 89.1 88.1 76.2 67.7 28.7 55.4 97.1
6 3 韓國科學(xué)技術(shù)學(xué)院 韓國 99.1 98.4 87.5 95.7 99.1 99.6 51.5 33.1 61.7 63.7 96.9
7 9 香港城市大學(xué) 中國香港 93.7 79.6 95 96.9 89.4 99.2 100 100 100 100 96.4
8 6 香港中文大學(xué) 中國香港 99.8 98.1 85.4 78.2 60.2 94.2 100 99 98.5 96.6 96
9 7 北京大學(xué) 中國 100 100 85.7 92.2 71.1 94.9 84.9 88.8 33.9 79 95.6
10 8 首爾大學(xué) 韓國 100 99.9 94.6 100 79 95.4 55 49.7 44 21.2 95.2
11 16 復旦大學(xué) 中國 99.7 99.9 79.2 83.5 63.4 99.3 84.6 86.7 77.7 84.4 94.9
12 10 浦項工科大學(xué) 韓國 83.2 89.5 100 100 99.1 100 77.4 21.6 93.2 88.7 94.1
13 12 東京大學(xué) 日本 100 100 98.4 90.8 86.8 92.4 24.4 54 11.7 9.3 94
14 15 東京工業(yè)大學(xué) 日本 98.4 98.1 97.8 97.9 94.5 73.7 54 65 30.1 11 93.8
15 14 京都大學(xué) 日本 100 99.9 99.2 99.1 76.5 90.3 35 49.7 10.7 6.1 93.3
16 19 高麗大學(xué) 韓國 96.1 98.1 95.2 96.3 44.6 92.5 42.7 76.5 93.8 91.9 93.1
17 13 大阪大學(xué) 日本 99.5 97.1 95 95.7 81 85 35.9 45.9 15.7 52.5 92.9
18 18 延世大學(xué) 韓國 96.5 98.6 90.7 92.2 51.1 89.4 37.8 71.1 98.8 78.3 92.3
19 17 成均館大學(xué) 韓國 91.8 100 96.4 99.6 43.1 96.1 40.7 59.9 82.3 88 91.9
20 20 日本東北大學(xué) 日本 98.4 93.6 99.8 97.5 80.5 75.7 32.2 50 13.7 3.4 90.3
21 22 臺灣大學(xué) 中國臺灣 100 95.5 58.8 95.9 88.9 91.7 37 53.2 49.5 31.5 89.1
22 24 上海交通大學(xué) 中國 99 99.9 60.3 79.8 95.6 73.4 87.1 44.3 31.1 48.9 89
23 26 南京大學(xué) 中國 95.4 88.7 47.4 92.6 85.3 96.8 69.8 62.7 91.9 59.4 87.4
24 35 浙江大學(xué) 中國 96.7 96.8 44.8 92.2 97.7 82.8 20.1 38.8 9.4 99.2 85.9
25 23 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 中國 93.4 76.4 81.7 100 95.9 97.7 24 13.3 13.6 25.5 85.8
26 21 名古屋大學(xué) 日本 94 84.6 98.9 88.5 65.2 73.6 33.3 57.2 22.8 8.1 85.2
27 29 馬來(lái)亞大學(xué) 馬來(lái)西亞 87.6 83.6 97.8 86.5 49.5 42.4 96.8 97.1 100 100 84.9
28 25 北海道大學(xué) 日本 92.2 89.3 95.5 91.8 64.5 75.1 31.5 44.5 5.5 2.6 84.4
29 27 香港理工大學(xué) 中國香港 92.6 85.9 70.7 31.3 61.5 98.4 100 99.1 37.8 42.7 84
30 30 漢陽(yáng)大學(xué) 韓國 72.4 91.3 91.6 81.1 44.1 85 56.1 82.6 79.7 95.8 82.3
31 31= 臺灣清華大學(xué) 中國臺灣 89.6 76.7 41.9 100 99.5 97.5 64.8 51.4 41.2 30.5 81.6
32 28 九州大學(xué) 日本 92 90.4 99.9 59.8 48.8 64.4 34.8 53.2 10.1 5.4 81.3
33 34 印度科技大學(xué) 印度 80.2 66.5 81 100 100 85.9   5.4     76.7
34 33 筑波大學(xué) 日本 79.8 73.4 92 87 50 65.2 37.9 69.4 30.8 37.8 76.2
35 46 印度理工學(xué)院孟買(mǎi)校區 印度 87.8 98.8 39.8 100 86.3 63 8.1 2.2 4.9 5 76
36 42 印度理工學(xué)院德里校區 印度 82.6 97.3 34.5 100 99.6 70.6 4.1 6.1 2.7 6.2 75.4
37 38 慶熙大學(xué) 韓國 60.6 86.4 90.9 79.6 28.9 87.3 27.4 73 81.2 100 75.2
38 31= 臺灣交通大學(xué) 中國臺灣 63.5 50 81.3 75.4 96.7 90 70.6 92.1 93.7 57.5 75
39 36 成功大學(xué) 中國臺灣 76.4 61.3 62.7 94.5 83.1 80 40.7 66.9 35.4 36.3 73.5
40 40 北京師范大學(xué) 中國 83.4 76.3 54.9 81.5 68.9 65.8 79.6 51.6 7.4 13.7 73.2
41 39 早稻田大學(xué) 日本 94 98.5 50.8 34 20.1 47.1 63.1 78.7 19.6 66.6 73
42 37 慶應義塾大學(xué) 日本 90 97.5 80.3 16.4 24.9 52.4 30.5 28.6 13.8 12.2 72.5
43 56= 印度理工學(xué)院馬德拉斯校區 印度 69.3 90.7 38.4 100 93.2 78.6 11.5 1.2 17 6 71
44 58= 武漢大學(xué) 中國 77.9 72.5 42.5 90.1 60.9 64.4 79.1 45.1 26.8 84 70.4
45 53= 朱拉隆功大學(xué) 泰國 95.3 85.4 44.4 83.7 22.4 57.7 38.4 11.4 18.8 12.7 69.8
46 43 梨花女子大學(xué) 韓國 55.6 56.5 93.9 100 17.6 99.9 27 76.5 87.6 96.4 69.2
47 48 中山大學(xué) 中國 73.4 69.5 38.5 93.3 57.5 86.8 72.5 32.4 15.3 51.5 68.2
48 58= 印度理工學(xué)院坎普爾校區 印度 73.6 85.9 33.9 100 97.2 56.6 4.5 3.5 2.3 1.5 68.1
49 66 馬來(lái)西亞博特拉大學(xué) 馬來(lái)西亞 71.6 57.9 71.9 87.1 50 28.1 78 97.6 87.1 83.5 67.8
50 45 臺灣科技大學(xué) 中國臺灣 61.6 50.3 90.3 50.4 68 73.5 34.9 66 62.4 35.2 66.8
51= 49 馬來(lái)西亞理科大學(xué) 馬來(lái)西亞 78.2 68.2 59.8 57.7 58.5 57.1 51 64.2 8.8 2.2 66.7
51= 67 印度理工學(xué)院卡哈拉格普爾校區 印度 64.5 87.3 26.1 100 97.9 75.2 5.2 1.3 1.3 15 66.7
53 63 同濟大學(xué) 中國 64.5 74.2 50.5 72.9 82 33.6 94.9 65.9 39.4 58.5 66.5
54 61= 西江大學(xué) 韓國 54.2 77.3 73.3 100 30.8 71.9 30.5 30.4 73.5 61.6 65.9
55 56= 馬來(lái)西亞國立大學(xué) 馬來(lái)西亞 77 59.7 76.3 54.2 48.3 16.5 85.9 84.8 49.3 57.5 65.6
56 55 西安交通大學(xué) 中國 59.5 73.6 72.3 37.9 73.2 47.6 51 32.9 36.2 66.1 65
57 52 南開(kāi)大學(xué) 中國 67.8 63.2 43.6 94.8 61.6 99.8 18.2 16.7 10.4 17.4 64.9
58 64 師范大學(xué) 中國臺灣 68.3 45.9 78.9 82.9 25.9 64.1 39.4 98.4 94.7 49.9 64.7
59 68 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 中國 56.8 62.2 72 85.8 95.1 48.8 23.1 21.9 6 5.8 63.3
60 N/A 新加坡管理大學(xué) 新加坡 39.5 92.5 14 81 39.8 95.3 100 92 96.6 100 62.6
61 44 瑪希隆大學(xué) 泰國 77.2 56.7 90 48.1 13.6 55.6 25 18.9 23.2 24.2 62.5
62 82 中國人民大學(xué) 中國 65.3 80.1 48.5 100 14.1 70.2 32.7 31.9 27.3 20.1 62
63 61= 馬來(lái)西亞理工大學(xué) 馬來(lái)西亞 59.1 60.7 94.9 38.7 40.8 20.1 88.6 82.6 24 80.6 61.9
64 51 浸會(huì )大學(xué) 中國香港 52.9 37.6 58.7 68.9 52.4 98.9 100 99.9 60 68.4 61.8
65 41 神戶(hù)大學(xué) 日本 65.9 59.4 80.5 75.7 39.3 54.6 27.2 34.5 7.8 7.5 61.6
66 91 德里大學(xué) 印度 76 93.5 20 82.3 45.1 51.6 6.2 4.4 2.3 1.7 61.5
67 79 印度尼西亞大學(xué) 印度 78.4 87.1 65.6 15.1 3.3 11.7 93.3 15.5 46.6 51.1 61
68 76 廈門(mén)大學(xué) 中國 60.8 48.1 45.6 86.3 49.7 95.9 28.4 29.2 28.1 53 59.8
69 75 上海大學(xué) 中國 67.1 73.2 51.2 55.9 49.7 49.9 25.5 11.5 3.1 4 59
70= 70 菲律賓大學(xué) 菲律賓 74.8 87.9 69.2 12.8 4.2 38.5 7.8 4.7 2.7 1.9 58.4
70= 80= 北京理工大學(xué) 中國 58.4 66.6 53 73.6 83.4 33.4 18.5 17.1 7.8 20.1 58.4
72 96= 天津大學(xué) 中國 46.8 64.4 48.2 92.4 89.5 43.9 26.9 6.8 41.2 63.4 58.2
73 69 臺灣中山大學(xué) 中國臺灣 59 30.5 44.2 100 90 64.3 38.9 26.3 89.5 23.8 58
74 47 臺北醫學(xué)大學(xué) 中國臺灣 44.4 46.9 89.1 59.6 33.5 55.6 45.1 53.8 96.9 93.1 57.8
75= 71 釜山大學(xué) 韓國 60.9 50.7 59.1 99.5 43.7 63.1 21.5 34.3 7.1 15.6 57.5
75= 60 中央大學(xué) 中國臺灣 55.4 32.9 55.3 100 78.5 66.9 38.5 51.2 50.5 14.7 57.5
77 103 韓國外國語(yǔ)大學(xué) 韓國 36.6 70.6 90.9 72.6 4.2 36.5 69.9 73.2 90.5 100 57.4
78 92= 印度理工學(xué)院魯爾基校區 印度 47 65.2 30.5 100 93.3 80 1.5 6.8 2.6 3 57
79 53= 廣島大學(xué) 日本 60.4 21.4 96.2 70.5 39 69.1 29.8 41.7 15.2 16.5 56.3
80 72 韓國中央大學(xué) 韓國 34.6 53.6 94.8 100 17.6 52.8 40.1 78.8 49.2 83.1 56.2
81 88 華中科技大學(xué) 中國 57.5 59.5 31.3 86.3 77.8 60.3 8 22.6 4.5 8.8 55.6
82= 106 華東師范大學(xué) 中國 45.6 33.5 51.3 76.8 39.4 93.7 34.8 65.4 100 87.1 54.9
82= 85= 東南大學(xué) 中國 39.8 42.8 60.9 82.8 88 53.9 13.3 21.5 78.1 64.6 54.9
84 50 陽(yáng)明大學(xué) 中國臺灣 38.8 31.5 100 100 60.3 70.4 18.9 26.2 2.2 1.9 54.7
85 90 北京航空航天大學(xué) 中國 47.6 64 47.7 91.8 93.3 26.9 11.5 24.8 4.4 10 54.6
86 122 印尼萬(wàn)隆科技學(xué)院 印度 79.3 85.4 34.7 47.3 11.7 6.9 47.7 10 6.5 5.6 54.5
87 85= 吉林大學(xué) 中國 56 48.4 52.3 68.8 52.2 66.3 52.2 10.9 3.2 6.3 53.9
88= 127 日本一橋大學(xué) 日本 56.5 86 42.6 51 15 19.8 49.8 68.7 17.1 10.9 52.6
88= 77 韓國東國大學(xué) 韓國 30.4 51.5 92.1 73.4 14.1 50.6 36.6 63.6 73.8 100 52.6
90 N/A 韓國光州科學(xué)技術(shù)學(xué)院 韓國 31 9.9 57.7 100 100 98.3 31.3 39 23.6 93.3 51.8
91 65 東京醫科牙科大學(xué) 日本 35.5 20.9 100 96.3 43.3 83.6 7.6 41.2 7.2 9.1 51.3
92 84 首爾國立大學(xué) 韓國 49.8 35.5 56.5 100 24.3 56.8 20.5 25.8 52.9 62.1 49.9
93 104= 韓國世宗大學(xué) 韓國 36.3 54.5 40.9 74.3 35 82.5 40.5 37.7 29.2 44.9 49.5
94 98 印度理工學(xué)院古瓦哈提校區 印度 39.5 35.7 43 100 88.4 75.1 5.5 3.2 1.9 2.2 49.4
95 123 政治大學(xué) 中國臺灣 51.5 51.6 28.2 93.1 16.1 48.8 33.8 49.9 80.4 62.8 49.1
96 95 中興大學(xué) 中國臺灣 47.1 26.5 34.4 85.3 67.7 87.7 19.2 31.3 27.3 13.4 48.9
97 74 韓國全北國立大學(xué) 韓國 42.7 31 73.8 77.7 30.9 73.4 24.7 18.7 7.9 29.6 48.6
98 89 山東大學(xué) 中國 47.4 45.1 50.5 40.5 53.2 63.1 18.6 15.9 2.2 12.6 47.9
99 114 馬尼拉雅典耀大學(xué) 菲律賓 59.1 82.4 55.4 3.3 5.6 2.4 17.3 30.6 11.3 25.5 47.8
100 131 北京工業(yè)大學(xué) 中國 40.8 55.8 45.4 66.3 73.4 16.8 22.6 11.8 28.4 56.9 47.7
101 143= 泰國國立法政大學(xué) 泰國 58.3 63.6 39.1 59.7 7 30.3 37.1 4.5 27 28.4 47.4
102 94 韓國慶北大學(xué) 韓國 42.6 44.4 44.2 91.4 44.2 61.2 23.6 17.9 9.3 16.9 47.3
103 92= 四川大學(xué) 中國 56.9 40.5 49.4 10 55.3 57.8 4.3 22.8     47.2
104 99 泰國清邁大學(xué) 泰國 63 52.4 31.2 73.8 15.5 41.9 15.2 15.1 18.1 5 47
105= 137= 加札馬達大學(xué) 印度 74.6 63.1 31.4 12.2 2.7 20.6 43.3 6.3 14.1 19.4 46.9
105= 129= 大連理工大學(xué) 中國 37 36.8 29 83 92.5 73.2 24.1 14 3.3 7.5 46.9
107 101= 華東理工大學(xué) 中國 29.5 29.1 51.7 71.1 72.7 99 7.5 7 9.9 16.7 46.3
108 149= 加爾各答大學(xué) 印度 56.2 57.1 2.8 100 68.1 35.1   3.3     46.2
109= 126 達卡大學(xué) 孟加拉國 58.9 81.4 38.4 15.3 6.7 25.9         45.8
109= 142 香港嶺南大學(xué) 中國香港 25.5 26.5 48.4 95.9 53.8 36.6 100 85.4 100 100 45.8
111 161-170 巴基斯坦拉合爾管理科學(xué)大學(xué) 巴基斯坦 35.3 78 30 74.6 16.8 65.5 24.1 1.2 2.2 8.3 45.6
112= 119 巴基斯坦國立科技大學(xué) 巴基斯坦 37.9 68 84 10.5 17.7 26.3 8.6 18.3   6.5 45.4
112= 124 臺北科技大學(xué) 中國臺灣 28.9 23 64.2 100 59.1 60.9 50.1 47.3 12.9 25.3 45.4
114 133= 東京理科大學(xué) 日本 39.1 58.7 16.2 79.6 56.4 66 25.7 12 1 1.1 45.2
115 121 北京交通大學(xué) 中國 44.3 48.8 41.5 72.3 71.2 14.7 8.5 25.2 2.1 15.5 44.8
116 109= 東京農工大學(xué) 日本 37.3 25.9 45.4 100 92.1 37.3 13.2 26.8 10.7 3.8 44.5
117 139 北京科技大學(xué) 中國 44 31.6 30 78.7 96.3 26.4 9.9 17.5 3.7 46.3 44.2
118 109= 仁荷大學(xué) 韓國 21.8 33.5 88.3 36.4 28.6 79.2 22.1 19.4 24.3 43.9 43.8
119= 96= 東京都立大學(xué) 日本 44 25.8 23.9 27.5 81.2 90.3 19.5 20.4 1.2 1.3 43.5
119= 73 金澤大學(xué) 日本 34.9 16.7 78 70.8 44.6 64.8 17.5 21.6 16.2 5.5 43.5
121 100 全南大學(xué) 韓國 30.6 18.8 70.5 96.8 31.1 77.4 17.6 17.9 13.1 22.5 42.9
122 78 長(cháng)庚大學(xué) 中國臺灣 18.1 17.2 88.1 57.1 73.4 73.6 11 21.4 2.4 2.5 42.5
123= 80= 千葉大學(xué) 日本 40.8 15.5 76.7 46.9 39.3 59.6 17.8 25.7 3.3 7 42.4
123= 118 達魯薩蘭大學(xué) 文萊 26.7 10 98 60.5 11.9 15.7 100 97.6 100 100 42.4
125 83 岡山大學(xué) 日本 25 22.3 91.6 70 36.1 64.5 15.8 16.1 3.4 3.5 42.2
126 101= 熊本大學(xué) 日本 27.4 26.1 83.1 51.7 35.8 60.6 21 20.2 21.3 2.1 41.7
127 151-160 國油大學(xué) 馬來(lái)西亞 24.2 40.4 33.2 82.8 72.9 17.8 98.6 97.2 10.1 32.3 41.4
128 135 韓國嶺南大學(xué) 韓國 39.6 25.4 37.8 73.4 30.5 60.2 47.9 21.7 8.3 72.5 41
129= 171-180 泰國農業(yè)大學(xué) 泰國 61.1 53.5 17 54.5 9.6 28.3 19.3 4.7 6.5 5.2 40.9
129= 120 忠南大學(xué) 韓國 34.7 34 49.9 66.4 43.1 52.1 19.2 22.5 3.7 15.9 40.9
131 111 中國農業(yè)大學(xué) 中國 34.3 19.1 54.9 74 67.7 47.7 11.7 7.5 4.3 7.3 40.2
132= 151-160 華南理工大學(xué) 中國 33.6 28.8 23.4 26.8 89.2 78 5.1 30.4     40.1
132= 104= 加圖立大學(xué) 韓國 22.4 13.8 97.3 83.9 32 55.9 8.7 9.2 8.6 20.5 40.1
134 112= 亞洲大學(xué) 韓國 17 21.8 77.7 66.8 34.9 77.4 19.8 21.9 17.9 19.5 39.5
135 151-160 上智大學(xué) 日本 42.7 47.8 40.2 25.8 10.8 20.3 64.6 53.1 49.6 23.2 39.4
136 145 橫濱國立大學(xué) 日本 36.7 35.6 52.6 39.9 41.8 31.3 25.7 40.3 8.3 7.4 39.2
137= 191-200 馬來(lái)西亞北方大學(xué) 馬來(lái)西亞 31.5 41.9 44.3 69.5 14.7 6.4 85.9 91.8 64 48.6 39.1
137= 201-250 國際教養大學(xué) 日本 13.3 26.3 56.8 35 4.5 91.7 99.5 27.5 100 100 39.1
139 191-200 河內國家大學(xué) 越南 63.3 29.2 39.7 29.5 2.6 31.6 17.7 4.4 35.8 3.4 39
140= 171-180 逢甲大學(xué) 中國臺灣 36.8 37.7 17.3 83.6 42.3 53.5 11.6 47 19.7 8.2 38.9
140= 87 大阪市立大學(xué) 日本 33.6 9.8 76.5 27.5 31.6 71.1 14.4 13.9 48.4 1.7 38.9
142 201-250 上海外國語(yǔ)大學(xué) 中國 28.1 47 60.7 35.4 2.6 1 60.1 64.4 100 94 38.8
143 181-190 德拉薩大學(xué) 菲律賓 49.8 78.7 13.7 15.5 12.2 12.4 9.7 18.3 3.5 2.9 38.6
144 181-190 北京外國語(yǔ)大學(xué) 中國 29.8 42 68.6 29 3.3 1.1 79.1 83.7 64.9 60.8 38.5
145 125 孟買(mǎi)大學(xué) 印度 33.9 82.8 8.1 1 2.9 81.4   1     38.2
146 146 中南大學(xué) 中國 24.5 21.6 48.1 90.8 81.8 34.7 22.6 7.7 15.8 5.2 38.1
147= 201-250 胡志明市國家大學(xué) 越南 70.3 35.9 18.3 14.9 2.8 41.9   2.7     38
147= 112= 蔚山大學(xué) 韓國 13.2 8.5 85.5 85.7 38.6 80.3 14.3 17.8 7.3 26.5 38
149= 116 真納大學(xué) 巴基斯坦 33.5 39.5 10 54.3 85.3 49.2 8.9 2.4 3.2 3.8 37.8
149= 115 巴基斯坦工程和應用科學(xué)學(xué)院 巴基斯坦 18.8 6 96.8 68 67.2 44.1       5.6 37.8
151= 151-160 馬來(lái)亞大學(xué)國際伊斯蘭大學(xué) 馬來(lái)西亞 42.4 39.4 52.2 8.8 15.1 9 80.8 97.3 3.7 7.8 37.7
151= 151-160 湖南大學(xué) 中國 28.4 28.1 20 66.6 70 80.1 12 9.5     37.7
151= 151-160 大阪府立大學(xué) 日本 21.1 13.9 72.4 84.5 58.5 50.1 13.5 12.8 6.2 2.4 37.7
154 108 長(cháng)崎大學(xué) 日本 23 12.2 95.9 78.2 25.1 38.4 22.5 20.6 24.8 3 37.5
155= 151-160 貝拿勒斯印度大學(xué) 印度 36.6 32.8 32.4 26.2 33.3 80.2   9.6     37
155= 128 蘭州大學(xué) 中國 31.5 19 30.9 26.8 62.7 96.6 2.8 2.3     37
157 143= 圣道頓馬士大學(xué) 菲律賓 40.1 67.4 18.3 3 1.8 54 28 11 3.9 3.7 36.8
158 151-160 建國大學(xué) 韓國 17.9 21.8 57.3 86.5 25.3 64 32.9 39.6 26.9 29.3 36.5
159 201-250 孟加拉工程技術(shù)大學(xué) 孟加拉國 32.3 69.4 42.6 18.9 21.2 11.9         35.9
160 181-190 重慶大學(xué) 中國 32.8 31.5 28.1 42.1 70.6 32 24.1 10.9 1.7 1.9 35.3
161 171-180 國王科技大學(xué) 泰國 34.2 20.6 42.6 45.1 23.3 72.1 18.9 5.8 3.8 4.1 35
162 251-300 上海財經(jīng)大學(xué) 中國 17 60.2 41.4 77 5.9 25 30.1 29.9 18.3 42.1 34.9
163 161-170 澳門(mén)大學(xué) 中國澳門(mén) 26.1   35 88.4 47 46.2 100 100 23.3 33.1 34.8
164 191-200 中正大學(xué) 中國臺灣 27.4 14 19.1 100 57.8 64.1 5.4 24.7 43.5 7.7 34.7
165= 171-180 孔敬大學(xué) 泰國 46.5 22.8 30.5 67.1 12.3 33.3 22.7 11.8 15 19.7 34.3
165= 107 橫濱市立大學(xué) 日本 12.5 11.3 99.9 13.9 21.6 82.8 12.4 9.9 1.3 2.1 34.3
167 181-190 西北工業(yè)大學(xué) 中國 17.7 34 43.8 44.7 98.2 12.8 4.9 15.6 1.4   34.1
168 201-250 哈爾濱工程大學(xué) 中國 14.3 39.4 51.7 61.9 59.4 21.8 6.3 11.5 4.1 28.6 34
169= - 甘露大學(xué) 印度 6.7 25.7 60.5 37.5 7.9 78.5 85.8 11.3 99.3 22.3 33.8
169= 181-190 蘇州大學(xué) 中國 14.3 10.4 73.5 26.8 34.5 90.2 5.9 35.6     33.8
171 136 德島大學(xué) 日本 13.2 11.9 89.4 78.1 40.6 37.9 8.7 11.1 3 2.3 33.7
172 151-160 科倫坡大學(xué) 斯里蘭卡 48.4 40.7 18.5 18.9 29.8 18.3 32.3 2.6 1.2   33.6
173 171-180 立命館大學(xué) 日本 36.5 44.1 23.6 45 16.6 24.5 58.2 27.4 3.3 4.3 33.5
174 171-180 國際基督教大學(xué) 日本 19.5 32.7 86.5 27.5 5.6 8 47.3 50.6 29.2 21.2 33.3
175 191-200 九州工業(yè)大學(xué) 日本 16 26.5 50.4 87.4 70.8 11.2 29.2 24.4 1.1 3.4 33.2
176 201-250 普納大學(xué) 印度 32.7 60.7 8.6 26.2 2 67.6         33
177 161-170 東華大學(xué) 中國 11.1 24.4 34.9 45.6 58 75.5 3.7 54.9 11.3 19.1 32.8
178 201-250 普賴(lài)科技理工學(xué)院 印度 14.7 58 28.9 77 21.1 45.6 2.4     6 32.6
179= 201-250 泰萊大學(xué) 馬來(lái)西亞 36.4 39.6 39.9 11.4 4.9 2.6 83.4 94.4 10.8 3.3 32.4
179= 201-250 臺灣海洋大學(xué) 中國臺灣 15.4 8.2 35.2 100 62.3 55.6 14.8 28.2 47.8 12 32.4
181 201-250 瑪拉工藝大學(xué) 馬來(lái)西亞 41.5 44.8 42.5 5.8 15.1 7.4 10.8 2.6 2.2 1.7 32.2
182 201-250 華中師范大學(xué) 中國 12.9 18.7 29.1 74 21.4 98.2 37.2 46.2 2 34.6 32.1
183= 117 阿加汗大學(xué) 巴基斯坦 12.5 17.5 100 18.9 24 47.5 3.4 3.8     32
183= 133= 新潟大學(xué) 日本 18.6 16 77.3 27.5 30.8 47.4 15.2 12 8.8 2.9 32
185 191-200 宋卡王子大學(xué) 泰國 44.2 20.6 27.8 48.6 11.3 42.3 14.8 4.8 3.4 16.9 31.8
186 137= 高雄醫學(xué)大學(xué) 中國臺灣 10.1   78.2 71.5 39.2 54.9 21.2 31 6.1 38.5 31.6
187 201-250 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) 中國 16.6 34.4 55.6 67 4 17.7 44.4 92.8 16.2 21 31.5
188 201-250 南京航空航天大學(xué) 中國 16.8 18 39.1 65.3 69.5 35.6 8.1 18.6 3.8 32.2 31.3
189 140 鹿兒島大學(xué) 日本 21.8 14 85.5 27.5 21 35.3 4.3 13.8 2.6 1.8 31.2
190 147 愛(ài)爾朗加大學(xué) 印度 42.3 41.6 33.9 7.5 1.8 24.2 12 2.9 5.3 3.7 31.1
191= 201-250 茂物農業(yè)大學(xué) 印度 40.5 35.8 30.1 58.7 4.4 15 8.2 5.2 3.4 19 31
191= 171-180 慶尚大學(xué) 韓國 14.6 8 40.5 93.5 37.5 78.5 16 10.5 5.8 16 31
193= 181-190 京都工藝纖維大學(xué) 日本 21.2 27.6 26.4 27.5 93.5 21.4 10.2 18.9 2.2 1.6 30.9
193= 201-250 多媒體大學(xué) 馬來(lái)西亞 21 36.7 28.9 24.2 33.8 23.1 69.2 96.1 10.5 6.8 30.9
195= 251-300 阿米提大學(xué) 印度 6.8 50.6 52.4 78.6 4.9 18.3 6.3 57.2 6.6 49 30.7
195= 301+ 暨南大學(xué) 中國 15 18 25.6 59.2 50.2 43.3 57.6 99.7 16.8 28.6 30.7
195= 171-180 國防科技大學(xué) 中國 12.7 7.7 92.3 2.5 85.2 13.5 4       30.7
195= 181-190 立教大學(xué) 日本 20.1 20.7 49.8 27.5 4 94.2   12.2 2.9 2.6 30.7
199 161-170 巴查查蘭大學(xué) 印度 25.4 54.5 39.5 9.3 1.8 34.4 3.7 11.6 4 6.1 30.6
200 201-250 麥利普大學(xué) 印度 14.1 35.4 81.2 38.3 9.7 10.7 1.8 55 3.8 4.5 30.5

  2016年QS亞洲大學(xué)排行榜除了綜合考察大學(xué)在科研、教學(xué)、畢業(yè)生就業(yè)、國際化、學(xué)術(shù)影響力等9個(gè)指標,還新增了擁有博士學(xué)位教職工比例的指標,權重占5%。

【QS亞洲大學(xué)排名】相關(guān)文章:

2016最新QS亞洲大學(xué)排名發(fā)布07-29

2017qs世界亞洲大學(xué)排名12-23

2014年QS亞洲韓國大學(xué)排名03-30

2016年版《QS亞洲大學(xué)排名》04-06

2016-2017年QS亞洲大學(xué)排名:復旦上升5位 列亞洲第11名06-17

亞洲大學(xué)排名201602-11

QS世界大學(xué)排名201504-20

QS世界大學(xué)排名公布02-23

2015QS亞洲大學(xué)排行榜04-25

一级日韩免费大片,亚洲一区二区三区高清,性欧美乱妇高清come,久久婷婷国产麻豆91天堂,亚洲av无码a片在线观看