- 相關(guān)推薦
2017年理科大學(xué)專(zhuān)業(yè)有哪些
2017年高考,不少理科的同學(xué)報考志愿時(shí)常常遇到不知報考四門(mén)專(zhuān)業(yè)好?什么專(zhuān)業(yè)是合適自己的?下面百分網(wǎng)小編為大家收集整理好理科專(zhuān)業(yè)一覽表。希望對同學(xué)們高考選報專(zhuān)業(yè)有所幫助!
| 編號 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
| 07 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):理學(xué) |
| 0701 | 數學(xué)類(lèi) |
| 070101 | 數學(xué)與應用數學(xué) |
| 070102 | 信息與計算科學(xué) |
| 0702 | 物理學(xué)類(lèi) |
| 070201 | 物理學(xué) |
| 070202 | 應用物理學(xué) |
| 070203 | 核物理 |
| 0703 | 化學(xué)類(lèi) |
| 070301 | 化學(xué) |
| 070302 | 應用化學(xué)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0704 | 天文學(xué)類(lèi) |
| 070401 | 天文學(xué) |
| 0705 | 地理科學(xué)類(lèi) |
| 070501 | 地理科學(xué) |
| 070502 | 自然地理與資源環(huán)境(注:可授理學(xué)或管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃(注:可授理學(xué)或管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 070504 | 地理信息科學(xué) |
| 0706 | 大氣科學(xué)類(lèi) |
| 070601 | 大氣科學(xué) |
| 070602 | 應用氣象學(xué) |
| 0707 | 海洋科學(xué)類(lèi) |
| 070701 | 海洋科學(xué) |
| 070702 | 海洋技術(shù)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0708 | 地球物理學(xué)類(lèi) |
| 070801 | 地球物理學(xué) |
| 070802 | 空間科學(xué)與技術(shù)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0709 | 地質(zhì)學(xué)類(lèi) |
| 070901 | 地質(zhì)學(xué) |
| 070902 | 地球化學(xué) |
| 0710 | 生物科學(xué)類(lèi) |
| 071001 | 生物科學(xué) |
| 071002 | 生物技術(shù)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 071003 | 生物信息學(xué)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 071004 | 生態(tài)學(xué) |
| 0711 | 心理學(xué)類(lèi) |
| 071101 | 心理學(xué)(注:可授理學(xué)或教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 071102 | 應用心理學(xué)(注:可授理學(xué)或教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0712 | 統計學(xué)類(lèi) |
| 071201 | 統計學(xué) |
| 071202 | 應用統計學(xué) |
| 08 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) |
| 0801 | 力學(xué)類(lèi) |
| 080101 | 理論與應用力學(xué)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080102 | 工程力學(xué) |
| 0802 | 機械類(lèi) |
| 080201 | 機械工程 |
| 080202 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 |
| 080204 | 機械電子工程 |
| 080205 | 工業(yè)設計 |
| 080206 | 過(guò)程裝備與控制工程 |
| 080207 | 車(chē)輛工程 |
| 080208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 |
| 0803 | 儀器類(lèi) |
| 080301 | 測控技術(shù)與儀器 |
| 0804 | 材料類(lèi) |
| 080401 | 材料科學(xué)與工程 |
| 080402 | 材料物理(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080403 | 材料化學(xué)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080404 | 冶金工程 |
| 080405 | 金屬材料工程 |
| 080406 | 無(wú)機非金屬材料工程 |
| 080407 | 高分子材料與工程 |
| 080408 | 復合材料與工程 |
| 0805 | 能源動(dòng)力類(lèi) |
| 080501 | 能源與動(dòng)力工程 |
| 0806 | 電氣類(lèi) |
| 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 0807 | 電子信息類(lèi) |
| 080701 | 電子信息工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080703 | 通信工程 |
| 080704 | 微電子科學(xué)與工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080705 | 光電信息科學(xué)與工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080706 | 信息工程 |
| 0808 | 自動(dòng)化類(lèi) |
| 080801 | 自動(dòng)化 |
| 0809 | 計算機類(lèi) |
| 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080902 | 軟件工程 |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò )工程 |
| 080904K | 信息安全(注:可授工學(xué)或理學(xué)或管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 080906 | 數字媒體技術(shù) |
| 0810 | 土木類(lèi) |
| 081001 | 土木工程 |
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
| 081003 | 給排水科學(xué)與工程 |
| 081004 | 建筑電氣與智能化 |
| 0811 | 水利類(lèi) |
| 081101 | 水利水電工程 |
| 081102 | 水文與水資源工程 |
| 081103 | 港口航道與海岸工程 |
| 0812 | 測繪類(lèi) |
| 081201 | 測繪工程 |
| 081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) |
| 0813 | 化工與制藥類(lèi) |
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 |
| 081302 | 制藥工程 |
| 0814 | 地質(zhì)類(lèi) |
| 081401 | 地質(zhì)工程 |
| 081402 | 勘查技術(shù)與工程 |
| 081403 | 資源勘查工程 |
| 0815 | 礦業(yè)類(lèi) |
| 081501 | 采礦工程 |
| 081502 | 石油工程 |
| 081503 | 礦物加工工程 |
| 081504 | 油氣儲運工程 |
| 0816 | 紡織類(lèi) |
| 081601 | 紡織工程 |
| 081602 | 服裝設計與工程(注:可授工學(xué)或藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0817 | 輕工類(lèi) |
| 081701 | 輕化工程 |
| 081702 | 包裝工程 |
| 081703 | 印刷工程 |
| 0818 | 交通運輸類(lèi) |
| 081801 | 交通運輸 |
| 081802 | 交通工程 |
| 081803K | 航海技術(shù) |
| 081804K | 輪機工程 |
| 081805K | 飛行技術(shù) |
| 0819 | 海洋工程類(lèi) |
| 081901 | 船舶與海洋工程 |
| 0820 | 航空航天類(lèi) |
| 082001 | 航空航天工程 |
| 082002 | 飛行器設計與工程 |
| 082003 | 飛行器制造工程 |
| 082004 | 飛行器動(dòng)力工程 |
| 082005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 |
| 0821 | 兵器類(lèi) |
| 082101 | 武器系統與工程 |
| 082102 | 武器發(fā)射工程 |
| 082103 | 探測制導與控制技術(shù) |
| 082104 | 彈(dan)藥工程與爆炸技術(shù) |
| 082105 | 特種能源技術(shù)與工程 |
| 082106 | 裝甲車(chē)輛工程 |
| 082107 | 信息對抗技術(shù) |
| 0822 | 核工程類(lèi) |
| 082201 | 核工程與核技術(shù) |
| 082202 | 輻射防護與核安全 |
| 082203 | 工程物理 |
| 082204 | 核化工與核燃料工程 |
| 0823 | 農業(yè)工程類(lèi) |
| 082301 | 農業(yè)工程 |
| 082302 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 |
| 082303 | 農業(yè)電氣化 |
| 082304 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 |
| 082305 | 農業(yè)水利工程 |
| 0824 | 林業(yè)工程類(lèi) |
| 082401 | 森林工程 |
| 082402 | 木材科學(xué)與工程 |
| 082403 | 林產(chǎn)化工 |
| 0825 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) |
| 082501 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
| 082502 | 環(huán)境工程 |
| 082503 | 環(huán)境科學(xué)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 |
| 0826 | 生物醫學(xué)工程類(lèi) |
| 082601 | 生物醫學(xué)工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0827 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程(注:可授工學(xué)或農學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 |
| 082703 | 糧食工程 |
| 082704 | 乳品工程 |
| 082705 | 釀酒工程 |
| 0828 | 建筑類(lèi) |
| 082801 | 建筑學(xué) |
| 082802 | 城鄉規劃 |
| 082803 | 風(fēng)景園林(注:可授工學(xué)或藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0829 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) |
| 082901 | 安全工程 |
| 0830 | 生物工程類(lèi) |
| 083001 | 生物工程 |
| 0831 | 公安技術(shù)類(lèi) |
| 083101K | 刑事科學(xué)技術(shù) |
| 083102K | 消防工程 |
| 09 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):農學(xué) |
| 0901 | 植物生產(chǎn)類(lèi) |
| 090101 | 農學(xué) |
| 090102 | 園藝 |
| 090103 | 植物保護 |
| 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) |
| 090105 | 種子科學(xué)與工程 |
| 090106 | 設施農業(yè)科學(xué)與工程(注:可授農學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0902 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(lèi) |
| 090201 | 農業(yè)資源與環(huán)境 |
| 090202 | 野生動(dòng)物與自然保護區管理 |
| 090203 | 水土保持與荒漠化防治 |
| 0903 | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) |
| 090301 | 動(dòng)物科學(xué) |
| 0904 | 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) |
| 090401 | 動(dòng)物醫學(xué) |
| 090402 | 動(dòng)物藥學(xué) |
| 0905 | 林學(xué)類(lèi) |
| 090501 | 林學(xué) |
| 090502 | 園林 |
| 090503 | 森林保護 |
| 0906 | 水產(chǎn)類(lèi) |
| 090601 | 水產(chǎn)養殖學(xué) |
| 090602 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) |
| 0907 | 草學(xué)類(lèi) |
| 090701 | 草業(yè)科學(xué) |
| 10 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):醫學(xué) |
| 1001 | 基礎醫學(xué)類(lèi) |
| 100101K | 基礎醫學(xué) |
| 1002 | 臨床醫學(xué)類(lèi) |
| 100201K | 臨床醫學(xué) |
| 1003 | 口腔醫學(xué)類(lèi) |
| 100301K | 口腔醫學(xué) |
| 1004 | 公共衛生與預防醫學(xué)類(lèi) |
| 100401K | 預防醫學(xué) |
| 100402 | 食品衛生與營(yíng)養學(xué)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 1005 | 中醫學(xué)類(lèi) |
| 100501K | 中醫學(xué) |
| 100502K | 針灸推拿學(xué) |
| 100503K | 藏醫學(xué) |
| 100504K | 蒙醫學(xué) |
| 100505K | 維醫學(xué) |
| 100506K | 壯醫學(xué) |
| 100507K | 哈醫學(xué) |
| 1006 | 中西醫結合類(lèi) |
| 100601K | 中西醫臨床醫學(xué) |
| 1007 | 藥學(xué)類(lèi) |
| 100701 | 藥學(xué)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 100702 | 藥物制劑(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 1008 | 中藥學(xué)類(lèi) |
| 100801 | 中藥學(xué)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 100802 | 中藥資源與開(kāi)發(fā)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 1009 | 法醫學(xué)類(lèi) |
| 100901K | 法醫學(xué) |
| 1010 | 醫學(xué)技術(shù)類(lèi) |
| 101001 | 醫學(xué)檢驗技術(shù)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 101002 | 醫學(xué)實(shí)驗技術(shù)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 101003 | 醫學(xué)影像技術(shù)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 101004 | 眼視光學(xué)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 101005 | 康復治療學(xué)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 101006 | 口腔醫學(xué)技術(shù)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 101007 | 衛生檢驗與檢疫(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 1011 | 護理學(xué)類(lèi) |
| 101101 | 護理學(xué)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
更多相關(guān)文章推薦:
1.2017年南京最好的大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名匯總
2.2017浙江高考選考:7選3大學(xué)專(zhuān)業(yè)要求匯總
3.2017年日本大學(xué)專(zhuān)業(yè)就業(yè)率排名
4.2017十大最好就業(yè)的大學(xué)專(zhuān)業(yè)
5.2017年就業(yè)率最低的大學(xué)專(zhuān)業(yè)盤(pán)點(diǎn)
6.2017年國內最受歡迎的`大學(xué)專(zhuān)業(yè)排行
7.2017年就業(yè)缺口最大的大學(xué)專(zhuān)業(yè)
8.2017年高考大學(xué)專(zhuān)業(yè)分類(lèi)目錄
9.2017最受歡迎的十大新興大學(xué)專(zhuān)業(yè)
10.2017年理科大學(xué)專(zhuān)業(yè)有哪些
【理科大學(xué)專(zhuān)業(yè)有哪些】相關(guān)文章:
理科專(zhuān)業(yè)有哪些08-06
自考有哪些專(zhuān)業(yè)10-20
職稱(chēng)考試有哪些專(zhuān)業(yè)09-03
職稱(chēng)考試的有哪些專(zhuān)業(yè)10-31
導演專(zhuān)業(yè)有哪些大學(xué)06-26
文科專(zhuān)業(yè)有哪些匯總05-24
國家照顧專(zhuān)業(yè)有哪些09-01