- 相關(guān)推薦
2014年蘇州科技學(xué)院學(xué)費多少
蘇州科技學(xué)院由原蘇州城市建設環(huán)境保護學(xué)院與蘇州鐵道師范學(xué)院于2001年9月合并組建而成,是一所中央與地方共建、以江蘇省管理為主的普通高等院校。學(xué)校以本科教育為主,積極發(fā)展研究生教育。

截至2014年,蘇州科技學(xué)院有江楓、石湖、天平等3個(gè)校區,校園占地面積2011畝,另有待建新校區(二期)727畝。教學(xué)行政用房18.31萬(wàn)平方米,教學(xué)科研儀器設備總值9979.5萬(wàn)元,圖書(shū)館館藏紙質(zhì)圖書(shū)108.65萬(wàn)冊,電子圖書(shū)71.8萬(wàn)冊。
學(xué)校以工為主,涵蓋工學(xué)、理學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、歷史學(xué)、法學(xué)、農學(xué)等七個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)。設有建筑學(xué)等44個(gè)本科專(zhuān)業(yè),其中城市規劃專(zhuān)業(yè)為江蘇省特色專(zhuān)業(yè),環(huán)境工程、土木工程、歷史學(xué)等3個(gè)專(zhuān)業(yè)為江蘇省特色專(zhuān)業(yè)建設點(diǎn)。擁有城市規劃與設計、環(huán)境工程、結構工程、世界史、市政工程、防災減災工程及防護工程、倫理學(xué)、專(zhuān)門(mén)史、基礎數學(xué)、應用化學(xué)等10個(gè)碩士點(diǎn);結構工程、世界史、環(huán)境工程等3個(gè)省級重點(diǎn)學(xué)科;環(huán)境科學(xué)與工程實(shí)驗室、結構工程實(shí)驗室等2個(gè)省級重點(diǎn)實(shí)驗室;物理教學(xué)實(shí)驗中心、化學(xué)教學(xué)實(shí)驗中心、電子信息教學(xué)實(shí)驗中心等3個(gè)省級基礎實(shí)驗教學(xué)示范中心建設點(diǎn)。
蘇州科技學(xué)院2014年各專(zhuān)業(yè)學(xué)費
| 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
| 藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設計 | 4 | 6800元/年 |
| 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800元/年 | |
| 視覺(jué)傳達設計 | 4 | 6800元/年 | |
| 動(dòng)畫(huà) | 4 | 6800元/年 | |
| 數字媒體藝術(shù) | 4 | 6800元/年 | |
| 音樂(lè )學(xué)(師范) | 4 | 6800元/年 | |
| 普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 5 | 5800元/年 |
| 建筑學(xué)(建筑幕墻設計) | 4 | 5800元/年 | |
| 城鄉規劃 | 5 | 5800元/年 | |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 4 | 6380元/年 | |
| 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 土木工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 風(fēng)景園林 | 4 | 5800元/年 | |
| 地理信息科學(xué) | 4 | 5500元/年 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 4 | 5500元/年 | |
| 測繪工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 工程力學(xué) | 4 | 5800元/年 | |
| 無(wú)機非金屬材料工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 交通工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 工程管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 電子信息工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5800元/年 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養) | 4 | 7800元/年 | |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 5800元/年 | |
| 建筑電氣與智能化 | 4 | 5800元/年 | |
| 通信工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 工商管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 旅游管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 物流管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 5200元/年 | |
| 金融工程 | 4 | 5200元/年 | |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 4 | 5200元/年 | |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 5200元/年 | |
| 廣播電視學(xué) | 4 | 5200元/年 | |
| 漢語(yǔ)國際教育 | 4 | 5200元/年 | |
| 歷史學(xué)(師范) | 4 | 5200元/年 | |
| 社會(huì )工作 | 4 | 5200元/年 | |
| 思想政治教育(師范) | 4 | 5200元/年 | |
| 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 4 | 5200元/年 | |
| 人力資源管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 應用心理學(xué) | 4 | 5500元/年 | |
| 學(xué)前教育(師范) | 4 | 5200元/年 | |
| 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 4 | 5500元/年 | |
| 信息與計算科學(xué) | 4 | 5500元/年 | |
| 物理學(xué)(師范) | 4 | 5500元/年 | |
| 應用物理學(xué) | 4 | 5500元/年 | |
| 生物技術(shù) | 4 | 5500元/年 | |
| 生物工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 化學(xué)(師范) | 4 | 5500元/年 | |
| 應用化學(xué) | 4 | 5500元/年 | |
| 材料化學(xué) | 4 | 6380元/年 | |
| 功能材料 | 4 | 6380元/年 | |
| 英語(yǔ)(師范) | 4 | 5200元/年 | |
| 英語(yǔ) | 4 | 5200元/年 | |
| 日語(yǔ) | 4 | 5200元/年 | |
| 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 4 | 5800元/年 | |
| 機械電子工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 管理科學(xué)與工程類(lèi)(工程管理)(中外合作辦學(xué)) | 4 | *18000元/年 | |
| 物流管理與工程類(lèi)(物流管理)(采購與供應鏈管理)(中外合作辦學(xué)) | 4 | *18000元/年 | |
| 機械類(lèi)(機械設計制造及其自動(dòng)化)(中外合作辦學(xué)) | 4 | *18000元/年 | |
| *注,第四年學(xué)費詳見(jiàn)中外合作辦學(xué)項目招生簡(jiǎn)章 | |||
【蘇州科技學(xué)院學(xué)費多少】相關(guān)文章:
2014年蘇州科技學(xué)院排名07-30
2015年蘇州中考總分是多少09-13
2021寧波諾丁漢大學(xué)學(xué)費是多少08-26
2014年貴州師范大學(xué)學(xué)費多少08-25
2015年三本院校學(xué)費要多少06-07