一级日韩免费大片,亚洲一区二区三区高清,性欧美乱妇高清come,久久婷婷国产麻豆91天堂,亚洲av无码a片在线观看

國家專(zhuān)項計劃學(xué)校名單理工類(lèi)

時(shí)間:2022-09-18 15:27:10 職場(chǎng)動(dòng)態(tài) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

國家專(zhuān)項計劃學(xué)校名單理工類(lèi)

  2017年理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)的院校有哪些是開(kāi)展了國家專(zhuān)項計劃的呢?以下是yjbys小編收集的國家專(zhuān)項計劃學(xué)校名單理工類(lèi),僅供大家閱讀參考!

國家專(zhuān)項計劃學(xué)校名單理工類(lèi)

  一、執行本科一批分數線(xiàn)的院校(批次線(xiàn)下20分考生可報考)

院校代碼 院校名稱(chēng) 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 學(xué)制 計劃數 收費標準 備注
1121 北京大學(xué) 理工 01 新聞傳播學(xué)類(lèi) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 02 工科試驗班類(lèi) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 03 地質(zhì)學(xué)類(lèi) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 04 地球物理學(xué)類(lèi) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 05 哲學(xué)類(lèi) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 06 考古學(xué) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 07 理科試驗班類(lèi) 四年 1 5300  
1121 北京大學(xué) 理工 08 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 四年 1 5000  
1121 北京大學(xué) 理工 09 環(huán)境科學(xué) 四年 1 5000  
1122 北京大學(xué)醫學(xué)部 理工 01 醫學(xué)檢驗技術(shù) 四年 7 6000  
1132 北京工業(yè)大學(xué) 理工 01 機械工程 四年 2 5000 第一年在通州校區,第二至四年在校本部就讀
1132 北京工業(yè)大學(xué) 理工 02 自動(dòng)化 四年 2 5000 第一年在通州校區,第二至四年在校本部就讀
1132 北京工業(yè)大學(xué) 理工 03 電子科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗班) 四年 2 5000 第一年在通州校區,第二至四年在校本部就讀
1132 北京工業(yè)大學(xué) 理工 04 土木類(lèi) 四年 2 5000 土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學(xué)與工程;第一年在通州校區,第二至四年在校本部就讀,色盲限報
1132 北京工業(yè)大學(xué) 理工 05 信息管理與信息系統 四年 2 5000 第一年在通州校區,第二至四年在校本部就讀
1135 北京航空航天大學(xué) 理工 02 理科試驗班類(lèi) 四年 2 5500  
1135 北京航空航天大學(xué) 理工 03 工科試驗班類(lèi)(航空航天類(lèi)) 四年 11 5500 航空*航天類(lèi)
1135 北京航空航天大學(xué) 理工 04 工科試驗班類(lèi)(信息類(lèi)) 四年 3 5500 信息類(lèi)
1136 北京化工大學(xué) 理工 01 電子科學(xué)與技術(shù) 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 02 機械類(lèi) 四年 2 5000 機械設計制造及其自動(dòng)化、過(guò)程裝備與控制工程、安全工程
1136 北京化工大學(xué) 理工 03 自動(dòng)化 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 04 應用化學(xué) 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 05 功能材料 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 06 材料科學(xué)與工程 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 07 高分子材料與工程 四年 3 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 08 能源化學(xué)工程 四年 2 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 09 電子信息類(lèi) 四年 1 5000 電子信息工程、通信工程
1136 北京化工大學(xué) 理工 10 化學(xué)工程與工藝 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 11 國際經(jīng)濟與貿易 四年 1 5000  
1136 北京化工大學(xué) 理工 12 財務(wù)管理 四年 1 5000 財務(wù)與金融方向
1140 北京交通大學(xué) 理工 01 交通運輸類(lèi) 四年 2 5500  
1140 北京交通大學(xué) 理工 02 計算機類(lèi) 四年 3 5500  
1140 北京交通大學(xué) 理工 03 機械類(lèi) 四年 3 5500  
1140 北京交通大學(xué) 理工 04 電子信息類(lèi) 四年 3 5500 通信與控制
1140 北京交通大學(xué) 理工 05 電氣類(lèi) 四年 3 5500  
1140 北京交通大學(xué) 理工 06 經(jīng)濟管理試驗班 四年 2 5000  
1140 北京交通大學(xué) 理工 07 土木類(lèi) 四年 4 5500  
1147 北京科技大學(xué) 理工 01 機械類(lèi) 四年 2 5000 學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入機械工程、車(chē)輛工程、物流工程、工業(yè)設計專(zhuān)業(yè)學(xué)習
1147 北京科技大學(xué) 理工 02 自動(dòng)化類(lèi) 四年 1 5000 學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入自動(dòng)化、智能科學(xué)與技術(shù)、測控技術(shù)與儀器專(zhuān)業(yè)學(xué)習
1147 北京科技大學(xué) 理工 03 通信工程 四年 1 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 04 冶金工程 四年 3 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 05 土木工程 四年 2 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 06 能源與動(dòng)力工程 四年 1 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 07 環(huán)境工程 四年 1 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 08 礦業(yè)類(lèi) 四年 2 5000 學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入采礦工程、礦物加工工程專(zhuān)業(yè)學(xué)習
1147 北京科技大學(xué) 理工 09 安全工程 四年 1 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 10 應用物理學(xué) 四年 1 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 11 應用化學(xué) 四年 1 5000  
1147 北京科技大學(xué) 理工 12 材料科學(xué)與工程 四年 1 5000 學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入材料科學(xué)與工程、材料物理、材料化學(xué)、材料成型及控制工程、無(wú)機非金屬材料工程、納米材料與技術(shù)專(zhuān)業(yè)學(xué)習
1147 北京科技大學(xué) 理工 13 管理科學(xué)與工程類(lèi) 四年 1 5000 學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入信息管理與信息系統、工程管理專(zhuān)業(yè)學(xué)習
1151 北京理工大學(xué) 理工 01 理科試驗班(數學(xué)菁英班) 四年 1 5500 專(zhuān)業(yè)方向為數學(xué)菁英班;包含的專(zhuān)業(yè)為數學(xué)與應用數學(xué)、信息與計算科學(xué)、統計學(xué)
1151 北京理工大學(xué) 理工 02 光電信息科學(xué)與工程 四年 1 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 03 電子信息類(lèi) 四年 3 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 04 機械類(lèi) 四年 1 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 05 兵器類(lèi) 四年 2 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 06 航空航天類(lèi) 四年 1 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 07 理科試驗班(化學(xué)化工菁英班) 四年 1 5500 專(zhuān)業(yè)方向為化學(xué)化工菁英班;包含的專(zhuān)業(yè)為化學(xué)、應用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、過(guò)程裝備與控制工程、能源化學(xué)工程
1151 北京理工大學(xué) 理工 08 理科試驗班(物理菁英班) 四年 1 5500 專(zhuān)業(yè)方向為物理菁英班;包含的專(zhuān)業(yè)為應用物理學(xué)
1151 北京理工大學(xué) 理工 09 經(jīng)濟管理試驗班 四年 1 5000 信息管理與信息系統、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì )計學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易
1151 北京理工大學(xué) 理工 10 生物醫學(xué)工程類(lèi) 四年 1 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 11 計算機類(lèi) 四年 2 5500 計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程;軟件工程專(zhuān)業(yè)后兩年學(xué)費12000元/年
1151 北京理工大學(xué) 理工 12 自動(dòng)化類(lèi) 四年 2 5500  
1151 北京理工大學(xué) 理工 13 設計學(xué)類(lèi) 四年 1 5500 該專(zhuān)業(yè)包含的專(zhuān)業(yè)為工業(yè)設計
1151 北京理工大學(xué) 理工 14 材料類(lèi) 四年 1 5500  
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 01 環(huán)境工程 四年 1 5500  
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 02 電子信息科學(xué)與技術(shù) 四年 2 5500  
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 03 生物科學(xué)類(lèi) 四年 1 5500 生物科學(xué)、生物技術(shù);按類(lèi)招生,入學(xué)一年后,擇優(yōu)組成“基地班”即生物科學(xué)專(zhuān)業(yè),其余就讀生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)。“基地班”學(xué)生實(shí)行滾動(dòng)分流管理
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 04 林學(xué)類(lèi) 四年 2 2500 按大類(lèi)招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統一進(jìn)行基礎教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專(zhuān)業(yè)方向培養,分三個(gè)專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)方向:林學(xué)、森林保護、林學(xué)(城市林業(yè)方向)
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 05 自然地理與資源環(huán)境 四年 2 5500  
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 06 土木工程 四年 2 5500  
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 07 計算機類(lèi) 四年 2 5500 按大類(lèi)招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統一進(jìn)行基礎教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專(zhuān)業(yè)方向培養,分四個(gè)專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)方向:計算機科學(xué)與技術(shù)、數字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )工程、計算機科學(xué)與技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)方向)
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 08 林業(yè)工程類(lèi) 四年 2 5500 按大類(lèi)招生,分六個(gè)專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)方向:木材科學(xué)與工程、木材科學(xué)與工程(家具設計與制造方向)、木材科學(xué)與工程(木結構材料與工程方向)、林產(chǎn)化工、林產(chǎn)化工(制漿造紙方向)、包裝工程
1154 北京林業(yè)大學(xué) 理工 09 機械設計制造及其自動(dòng)化 四年 2 5500  
1160 北京師范大學(xué) 理工 01 物理學(xué) 四年 1 免學(xué)費 免費師范生
1160 北京師范大學(xué) 理工 02 學(xué)前教育 四年 1 免學(xué)費 免費師范生
1160 北京師范大學(xué) 理工 03 生物科學(xué) 四年 1 免學(xué)費 免費師范生
1160 北京師范大學(xué) 理工 04 英語(yǔ) 四年 1 免學(xué)費 免費師范生
1160 北京師范大學(xué) 理工 05 計算機科學(xué)與技術(shù) 四年 2 免學(xué)費 免費師范生
1160 北京師范大學(xué) 理工 06 化學(xué) 四年 2 免學(xué)費 免費師范生
1160 北京師范大學(xué) 理工 07 數學(xué)與應用數學(xué) 四年 1 免學(xué)費 免費師范生
1164 北京體育大學(xué) 理工 01 公共事業(yè)管理 四年 1 5000 體育管理
1164 北京體育大學(xué) 理工 02 體育經(jīng)濟與管理 四年 1 5000  
1164 北京體育大學(xué) 理工 03 新聞學(xué) 四年 1 5000 體育新聞
1164 北京體育大學(xué) 理工 04 廣告學(xué) 四年 1 5000 體育營(yíng)銷(xiāo)傳播
1164 北京體育大學(xué) 理工 05 運動(dòng)人體科學(xué) 四年 2 6000  
1164 北京體育大學(xué) 理工 06 運動(dòng)康復 四年 2 6000  
1165 北京外國語(yǔ)大學(xué) 理工 07 工商管理類(lèi) 四年 4 5000  
1174 北京印刷學(xué)院 理工 01 包裝工程 四年 1 4600 不招色盲、色弱
1174 北京印刷學(xué)院 理工 02 印刷工程 四年 4 4600 不招色盲、色弱
1175 北京郵電大學(xué) 理工 01 電子信息類(lèi)(電子工程) 四年 2 5500 電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程;前兩年在沙河校區,后兩年在西土城路校區
1175 北京郵電大學(xué) 理工 02 電子信息類(lèi)(信息通信) 四年 5 5500 電子信息工程、通信工程、信息工程;前兩年在沙河校區,后兩年在西土城路校區
1175 北京郵電大學(xué) 理工 03 科技與創(chuàng )意設計試驗班 四年 3 5500 工業(yè)設計、數字媒體技術(shù);前兩年在沙河校區,后兩年在西土城路校區
1175 北京郵電大學(xué) 理工 04 機械工程 四年 3 5500 前兩年在沙河校區,后兩年在西土城路校區
1175 北京郵電大學(xué) 理工 05 管理科學(xué)與工程類(lèi) 四年 2 5000 工程管理、信息管理與信息系統;前兩年在沙河校區,后兩年在西土城路校區
1175 北京郵電大學(xué) 理工 06 計算機類(lèi) 四年 5 5500 計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )工程、智能科學(xué)與技術(shù)、數據科學(xué)與大數據技術(shù);前兩年在沙河校區,后兩年在西土城路校區
1178 北京語(yǔ)言大學(xué) 理工 07 會(huì )計學(xué) 四年 1 5000  
1178 北京語(yǔ)言大學(xué) 理工 08 人力資源管理 四年 1 5000  
1178 北京語(yǔ)言大學(xué) 理工 09 信息管理與信息系統 四年 1 5000  
1178 北京語(yǔ)言大學(xué) 理工 10 計算機科學(xué)與技術(shù) 四年 1 5500  
1180 北京中醫藥大學(xué) 理工 01 中藥學(xué) 四年 1 5800  
1180 北京中醫藥大學(xué) 理工 02 中藥制藥 四年 2 5800  
1180 北京中醫藥大學(xué) 理工 03 護理學(xué) 四年 2 5800  
1180 北京中醫藥大學(xué) 理工 04 針灸推拿學(xué) 五年 1 5800  
1180 北京中醫藥大學(xué) 理工 05 公共事業(yè)管理 四年 1 5000 衛生事業(yè)
1180 北京中醫藥大學(xué) 理工 06 康復治療學(xué) 四年 1 5800  
1189 長(cháng)安大學(xué) 理工 02 地質(zhì)學(xué)類(lèi) 四年 3 4950 一本控制線(xiàn)上投檔,含地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程
1189 長(cháng)安大學(xué) 理工 03 土地資源管理 四年 3 4950 一本控制線(xiàn)上投檔
1189 長(cháng)安大學(xué) 理工 04 道路橋梁與渡河工程 四年 1 4950 一本控制線(xiàn)上投檔
1189 長(cháng)安大學(xué) 理工 05 土木類(lèi) 四年 2 4950 一本控制線(xiàn)上投檔,含土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學(xué)與工程、工程造價(jià)
1189 長(cháng)安大學(xué) 理工 06 水利類(lèi) 四年 3 4950 一本控制線(xiàn)上投檔,含水利水電工程、水文與水資源工程、地下水科學(xué)與工程
1189 長(cháng)安大學(xué) 理工 07 材料類(lèi) 四年 3 4950 一本控制線(xiàn)上投檔,含材料科學(xué)與工程、無(wú)機非金屬材料工程、高分子材料與工程、材料成型及控制工程
1189 長(cháng)安大學(xué) 理工 08 地質(zhì)類(lèi) 四年 4 4950 一本控制線(xiàn)上投檔,含勘查技術(shù)與工程、地球物理學(xué)
1189 長(cháng)安大學(xué) 理工 09 地質(zhì)工程 四年 3 4950 一本控制線(xiàn)上投檔
1189 長(cháng)安大學(xué) 理工 10 測繪類(lèi) 四年 2 4950 一本控制線(xiàn)上投檔,含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理信息科學(xué)
1189 長(cháng)安大學(xué) 理工 11 計算機類(lèi) 四年 2 4950 一本控制線(xiàn)上投檔,含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò )工程、物聯(lián)網(wǎng)工程
1189 長(cháng)安大學(xué) 理工 12 機械類(lèi) 四年 2 4950 一本控制線(xiàn)上投檔,含機械工程、機械設計制造及其自動(dòng)化、機械電子工程、工業(yè)設計
1200 長(cháng)春理工大學(xué) 理工 01 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)方向) 四年 1 5100 理學(xué)方向,授理學(xué)學(xué)位
1200 長(cháng)春理工大學(xué) 理工 02 生物醫學(xué)工程 四年 2 5050  
1200 長(cháng)春理工大學(xué) 理工 03 金融工程 四年 2 4600  
1200 長(cháng)春理工大學(xué) 理工 04 過(guò)程裝備與控制工程 四年 1 4150  
1200 長(cháng)春理工大學(xué) 理工 05 機械設計制造及其自動(dòng)化 四年 1 4150  
1200 長(cháng)春理工大學(xué) 理工 06 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)方向) 四年 1 5100 工學(xué)方向,授工學(xué)學(xué)位
1200 長(cháng)春理工大學(xué) 理工 07 測控技術(shù)與儀器 四年 2 5100  
1200 長(cháng)春理工大學(xué) 理工 08 會(huì )計學(xué) 四年 2 4150  
1262 重慶大學(xué) 理工 01 材料成型及控制工程 四年 1 4625  
1262 重慶大學(xué) 理工 02 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 四年 1 5625 環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程
1262 重慶大學(xué) 理工 03 自動(dòng)化 四年 2 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 04 化學(xué)工程與工藝 四年 1 4625  
1262 重慶大學(xué) 理工 05 給排水科學(xué)與工程 四年 1 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 06 建筑環(huán)境與能源應用工程 四年 1 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 07 光電信息科學(xué)與工程 四年 1 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 08 計算機科學(xué)與技術(shù) 四年 2 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 09 車(chē)輛工程 四年 1 4625  
1262 重慶大學(xué) 理工 10 物理學(xué)類(lèi) 四年 2 5625 包含專(zhuān)業(yè)詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章;含物理學(xué)、應用物理學(xué)、電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)
1262 重慶大學(xué) 理工 11 生物科學(xué) 四年 1 6250  
1262 重慶大學(xué) 理工 12 數學(xué)類(lèi) 四年 2 5625 包含專(zhuān)業(yè)詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章;含數學(xué)與應用數學(xué)、信息與計算科學(xué)、金融數學(xué)、統計學(xué)專(zhuān)業(yè)
1262 重慶大學(xué) 理工 13 材料科學(xué)與工程 四年 2 4625  
1262 重慶大學(xué) 理工 14 冶金工程 四年 2 4625  
1262 重慶大學(xué) 理工 15 能源動(dòng)力類(lèi) 四年 2 4625 包含專(zhuān)業(yè)詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章;含能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、核工程與核技術(shù)專(zhuān)業(yè)
1262 重慶大學(xué) 理工 16 機械設計制造及其自動(dòng)化 四年 3 4625  
1262 重慶大學(xué) 理工 17 通信工程 四年 2 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 18 測控技術(shù)與儀器 四年 1 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 19 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 四年 1 5625 包含專(zhuān)業(yè)詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章;含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、物流管理、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)
1262 重慶大學(xué) 理工 20 工商管理 四年 1 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 21 工程管理 四年 1 5625  
1262 重慶大學(xué) 理工 22 安全工程 四年 1 5625  
1300 大連大學(xué) 理工 01 機械設計制造及其自動(dòng)化 四年 2 4100  
1304 大連海事大學(xué) 理工 04 材料科學(xué)與工程 四年 2 4600  
1304 大連海事大學(xué) 理工 05 電氣工程及其自動(dòng)化 四年 2 5200  
1304 大連海事大學(xué) 理工 06 電子信息工程 四年 2 5200  
1304 大連海事大學(xué) 理工 07 通信工程 四年 2 5200  
1304 大連海事大學(xué) 理工 08 計算機科學(xué)與技術(shù) 四年 3 5200  
1304 大連海事大學(xué) 理工 09 土木工程 四年 3 5200  
1304 大連海事大學(xué) 理工 10 工商管理 四年 2 4600  
1307 大連交通大學(xué) 理工 01 機械工程 四年 1 4200  
1307 大連交通大學(xué) 理工 02 車(chē)輛工程 四年 3 4200  
1307 大連交通大學(xué) 理工 03 電氣工程及其自動(dòng)化 四年 1 4800  
1309 大連理工大學(xué) 理工 01 工商管理類(lèi) 四年 1 4600 含物流管理、工商管理
1309 大連理工大學(xué) 理工 02 金融學(xué)類(lèi) 四年 1 4800 含金融學(xué)(英語(yǔ)強化)、國際經(jīng)濟與貿易(英語(yǔ)強化)。非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1309 大連理工大學(xué) 理工 03 制藥工程 四年 1 4800  
1309 大連理工大學(xué) 理工 04 生物工程 四年 1 4800  
1309 大連理工大學(xué) 理工 05 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 四年 1 4800 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程
1309 大連理工大學(xué) 理工 06 土木工程 四年 2 4800 含國際班;含土木工程、土木工程(國際班)
1309 大連理工大學(xué) 理工 07 生物醫學(xué)工程 四年 1 5200  
1309 大連理工大學(xué) 理工 08 車(chē)輛工程 四年 1 4800 英語(yǔ)強化;非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1309 大連理工大學(xué) 理工 09 飛行器設計與工程 四年 1 4600  
1309 大連理工大學(xué) 理工 10 集成電路設計與集成系統 四年 1 5200 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考。就讀大連開(kāi)發(fā)區校區
1309 大連理工大學(xué) 理工 11 電子科學(xué)與技術(shù) 四年 1 5200 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考。就讀大連開(kāi)發(fā)區校區
1309 大連理工大學(xué) 理工 12 電子信息工程 四年 2 5200 含英語(yǔ)強化班;含電子信息工程、電子信息工程(英語(yǔ)強化)
1309 大連理工大學(xué) 理工 13 計算機科學(xué)與技術(shù) 四年 1 5200  
1309 大連理工大學(xué) 理工 14 建筑環(huán)境與能源應用工程 四年 1 4600  
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 01 化學(xué)工程與工藝 四年 1 4600 石油化工;非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 02 資源循環(huán)科學(xué)與工程 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 03 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 四年 1 5200 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 04 海洋技術(shù) 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 05 環(huán)境生態(tài)工程 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 06 食品科學(xué)與工程 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 07 運動(dòng)康復 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 08 生物科學(xué) 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 09 人力資源管理 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 10 電子商務(wù) 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 11 藥學(xué) 四年 1 5200 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 12 知識產(chǎn)權 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 13 商務(wù)英語(yǔ) 四年 1 5200 限英語(yǔ)語(yǔ)種,需口試合格
1310 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) 理工 14 生物信息學(xué) 四年 1 4600 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考
1316 大連醫科大學(xué) 理工 01 臨床醫學(xué) 五年 2 4800  
1329 電子科技大學(xué) 理工 02 通信工程 四年 3 4900 按大類(lèi)招生;含通信工程、網(wǎng)絡(luò )工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè),兩年后學(xué)生按照志愿及成績(jì)情況選擇專(zhuān)業(yè)
1329 電子科技大學(xué) 理工 03 微電子科學(xué)與工程 四年 2 4900  
1329 電子科技大學(xué) 理工 04 電子科學(xué)與技術(shù) 四年 2 4900 物理電子與光電子技術(shù)
1329 電子科技大學(xué) 理工 05 光電信息科學(xué)與工程 四年 2 4900  
1329 電子科技大學(xué) 理工 06 計算機科學(xué)與技術(shù) 四年 2 4900  
1333 東北財經(jīng)大學(xué) 理工 01 管理科學(xué)與工程類(lèi) 四年 1 4500 工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理;學(xué)生大學(xué)二年級依據個(gè)人意愿、學(xué)習成績(jì)、綜合表現和學(xué)校相關(guān)規定在所錄取專(zhuān)業(yè)類(lèi)內確定專(zhuān)業(yè)
1333 東北財經(jīng)大學(xué) 理工 02 電子商務(wù) 四年 1 4500  
1334 東北大學(xué) 理工 01 材料類(lèi) 四年 2 4600 所含專(zhuān)業(yè)詳見(jiàn)備注;含材料科學(xué)與工程、功能材料、材料成型及控制工程、材料物理
1334 東北大學(xué) 理工 02 工科試驗班(冶金工程、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程) 四年 3 4600 冶金工程、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程
1334 東北大學(xué) 理工 03 工科試驗班(土木工程、測繪工程、環(huán)境工程、安全工程、采礦工程、礦物加工工程、資源勘查工程) 四年 6 4600 土木工程、測繪工程、環(huán)境工程、安全工程、采礦工程、礦物加工工程、資源勘查工程
1334 東北大學(xué) 理工 04 理科試驗班 四年 2 4600 數學(xué)與應用數學(xué)、信息與計算科學(xué)、應用化學(xué)、應用物理學(xué)、工程力學(xué)、應用統計學(xué)
1334 東北大學(xué) 理工 05 計算機類(lèi) 四年 2 5200 計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程
1334 東北大學(xué) 理工 06 自動(dòng)化類(lèi) 四年 2 5200 含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、測控技術(shù)與儀器、電子科學(xué)與技術(shù)、機器人工程
1334 東北大學(xué) 理工 07 機械類(lèi) 四年 2 4600 含機械工程、過(guò)程裝備與控制工程、車(chē)輛工程、工業(yè)設計
1335 東北大學(xué)秦皇島分校 理工 01 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 四年 1 4600 經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易
1335 東北大學(xué)秦皇島分校 理工 02 計算機類(lèi) 四年 2 5200 計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程
1335 東北大學(xué)秦皇島分校 理工 03 自動(dòng)化類(lèi) 四年 2 5200 測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化
1335 東北大學(xué)秦皇島分校 理工 04 電子信息類(lèi) 四年 3 5200 電子信息工程、通信工程、生物醫學(xué)工程
1335 東北大學(xué)秦皇島分校 理工 05 工商管理類(lèi) 四年 3 4600 信息管理與信息系統、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì )計學(xué)、行政管理、工業(yè)工程、電子商務(wù)
1335 東北大學(xué)秦皇島分校 理工 06 數學(xué)類(lèi) 四年 1 4600 數學(xué)與應用數學(xué)、信息與計算科學(xué)、應用統計學(xué)
1335 東北大學(xué)秦皇島分校 理工 07 機械類(lèi) 四年 2 4600 機械工程、過(guò)程裝備與控制工程、車(chē)輛工程
1335 東北大學(xué)秦皇島分校 理工 08 材料類(lèi) 四年 3 4600 材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程、冶金工程、功能材料、資源勘查工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)
1337 東北林業(yè)大學(xué) 理工 01 化學(xué)類(lèi) 四年 2 2500 化學(xué)、應用化學(xué);采用本科一批控制線(xiàn)
1337 東北林業(yè)大學(xué) 理工 02 化學(xué)工程與工藝 四年 2 3500 采用本科一批控制線(xiàn)
1337 東北林業(yè)大學(xué) 理工 03 計算機類(lèi) 四年 2 3500 含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息管理與信息系統;采用本科一批控制線(xiàn)
