- 相關(guān)推薦
2017usnews世界大學(xué)榜
2017usnews世界大學(xué)榜出爐了,今年的世界大學(xué)排名共對65個(gè)國家的1000所高等學(xué)府進(jìn)行了排名,主要評價(jià)標準是依據是各個(gè)學(xué)校的學(xué)術(shù)研究和聲譽(yù),具體指標及比重如下:
全球研究聲譽(yù) 12.5%
地區性研究聲譽(yù) 12.5%
發(fā)表論文10%
出版書(shū)籍2.5%
學(xué)術(shù)會(huì )議2.5%
標準化引用影響10%
總被引用次數7.5%
高頻被引文獻數量(在引用最多文獻的前10%) 12.5%
高頻被引文獻百分比(在引用最多文獻的前10%)10%
國際合作10%
高頻被引文獻數量(在各自領(lǐng)域被引次數最多的前1%)5%
高頻被引文獻百分比(在各自領(lǐng)域被引次數最多的前1%)5%
前100的排名如下:
| 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
| 4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
| 5 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
| 6 | 牛津大學(xué) | 英國 |
| 7 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
| 8 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
| 9 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
| 10 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
| 11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
| 11 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
| 13 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
| 14 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
| 15 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 |
| 16 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國 |
| 17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 |
| 18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
| 19 | 杜克大學(xué) | 美國 |
| 19 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 |
| 21 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
| 22 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
| 23 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
| 24 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 25 | 西北大學(xué) | 美國 |
| 26 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 |
| 27 | 紐約大學(xué) | 美國 |
| 27 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 美國 |
| 29 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 |
| 30 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
| 31 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
| 32 | 波士頓大學(xué) | 美國 |
| 33 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國 |
| 34 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國 |
| 35 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| 36 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國 |
| 37 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
| 38 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | 美國 |
| 39 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國 |
| 40 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| 41 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國 |
| 42 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 |
| 43 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 |
| 44 | 東京大學(xué) | 日本 |
| 45 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 英國 |
| 46 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
| 47 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 48 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 |
| 49 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
| 50 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
| 50 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
| 52 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
| 53 | 北京大學(xué) | 中國 |
| 53 | 南加州大學(xué) | 美國 |
| 55 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | 比利時(shí) |
| 56 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 美國 |
| 57 | 清華大學(xué) | 中國 |
| 57 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
| 59 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
| 59 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
| 61 | 萊斯大學(xué) | 美國 |
| 62 | 巴黎第六大學(xué) | 法國 |
| 63 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
| 63 | 范德堡大學(xué) | 美國 |
| 65 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國 |
| 66 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
| 67 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國 |
| 68 | 海德堡大學(xué) | 德國 |
| 69 | 卡羅琳學(xué)院 | 瑞典 |
| 70 | 艾茉莉大學(xué) | 美國 |
| 70 | 倫敦大學(xué)熱帶醫學(xué)院 | 英國 |
| 70 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
| 73 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 |
| 74 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
| 75 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
| 76 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
| 77 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
| 78 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 |
| 79 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
| 80 | 澳洲國立大學(xué) | 澳大利亞 |
| 80 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
| 82 | 羅格斯大學(xué) | 美國 |
| 82 | 佛羅里達大學(xué) | 美國 |
| 84 | 巴黎第十一大學(xué) | 法國 |
| 85 | 布朗大學(xué) | 美國 |
| 86 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
| 86 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
| 86 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
| 86 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
| 90 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國 |
| 91 | 日內瓦大學(xué) | 瑞士 |
| 91 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
| 93 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 |
| 94 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
| 95 | 羅切斯特大學(xué) | 美國 |
| 95 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
| 97 | 奈梅亨大學(xué) | 荷蘭 |
| 98 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) |
| 99 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 |
| 99 | 巴黎第七大學(xué) | 法國 |
【usnews世界大學(xué)榜】相關(guān)文章:
USnews世界大學(xué)排名09-11
2016USNEWS世界排名前200的荷蘭大學(xué)06-10
2017年USnews計算機專(zhuān)業(yè)世界大學(xué)排名08-10
2017數學(xué)專(zhuān)業(yè)世界大學(xué)排行榜08-08
2017THE世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜09-18
2015年泰晤士世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜08-08
QS世界大學(xué)排行榜完整排名07-21