- 相關(guān)推薦
廣西大學(xué)2017年碩士研究生招生調劑信息
廣西大學(xué)2017年考研調劑信息公告已經(jīng)公布啦,為幫助大家更好調劑,yjbys小編為大家分享廣西大學(xué)2017年碩士研究生招生調劑信息公告全文如下:
廣西大學(xué)2017年碩士研究生招生調劑信息公告
各位考生:
2017年全國碩士研究生統一入學(xué)考試成績(jì)已公布,以“2016年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國家復試分數線(xiàn))”B類(lèi)考生分數線(xiàn)為參照,2017年研究生招生中我校的200多個(gè)專(zhuān)業(yè)中絕大多數專(zhuān)業(yè)均有調劑名額。熱忱歡迎全國各地符合國家調劑政策的優(yōu)秀考生調劑到我校繼續深造。為方便考生調劑報考,現將我校2017年調劑工作方案公布如下:
一、調劑基本要求
2017年我校執行國家復試分數線(xiàn)B類(lèi)分數線(xiàn)。
1、須符合招生簡(jiǎn)章中規定的調入專(zhuān)業(yè)的報考條件。
2、分數:初試成績(jì)總分、單科分均符合第一志愿報考專(zhuān)業(yè)在教育部規定的B類(lèi)考生初試成績(jì)的基本要求,以國家公布的“2017年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求”分數線(xiàn)為準。
3、專(zhuān)業(yè):調入專(zhuān)業(yè)與第一志愿報考專(zhuān)業(yè)相同或相近。
4、考試科目:考生初試科目須與調入專(zhuān)業(yè)初試科目相同或相近,其中統考科目原則上應相同。
5、第一志愿報考工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)及工程碩士照顧專(zhuān)業(yè)的考生若調劑出本類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè),其初試成績(jì)必須達到B類(lèi)地區該照顧專(zhuān)業(yè)所在學(xué)科門(mén)類(lèi)(類(lèi)別)的全國初試成績(jì)基本要求。
第一志愿報考非照顧專(zhuān)業(yè)的考生若調入照顧專(zhuān)業(yè),其初試成績(jì)必須符合B類(lèi)對應的非照顧專(zhuān)業(yè)學(xué)科門(mén)類(lèi)(類(lèi)別)的全國初試成績(jì)基本要求。
工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)與工程碩士照顧專(zhuān)業(yè)之間互調按照顧專(zhuān)業(yè)內部調劑的政策執行。
6、第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會(huì )計等專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士的考生可相互調劑,但不得調入其他專(zhuān)業(yè),其他專(zhuān)業(yè)的考生也不能調入該類(lèi)專(zhuān)業(yè)。
第一志愿報考法律(非法學(xué))專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士的考生不得調入其他專(zhuān)業(yè),其他專(zhuān)業(yè)的考生也不得調入該專(zhuān)業(yè)。
7、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”的考生不得調劑到該計劃以外錄取;未報考的不得調劑入該計劃錄取。
廣西大學(xué)2017年碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)及業(yè)務(wù)課考試科目(包括復試科目)詳見(jiàn)廣西大學(xué)研究生院網(wǎng)站 “廣西大學(xué)2017年全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄、廣西大學(xué)2017年全日制專(zhuān)業(yè)型碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄、廣西大學(xué)2017年非全日制碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄”。
8、上述要求若與2017年教育部錄取工作文件規定相沖突,以教育部的文件規定為準。(國家復試分數線(xiàn)約3月中旬公布)
二、可調劑專(zhuān)業(yè):
參照“ 2016年全國碩士研究生招生考試考試進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求”B類(lèi)考生分數線(xiàn),我校2017年碩士研究生招生專(zhuān)業(yè), 除以下專(zhuān)業(yè)因專(zhuān)業(yè)上線(xiàn)人數較多,不需要調劑考生外,其余專(zhuān)業(yè)預計均需接收調劑考生。
不接收調劑考生的專(zhuān)業(yè)為:
1、全日制學(xué)術(shù)型碩士專(zhuān)業(yè):電力系統及其自動(dòng)化080802、刑法學(xué)030104、訴訟法學(xué)030106、民商法學(xué)030105、經(jīng)濟法學(xué)030107、風(fēng)景園林學(xué)083400、果樹(shù)學(xué)090201、巖土工程081401、水文學(xué)及水資源081501、思想政治教育030505、安全科學(xué)與工程083700、行政管理120401;
2、全日制專(zhuān)業(yè)型碩士專(zhuān)業(yè):工程管理125600、會(huì )計125300、工商管理125100、電氣工程085207、風(fēng)景園林095300、農村與區域發(fā)展095110、建筑與土木工程085213;
3、非全日制碩士專(zhuān)業(yè):公共管理125200;
最終專(zhuān)業(yè)缺額調劑信息以“2017年全國碩士研究生統一入學(xué)考試進(jìn)入復試的初試成績(jì)基本要求”B類(lèi)考生復試分數線(xiàn)公布后的為準。具體可調劑專(zhuān)業(yè)見(jiàn)附件。
三、調劑程序
2017年3月中旬,待教育部國家復試分數線(xiàn)公布后,中國研究生招生信息網(wǎng)(http://yz.chsi.com.cn)“全國碩士生招生調劑服務(wù)系統”開(kāi)通,考生需登陸中國研究生招生信息網(wǎng)“全國碩士生招生調劑服務(wù)系統”按要求填寫(xiě)調劑志愿。按教育部規定,所有調劑考生必須登錄中國研究生招生信息網(wǎng)“全國碩士生招生調劑服務(wù)系統”完成調劑流程,故我校沒(méi)有設置本校的預調劑系統,所有申請調劑我校的考生,需耐心等待調劑服務(wù)系統開(kāi)通,我校均將通過(guò)“全國碩士生招生調劑服務(wù)系統”完成調劑、復試、擬錄取的相關(guān)程序。調劑考生必須通過(guò)“全國碩士生招生調劑服務(wù)系統”進(jìn)行相關(guān)調劑工作,未申請注冊調劑的一律無(wú)效。
復試時(shí)間(國家公布初試合格分數線(xiàn)后,預計3月底或4月初)和地點(diǎn)詳見(jiàn)廣西大學(xué)研究生院網(wǎng)站的相關(guān)通知,同時(shí)請關(guān)注我校研究生招生的微信公眾號“廣西大學(xué)研究生招生”以及我校在中國研究生招生信息網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)信息。
四、其他事宜
我校調劑工作將在中國研究生招生信息網(wǎng)(http://yz.chsi.cn/)上進(jìn)行,不接受任何信函、傳真或電郵等形式的調劑申請(除招生學(xué)院有專(zhuān)門(mén)要求的以外),考生可登錄學(xué)院網(wǎng)站查看相關(guān)信息。
請考生關(guān)注我校研究生院網(wǎng)上信息,為了不影響我校招生工作的正常進(jìn)行,此前請勿來(lái)電、來(lái)人或來(lái)函詢(xún)問(wèn),復試相關(guān)事宜也將及時(shí)在我校研究生院網(wǎng)頁(yè)公布,謝謝合作!
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:廣西南寧市大學(xué)東路100號廣西大學(xué)研究生院招生辦公室
郵編:530004 電話(huà):0771-3231243
網(wǎng)址:http://yjsc.gxu.edu.cn/
附件1、廣西大學(xué)各學(xué)院研究生招生管理工作人員電話(huà)
附件2、廣西大學(xué)2017年擬接收調劑生各專(zhuān)業(yè)預計需求信息
廣西大學(xué)研究生院招生辦
2017年2月21日
附件1:
廣西大學(xué)各學(xué)院研究生招生管理工作人員電話(huà)
學(xué)院代碼/學(xué)院名稱(chēng) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) |
001公共管理學(xué)院 | 龔老師 | 0771-3235695 |
002商學(xué)院學(xué)碩 | 黃老師 | 0771-3236944 |
003法學(xué)院 | 段老師 | 0771-3236212 |
004文學(xué)院 | 梁老師 | 0771-3236898 |
005外國語(yǔ)學(xué)院 | 黃老師 | 0771-3272212 |
006數學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 李老師 | 0771-3236217 |
007物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 | 鄭老師 | 0771-3224560 |
008生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 吳老師 | 0771-3270361 |
009林學(xué)院 | 韋老師 | 0771-3271248 |
010土木建筑工程學(xué)院 | 白老師 | 0771-3236464 |
011機械工程學(xué)院 | 李老師/劉老師 | 0771-3234980 |
012電氣工程學(xué)院 | 謝老師/孫老師 | 0771-3231080 |
013計算機與電子信息學(xué)院 | 陳老師/唐老師 | 0771-3272496 |
014化學(xué)化工學(xué)院 | 陳老師 | 0771-3232834 |
015資源與冶金學(xué)院 | 張老師 | 0771-3273767 |
016輕工與食品工程學(xué)院 | 莫老師 | 0771-3275164 |
017農學(xué)院 | 黃老師 | 0771-3270813 |
018動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 鄧老師 | 0771-3236913 |
019教育學(xué)院 | 李老師 | 0771-3275427 |
020政治學(xué)院 | 郭老師 | 0771-3237810 |
021新聞傳播學(xué)院 | 王老師 | 0771-3229833 |
022材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 何老師 | 0771-3270152 |
023環(huán)境學(xué)院 | 覃老師 | 0771-3234560 |
024藝術(shù)學(xué)院 | 歐陽(yáng)老師/覃老師 | 0771-3231350 |
025體育學(xué)院 | 黃老師 | 0771-3232824 |
026中國-東盟研究院 | 鄭老師 | 0771-3224882 |
027海洋學(xué)院 | 唐老師 | 0771-3227789 |
098文學(xué)院漢語(yǔ)國際教育中心 | 陳老師 | 0771-3225273 |
099商學(xué)院專(zhuān)碩 | 劉老師/農老師 | 0771-3299887 |
附件2、廣西大學(xué)2017年擬接收調劑生各專(zhuān)業(yè)預計需求信息
全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生 | ||||
院系代碼 | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)的代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)術(shù)型/專(zhuān)業(yè)型 |
001 | 公共管理學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
010102 | 中國哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
010103 | 外國哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
0101Z1 | 管理哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
030301 | 社會(huì )學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
120404 | 社會(huì )保障 | 學(xué)術(shù)型 | ||
120405 | 土地資源管理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
1204Z1 | 公共經(jīng)濟與社會(huì )治理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
002 | 商學(xué)院(學(xué)碩) | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
020202 | 區域經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
020203 | 財政學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
020204 | 金融學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
020206 | 國際貿易學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
020209 | 數量經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
071400 | 統計學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
120201 | 會(huì )計學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
120203 | 旅游管理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
1202Z1 | 企業(yè)診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
1202Z2 | 財務(wù)管理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
120301 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
003 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 學(xué)術(shù)型 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
030109 | 國際法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
004 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
050104 | 中國古典文獻學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
050105 | 中國古代文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
050106 | 中國現當代文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
050107 | 中國少數民族語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
0501Z1 | 語(yǔ)言經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
0501Z2 | 區域文化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
005 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
006 | 數學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎數學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
070102 | 計算數學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
070104 | 應用數學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 學(xué)術(shù)型 | ||
071400 | 統計學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
007 | 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 學(xué)術(shù)型 |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
070207 | 光學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
070208 | 無(wú)線(xiàn)電物理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
0805J1 | 光電子材料與器件 | 學(xué)術(shù)型 | ||
080701 | 工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
080702 | 熱能工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
008 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
071007 | 遺傳學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
071009 | 細胞生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
082203 | 發(fā)酵工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
009 | 林學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | ||
090701 | 林木遺傳育種 | 學(xué)術(shù)型 | ||
090702 | 森林培育 | 學(xué)術(shù)型 | ||
010 | 土木建筑工程學(xué)院 | 080102 | 固體力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
081402 | 結構工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
0814Z2 | 建筑與城市環(huán)境技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | ||
081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
081503 | 水工結構工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
081504 | 水利水電工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
011 | 機械工程學(xué)院 | 080201 | 機械制造及其自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)型 |
080202 | 機械電子工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 學(xué)術(shù)型 | ||
080204 | 車(chē)輛工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
080702 | 熱能工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
080703 | 動(dòng)力機械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
082801 | 農業(yè)機械化工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
012 | 電氣工程學(xué)院 | 080801 | 電機與電器 | 學(xué)術(shù)型 |
080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | ||
080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 學(xué)術(shù)型 | ||
080805 | 電工理論與新技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
081102 | 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 學(xué)術(shù)型 | ||
082804 | 農業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)型 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
013 | 計算機與電子信息學(xué)院 | 081201 | 計算機系統結構 | 學(xué)術(shù)型 |
081202 | 計算機軟件與理論 | 學(xué)術(shù)型 | ||
081203 | 計算機應用技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | ||
0812Z1 | 信息安全與電子商務(wù) | 學(xué)術(shù)型 | ||
0812Z2 | 信息處理與通信網(wǎng)絡(luò )系統 | 學(xué)術(shù)型 | ||
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
014 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
070303 | 有機化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
070304 | 物理化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
080705 | 制冷及低溫工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
080706 | 化工過(guò)程機械 | 學(xué)術(shù)型 | ||
081701 | 化學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
081702 | 化學(xué)工藝 | 學(xué)術(shù)型 | ||
081703 | 生物化工 | 學(xué)術(shù)型 | ||
081704 | 應用化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
081705 | 工業(yè)催化 | 學(xué)術(shù)型 | ||
0817Z1 | 材料化學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
0817Z2 | 制藥工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
083002 | 環(huán)境工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
015 | 資源與冶金學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 學(xué)術(shù)型 |
081902 | 礦物加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
0819Z1 | 地質(zhì)與資源勘查 | 學(xué)術(shù)型 | ||
0819Z2 | 化學(xué)冶金與分離工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
016 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 082201 | 制漿造紙工程 | 學(xué)術(shù)型 |
082202 | 制糖工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
0822Z1 | 包裝與印刷工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
017 | 農學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
090101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
090102 | 作物遺傳育種 | 學(xué)術(shù)型 | ||
0901Z1 | 植物種質(zhì)資源學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
0901Z2 | 作物環(huán)境及生態(tài) | 學(xué)術(shù)型 | ||
090202 | 蔬菜學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
0902Z1 | 設施園藝學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
090301 | 土壤學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
090302 | 植物營(yíng)養學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
0903Z1 | 環(huán)境生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
090401 | 植物病理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
090402 | 農業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 學(xué)術(shù)型 | ||
090403 | 農藥學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
0904Z1 | 蠶學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
018 | 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
090501 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 學(xué)術(shù)型 | ||
090502 | 動(dòng)物營(yíng)養與飼料科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
090601 | 基礎獸醫學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
090602 | 預防獸醫學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
090603 | 臨床獸醫學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
090801 | 水產(chǎn)養殖 | 學(xué)術(shù)型 | ||
019 | 教育學(xué)院 | 120402 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
020 | 政治學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 學(xué)術(shù)型 |
030503 | 黨的指導思想 | 學(xué)術(shù)型 | ||
030504 | 國外馬克思主義研究 | 學(xué)術(shù)型 | ||
0305Z1 | 黨團建設與管理 | 學(xué)術(shù)型 | ||
021 | 新聞傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
050302 | 傳播學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
0503Z1 | 傳媒經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
0503Z2 | 廣告學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
022 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 學(xué)術(shù)型 |
080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | ||
080503 | 材料加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | ||
023 | 環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 |
024 | 藝術(shù)學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
025 | 體育學(xué)院 | 1204Z2 | 公共體育管理 | 學(xué)術(shù)型 |
026 | 中國-東盟研究院 | 0202Z2 | 中國-東盟區域發(fā)展 | 學(xué)術(shù)型 |
027 | 海洋學(xué)院 | 0710Z3 | 海洋生物資源與環(huán)境保護 | 學(xué)術(shù)型 |
全日制專(zhuān)業(yè)型碩士研究生 | ||||
院系代碼 | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)的代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)術(shù)型/專(zhuān)業(yè)型 |
001 | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 專(zhuān)業(yè)型 |
003 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)型 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
005 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專(zhuān)業(yè)型 |
055102 | 英語(yǔ)口譯 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
007 | 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 專(zhuān)業(yè)型 |
085239 | 項目管理 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
008 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 專(zhuān)業(yè)型 |
009 | 林學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 專(zhuān)業(yè)型 |
095107 | 林業(yè)[設林業(yè)(0954)的單位不在此領(lǐng)域招生] | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
010 | 土木建筑工程學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 專(zhuān)業(yè)型 |
011 | 機械工程學(xué)院 | 085201 | 機械工程 | 專(zhuān)業(yè)型 |
085206 | 動(dòng)力工程 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
085240 | 物流工程 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
095109 | 農業(yè)機械化 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
012 |
電氣工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)型 |
085236 | 工業(yè)工程 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
013 | 計算機與電子信息學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)型 |
085211 | 計算機技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
085212 | 軟件工程 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
014 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程 | 專(zhuān)業(yè)型 |
085216 | 化學(xué)工程 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
085229 | 環(huán)境工程 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
015 | 資源與冶金學(xué)院 | 085218 | 礦業(yè)工程 | 專(zhuān)業(yè)型 |
016 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 085221 | 輕工技術(shù)與工程 | 專(zhuān)業(yè)型 |
085231 | 食品工程 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
095113 | 食品加工與安全 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
017 | 農學(xué)院 | 095101 | 作物 | 專(zhuān)業(yè)型 |
095102 | 園藝 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
095103 | 農業(yè)資源利用 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
095104 | 植物保護 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
095111 | 農業(yè)科技組織與服務(wù) | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
095112 | 農業(yè)信息化 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
018 | 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 095105 | 養殖 | 專(zhuān)業(yè)型 |
095108 | 漁業(yè) | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
095200 | 獸醫 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
021 | 新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專(zhuān)業(yè)型 |
022 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 專(zhuān)業(yè)型 |
023 | 環(huán)境學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 專(zhuān)業(yè)型 |
098 | 文學(xué)院漢語(yǔ)國際教育中心 | 045300 | 漢語(yǔ)國際教育 | 專(zhuān)業(yè)型 |
099 | 商學(xué)院專(zhuān)碩(MBA、MF、MPAcc、MI、MIB、MTA) | 025100 | 金融 | 專(zhuān)業(yè)型 |
025400 | 國際商務(wù) | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
025500 | 保險 | 專(zhuān)業(yè)型 | ||
125400 | 旅游管理 | 專(zhuān)業(yè)型 |
非全日制碩士研究生 | |||
院系代碼 | 院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)的代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
007 | 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 | 085239 | 項目管理 |
008 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 |
009 | 林學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 |
095107 | 林業(yè)[設林業(yè)(0954)的單位不在此領(lǐng)域招生] | ||
095300 | 風(fēng)景園林 | ||
010 | 土木建筑工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 |
085214 | 水利工程 | ||
011 | 機械工程學(xué)院 | 085201 | 機械工程 |
085206 | 動(dòng)力工程 | ||
085240 | 物流工程 | ||
095109 | 農業(yè)機械化 | ||
012 | 電氣工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 |
085210 | 控制工程 | ||
013 | 計算機與電子信息學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 |
085211 | 計算機技術(shù) | ||
085212 | 軟件工程 | ||
014 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程 |
085216 | 化學(xué)工程 | ||
085229 | 環(huán)境工程 | ||
016 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 085221 | 輕工技術(shù)與工程 |
085231 | 食品工程 | ||
095113 | 食品加工與安全 | ||
017 | 農學(xué)院 | 095101 | 作物 |
095102 | 園藝 | ||
095103 | 農業(yè)資源利用 | ||
095104 | 植物保護 | ||
095110 | 農村與區域發(fā)展 | ||
095111 | 農業(yè)科技組織與服務(wù) | ||
095112 | 農業(yè)信息化 | ||
018 | 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 095105 | 養殖 |
095108 | 漁業(yè) | ||
095200 | 獸醫 | ||
099 | 商學(xué)院專(zhuān)碩(MBA、MF、MPAcc、MI、MIB、MTA) | 125100 | 工商管理 |
【廣西大學(xué)碩士研究生招生調劑信息】相關(guān)文章:
南華大學(xué)數理學(xué)院2017年碩士研究生招生調劑信息01-19
安徽理工大學(xué)2017年碩士研究生招生調劑信息01-18
遼寧大學(xué)2017年文學(xué)院碩士研究生招生調劑信息01-20
重慶工商大學(xué)2024碩士研究生招生預調劑公告04-10
廣西師范學(xué)院2017年碩士研究生招生調劑公告01-20
蘭州財經(jīng)大學(xué)2016年碩士研究生預調劑信息01-19
南昌航空大學(xué)2017年碩士研究生調劑需求信息01-18
煙臺大學(xué)藥學(xué)院2017年碩士研究生調劑信息01-19
2016濟南大學(xué)考研調劑信息01-20