- 相關(guān)推薦
2018年英國CUG完全大學(xué)指南英國大學(xué)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名
2018年英國CUG完全大學(xué)指南英國大學(xué)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名

| 排名 | 學(xué)校 | 入學(xué)標準 | 學(xué)生滿(mǎn)意度 | 研究水平 | 就業(yè)前景 | 總得分 |
| 1st | Durham | 557 | 4.28 | 3.42 | 83 | 100.0 |
| 2nd | St Andrews | 515 | 4.45 | 3.40 | 80 | 99.1 |
| 3rd | University College London | 502 | 4.33 | 3.36 | 77 | 97.6 |
| 4th | Cambridge | 539 | 4.06 | 3.14 | 80 | 97.3 |
| 5th | Oxford | 538 | 4.20 | 3.26 | 75 | 97.0 |
| 6th | Exeter | 476 | 4.38 | 3.07 | 76 | 95.8 |
| 7th | Nottingham | 424 | 4.24 | 3.27 | 81 | 95.2 |
| 8th | Birmingham | 417 | 4.33 | 3.19 | 81 | 94.3 |
| 9th | Warwick | 467 | 4.08 | 3.53 | 71 | 94.3 |
| 10th | York | 441 | 4.14 | 3.49 | 73 | 94.1 |
| 11th | King's College London | 452 | 4.04 | 3.23 | 78 | 94.0 |
| 12th | Sussex | 372 | 4.24 | 3.28 | 85 | 93.8 |
| 13th | Lancaster | 411 | 4.21 | 3.14 | 78 | 93.4 |
| 14th | Bristol | 502 | 4.08 | 2.72 | 70 | 92.9 |
| 15th | Leeds | 435 | 4.12 | 3.19 | 75 | 92.7 |
| 16th | Newcastle | 423 | 4.17 | 3.46 | 68 | 92.4 |
| 17th | Loughborough | 378 | 4.34 | 2.80 | 77 | 91.7 |
| 18th | Surrey | 400 | 4.47 | 3.01 | 67 | 91.7 |
| 19th | Manchester | 415 | 4.07 | 3.19 | 70 | 91.6 |
| 20th | Stirling | 409 | 4.27 | 3.00 | 72 | 91.5 |
| 21st | Edinburgh | 472 | 3.95 | 3.11 | 65 | 91.4 |
| 22nd | Kent | 340 | 4.30 | 3.03 | 74 | 91.0 |
| 23rd | Sheffield | 392 | 4.18 | 3.20 | 67 | 90.4 |
| 24th | Queen Mary, University of London | 368 | 4.20 | 3.41 | 63 | 90.4 |
| 25th | Strathclyde | 472 | 4.29 | 2.93 | 53 | 90.3 |
| 26th | Swansea | 297 | 4.14 | 3.36 | 79 | 89.9 |
| 27th | Glasgow | 397 | 4.23 | 3.18 | 59 | 89.8 |
| 28th | Leicester | 343 | 4.23 | 3.06 | 69 | 89.7 |
| 29th | Southampton | 374 | 4.25 | 3.13 | 66 | 89.6 |
| 30th | Royal Holloway, University of London | 391 | 4.20 | 3.19 | 60 | 89.5 |
| 31st | East Anglia (UEA) | 434 | 4.08 | 3.27 | 59 | 89.4 |
| 32nd | Queen's, Belfast | 383 | 4.23 | 3.19 | 53 | 88.3 |
| 33rd | Liverpool | 378 | 4.07 | 3.18 | 58 | 88.1 |
| 34th | Aberdeen | 381 | 4.18 | 3.24 | 54 | 88.1 |
| 35th | Edinburgh Napier | 387 | 4.38 | 2.87 | 52 | 87.9 |
| 36th | Reading | 354 | 4.15 | 2.98 | 60 | 87.3 |
| 37th | Cardiff | 379 | 4.14 | 3.27 | 55 | 87.1 |
| 38th | Huddersfield | 324 | 4.12 | 2.89 | 67 | 87.1 |
| 39th | Dundee | 322 | 4.37 | 2.98 | 59 | 87.0 |
| 40th | Bangor | 351 | 4.36 | 3.05 | 50 | 87.0 |
| 41st | De Montfort | 262 | 4.52 | 2.84 | 69 | 86.8 |
| 42nd | Aberystwyth | 293 | 4.30 | 2.87 | 65 | 86.7 |
| 43rd | Coventry | 298 | 4.12 | 2.98 | 73 | 86.6 |
| 44th | Aston | 323 | 4.15 | 2.80 | 68 | 86.6 |
| 45th | Keele | 330 | 4.31 | 2.83 | 58 | 86.5 |
| 46th | Goldsmiths, University of London | 331 | 4.02 | 2.91 | 59 | 86.0 |
| 47th | Oxford Brookes | 320 | 4.25 | 3.05 | 58 | 86.0 |
| 48th | Bedfordshire | 215 | 4.46 | 3.23 | 63 | 85.9 |
| 49th | Essex | 324 | 4.03 | 3.01 | 60 | 85.9 |
| 50th | Birkbeck, University of London | 250 | 4.51 | 2.93 | n/a | 85.8 |
| 51st | Middlesex | n/a | 3.94 | 2.54 | 74 | 85.6 |
| 52nd | Lincoln | 305 | 4.27 | 2.51 | 65 | 85.5 |
| 53rd | Nottingham Trent | 332 | 4.21 | 2.81 | 56 | 85.5 |
| 54th | Northumbria | 355 | 4.11 | 2.95 | 54 | 85.2 |
| 55th | Birmingham City | 291 | 4.42 | 2.99 | 53 | 84.9 |
| 56th | West of England, Bristol | 309 | 4.29 | 2.81 | 53 | 84.9 |
| 57th | Portsmouth | 300 | 4.17 | 2.61 | 65 | 84.7 |
| 58th | Bolton | 242 | 4.69 | 2.41 | 66 | 84.7 |
| 59th | Liverpool Hope | 270 | 4.07 | 2.55 | 66 | 84.2 |
| 60th | Manchester Metropolitan | 300 | 4.28 | 3.07 | 51 | 84.0 |
| 61st | Roehampton | 265 | 4.25 | 2.92 | 61 | 84.0 |
| 62nd | Hull | 315 | 4.14 | 2.80 | 55 | 83.8 |
| 63rd | Brunel University London | 323 | 4.32 | 2.55 | 47 | 83.6 |
| 64th | Bournemouth | 318 | 4.05 | 3.10 | 55 | 83.3 |
| 65th | Falmouth | 310 | 4.23 | 2.14 | 67 | 83.1 |
| 66th | Edge Hill | 316 | 4.08 | 2.40 | 60 | 83.0 |
| 67th | Teesside | 252 | 4.50 | 2.51 | 56 | 82.8 |
| 68th | Westminster | 286 | 4.12 | 3.11 | 50 | 82.7 |
| 69th | South Wales | 306 | 4.45 | 2.56 | 49 | 82.6 |
| 70th | Derby | 276 | 4.49 | 2.63 | 51 | 82.4 |
| 71st | Buckingham | 248 | 4.51 | n/a | 71 | 82.3 |
| 72nd | Plymouth | 320 | 4.21 | 2.69 | 42 | 82.3 |
| 73rd | Liverpool John Moores | 321 | 4.26 | 2.88 | 45 | 82.3 |
| 74th | Sunderland | 269 | 3.96 | 2.22 | 62 | 82.2 |
| 75th | Bath Spa | 313 | 4.16 | 2.72 | 46 | 82.1 |
| 76th | Northampton | 284 | 4.22 | 2.46 | 48 | 82.0 |
| 77th | Bishop Grosseteste | 294 | 4.26 | 2.12 | 60 | 81.9 |
| 78th | Winchester | 310 | 4.08 | 2.59 | 53 | 81.8 |
| 79th | Brighton | 274 | 3.86 | 2.90 | 61 | 81.8 |
| 80th | Ulster | 314 | 4.35 | 2.88 | 32 | 81.8 |
| 81st | Greenwich | 307 | 4.33 | 2.48 | 46 | 81.7 |
| 82nd | Central Lancashire | 325 | 4.05 | 2.60 | 51 | 81.4 |
| 83rd | SOAS University of London | 407 | 4.00 | n/a | n/a | 81.4 |
| 84th | Chester | 297 | 4.30 | 2.30 | 51 | 81.1 |
| 85th | Kingston | 273 | 4.16 | 2.84 | 49 | 80.7 |
| 86th | Hertfordshire | 275 | 4.05 | 2.46 | 58 | 80.5 |
| 87th | Gloucestershire | 304 | 4.44 | 2.07 | 44 | 80.3 |
| 88th | Sheffield Hallam | 292 | 3.96 | 2.58 | 50 | 80.3 |
| 89th | Newman | 266 | 4.25 | 2.28 | 52 | 80.2 |
| 90th | York St John | 282 | 4.12 | 2.14 | 51 | 79.3 |
| 91st | Salford | 305 | 4.16 | 2.45 | 44 | 79.2 |
| 92nd | Leeds Trinity | 244 | 4.18 | 1.96 | 55 | 79.2 |
| 93rd | Anglia Ruskin | 234 | 4.28 | 2.43 | 44 | 79.2 |
| 94th | Staffordshire | 236 | 4.31 | 1.86 | 57 | 79.2 |
| 95th | Cumbria | 263 | 4.50 | n/a | 52 | 79.1 |
| 96th | Chichester | 261 | 4.23 | 2.58 | 41 | 79.1 |
| 97th | Southampton Solent | 258 | 4.56 | n/a | 49 | 78.7 |
| 98th | St Mary's, Twickenham | 245 | 3.91 | 2.30 | 54 | 78.5 |
| 99th | Suffolk | 279 | 4.50 | n/a | 45 | 78.2 |
| 100th | Canterbury Christ Church | 251 | 4.07 | 2.41 | 48 | 78.1 |
| 101st | Worcester | 281 | 4.01 | 2.21 | 44 | 77.6 |
| 102nd | Leeds Beckett | 270 | 4.06 | n/a | 49 | 76.6 |
| 103rd | London South Bank | 220 | 4.37 | 2.42 | 32 | 76.3 |
| 104th | Cardiff Metropolitan | 262 | 4.03 | n/a | 49 | 76.2 |
| 105th | University of Wales Trinity Saint David | 213 | 4.00 | n/a | n/a | 73.6 |
| 106th | London Metropolitan | 197 | 4.16 | n/a | 40 | 73.2 |
| 107th | East London | 246 | 4.26 | n/a | 29 | 73.0 |
| 108th | Plymouth Marjon | 270 | 3.90 | n/a | 34 | 72.9 |
【英國CUG完全大學(xué)指南英國大學(xué)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
2017英國完全大學(xué)德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名介紹10-14
「留學(xué)英國」英國的大學(xué)排名-本科留學(xué)英國的條件09-22
英國留學(xué)指南09-17