- 相關(guān)推薦
2017年壽險公司最新排名
2017年3月22日,中國保監會(huì )官方的網(wǎng)站發(fā)布《2017年1-2月人身保險公司原保險保費收入情況表》,數據顯示,2017年1-2月,全國壽險公司原保險保費收入10248.40億元,同比增長(cháng)35.41%。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的關(guān)于壽險公司排名的知識,歡迎閱讀。

最新壽險公司排名
其中,壽險業(yè)務(wù)原保險保費收入9167.96億元,同比增長(cháng)34.81%;健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入1069.51億元,同比增長(cháng)42.30%;意外險業(yè)務(wù)原保險保費收入130.07億元,同比增長(cháng)16.67%。
若以原保險保費收入高低為依據,全國壽險公司TOP10:
1、國壽股份 18989822.95萬(wàn)元
2、安邦人壽 16305364.72萬(wàn)元
3、平安壽 12199342.64萬(wàn)元
4、人保壽險 5502147.13萬(wàn)元
5、太保壽 5362297.34萬(wàn)元
6、太平人壽 4520825萬(wàn)元
7、富德生命人壽 3773256.8萬(wàn)元
8、泰康 3515848.28萬(wàn)元
9、和諧健康 3222812.1萬(wàn)元
10、華夏人壽 2861826.89萬(wàn)元
2017年1-2月全國壽險公司排行榜(以原保險保費收入為依據,單位:萬(wàn)元)
| 排名 | 公司名稱(chēng) | 原保險保費收入 | 資本結構 |
| 1 | 國壽股份 | 18989822.95 | 中資 |
| 2 | 安邦人壽 | 16305364.72 | 中資 |
| 3 | 平安壽 | 12199342.64 | 中資 |
| 4 | 人保壽險 | 5502147.13 | 中資 |
| 5 | 太保壽 | 5362297.34 | 中資 |
| 6 | 太平人壽 | 4520825 | 中資 |
| 7 | 富德生命人壽 | 3773256.8 | 中資 |
| 8 | 泰康 | 3515848.28 | 中資 |
| 9 | 和諧健康 | 3222812.1 | 中資 |
| 10 | 華夏人壽 | 2861826.89 | 中資 |
| 11 | 新華 | 2355539.37 | 中資 |
| 12 | 天安人壽 | 1758023.9 | 中資 |
| 13 | 中郵人壽 | 1701359.14 | 中資 |
| 14 | 工銀安盛 | 1631053.19 | 外資 |
| 15 | 國華 | 1465807.55 | 中資 |
| 16 | 幸福人壽 | 1400456.16 | 中資 |
| 17 | 農銀人壽 | 1372527.73 | 中資 |
| 18 | 陽(yáng)光人壽 | 1366475.64 | 中資 |
| 19 | 人保健康 | 1363620.61 | 中資 |
| 20 | 前海人壽 | 998133.24 | 中資 |
| 21 | 合眾人壽 | 983056.05 | 中資 |
| 22 | 君康人壽 | 949954.79 | 中資 |
| 23 | 恒大人壽 | 910995.82 | 外資 |
| 24 | 建信人壽 | 800050.34 | 中資 |
| 25 | 珠江人壽 | 798679.65 | 中資 |
| 26 | 百年人壽 | 681985.71 | 中資 |
| 27 | 交銀康聯(lián) | 647308.23 | 外資 |
| 28 | 上海人壽 | 466054.91 | 中資 |
| 29 | 利安人壽 | 342672.43 | 中資 |
| 30 | 信誠 | 292983.21 | 外資 |
| 31 | 友邦 | 291524.25 | 外資 |
| 32 | 平安養老 | 283437.9 | 中資 |
| 33 | 長(cháng)城 | 276826.1 | 中資 |
| 34 | 招商信諾 | 262172.92 | 外資 |
| 35 | 民生人壽 | 244914.94 | 中資 |
| 36 | 吉祥人壽 | 238558.61 | 中資 |
| 37 | 中英人壽 | 217564.97 | 外資 |
| 38 | 中意 | 156903.04 | 外資 |
| 39 | 泰康養老 | 147862.38 | 中資 |
| 40 | 中美聯(lián)泰 | 141201.08 | 外資 |
| 41 | 弘康人壽 | 135494.67 | 中資 |
| 42 | 太平養老 | 130698.2 | 中資 |
| 43 | 渤海人壽 | 128380.92 | 中資 |
| 44 | 華泰人壽 | 118869.49 | 外資 |
| 45 | 中宏人壽 | 113842.8 | 外資 |
| 46 | 信泰 | 96924.02 | 中資 |
| 47 | 光大永明 | 87108.73 | 中資 |
| 48 | 中銀三星 | 85560.55 | 外資 |
| 49 | 北大方正人壽 | 84004.63 | 外資 |
| 50 | 東吳人壽 | 74127.69 | 中資 |
| 51 | 中荷人壽 | 70376.22 | 外資 |
| 52 | 恒安標準 | 65520.16 | 外資 |
| 53 | 中德安聯(lián) | 63964.1 | 外資 |
| 54 | 國壽存續 | 62839.57 | 中資 |
| 55 | 英大人壽 | 59153.74 | 中資 |
| 56 | 同方全球人壽 | 58566.43 | 外資 |
| 57 | 長(cháng)生人壽 | 36607.95 | 外資 |
| 58 | 君龍人壽 | 31631.15 | 外資 |
| 59 | 平安健康 | 29600.01 | 外資 |
| 60 | 陸家嘴國泰 | 22908.72 | 外資 |
| 61 | 昆侖健康 | 18809 | 中資 |
| 62 | 安邦養老 | 18632.56 | 中資 |
| 63 | 國聯(lián)人壽 | 18063.34 | 中資 |
| 64 | 匯豐人壽 | 15407.53 | 外資 |
| 65 | 華匯人壽 | 14749.48 | 中資 |
| 66 | 中韓人壽 | 10917.04 | 外資 |
| 67 | 中華人壽 | 6623.53 | 中資 |
| 68 | 德華安顧 | 6435.74 | 外資 |
| 69 | 復星保德信 | 6341.76 | 外資 |
| 70 | 瑞泰人壽 | 5469.73 | 外資 |
| 71 | 太保安聯(lián)健康 | 3484.24 | 中資 |
| 72 | 新光海航 | 1455.67 | 外資 |
| 73 | 橫琴人壽 | 94.68 | 中資 |
| 74 | 和泰人壽 | 28.63 | 中資 |
| 75 | 中融人壽 | 26.97 | 中資 |
| 76 | 中法人壽 | 1.53 | 外資 |
| 77 | 國壽養老 | 暫無(wú)數據 | 中資 |
| 78 | 長(cháng)江養老 | 暫無(wú)數據 | 中資 |
| 79 | 新華養老 | 暫無(wú)數據 | 中資 |
【壽險公司最新排名】相關(guān)文章:
最新西班牙大學(xué)排名08-16
愛(ài)爾蘭留學(xué)大學(xué)最新排名介紹02-21
新加坡大學(xué)2015年最新排名07-04
法國留學(xué):最新大學(xué)專(zhuān)業(yè)的排名08-13
馬來(lái)西亞大學(xué)最新排名08-22
2017年國際快遞公司排名08-31
西班牙留學(xué)之數學(xué)專(zhuān)業(yè)的最新排名08-20
荷蘭商科專(zhuān)業(yè)名校的最新排名講述07-09
關(guān)鍵詞快速排名的技巧「最新」08-12