- 相關(guān)推薦
關(guān)于全日制MPAcc復試分數線(xiàn)匯總
| 2011年全日制MPAcc復試分數線(xiàn)匯總 | |||||||
| 類(lèi)別 | 院校 | 年份 | 總分 | 單科最低線(xiàn) | |||
| 滿(mǎn)分=100分 | 滿(mǎn)分>100分 | ||||||
| 政治 | 英語(yǔ) | 綜合 | 會(huì )計學(xué) | ||||
| 自主劃線(xiàn)院校 | 清華大學(xué) | 2011 | 380 | 50 | 120 | 50 | |
| 2010 | 335 | 50 | 100 | ||||
| 中國人民大學(xué) | 2011 | 360(北京) | 60 | 120 | 60 | ||
| 330(蘇州) | 50 | ||||||
| 2010 | 340 | 50 | 120 | 60 | |||
| 北京理工大學(xué) | 2011 | 345 | 50 | 75 | |||
| 吉林大學(xué) | 2011 | ||||||
| 2010 | 310 | 45 | 90 | 60 | |||
| 東北大學(xué) | 2011 | 350 | 50 | 100 | |||
| 南開(kāi)大學(xué) | 2011 | 340 | 50 | 120 | 60 | ||
| 2010 | 320 | 50 | 120 | 60 | |||
| 上海交通大學(xué) | 2011 | 355 | 50 | 140 | 60 | ||
| 2010 | 320 | 55 | 50 | 140 | 60 | ||
| 同濟大學(xué) | 2011 | ||||||
| 南京大學(xué) | 2011 | 325 | 60 | 110 | 60 | ||
| 2010 | 320 | 50 | 75 | ||||
| 東南大學(xué) | 2011 | ||||||
| 山東大學(xué) | 2011 | 360 | 50 | 110 | 55 | ||
| 武漢大學(xué) | 2011 | 360 | 60 | 120 | 60 | ||
| 2010 | 330 | 60 | 55 | 120 | 60 | ||
| 華中科技大學(xué) | 2011 | 360 | 50 | 47 | 110 | 70 | |
| 湖南大學(xué) | 2011 | 340 | 55 | 100 | 55 | ||
| 2010 | 325 | 48 | 100 | 60 | |||
| 中南大學(xué) | 2011 | 330 | 50 | 100 | |||
| 四川大學(xué) | 2011 | 300 | 50 | 100 | 50 | ||
| 中山大學(xué) | 2011 | 320 | 50 | 120 | 50 | ||
| 2010 | |||||||
| 華南理工大學(xué) | 2011 | 330 | 55 | 110 | 70 | ||
| 重慶大學(xué) | 2011 | 當年不招生 | |||||
| 2010 | 300 | 50 | 120 | 50 | |||
| 西安交通大學(xué) | 2011 | 346 | 60 | 120 | 60 | ||
| 2010 | 300 | 50 | 100 | 50 | |||
| 蘭州大學(xué) | 2011 | 310 | 40 | 80 | 40 | ||
| 國家線(xiàn) | A類(lèi)考生 | 2011 | |||||
| 2010 | 330 | 46 | 92 | ||||
| B類(lèi)考生 | 2011 | ||||||
| 2010 | 320 | 43 | 86 | ||||
| C類(lèi)考生 | 2011 | ||||||
| 2010 | 310 | 40 | 80 | ||||
【全日制MPAcc復試分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
MPACC經(jīng)驗01-11
暨南大學(xué)在職MBA復試分數線(xiàn)02-25
關(guān)于往屆濟南大學(xué)考研復試分數線(xiàn)參考02-25