有關(guān)命運與心態(tài)作文
北京猴年紀念幣預約方式:

網(wǎng)上預約,公眾可登錄工行官方的網(wǎng)站、融e購、融e聯(lián)、網(wǎng)上銀行等查看網(wǎng)點(diǎn)可預約數量,提交預約申請。
現場(chǎng)預約,公眾可根據工行北京分行官方的網(wǎng)站公布的兌換網(wǎng)點(diǎn)、分配數量,持有效身份證件信息到現場(chǎng)辦理預約。
猴年紀念幣第一批預約兌換期限:預約期為2016年1月6日至1月15日,兌換期為2016年1月16日至1月28日營(yíng)業(yè)時(shí)間。
猴年紀念幣第二批預約兌換期限:預約期為2016年1月16日至1月30日,兌換期為根據人民銀行工作安排另行通知。
注:每人只能預約一次,第一批一次預約兌換數量不超過(guò)5枚,第二批一次預約兌換數量不超過(guò)10枚。
2016猴年賀歲幣兌換網(wǎng)點(diǎn)和發(fā)行分配數量表(北京工商銀行)
| 一級行 | 二級行 | 機構名稱(chēng) | 預約發(fā)行 | 現場(chǎng)發(fā)行 | |||
| 第一批賀歲幣分配數量(枚) | 第二批賀歲幣分配數量(枚) | 第一批賀歲幣 分配數量(枚) | |||||
| 網(wǎng)上預約 | 現場(chǎng)預約 | 網(wǎng)上預約 | 現場(chǎng)預約 | ||||
| 北京分行 | 北京昌平支行 | 昌平城關(guān)支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,600 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京昌平支行 | 昌平回龍觀(guān)支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京昌平支行 | 昌平天通苑支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京昌平支行 | 昌平西街匯富支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 北京朝陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)室 | 20,000 | 40,000 | 44,000 | 10,200 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)八里莊北里支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)八里莊支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)白家莊支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)定福莊支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)管莊支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)國航大廈支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)金臺北里支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)柳芳支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)麥子店支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)青年路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)十里堡支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)甜水園支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)團結湖支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)祥普支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)新源里支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)星火西路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京朝陽(yáng)支行 | 朝陽(yáng)燕莎支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京崇文支行 | 崇文大都市支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 9,400 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京崇文支行 | 崇文東花市支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京崇文支行 | 崇文廣渠門(mén)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京崇文支行 | 崇文琉璃井支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京崇文支行 | 崇文馬家堡支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京崇文支行 | 崇文南站支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京崇文支行 | 崇文體育館路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京崇文支行 | 崇文天壇東路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京崇文支行 | 崇文新世界支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京崇文支行 | 崇文左安門(mén)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 北京翠微路支行營(yíng)業(yè)室 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 9,400 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路復興路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路公主墳支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路金四季支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路沙窩路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路萬(wàn)壽路南口支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路五棵松奧體支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路西翠路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路西四環(huán)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路新興支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路永定路北支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路永定路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路玉東支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路玉海園支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京翠微路支行 | 翠微路增光支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京大興支行 | 北京大興支行營(yíng)業(yè)室 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,600 | |
| 北京分行 | 北京大興支行 | 大興經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京大興支行 | 大興麗園路支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京大興支行 | 大興永華南里支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京地安門(mén)支行 | 北京地安門(mén)支行營(yíng)業(yè)室 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 9,400 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京地安門(mén)支行 | 地安門(mén)鼓樓外大街支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京地安門(mén)支行 | 地安門(mén)鼓樓支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京地安門(mén)支行 | 地安門(mén)官園支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京地安門(mén)支行 | 地安門(mén)六鋪炕支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京東城支行 | 北京東城支行營(yíng)業(yè)室 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 9,400 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京東城支行 | 東城安定門(mén)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京東城支行 | 東城北新橋支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京東城支行 | 東城東四頭條支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京東城支行 | 東城東四支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京東城支行 | 東城東直門(mén)內大街支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京東城支行 | 東城東直門(mén)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京東城支行 | 東城海運倉支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京東城支行 | 東城平安支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京東城支行 | 東城萬(wàn)國城支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京東城支行 | 東城新中街支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京方莊支行 | 北京方莊支行營(yíng)業(yè)室 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 9,400 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京方莊支行 | 方莊東方莊支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京方莊支行 | 方莊東高地支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京方莊支行 | 方莊東鐵匠營(yíng)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京方莊支行 | 方莊芳群園支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京方莊支行 | 方莊高速公路指揮中心支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京方莊支行 | 方莊航天支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京方莊支行 | 方莊南方莊支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京方莊支行 | 方莊南苑支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京方莊支行 | 方莊南中軸路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京方莊支行 | 方莊搜寶商務(wù)中心支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京房山支行 | 房山城關(guān)支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京房山支行 | 房山良鄉分理處 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,600 | |
| 北京分行 | 北京房山支行 | 房山星城支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京房山支行 | 房山燕山支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京分行營(yíng)業(yè)部 | 北京分行營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)室 | 16,000 | 6,000 | 46,000 | 9,400 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺豐體南路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺公益橋支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺槐樹(shù)嶺支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺科技園支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺麗澤支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺戀日嘉園支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺橋南支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺萬(wàn)豐路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺萬(wàn)年花城支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺新發(fā)地支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺幸福街支行 | 20,000 | 40,000 | 44,000 | 10,200 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺洋橋支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺怡;▓@支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺玉林支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺岳各莊支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺云崗支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺長(cháng)辛店支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京豐臺支行 | 豐臺鎮國寺支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京廣安門(mén)支行 | 北京廣安門(mén)支行營(yíng)業(yè)室 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 9,400 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京廣安門(mén)支行 | 廣安門(mén)白紙坊支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京廣安門(mén)支行 | 廣安門(mén)范家胡同支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京廣安門(mén)支行 | 廣安門(mén)馬連道支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京廣安門(mén)支行 | 廣安門(mén)天寧寺支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京廣安門(mén)支行 | 廣安門(mén)櫻桃園支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京廣安門(mén)支行 | 廣安門(mén)中電財支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京廣安門(mén)支行 | 廣安門(mén)中環(huán)廣場(chǎng)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 北京海淀西區支行營(yíng)業(yè)室 | 20,000 | 40,000 | 44,000 | 10,200 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區北洼路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區國防大學(xué)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區花園橋支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區馬連洼支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區人民大學(xué)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區世紀城支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區世紀金源支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區曙光支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區四道口支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區四季青支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區蘇州橋支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區天秀支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區萬(wàn)柳支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區廂紅旗支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區紫竹橋支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀西區支行 | 海淀西區紫竹院支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 北京海淀支行營(yíng)業(yè)室 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 9,400 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀北太平莊支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀二里莊支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀花園東路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀薊門(mén)里支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀交大東路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀科學(xué)院支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀雙榆樹(shù)西里支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀雙榆樹(shù)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀索家墳支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀學(xué)院南路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀遠洋風(fēng)景支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀長(cháng)河灣支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀知春路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京海淀支行 | 海淀中關(guān)村南路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京和平里支行 | 北京和平里支行營(yíng)業(yè)室 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 9,400 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京和平里支行 | 和平里安貞支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京和平里支行 | 和平里北三環(huán)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京和平里支行 | 和平里地壇支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京和平里支行 | 和平里和平里北街支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京懷柔支行 | 北京懷柔支行營(yíng)業(yè)室 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,600 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京懷柔支行 | 懷柔雁棲支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京金融街支行 | 北京金融街支行營(yíng)業(yè)室 | 20,000 | 40,000 | 44,000 | 10,200 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京金融街支行 | 金融街白塔寺支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京金融街支行 | 金融街阜成門(mén)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京金融街支行 | 金融街復興門(mén)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京金融街支行 | 金融街英藍中心支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區支行 | 經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區北環(huán)西路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區支行 | 經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區隆慶街支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區支行 | 經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮華中路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京九龍山支行 | 北京九龍山支行營(yíng)業(yè)室 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 9,400 | |
| 北京分行 | 北京九龍山支行 | 九龍山東三環(huán)南路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京九龍山支行 | 九龍山廣渠路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京九龍山支行 | 九龍山金都杭城支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京九龍山支行 | 九龍山勁松路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京九龍山支行 | 九龍山潘家園支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京九龍山支行 | 九龍山山水文園支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京九龍山支行 | 九龍山世紀東方城支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京九龍山支行 | 九龍山武圣里支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京九龍山支行 | 九龍山西大望路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京門(mén)頭溝支行 | 門(mén)頭溝綠島水岸支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京門(mén)頭溝支行 | 門(mén)頭溝濱河支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,600 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京密云支行 | 北京密云支行營(yíng)業(yè)室 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,600 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京密云支行 | 密云車(chē)站路支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京南禮士路支行 | 北京南禮士路支行營(yíng)業(yè)室 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 9,400 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京南禮士路支行 | 南禮士路百萬(wàn)莊東口支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京南禮士路支行 | 南禮士路百萬(wàn)莊支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京南禮士路支行 | 南禮士路車(chē)公莊支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京南禮士路支行 | 南禮士路阜成路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京南禮士路支行 | 南禮士路阜外大街支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京南禮士路支行 | 南禮士路禮士路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京南禮士路支行 | 南禮士路融城支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京南禮士路支行 | 南禮士路首都體育館支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京南禮士路支行 | 南禮士路月壇支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京南禮士路支行 | 南禮士路西便門(mén)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京南禮士路支行 | 南禮士路西直門(mén)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京平谷支行 | 北京平谷支行營(yíng)業(yè)室 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,600 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京平谷支行 | 平谷新平北路支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京商務(wù)中心區支行 | 北京商務(wù)中心區支行營(yíng)業(yè)室 | 20,000 | 38,000 | 44,000 | 10,200 | |
| 北京分行 | 北京商務(wù)中心區支行 | 商務(wù)中心區東方梅地亞支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京商務(wù)中心區支行 | 商務(wù)中心區光華路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京商務(wù)中心區支行 | 商務(wù)中心區華貿中心支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京商務(wù)中心區支行 | 商務(wù)中心區建國路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京商務(wù)中心區支行 | 商務(wù)中心區日壇路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京商務(wù)中心區支行 | 商務(wù)中心區尚都支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山八角北支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山玉泉路支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山北辛安支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山游樂(lè )場(chǎng)支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山高井支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山古城東街支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山古城分理處 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 9,400 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山黃樓支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山金頂街支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山蘋(píng)果園支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山八大處支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山遠洋山水支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京石景山支行 | 石景山重興園支行 | 16,000 | 6,000 | 36,000 | 8,800 | |
| 北京分行 | 北京順義支行 | 北京順義支行營(yíng)業(yè)室 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,600 | 1,700 |
| 北京分行 | 北京順義支行 | 順義天竺支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京順義支行 | 順義牛欄山支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
| 北京分行 | 北京順義支行 | 順義中山街支行 | 4,000 | 2,000 | 10,000 | 4,000 | |
