建設和諧社會(huì )優(yōu)秀作文
美國《財富》22日晚發(fā)布2015年世界500強企業(yè)名單。中國上榜企業(yè)繼續保持強勁增長(cháng)態(tài)勢,達到106家,比上年度增加6家,上榜企業(yè)數量穩居世界第二。美國上榜企業(yè)128家,數量與上年度持平。

按照營(yíng)業(yè)收入排行,今年前三名的公司依次為:沃爾瑪、中石化、殼牌石油。而按利潤排行,最賺錢(qián)的前三家公司分別為中國工商銀行、蘋(píng)果、中國建設銀行。
最“強悍”
營(yíng)收4856.51億美元沃爾瑪蟬聯(lián)榜首
本年度世界500強的入圍門(mén)檻提高至237.2億美元。
新文化記者查閱榜單發(fā)現,2015年財富世界500強排名前10名依次為美國沃爾瑪、中國石化、荷蘭皇家殼牌、中國石油、美國?松梨、英國石油公司、中國國家電網(wǎng)、德國大眾公司、日本豐田汽車(chē)、瑞士嘉能可。
值得一提的是,去年第1名就是沃爾瑪,今年再度蟬聯(lián)。而在榜單前10位中有3家中國企業(yè),與上年度持平,其中中石化排名上升一位至第2位,中石油和國家電網(wǎng)仍位列第4位和第7位。
此外,最搶眼球的前5強企業(yè)中,公司營(yíng)業(yè)收入分別為,沃爾瑪公司4856.51億美元;中國石化4468.11億美元;殼牌公司4313.44億美元;中國石油4286.20億美元;?松梨3825.97億美元。
最賺錢(qián)
利潤447.6億美元 工商銀行世界第一
新文化記者梳理榜單后發(fā)現,最新的榜單中,最賺錢(qián)的前3家公司分別為中國工商銀行、蘋(píng)果、中國建設銀行。
如果按照營(yíng)業(yè)收入排名,中國工商銀行位列世界500強第18位,蘋(píng)果位列第15位。但是,如果從利潤來(lái)看,則是另一番景象。中國工商銀行利潤為447.6億美元,較上一年增長(cháng)了5%,排名世界第1位。蘋(píng)果公司利潤為395億美元,比上年增加了6.8%,利潤排名第2位。建設銀行則以利潤369.76億美元,位居第3位。
最上升
129位 中糧集團排名上升最快
從去年的100家,到今年106家,中國企業(yè)在榜單上比重再次加碼。上榜企業(yè)數量穩居世界第二。
美國上榜企業(yè)128家,數量與上年度持平。
新文化記者了解到,本次公布的榜單,排名上升最快的中國企業(yè)是中糧集團,由去年的第401位上升至今年的272位,上升129位;其次是招商銀行,排名由第350位上升至235位。
此外,有5家內地企業(yè)首次躋身世界500強,分別是:陜西煤業(yè)化工集團、中國光大集團、中國航天科技集團公司、中國保利集團、海航集團。
作為最被看重的新型通訊、科技企業(yè)代表,在中國科技公司中,鴻海精密排名最為靠前,排在第31位。華為與聯(lián)想的排名相較去年大幅提升,華為上升57位至228位,聯(lián)想集團上升55位至231位。
省內相關(guān)
排名第107位 一汽位次上升4名
車(chē)企作為榜單中?,在榜單中又有著(zhù)怎樣的表現?通過(guò)梳理來(lái)看,德國大眾在所有上榜的車(chē)企中排名第1,在世界500強中排名第8位,這一名次與去年持平。豐田汽車(chē)公司在車(chē)企中排名第2位,在世界500強中排名第9位,名次與去年無(wú)變動(dòng)。EXOR集團在車(chē)企中排名第3,世界500強中排名第19位,較去年提升了5名。通用汽車(chē)在車(chē)企中排名第4,較去年排名下滑了1名,排在21位。
500強中的車(chē)企中,中國品牌占6席。排名最高的為上汽集團,在世界500強中排名第60位,較去年上升了25名。作為榜單中的“吉林力量”,一汽集團在中國車(chē)企排名第2位,在世界500強中排名第107位,較去年上升了4個(gè)名次。
緊隨其后的是世界500強中排名第109名的東風(fēng)汽車(chē)集團;排名第207位的北汽集團、排名第362位的廣汽集團以及477位的吉利控股集團。
附:財富世界500強106家中國企業(yè)(名單)
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 總部所在城市 |
| 2 | 3 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 446811 | 北京 |
| 4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 428620 | 北京 |
| 7 | 7 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 339426.5 | 北京 |
| 18 | 25 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 163174.9 | 北京 |
| 29 | 38 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 139932.5 | 北京 |
| 31 | 32 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139039.4 | 臺北 |
| 36 | 47 | 中國農業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 130047.7 | 北京 |
| 37 | 52 | 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129887.1 | 北京 |
| 45 | 59 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 120946 | 北京 |
| 55 | 55 | 中國移動(dòng)通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107529.4 | 北京 |
| 60 | 85 | 上海汽車(chē)集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102248.6 | 上海 |
| 71 | -- | 中國鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 99537.9 | 北京 |
| 72 | 79 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 99262.2 | 北京 |
| 77 | 76 | 來(lái)寶集團(NOBLE GROUP) | 97604.6 | 香港 |
| 79 | 80 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96395.2 | 北京 |
| 87 | 122 | 國家開(kāi)發(fā)銀行(China Development Bank) | 89908.4 | 北京 |
| 94 | 98 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 87249.3 | 北京 |
| 96 | 128 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 86021.8 | 深圳 |
| 105 | 107 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 80635 | 北京 |
| 107 | 111 | 中國第一汽車(chē)集團公司(CHINA FAW GROUP) | 80194.5 | 長(cháng)春 |
| 109 | 113 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78978.6 | 武漢 |
| 113 | 115 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 76662 | 廣州 |
| 115 | 143 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 74887 | 香港 |
| 143 | 168 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 65693.2 | 北京 |
| 144 | 152 | 中國兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 65615.1 | 北京 |
| 146 | 185 | 天津市物資集團總公司(TEWOO GROUP) | 65300.8 | 天津 |
| 156 | 166 | 太平洋建設集團(Pacific Construction Group) | 63369.1 | 南京 |
| 159 | 178 | 中國航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 62287.7 | 北京 |
| 160 | 154 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62147.6 | 北京 |
| 165 | 187 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60119.2 | 北京 |
| 174 | 208 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57047.5 | 北京 |
| 186 | 160 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 55325.7 | 北京 |
| 190 | 217 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 54464.2 | 上海 |
| 196 | 165 | 神華集團(SHENHUA GROUP) | 52731.1 | 北京 |
| 198 | 133 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 52383.1 | 北京 |
| 207 | 248 | 北京汽車(chē)集團(Beijing Automotive Group) | 50566 | 北京 |
| 218 | 211 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48323.4 | 上海 |
| 224 | 221 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47401.4 | 北京 |
| 227 | 210 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46834.8 | 上海 |
| 228 | 285 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 46774.1 | 深圳 |
| 231 | 286 | 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) | 46295.6 | 北京 |
| 234 | 279 | 山東魏橋創(chuàng )業(yè)集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 45757.1 | 濱州 |
| 235 | 350 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 45613.8 | 深圳 |
| 239 | 271 | 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 45543.7 | 石家莊 |
| 240 | 227 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445 | 北京 |
| 247 | 295 | 正威國際集團(Amer International Group) | 43611.7 | 深圳 |
| 253 | 313 | 中國電力建設集團有限公司(POWER CHINA) | 43009.7 | 北京 |
| 258 | 268 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42515.1 | 上海 |
| 264 | 290 | 山西焦煤集團有限責任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 41829.8 | 太原 |
| 265 | 276 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 41813.3 | 北京 |
| 270 | 267 | 中國建筑材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 40644.4 | 北京 |
| 271 | 338 | 興業(yè)銀行(Industrial Bank) | 40594.7 | 福州 |
| 272 | 401 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 40524.5 | 北京 |
| 274 | 308 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 40334.4 | 張家港 |
| 276 | 357 | 中國醫藥集團(Sinopharm) | 40105.7 | 北京 |
| 281 | 330 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 39921.9 | 北京 |
| 282 | 277 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 39921 | 香港 |
| 288 | 278 | 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) | 39722.5 | 北京 |
| 296 | 383 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 38683.8 | 上海 |
| 304 | 327 | 渤海鋼鐵集團(Bohai Steel Group) | 37986.2 | 天津 |
| 315 | 304 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37201 | 邢臺 |
| 316 | 300 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 37000 | 臺北 |
| 321 | 314 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 36178 | 北京 |
| 326 | 354 | 中國冶金科工集團有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35807.5 | 北京 |
| 328 | 384 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 35669.8 | 上海 |
| 336 | 363 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 35097.1 | 香港 |
| 339 | 345 | 浙江物產(chǎn)集團(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34810.5 | 杭州 |
| 341 | 369 | 大同煤礦集團有限責任公司(Datong Coal Mine Group) | 34704.2 | 大同 |
| 342 | 349 | 中國華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34699.4 | 上海 |
| 343 | 297 | 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) | 34627.4 | 北京 |
| 344 | 365 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 34497.9 | 北京 |
| 345 | 368 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 34487.7 | 北京 |
| 354 | 381 | 江西銅業(yè)集團公司(Jiangxi Copper) | 33778.2 | 貴溪 |
| 355 | 375 | 和碩(Pegatron) | 33652.5 | 臺北 |
| 358 | 372 | 潞安集團(Shanxi LuAn Mining Group) | 33290.4 | 長(cháng)治 |
| 362 | 366 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(Guangzhou Automobile Industry Group) | 33237.4 | 廣州 |
| 364 | 328 | 河南能源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 33163.7 | 鄭州 |
| 366 | 382 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 33084.9 | 北京 |
| 371 | 403 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 32732.6 | 北京 |
| 373 | 305 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 32551.9 | 濟南 |
| 379 | 386 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團有限責任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 31504.9 | 晉城 |
| 380 | 432 | 陜西延長(cháng)石油(集團)有限責任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 31391 | 西安 |
| 382 | 309 | 晉能集團(JINNENG GROUP) | 31317.8 | 太原 |
| 389 | 409 | 廣達電腦(QUANTA COMPUTER) | 30569.6 | 龜山 |
| 390 | 398 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 30456.3 | 北京 |
| 391 | 465 | 中國能源建設集團有限公司(China Energy Engineering Group) | 30322.1 | 北京 |
| 392 | 396 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 30206.9 | 北京 |
| 393 | 385 | 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 30132.8 | 麥寮 |
| 400 | 394 | 開(kāi)灤集團(KAILUAN GROUP) | 29727.3 | 唐山 |
| 402 | 348 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 29668.9 | 北京 |
| 403 | 393 | 中國電力投資集團公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 29584.7 | 北京 |
| 409 | 391 | 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團)有限責任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 29397.5 | 陽(yáng)泉 |
| 416 | -- | 陜西煤業(yè)化工集團(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 28665.6 | 西安 |
| 420 | -- | 中國光大集團(China Everbright Group) | 28155.3 | 北京 |
| 423 | -- | 仁寶電腦(Compal Electronics) | 27909.1 | 臺北 |
| 426 | 469 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司(China General Technology) | 27670.9 | 北京 |
| 432 | 451 | 中國遠洋運輸(集團)總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 27483 | 北京 |
| 437 | -- | 中國航天科技集團公司(China Aerospace Science & Technology) | 27190.4 | 北京 |
| 451 | 475 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 26212.9 | 鞍山 |
| 457 | -- | 中國保利集團(China Poly Group) | 26046.6 | 北京 |
| 464 | -- | 海航集團(HNA Group) | 25646.4 | ? |
| 467 | -- | 友邦保險(AIA Group) | 25433 | 香港 |
| 471 | -- | 國泰人壽保險股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 25322.8 | 臺北 |
| 472 | -- | 臺積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 25173.5 | 新竹 |
| 477 | 466 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24986.4 | 杭州 |
| 500 | 310 | 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 23720.9 | 武漢 |
【建設和諧社會(huì )優(yōu)秀作文】相關(guān)文章:
建設和諧社會(huì )作文04-16
和諧社會(huì )的作文03-18
和諧社會(huì )的作文12-01
和諧社會(huì )作文12-08
和諧社會(huì )作文04-11
遵守社會(huì )公德建設和諧社會(huì )作文850字(通用18篇)07-03
- 相關(guān)推薦