人物神態(tài)動(dòng)作描寫(xiě)詞語(yǔ)
| 所在地區 | 機構名稱(chēng) | 法定地址 | 電話(huà) | 網(wǎng)上 | 現場(chǎng) | 網(wǎng)上 | 現場(chǎng) |
| 太原市 | 中國銀行山西省分行營(yíng)業(yè)部 | 山西省太原市小店區平陽(yáng)路186號 | 0351-8266258 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 |
| 太原市 | 中國銀行太原并州支行 | 山西省太原市58號陽(yáng)光大廈1層 | 0351-4042937 | 0 | 0 | 54000 | 6000 |
| 太原市 | 中國銀行太原大北門(mén)支行 | 山西省太原市北大街109號 | 0351-3030908 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原北大街支行 | 山西省太原市北大街221號 | 0351-3095846 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原并州北路支行 | 山西省太原市并州北路67號 | 0351-4115567 | 27000 | 3000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原凱旋支行 | 山西省太原市并州南路33號 | 0351-4193497 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原并州南路支行 | 山西省太原市并州南路81號 | 0351-7189777-8003 | 27000 | 3000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原旱西門(mén)支行 | 山西省太原市城坊街萬(wàn)達不夜城B區24號鋪一層 | 0351-3536555 | 27000 | 3000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原府東街支行 | 山西省太原市府東街25號雙龍大廈一層 | 0351-3370856 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原府西街支行 | 山西省太原市府西街16號 | 0351-4732735 | 27000 | 3000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原桃園中路支行 | 山西省太原市府西街246號 | 0351-5680831 | 27000 | 3000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原鼓樓支行 | 山西省太原市鼓樓街65號 | 0351-8286130 | 0 | 0 | 48000 | 12000 |
| 太原市 | 中國銀行太原尖草坪支行 | 山西省太原市尖草坪區千峰北路和北中環(huán)交叉口西南角 | 0351-6870630 | 24000 | 16000 | 24000 | 16000 |
| 太原市 | 中國銀行太原迎賓支行 | 山西省太原市建設北路182號 | 0351-2666558 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原建設北路支行 | 山西省太原市建設北路270號 | 0351-3041557 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原北城支行 | 山西省太原市解放北路89號 | 0351-3132512 | 32000 | 8000 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原平陽(yáng)支行 | 山西省太原市解放南路57號 | 0351-7928313 | 0 | 0 | 48000 | 12000 |
| 太原市 | 中國銀行太原金剛堰支行 | 山西省太原市金剛堰路1號 | 0351-3586846 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區支行 | 山西省太原市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區開(kāi)元街6號 | 0351-7562309 | 32000 | 8000 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原開(kāi)化寺支行 | 山西省太原市開(kāi)化寺148號 | 0351-4032057 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原南內環(huán)街支行 | 山西省太原市南內環(huán)街339號 | 0351-7233158 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原建設路支行 | 山西省太原市南內環(huán)街48號易尚大廈1層 | 0351-4180120 | 0 | 0 | 36000 | 4000 |
| 太原市 | 中國銀行太原城南支行 | 山西省太原市平陽(yáng)路98-8號 | 0351-7634201 | 27000 | 3000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原濱東支行 | 山西省太原市平陽(yáng)路楊家堡南巷17號 | 0351-8269816 | 27000 | 3000 | 36000 | 4000 |
| 太原市 | 中國銀行太原太航支行 | 山西省太原市親賢北街31號 | 0351-8335255 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原清徐支行 | 山西省太原市清徐縣美錦北大街22號 | 0351-5711115 | 16000 | 4000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原雙塔東街支行 | 山西省太原市雙塔東街99號 | 0351-4961566 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原水西門(mén)街支行 | 山西省太原市水西門(mén)街23號 | 0351-4062060 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原西里街支行 | 山西省太原市桃園南路86號 | 0351-4193765 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原南城支行 | 山西省太原市體育南路66號親賢苑底商 | 0351-7991398 | 0 | 0 | 36000 | 4000 |
| 太原市 | 中國銀行太原西宮支行 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區和平北路214號 | 0351-5657319 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原千峰南路支行 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區千峰南路66號 | 0351-6583261 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原萬(wàn)柏林支行 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區西礦街70號 | 0351-5647152 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原迎澤西大街支行 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區迎澤西大街386號 | 0351-6226970 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原西城支行 | 山西省太原市萬(wàn)柏林區玉河街1號 | 0351-6372651 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原女子支行 | 山西省太原市五一路190號雅典金座一層 | 0351-5229665 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原杏花嶺支行 | 山西省太原市五一路245號 | 0351-3361101 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原山大支行 | 山西省太原市塢城路112號 | 0351-7019503 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原長(cháng)風(fēng)街支行 | 山西省太原市塢城路15號 | 0351-7581899 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原西山支行 | 山西省太原市西礦街318號 | 0351-6968368 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原體育西路支行 | 山西省太原市小店區體育西路中段長(cháng)風(fēng)大賣(mài)場(chǎng)對面 | 0351-7627760 | 27000 | 3000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原雙塔支行 | 山西省太原市小店區王村南街65號漳澤酒店對面 | 0351-7346462 | 0 | 0 | 36000 | 4000 |
| 太原市 | 中國銀行太原新建路支行 | 山西省太原市新建路118號 | 0351-5628552 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原興中支行 | 山西省太原市興華街289號4號樓106號 | 0351-6650334 | 0 | 0 | 36000 | 4000 |
| 太原市 | 中國銀行太原興華街支行 | 山西省太原市興華街309號 | 0351-6650576 | 0 | 0 | 36000 | 4000 |
| 太原市 | 中國銀行太原三墻路支行 | 山西省太原市杏花嶺區新民中街28號 | 0351-8370306 | 27000 | 3000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原西羊市支行 | 山西省太原市羊市街52號 | 0351-4047956 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原濱西支行 | 山西省太原市漪汾街10號 | 0351-5647135 | 0 | 0 | 27200 | 6800 |
| 太原市 | 中國銀行太原漪汾支行 | 山西省太原市迎澤大街288號 | 0351-8370029 | 21000 | 9000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原桃園支行 | 山西省太原市迎澤大街338號 | 0351-4078394 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 所在地區 | 機構名稱(chēng) | 法定地址 | 電話(huà) | 網(wǎng)上 | 現場(chǎng) | 網(wǎng)上 | 現場(chǎng) |
| 太原市 | 中國銀行太原國際大廈支行 | 山西省太原市迎澤大街388號 | 0351-4060977 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原迎澤支行 | 山西省太原市迎澤區南內環(huán)街107號 | 0351-4157582 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原濱河支行 | 山西省太原市迎澤西大街100號 | 0351-6192071 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原長(cháng)風(fēng)支行 | 山西省太原市長(cháng)風(fēng)街體育西路口長(cháng)風(fēng)畫(huà)卷底商C座中國銀行 | 0351-2329583 0351-2329584 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 太原市 | 中國銀行太原高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區支行 | 山西省太原市長(cháng)風(fēng)西街1號(麗華大廈) | 0351-7322355 | 24000 | 6000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行太原親賢街支行 | 山西省太原市長(cháng)治路103號 | 0351-7882182 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行太原長(cháng)治路支行 | 山西省太原市長(cháng)治路453號 | 0351-7139958 | 0 | 0 | 32000 | 8000 |
| 太原市 | 中國銀行古交支行 | 山西省古交市金牛西大街34號 | 0351-5151982 | 16000 | 4000 | 0 | 0 |
| 太原市 | 中國銀行古交東曲支行 | 山西省古交市東曲工人村 | 0351-5158786 | 0 | 0 | 24000 | 6000 |
| 大同市 | 中國銀行大同操場(chǎng)城支行 | 山西省大同市城區操場(chǎng)城街109號 | 0352-6023175 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同云龍苑支行 | 山西省大同市城區操場(chǎng)城西街云龍苑小區2樓5號 | 0352-6110617 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同前進(jìn)街支行 | 山西省大同市城區機車(chē)廠(chǎng)拐二樓一層商鋪 | 0352-5091503 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同柳港園支行 | 山西省大同市城區柳港園B3號樓 | 0352-5526700 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同興云支行 | 山西省大同市城區南關(guān)東街怡景苑小區1樓9號商店 | 0352-5324066 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同南城支行 | 山西省大同市城區南環(huán)路319號 | 0352-2055660 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同云中支行 | 山西省大同市城區萬(wàn)城華府16樓萬(wàn)嘉隆一號商鋪 | 0352-5567667 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同魏都支行 | 山西省大同市城區魏都大道云頂北園一期D座商業(yè)裙樓1號商鋪 | 0352-2992002 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同北關(guān)支行 | 山西省大同市城區西馬路191號1號樓底層甲1號 | 0352-2814308 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同小南街支行 | 山西省大同市城區小南街19號 | 0352-2539337 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同車(chē)站支行 | 山西省大同市城區新華街東西大院1號 | 0352-2802700 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同新華街支行 | 山西省大同市城區新華街局東附1號商業(yè)樓 | 0352-2801481 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同新建南路支行 | 山西省大同市城區新建南路83號 | 0352-5022787 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同新建西路支行 | 山西省大同市城區新建西路齒欣花園小區11樓1-2層1-2號商鋪 | 0352-2537737 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同蘋(píng)果園支行 | 山西省大同市城區新開(kāi)北路一號 | 0352-2531928 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同和平支行 | 山西省大同市城區新開(kāi)西一路250號 | 0352-2100371 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同友誼路支行 | 山西省大同市城區友誼路軒和家園13號樓5號 | 0352-5200273 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同振華東街支行 | 山西省大同市城區育才南路鳳凰國際城會(huì )所E號商鋪 | 0352-7653122 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同北岳支行 | 山西省大同市城區御河北路24號 | 0352-6037606 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同御河南路支行 | 山西省大同市城區御河南路5號御馨花都2號樓19號商鋪 | 0352-6138540 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同大慶路支行 | 山西省大同市大慶路東路甲九號 | 0352-5112750 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同恒安支行 | 山西省大同市恒安新區二期二站104號 | 0352-7319676 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同和四路支行 | 山西省大同市礦區和四路8棟 | 0352-4026200 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同勘探街支行 | 山西省大同市礦區礦務(wù)局勘探街5號樓 | 0352-4022260 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同新區支行 | 山西省大同市礦區新區新回里66棟樓 | 0352-5351442 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同礦務(wù)局支行 | 山西省大同市礦務(wù)局同泉路10號 | 0352-4032166 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同南郊支行 | 山西省大同市南郊區五一街10號 | 0352-4044123 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同同泉路支行 | 山西省大同市同泉路81號 | 0352-2197607 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同北都支行 | 山西省大同市西環(huán)路恒園魏都小區8號樓商鋪 | 0352-5520212 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同西三環(huán)支行 | 山西省大同市西三環(huán)29號 | 0352-2100695 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同新開(kāi)南路支行 | 山西省大同市新開(kāi)南路綠園小區2-8號 | 0352-5025887 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同迎賓東路支行 | 山西省大同市迎賓東路73號云汽園1號樓2號門(mén)面 | 0352-5136408 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同市分行營(yíng)業(yè)部 | 山西省大同市迎賓西路62號 | 0352-5039670 | 11400 | 3000 | 8400 | 9800 |
| 大同市 | 中國銀行大同平城支行 | 山西省大同市御河西路御馨花城小區西北角7-8號商鋪 | 0352-6026280 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同文化里支行 | 山西省大同市云中路文化里22樓3號 | 0352-2011189 | 0 | 0 | 18000 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同西環(huán)路支行 | 山西省大同市振華南街108樓 | 0352-2091227 | 11400 | 3000 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同左云支行 | 山西省大同市左云縣云興鎮云新北大街1號 | 0352-3822888 | 8000 | 4400 | 8400 | 3000 |
| 大同市 | 中國銀行大同左云云新街支行 | 山西省大同市左云縣云興鎮云新東大街 | 0352-3821063 | 0 | 0 | 9200 | 3000 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城市分行 | 山西省晉城市鳳臺東街255號 | 0356-2022329 | 9000 | 4000 | 21600 | 2400 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城鳳翔支行 | 山西省晉城市鳳臺西街260號 | 0356-2022451 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城鳳臺街支行 | 山西省晉城市鳳臺西街景鳳苑小區 | 0356-2222782 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 所在地區 | 機構名稱(chēng) | 法定地址 | 電話(huà) | 網(wǎng)上 | 現場(chǎng) | 網(wǎng)上 | 現場(chǎng) |
| 晉城市 | 中國銀行晉城紅星東街支行 | 山西省晉城市紅星東街1811號 | 0356-2025312 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城紅星西街支行 | 山西省晉城市紅星西街1399號 | 0356-3052923 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城黃華街支行 | 山西省晉城市黃華街1539號錦華大廈 | 0356-2020102 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城晉翔支行 | 山西省晉城市蘭花路1889號銀座花園1樓 | 0356-8882730 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城礦區支行 | 山西省晉城市煤業(yè)集團南苑小區商業(yè)樓 | 0356-3661403 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城書(shū)院街支行 | 山西省晉城市書(shū)院街1767號 | 0356-3030109 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城文昌支行 | 山西省晉城市文昌東街1141號 | 0356-3034793 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城澤州支行 | 山西省晉城市新市東街102號 | 0356-2025539 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城廣場(chǎng)支行 | 山西省晉城市新市西街1367號金廈銀座 | 0356-3067665 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城新市西街支行 | 山西省晉城市新市西街2115號 | 0356-3045519 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行晉城鐘家莊支行 | 山西省晉城市澤州路492號 | 0356-2029417 | 7600 | 3400 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行高平支行 | 山西省高平市泫氏街153號 | 0356-5222918 | 8400 | 3600 | 25200 | 2800 |
| 晉城市 | 中國銀行高平長(cháng)平街支行 | 山西省高平市長(cháng)平街綠晶賓館 | 0356-5226045 | 7800 | 3200 | 21600 | 2400 |
| 晉城市 | 中國銀行高平康樂(lè )街支行 | 山西省高平市康樂(lè )東街金建都小區 | 0356-5223904 | 7800 | 3200 | 21600 | 2400 |
| 晉城市 | 中國銀行陽(yáng)城支行 | 山西省晉城市陽(yáng)城縣府南路28號 | 0356-4229085 | 8400 | 3600 | 25200 | 2800 |
| 晉城市 | 中國銀行陽(yáng)城新陽(yáng)街支行 | 山西省晉城市陽(yáng)城縣新陽(yáng)東街109號 | 0356-4222651 | 7800 | 3200 | 21600 | 2400 |
| 晉城市 | 中國銀行陽(yáng)城鳳凰街支行 | 山西省晉城市陽(yáng)城縣鳳凰東街185號 | 0356-4222489 | 7800 | 3200 | 21600 | 2400 |
| 晉城市 | 中國銀行沁水支行 | 山西省晉城市沁水縣城新建西街138號 | 0356-7023514 | 8400 | 3600 | 25200 | 2800 |
| 晉城市 | 中國銀行沁水端氏支行 | 山西省晉城市沁水縣端氏鎮西城路22號 | 0356-7033839 | 6400 | 2600 | 19800 | 2200 |
| 晉城市 | 中國銀行沁水嘉峰支行 | 山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮 | 0356-7069569 | 6400 | 2600 | 19800 | 2200 |
| 晉中市 | 中國銀行晉中市分行營(yíng)業(yè)部 | 山西省晉中市榆次區迎賓街555號 | 0354-3263810 | 30000 | 30000 | 78480 | 52320 |
| 晉中市 | 中國銀行晉中順城街支行 | 山西省晉中市榆次區文化路22號 | 0354-3263951 | 5000 | 5000 | 12000 | 8000 |
| 晉中市 | 中國銀行晉中新華街支行 | 山西省晉中市榆次區新華街晉中市政府西側 | 0354-3263992 | 3000 | 3000 | 7200 | 4800 |
| 晉中市 | 中國銀行晉中開(kāi)發(fā)區支行 | 山西省晉中市榆次區安寧街470號 | 0354-3263957 | 9000 | 9000 | 21600 | 14400 |
| 晉中市 | 中國銀行晉中中都支行 | 山西省晉中市榆次區中都北路248號 | 0354-3263989 | 9000 | 9000 | 21600 | 14400 |
| 晉中市 | 中國銀行晉中錦綸路支行 | 山西省晉中市榆次區錦綸路232號 | 0354-3263967 | 9000 | 9000 | 21600 | 14400 |
| 晉中市 | 中國銀行晉中安寧街支行 | 山西省晉中市榆次區安寧街鐵華大廈一層 | 0354-3263968 | 6000 | 6000 | 14400 | 9600 |
| 晉中市 | 中國銀行晉中經(jīng)緯支行 | 山西省晉中市榆次區經(jīng)緯路150號 | 0354-3263980 | 9000 | 9000 | 21600 | 14400 |
| 晉中市 | 中國銀行晉中郭家堡支行 | 山西省晉中市榆次區匯通路商鋪一號 | 0354-3263981 | 9000 | 9000 | 21600 | 14400 |
| 晉中市 | 中國銀行晉中迎賓支行 | 山西省晉中市榆次區迎賓街178號 | 0354-3263985 | 9000 | 9000 | 21600 | 14400 |
| 晉中市 | 中國銀行晉中東城支行 | 山西省晉中市榆次區錦綸北路95號 | 0354-3263995 | 3000 | 3000 | 7200 | 4800 |
| 晉中市 | 中國銀行晉中龍湖國際支行 | 山西省晉中市榆次區遼陽(yáng)路龍湖國際51號商鋪 | 0354-3263937 | 3000 | 3000 | 7200 | 4800 |
| 晉中市 | 中國銀行介休支行 | 山西省介休市金融路1號 | 0354-5580044 | 9000 | 9000 | 27600 | 18400 |
| 晉中市 | 中國銀行太谷支行 | 山西省晉中市太谷縣南正街1號 | 0354-3504269 | 9000 | 9000 | 24000 | 16000 |
| 晉中市 | 中國銀行祁縣支行 | 山西省晉中市祁縣新建北路227號 | 0354-3833400 | 9000 | 9000 | 24000 | 16000 |
| 晉中市 | 中國銀行靈石支行 | 山西省晉中市靈石縣新建街18號 | 0354-8558183 | 9000 | 9000 | 26400 | 17600 |
| 晉中市 | 中國銀行平遙支行 | 山西省晉中市平遙縣康寧街與曙光路交叉處東南角 | 0354-5636058 | 5000 | 5000 | 12000 | 8000 |
| 晉中市 | 中國銀行壽陽(yáng)支行 | 山西省晉中市壽陽(yáng)縣朝陽(yáng)東街88號 | 0354-3811566 | 5000 | 5000 | 12000 | 8000 |
| 晉中市 | 中國銀行左權支行 | 山西省晉中市左權縣濱河路濱河嘉園東側 | 0354-8549697 | 5000 | 5000 | 12000 | 8000 |
| 晉中市 | 中國銀行昔陽(yáng)支行 | 山西省晉中市昔陽(yáng)縣新建街加油站對面 | 0354-3804000 | 5000 | 5000 | 12000 | 8000 |
| 臨汾市 | 中國銀行臨汾北青支行 | 山西省臨汾市堯都區平陽(yáng)南街裕祥花園8號樓3、4號 | 0357-2013892 | 18000 | 2000 | 38000 | 4000 |
| 臨汾市 | 中國銀行臨汾解放路支行 | 山西省臨汾市堯都區解放西路萬(wàn)壽巷1號 | 0357-2012111 | 18000 | 2000 | 38000 | 4000 |
| 臨汾市 | 中國銀行臨汾平陽(yáng)支行 | 山西省臨汾市堯都區貢院東街A區6號樓20號門(mén)店 | 0357-2280813 | 18000 | 2000 | 38000 | 4000 |
| 臨汾市 | 中國銀行臨汾堯都支行 | 山西省臨汾市堯都區鼓樓東大街127號 | 0357-2013193 | 18000 | 2000 | 38000 | 4000 |
| 臨汾市 | 中國銀行臨汾建設路支行 | 山西省臨汾市堯都區建設路6號樓84號 | 0357-2216009 | 18000 | 2000 | 38000 | 4000 |
| 臨汾市 | 中國銀行臨汾中大街支行 | 山西省臨汾市堯都區中大街西街新天地購物廣場(chǎng)一層 | 0357-8203511 | 18000 | 2000 | 38000 | 4000 |
| 臨汾市 | 中國銀行臨汾開(kāi)發(fā)區支行 | 山西省臨汾市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區河汾路坂下十字口國貿B樓1層04號 | 0357-8203505 | 18000 | 2000 | 38000 | 4000 |
| 臨汾市 | 中國銀行臨汾蓮花池支行 | 山西省臨汾市堯都區解放西路中段E5號樓6單元西戶(hù) | 0357-3168691 | 18000 | 2000 | 38000 | 4000 |
| 臨汾市 | 中國銀行臨汾東城支行 | 山西省臨汾市堯都區解放東路與二中路十字口東北角東方亞特蘭小區4號商業(yè)樓1號 | 0357-3011991 | 18000 | 2000 | 38000 | 4000 |
| 臨汾市 | 中國銀行臨汾秦蜀路支行 | 山西省臨汾市堯都區鼓樓南街62號 | 0357-8299511 | 18000 | 2000 | 38000 | 4000 |
| 所在地區 | 機構名稱(chēng) | 法定地址 | 電話(huà) | 網(wǎng)上 | 現場(chǎng) | 網(wǎng)上 | 現場(chǎng) |
| 臨汾市 | 中國銀行霍州支行 | 山西省霍州市鼓樓東大街198號 | 0357-5623744 | 16000 | 2000 | 34000 | 4000 |
| 臨汾市 | 中國銀行霍州鼓樓支行 | 山西省霍州市鼓樓南大街鼓樓花園10號樓4-5號 | 0357-5623214 | 10000 | 1000 | 22000 | 1000 |
| 臨汾市 | 中國銀行霍州辛置支行 | 山西省霍州市辛置鎮 | 0357-5662809 | 10000 | 1000 | 22000 | 1000 |
| 臨汾市 | 中國銀行侯馬支行 | 山西省侯馬市程王路69號 | 0357-4180265 | 20000 | 3000 | 42000 | 6000 |
| 臨汾市 | 中國銀行侯馬開(kāi)發(fā)區支行 | 山西省侯馬市呈王路、新田路與合歡街交匯處紫金城一層商鋪 | 0357-4162726 | 10000 | 1000 | 22000 | 2000 |
| 臨汾市 | 中國銀行侯馬新田支行 | 山西省侯馬市紫金山南街與晉都路交匯處丁字路口東側 | 0357-4222207 | 10000 | 1000 | 22000 | 2000 |
| 臨汾市 | 中國銀行洪洞支行 | 山西省臨汾市洪洞縣城內古槐北路15號 | 0357-6281708 | 16000 | 2000 | 34000 | 4000 |
| 臨汾市 | 中國銀行洪洞趙城支行 | 山西省臨汾市洪洞縣趙城鎮開(kāi)拓路98號 | 0357-6564279 | 10000 | 1000 | 22000 | 2000 |
| 臨汾市 | 中國銀行洪洞西城支行 | 山西省臨汾市洪洞縣城關(guān)鎮居四隊西環(huán)路05號 | 0357-6225877 | 10000 | 1000 | 22000 | 2000 |
| 臨汾市 | 中國銀行蒲縣支行 | 山西省臨汾市蒲縣蒲伊西街99號 | 0357-5532255 | 12000 | 1200 | 26000 | 2400 |
| 臨汾市 | 中國銀行曲沃支行 | 山西省臨汾市曲沃縣文公大街 | 0357-4539125 | 12000 | 1200 | 26000 | 2400 |
| 臨汾市 | 中國銀行襄汾支行 | 山西省臨汾市襄汾縣濱河路玉叡苑A區0號 | 0357-3820890 | 11000 | 1200 | 24000 | 2400 |
| 臨汾市 | 中國銀行鄉寧支行 | 山西省臨汾市鄉寧縣寶鄉大廈一樓西側 | 0357-6851886 | 10000 | 1200 | 22000 | 2400 |
| 臨汾市 | 中國銀行翼城支行 | 山西省臨汾市翼城縣解放西街翼和園小區 | 0357-6551632 | 12000 | 1200 | 26000 | 2400 |
| 呂梁市 | 中國銀行呂梁分行營(yíng)業(yè)部 | 山西省呂梁市離石區濱河北西路97號 | 0358-8283302 | 34000 | 8500 | 72500 | 18000 |
| 呂梁市 | 中國銀行呂梁城區支行 | 山西省呂梁市離石區永寧西路北側1幢 | 0358-8229521 | 34000 | 8500 | 72500 | 18000 |
| 呂梁市 | 中國銀行呂梁北城支行 | 山西省呂梁市離石區陽(yáng)光東岸小區臨街一層 | 0358-8282245 | 34000 | 8500 | 72500 | 18000 |
| 呂梁市 | 中國銀行呂梁永寧東路支行 | 山西省呂梁市離石區永寧東路171號 | 0358-8224945 | 34000 | 8500 | 72500 | 18000 |
| 呂梁市 | 中國銀行汾陽(yáng)支行 | 山西省汾陽(yáng)市文明路東口 | 0358-7224724 | 13000 | 3300 | 27800 | 7000 |
| 呂梁市 | 中國銀行汾陽(yáng)英雄中路支行 | 山西省汾陽(yáng)市英雄中12號 | 0358-7224665 | 8000 | 1800 | 17000 | 3800 |
| 呂梁市 | 中國銀行汾陽(yáng)文峰路支行 | 山西省汾陽(yáng)市文峰中路南關(guān)口 | 0358-7331227 | 8000 | 1800 | 17000 | 3800 |
| 呂梁市 | 中國銀行孝義支行 | 山西省孝義市迎賓路107號 | 0358-7622804 | 14000 | 3300 | 29500 | 7000 |
| 呂梁市 | 中國銀行孝義新建路支行 | 山西省孝義市西二環(huán)路143號 | 0358-7627142 | 5000 | 1300 | 11000 | 2700 |
| 呂梁市 | 中國銀行孝義迎賓路支行 | 山西省孝義市迎賓北路文華苑小區12--13號臨街門(mén)市 | 0358-7606790 | 5000 | 1300 | 11000 | 2700 |
