2015年7月1日起,廣州工傷保險繳費基數將進(jìn)行調整。由于統計部門(mén)暫未公布本市2014年職工月平均工資,繳存基數上下限暫定為以廣州市2013 年職工月平均工資5808元計算(除下限按不低于最低工資標準計算部分),那么2015-2016年廣州社保繳費基數是多少?
2015社保年度(2015.7.1-2016.6.30)費各險種繳費基數對照表
征收品目名稱(chēng) | 統籌區 | 調整時(shí)間 | 繳費基數上限(元) | 繳費基數下限(元) | 說(shuō)明 |
用 人 單 位 | |||||
| 城鎮職工基本養老保險 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城、從化市屬 | 2015年7月1日 | 13404 | 2139 | |
| 農轉居養老保險 | 廣州市一體化統籌區 | 2015年7月1日 | 13404 | 1742 | 上省平*300%下市平*30% |
| 城鎮職工基本醫療保險 | 廣州市一體化統籌區番禺區、花都區、增城市、從化市屬 | 2015年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% |
| 重大疾病醫療補助金 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城市、從化市屬 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
| 過(guò)渡性基本醫療保險 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城市、從化市屬 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
| 補充醫療保險 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城市、從化市屬 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
| 住院保險 | 全部 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
| 外來(lái)從業(yè)人員醫療保險 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 | |
| 工傷保險 | 2015年7月1日 | 17424 | 1890 | 上5808*300%下:市最低工資 | |
| 失業(yè)保險 | 2015年7月1日 | 17424 | 1890 | 上5808*300%下:市最低工資 | |
| 生育保險 | 2015年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% | |
本市無(wú)雇工的個(gè)體工商戶(hù)、未在用人單位參加基本養老保險的非全日制從業(yè)人員以及其他靈活就業(yè)人員 | |||||
| 城鎮職工基本養老保險 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 13404 | 2139 | |
| 其他險種 | 全部 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
社保是大家都關(guān)心的問(wèn)題,歡迎大家關(guān)注廣州職場(chǎng)(gz-zhichang),掌握更多社保知識!
