- 相關(guān)推薦
2016最新民情走訪(fǎng)記錄臺帳
民情日記走訪(fǎng)記錄是怎么樣的?下面由應屆畢業(yè)生小編為您整理收集了朱口鎮民情走訪(fǎng)記錄臺帳,供您參考學(xué)習。| 走訪(fǎng)時(shí)間 | xx | 走訪(fǎng)村組 | 中坊1組 | ||||||||
| 走訪(fǎng)戶(hù)基本情況 | 姓名 | 潘金針 | 性別 | 男 | 年齡 | 42 | 聯(lián)系方式 | ||||
| 家庭人口 | 6 | 主要收入來(lái)源 | |||||||||
| 該貧困戶(hù)為二女結扎計生戶(hù),戶(hù)主兩個(gè)女兒當中一個(gè)為幼兒,一個(gè)為嬰兒,因子女太小,妻子只能以照顧女兒為主,無(wú)法幫助家庭從事生產(chǎn)勞動(dòng),戶(hù)主家里還有一位80多歲的老父親,身體較差,患有嚴重高血壓疾病,多年來(lái)靠醫治和藥物控制病情,一家五口生活只依靠戶(hù)主一個(gè)勞動(dòng)力來(lái)維持,目前戶(hù)主除耕種幾畝口糧田外,還在泰寧城關(guān)一木制品企業(yè)打工,因家庭勞力太少,還有病人需要醫治,家庭負擔比較重,導致生活比較困難。 | |||||||||||
| 征求意見(jiàn)建議 | |||||||||||
| 走訪(fǎng)人 | 馮美才 劉維新 | ||||||||||
| 備 注 | 缺少勞動(dòng)力 | ||||||||||
朱口鎮民情走訪(fǎng)記錄臺帳
| 走訪(fǎng)時(shí)間 | xx | 走訪(fǎng)村組 | 中坊5組 | ||||||||
| 走訪(fǎng)戶(hù)基本情況 | 姓名 | 鄒義財(來(lái)) | 性別 | 男 | 年齡 | 44 | 聯(lián)系方式 | ||||
| 家庭人口 | 3 | 主要收入來(lái)源 | |||||||||
| 該貧困戶(hù)戶(hù)主本人身體狀況不佳,體質(zhì)較差,妻子殘疾,不能從事體力勞動(dòng),并患有甲狀腺癌,全身經(jīng)常出現肌肉痙攣,多年來(lái)始終依靠藥物來(lái)控制病情,每年在其身上花費的醫療費就達3萬(wàn)元以上,戶(hù)主一兒子雖然已經(jīng)成年,但目前還沒(méi)有找到正式的職業(yè),在家待業(yè)。前年“6.18”特大洪水對該貧困戶(hù)家庭打擊巨大,將其投資近20萬(wàn)元的獺兔養殖場(chǎng)全部沖毀,致使其血本無(wú)歸,向銀行貸款5萬(wàn)元現金至今還未償還,目前該貧困戶(hù)主要靠戶(hù)主耕種幾畝口糧田和打零工賺錢(qián)來(lái)維持生活,由于家中長(cháng)年有病人需要醫治,還要還向銀行貸款的利息,家庭生活異常困難。 | |||||||||||
| 征求意見(jiàn)建議 | |||||||||||
| 走訪(fǎng)人 | 馮美才 劉維新 | ||||||||||
| 備 注 | 殘疾 | ||||||||||
朱口鎮民情走訪(fǎng)記錄臺帳
| 走訪(fǎng)時(shí)間 | xx | 走訪(fǎng)村組 | 中坊2組 | ||||||||
| 走訪(fǎng)戶(hù)基本情況 | 姓名 | 鄒序德 | 性別 | 男 | 年齡 | 45 | 聯(lián)系方式 | ||||
| 家庭人口 | 4 | 主要收入來(lái)源 | |||||||||
| 該貧困戶(hù)為二女結扎計生戶(hù),戶(hù)主兩個(gè)女兒都是在泰寧本地中學(xué)讀書(shū),妻子長(cháng)年得哮喘病,現在還在福州一個(gè)醫院治病,戶(hù)主本人很長(cháng)時(shí)間都在上海尋找商業(yè)店面,伺機在上海經(jīng)營(yíng)一個(gè)小超市,以獲得較穩定的經(jīng)濟收入,但至今仍然還沒(méi)找到如愿的店面。由于戶(hù)主妻子長(cháng)年治病求醫,花費了大量的醫療費,兩個(gè)女兒上學(xué)也要有一定的經(jīng)濟支撐,再加上戶(hù)主本人幾年來(lái)都沒(méi)有從事象樣的職業(yè),經(jīng)濟收入上陷于拮據,家庭生活目前比較困難。 | |||||||||||
| 征求意見(jiàn)建議 | |||||||||||
| 走訪(fǎng)人 | 馮美才 劉維新 | ||||||||||
| 備 注 | 因病 | ||||||||||
朱口鎮民情走訪(fǎng)記錄臺帳
| 走訪(fǎng)時(shí)間 | xx | 走訪(fǎng)村組 | 店上2組 | ||||||||
| 走訪(fǎng)戶(hù)基本情況 | 姓名 | 張良貴 | 性別 | 男 | 年齡 | 42 | 聯(lián)系方式 | ||||
| 家庭人口 | 4 | 主要收入來(lái)源 | |||||||||
| 該貧困戶(hù)為二女結扎計生戶(hù),戶(hù)主的大女兒為小學(xué)六年級學(xué)生,小女兒剛上小學(xué)一年級,因戶(hù)主妻子體質(zhì)較弱,不能干重體力活,再加上孩子年齡太小,家務(wù)事煩多,只能在家照顧孩子,無(wú)法幫助家庭增加經(jīng)濟收入。目前該農戶(hù)全部經(jīng)濟重擔只能壓在戶(hù)主一個(gè)人身上,戶(hù)主除在家時(shí)耕種近3畝農田外,空閑時(shí)還風(fēng)雨無(wú)阻到離音山村20公里以外的泰寧工業(yè)園區一個(gè)電化廠(chǎng)企業(yè)打工,家庭生活比較困難。 | |||||||||||
| 征求意見(jiàn)建議 | |||||||||||
| 走訪(fǎng)人 | 帥太榮 張漢成 | ||||||||||
| 備 注 | 缺乏致富項目 | ||||||||||
【最新民情走訪(fǎng)記錄臺帳】相關(guān)文章:
民情走訪(fǎng)記錄臺帳11-23
社區民情日記走訪(fǎng)記錄02-01
民情日記走訪(fǎng)記錄表01-07
精準民情走訪(fǎng)記錄日記01-22
民情日記走訪(fǎng)記錄大全03-08
網(wǎng)格長(cháng)的民情日記走訪(fǎng)記錄06-05
民情日記走訪(fǎng)記錄多篇03-09