人類(lèi)醫學(xué)發(fā)展到二十一世紀,主要形成了東方醫學(xué)(主要指中國醫學(xué)即中醫,其它有藏醫、蒙醫等世界傳統醫學(xué))和西方醫學(xué)(即西醫)兩大分支,二者在形式上的融合又形成了第三種醫學(xué)——中西醫結合醫學(xué),而從中西醫學(xué)比較研究與匯通走向了現代系統醫學(xué)領(lǐng)域。
醫學(xué)門(mén)類(lèi)劃分
醫學(xué)門(mén)類(lèi):包含8個(gè)一級學(xué)科、54個(gè)二級學(xué)科,其中基礎醫學(xué)7個(gè)、口腔醫學(xué)2個(gè)、公共衛生與預防醫學(xué)6個(gè)、臨床醫學(xué)18個(gè)、中醫學(xué)13個(gè)、中西醫結合2個(gè)、藥學(xué)6個(gè)、中藥學(xué)不設二級學(xué)科。
2016年最新醫學(xué)門(mén)類(lèi)全國排名
| 排名 | 院校 |
| 1 | 清華大學(xué)北京協(xié)和醫學(xué)院(中國協(xié)和醫科大學(xué)) |
| 2 | 北京大學(xué)醫學(xué)部(原北京醫科大學(xué)) |
| 3 | 復旦大學(xué)上海醫學(xué)院(原上海醫科大學(xué)) |
| 4 | 上海交通大學(xué)醫學(xué)院(原上海第二醫科大學(xué)) |
| 5 | 中山大學(xué)醫學(xué)院(原中山醫科大學(xué)) |
| 6 | 華中科技大學(xué)同濟醫學(xué)院(原同濟醫科大學(xué)) |
| 7 | 四川大學(xué)華西醫學(xué)院(原華西醫科大學(xué)) |
| 8 | 中南大學(xué)湘雅醫學(xué)院(原湖南醫科大學(xué)) |
| 9 | 南方醫科大學(xué)(原第一軍醫大學(xué)) |
| 10 | 浙江大學(xué)醫學(xué)院(原浙江醫科大學(xué)) |
| 11 | 首都醫科大學(xué) |
| 12 | 中國醫科大學(xué) |
| 13 | 吉林大學(xué)白求恩醫學(xué)院(原白求恩醫科大學(xué)) |
| 14 | 武漢大學(xué)醫學(xué)院(原湖北醫科大學(xué)) |
| 15 | 山東大學(xué)醫學(xué)院(原山東醫科大學(xué)) |
| 16 | 哈爾濱醫科大學(xué) |
| 17 | 天津醫科大學(xué) |
| 18 | 西安交通大學(xué)醫學(xué)院(原西安醫科大學(xué)) |
| 19 | 南京醫科大學(xué) |
| 20 | 河北醫科大學(xué) |
| 21 | 重慶醫科大學(xué) |
| 22 | 南京大學(xué)醫學(xué)院 |
| 23 | 南開(kāi)大學(xué)醫學(xué)院 |
| 24 | 同濟大學(xué)醫學(xué)院(原上海鐵道醫學(xué)院) |
| 25 | 鄭州大學(xué)醫學(xué)院(原河南醫科大學(xué)) |
| 26 | 福建醫科大學(xué) |
| 27 | 暨南大學(xué)醫學(xué)院 |
| 28 | 山西醫科大學(xué) |
| 29 | 蘇州大學(xué)醫學(xué)院(原蘇州醫學(xué)院) |
| 30 | 大連醫科大學(xué) |
| 31 | 新疆醫科大學(xué) |
| 32 | 安徽醫科大學(xué) |
| 33 | 廣西醫科大學(xué) |
| 34 | 青島大學(xué)醫學(xué)院(原青島醫學(xué)院) |
| 35 | 東南大學(xué)醫學(xué)院(原南京鐵道醫學(xué)院) |
| 36 | 汕頭大學(xué)醫學(xué)院 |
| 37 | 溫州醫學(xué)院 |
以上就是與同學(xué)們分享的2016考研熱門(mén)專(zhuān)業(yè)及院校排名,預祝同學(xué)們都能夠成功考取自己理想中的院校。