隨著(zhù)2017考研的到來(lái),各地院校已經(jīng)開(kāi)始公布了一些關(guān)于考研招生的相關(guān)信息了。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于常州大學(xué)考研招生的相關(guān)內容,僅供大家參考。
|
一級
|
考試科目(筆試) | 學(xué)院 | 二級學(xué)科及研究方向 | 招生 |
| 學(xué)科 | 計劃 | |||
| 0805材料科學(xué)與工程 | 初試科目: | 1 | 080501材料物理與化學(xué)▲ | 15 |
| ①101政治 | 材料 | _ 01光電薄膜材料的制備及其應用 | ||
| ②201英語(yǔ)一 | 學(xué)院 | _ 02納米功能材料 | ||
| ③302數學(xué)二 | _ 03壓電和鐵電陶瓷纖維及復合材料 | |||
| ④810高分子化學(xué)與物理 | _ 04新型碳材料 | |||
| 或812金屬學(xué) | ||||
| 或813無(wú)機材料科學(xué)基礎 | _ 05新型太陽(yáng)能電池技術(shù) | |||
| 或820物理化學(xué) | ||||
| 復試科目: | ||||
| 無(wú)機非金屬材料工藝原理與應用 | ||||
| 或高分子加工工程 | ||||
| 或化學(xué)綜合 | ||||
| 或金屬材料及熱處理 | ||||
| 同等學(xué)力加試科目: | ||||
| 1、高分子化學(xué) | ||||
| 080502材料學(xué)★ | 15 | |||
| 2、高分子物理 | ||||
| _ 01高分子材料高性能化和功能化技術(shù) | ||||
| _ 02新型聚合物的合成及結構性能研究 | ||||
| _ 03金屬材料腐蝕與防護 | ||||
| _ 04金屬材料強韌化理論與技術(shù) | ||||
| _ 05新型功能無(wú)機非金屬材料 | ||||
| _ 06 生物材料研究 | ||||
| _ 07 光電信息材料 | ||||
| _ 08 新型光伏材料與器件 | ||||
| _ 09 儲能材料與器件 | ||||
| 080503材料加工工程 | 15 | |||
| _ 01金屬材料表面工程 | ||||
| _ 02 高性能材料制備與性能研究 | ||||
| _ 03 金屬材料熱處理工藝研究 | ||||
| _ 04 生物材料應用研究 | ||||
| _ 05 高分子材料成型加工技術(shù) | ||||
| 0852工程碩士 | 初試科目: | 1 | 085204材料工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 50 |
| ①101政治 | 材料 | _ 01金屬材料工程 | ||
| ②204英語(yǔ)二 | 學(xué)院 | _ 02無(wú)機非金屬材料工程 | ||
| ③302數學(xué)二 | _ 03高分子材料工程 | |||
| ④810高分子化學(xué)與物理 | _ 04新型太陽(yáng)能電池技術(shù) | |||
| 或812金屬學(xué) | _ 05新型光伏材料與器件 | |||
| 或813無(wú)機材料科學(xué)基礎 | _ 06儲能材料與器件 | |||
| 或820物理化學(xué) | ||||
| 復試科目及加試科目 | ||||
| 與0805材料科學(xué)與工程相同 | ||||
| 0703化學(xué) | 初試科目: | 1 | 070305高分子化學(xué)與物理 | 20 |
| ①101政治 | 材料 | _ 01活性自由基聚合 | ||
| ②201英語(yǔ)一 | 學(xué)院 | _ 02聚合物的大分子設計與結構性能關(guān)系 | ||
| ③ 620無(wú)機與分析化學(xué) | _ 03功能高分子材料的合成及性能 | |||
| 或601理學(xué)數學(xué) | ||||
| ④ 810高分子化學(xué)與物理 | ||||
| 或820物理化學(xué) | ||||
| 或824有機化學(xué) | ||||
| 復試科目: | ||||
| 化學(xué)綜合 | ||||
| 或高分子科學(xué)基礎 | ||||
| 同等學(xué)力加試科目: | ||||
| 2 | 070301無(wú)機化學(xué) | 10 | ||
| 1、基礎化學(xué)實(shí)驗 | ||||
| 石化 | _ 01無(wú)機功能材料 | |||
| 2、有機化學(xué)、物理化學(xué)中選擇一門(mén)與初試科目不同的課程。 | ||||
| 學(xué)院、食品學(xué)院 | _ 01無(wú)機配位化學(xué) | |||
| 070302分析化學(xué) | 10 | |||
| _ 01 電化學(xué)分析 | ||||
| _ 02 色譜分離技術(shù) | ||||
| _ 03 光譜分析技術(shù) | ||||
| 070303有機化學(xué) | 20 | |||
| _ 01有機合成與分析 | ||||
| _ 02有機方法學(xué)研究 | ||||
| 070304物理化學(xué) | 10 | |||
| _ 01 表面化學(xué) | ||||
| _ 02 催化化學(xué) | ||||
| _ 03電化學(xué) | ||||
| 0817化學(xué)工程與技術(shù)● | 初試科目: | 2 | 081701化學(xué)工程▲ | 20 |
| ①101政治 | 石化 | _ 01傳質(zhì)與新型分離技術(shù) | ||
| ②201英語(yǔ)一 | 學(xué)院、食品學(xué)院 | _ 02化工仿真模擬技術(shù) | ||
| ③302數學(xué)二 | _ 03化工過(guò)程強化技術(shù) | |||
| ④820物理化學(xué) | ||||
| 或822化工原理 | ||||
| 復試科目: | ||||
| 化學(xué)綜合 | ||||
| 同等學(xué)力加試科目: | ||||
| 1、無(wú)機與分析化學(xué), | 081702化學(xué)工藝★▲ | 20 | ||
| 2、化工原理、物理化學(xué)中選擇一門(mén)與初試科目不同的課程。 | _ 01綠色化學(xué)與清潔生產(chǎn)工藝 | |||
| _ 02功能材料的制備及應用 | ||||
| _03油品加工工藝與技術(shù) | ||||
| 081704應用化學(xué)◆▲ | 10 | |||
| _ 01精細有機合成 | ||||
| _ 02應用電化學(xué) | ||||
| _ 03表面處理技術(shù) | ||||
| 081705工業(yè)催化▲ | 10 | |||
| _ 01催化劑工程 | ||||
| _ 02催化反應工藝 | ||||
| 初試科目: | 9 | 081703生物化工 | 20 | |
| ①101政治 | 制藥 | _ 01 生物催化 | ||
| ②201英語(yǔ)一 | 學(xué)院 | _ 02 生物分離工程 | ||
| ③302數學(xué)二 | _ 03 生物反應工程 | |||
| ④820物理化學(xué) | _ 04環(huán)境生物技術(shù) | |||
| 或825生物化學(xué) | ||||
| 復試科目: | ||||
| 化學(xué)綜合 | ||||
| 或藥物化學(xué) | ||||
| 或微生物學(xué)及其實(shí)驗 | ||||
| 初試科目: | 0817Z1☆制藥工程 | 30 | ||
| ①101政治 | _ 01 制藥分離工程 | |||
| ②201英語(yǔ)一 | _ 02 有機藥物合成方法及新工藝研究 | |||
| ③302數學(xué)二 | ||||
| ④824 有機化學(xué) | _ 03 新藥合成工藝研究 | |||
| 或820物理化學(xué) | ||||
| 復試科目: | ||||
| 化學(xué)綜合 | ||||
| 或藥物化學(xué) | ||||
| 或微生物學(xué)及其實(shí)驗 | ||||
| 0852工程碩士 | 初試科目: | 2 | 085216化學(xué)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 60 |
| ①101政治 | 石化 | _ 01新型分離材料及分離過(guò)程研究 | ||
| ②204英語(yǔ)二 | 學(xué)院、食品學(xué)院 | _ 02現代油品加工工藝與技術(shù) | ||
| ③302數學(xué)二 | ||||
| ④822 化工原理 | _ 03新型催化材料及催化反應工藝 | |||
| 復試科目: | _ 04精細化學(xué)品綠色合成技術(shù) | |||
| 化學(xué)綜合 | _ 05生物質(zhì)的工業(yè)轉化技術(shù)與應用研究 | |||
| 同等學(xué)力加試科目: | ||||
| 1、無(wú)機與分析化學(xué) | ||||
| 2、物理化學(xué) | ||||
| 初試科目: | 9 | 085235制藥工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 30 | |
| ①101政治 | 制藥 | _化學(xué)制藥 | ||
| ②204英語(yǔ)二 | 學(xué)院 | _天然藥物 | ||
| ③302數學(xué)二 | ||||
| ④824 有機化學(xué) | ||||
| 或820物理化學(xué) | ||||
| 復試科目: | ||||
| 化學(xué)綜合 | ||||
| 或藥物化學(xué) | ||||
| 或微生物學(xué)及其實(shí)驗 | ||||
| 0837安全科學(xué)與工程 | 初試科目: | 3 | 083700安全科學(xué)與工程 | 20 |
| ①101政治 | 環(huán)境 | _ 01化工安全理論與技術(shù) | ||
| ②201英語(yǔ)一 | ||||
| ③302數學(xué)二 | 學(xué)院 | _ 02 安全監測與風(fēng)險評估 | ||
| ④832系統安全工程 | ||||
| _ 03 油氣儲運安全技術(shù) | ||||
| 或824有機化學(xué) | ||||
| _ 04安全仿真技術(shù) | ||||
| 復試科目: | ||||
| _ 05消防技術(shù) | ||||
| 安全科學(xué)技術(shù)導論 | ||||
| - 06設備安全可靠性 | ||||
| 同等學(xué)力加試科目: | ||||
| _ 07安全生產(chǎn)管理 | ||||
| 1、化工安全與消防工程 | ||||
| 2、安全原理 | ||||
| 0830環(huán)境科學(xué)與工程 | 初試科目: | 3 | 083001環(huán)境科學(xué) | 10 |
| ①101政治 | 環(huán)境 | _ 01水資源保護與可持續利用 | ||
| ②201英語(yǔ)一 | ||||
| ③302數學(xué)二 | 學(xué)院 | _ 02 農業(yè)環(huán)境保護 | ||
| ④ 834環(huán)境保護概論 | ||||
| 或851工程流體力學(xué) | _ 03環(huán)境微生物技術(shù)及應用 | |||
| 復試科目: | ||||
| 環(huán)境保護綜合知識 | _ 04重金屬污染機理與治理 | |||
| 同等學(xué)力加試科目: | _ 05生態(tài)環(huán)境規劃與管理 | |||
| 1、環(huán)境科學(xué)導論 | _ 06環(huán)境監測與評價(jià) | |||
| 2、環(huán)境保護與可持續發(fā)展 | 083002環(huán)境工程 | 20 | ||
| _ 01水污染控制理論與技術(shù) | ||||
| _ 02環(huán)境生物技術(shù)及應用 | ||||
| _ 03環(huán)境健康與風(fēng)險評估 | ||||
| _ 04環(huán)境功能材料制備及應用 | ||||
| _ 05土壤污染控制理論與技術(shù) | ||||
| _ 06固體廢棄物污染控制及資源化 | ||||
| _ 07空氣凈化與大氣污染控制 | ||||
| 0852工程碩士 | 初試科目: | 3 | 085229環(huán)境工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 25 |
| ①101政治 | 環(huán)境 | _ 01水資源保護與可持續利用 | ||
| ②204英語(yǔ)二 | 學(xué)院 | _ 02環(huán)境生物技術(shù)及應用 | ||
| ③302數學(xué)二 | ||||
| ④ 834環(huán)境保護概論 | _ 03環(huán)境健康與風(fēng)險評估 | |||
| 復試科目: | _ 04生態(tài)環(huán)境規劃與管理 | |||
| 環(huán)境保護綜合知識 | _ 05環(huán)境監測與評價(jià) | |||
| 同等學(xué)力加試科目: | _ 06固體廢棄物污染控制及資源化 | |||
| 1、環(huán)境科學(xué)導論 | _ 07空氣凈化與大氣污染控制 | |||
| 2、環(huán)境保護與可持續發(fā)展 | ||||
| 0820石油與天然氣工程 | 初試科目: | 4 | 082001油氣井工程★▼ | 5 |
| ①101政治 | 石油 | _ 01油氣井工程力學(xué) | ||
| ②201英語(yǔ)一 | 學(xué)院 | _ 02油氣井信息資源開(kāi)發(fā)利用 | ||
| ③302數學(xué)二 | _ 03油氣井流體力學(xué)與工程 | |||
| ④850工程力學(xué) | _ 04油氣井鉆井工程 | |||
| 或851工程流體力學(xué) | ||||
| 復試科目: |
備注:●省級優(yōu)勢學(xué)科;★省級重點(diǎn)學(xué)科;◆部級重點(diǎn)學(xué)科;▲省級重點(diǎn)實(shí)驗室;▼省級工程中心;