| 序號 | 學(xué)院碼 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè) | 方向碼 | 方向 | 2009年 招生數 | 2010年 招生數 | 2011年 招生數 | 2012年招生數 |
| 1 | 161 | 法政 | 010100 | 哲學(xué) | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 2 | 161 | 法政 | 030105 | 民商法學(xué) | 13 | 12 | 12 | 12 | ||
| 3 | 161 | 法政 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 01 | 政治學(xué)理論 | / | / | / | 2 |
| 4 | 161 | 法政 | 030300 | 社會(huì )學(xué) | 01 | 社會(huì )學(xué) | 16 | 13 | 12 | 12 |
| 5 | 161 | 法政 | 030300 | 社會(huì )學(xué) | 02 | 人口學(xué) | / | / | / | 0 |
| 6 | 161 | 法政 | 030500 | 馬克思主義理論 | 28 | 27 | 24 | 20 | ||
| 7 | 161 | 法政 | 120401 | 行政管理 | 14 | 13 | 12 | 13 | ||
| 8 | 163 | 教育 | 040100 | 教育學(xué) | 01 | 教育學(xué)原理 | 18 | 17 | 16 | 14 |
| 9 | 163 | 教育 | 040100 | 教育學(xué) | 02 | 課程與教學(xué)論 | 63 | 55 | 44 | 20 |
| 10 | 163 | 教育 | 040100 | 教育學(xué) | 03 | 教育史 | 10 | 8 | 7 | 9 |
| 11 | 163 | 教育 | 040100 | 教育學(xué) | 07 | 成人教育學(xué) | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 163 | 教育 | 0401Z1 | 教師教育 | / | / | / | / | ||
| 13 | 163 | 教育 | 040200 | 心理學(xué) | 01 | 基礎心理學(xué) | 16 | 13 | 12 | 11 |
| 14 | 163 | 教育 | 040200 | 心理學(xué) | 02 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 30 | 22 | 20 | 22 |
| 15 | 163 | 教育 | 040200 | 心理學(xué) | 03 | 應用心理學(xué) | 27 | 17 | 19 | 13 |
| 16 | 163 | 教育 | 077001 | 教育技術(shù)學(xué) | 32 | 29 | 25 | 26 | ||
| 17 | 163 | 教育 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 25 | 18 | 16 | 15 | ||
| 18 | 165 | 杭幼師 | 040100 | 教育學(xué) | 05 | 學(xué)前教育學(xué) | 25 | 23 | 19 | 20 |
| 19 | 165 | 杭幼師 | 040100 | 教育學(xué) | 09 | 特殊教育學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 165 | 杭幼師 | 040200 | 心理學(xué) | 02 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | / | / | 2 | 3 |
| 21 | 167 | 體育 | 040300 | 體育學(xué) | 01 | 體育人文社會(huì )學(xué) | 12 | 11 | 10 | 8 |
| 22 | 167 | 體育 | 040300 | 體育學(xué) | 02 | 運動(dòng)人體科學(xué) | / | / | / | 5 |
| 23 | 167 | 體育 | 040300 | 體育學(xué) | 03 | 體育教育訓練學(xué) | 20 | 16 | 15 | 11 |
| 24 | 167 | 體育 | 040300 | 體育學(xué) | 04 | 民族傳統體育學(xué) | / | / | / | 3 |
| 25 | 169 | 人文 | 050100 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 01 | 文藝學(xué) | 10 | 8 | 7 | 7 |
| 26 | 169 | 人文 | 050100 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 中國古代文學(xué) | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 27 | 169 | 人文 | 050100 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 03 | 中國現當代文學(xué) | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 28 | 169 | 人文 | 050100 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 04 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 29 | 169 | 人文 | 050100 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 05 | 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 12 | 14 | 13 | 13 |
| 30 | 169 | 人文 | 050100 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 06 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 15 | 13 | 14 | 13 |
| 31 | 169 | 人文 | 050100 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 07 | 中國古典文獻學(xué) | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 32 | 169 | 人文 | 0501J1 | 兒童文學(xué) | / | / | / | / | ||
| 33 | 169 | 人文 | 060200 | 中國史 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||
| 34 | 169 | 人文 | 060300 | 世界史 | 12 | 9 | 8 | 9 | ||
| 35 | 171 | 外語(yǔ) | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 01 | 英語(yǔ)文學(xué) | 26 | 8 | 7 | 8 |
| 36 | 171 | 外語(yǔ) | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 翻譯 | 12 | 10 | 12 | |
| 37 | 171 | 外語(yǔ) | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 03 | 英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué) | 5 | 4 | 4 | |
| 38 | 171 | 外語(yǔ) | 050211 | 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 12 | 12 | 11 | 9 | ||
| 39 | 173 | 音樂(lè ) | 050402 | 音樂(lè )學(xué) | 17 | 16 | 16 | 17 | ||
| 40 | 175 | 美術(shù) | 050403 | 美術(shù)學(xué) | 01 | 美術(shù)理論 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 41 | 175 | 美術(shù) | 050403 | 美術(shù)學(xué) | 02 | 中國畫(huà) | 6 | 7 | 4 | 4 |
| 42 | 175 | 美術(shù) | 050403 | 美術(shù)學(xué) | 03 | 油畫(huà) | 9 | 7 | 7 | 5 |
| 43 | 175 | 美術(shù) | 050403 | 美術(shù)學(xué) | 04 | 設計藝術(shù) | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 44 | 177 | 數理 | 070100 | 數學(xué) | 49 | 46 | 52 | 46 | ||
| 45 | 177 | 數理 | 070200 | 物理學(xué) | 63 | 56 | 44 | 42 | ||
| 46 | 177 | 數理 | 071101 | 系統理論 | 4 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| 47 | 177 | 數理 | 071400 | 統計學(xué) | 2 | |||||
| 48 | 177 | 數理 | 080901 | 物理電子學(xué) | 10 | 9 | 8 | |||
| 49 | 177 | 數理 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 26 | 29 | 29 | 26 | ||
| 50 | 177 | 數理 | 083500 | 軟件工程 | / | / | / | 2 | ||
| 51 | 179 | 生化 | 070300 | 化學(xué) | 01 | 無(wú)機化學(xué) | / | / | / | 11 |
| 52 | 179 | 生化 | 070300 | 化學(xué) | 02 | 分析化學(xué) | 13 | 15 | 15 | 11 |
| 53 | 179 | 生化 | 070300 | 化學(xué) | 03 | 有機化學(xué) | 21 | 19 | 18 | 13 |
| 54 | 179 | 生化 | 070300 | 化學(xué) | 04 | 物理化學(xué) | 49 | 46 | 46 | 41 |
| 55 | 179 | 生化 | 070300 | 化學(xué) | 05 | 高分子化學(xué)與物理 | / | / | / | / |
| 56 | 179 | 生化 | 071000 | 生物學(xué) | 校 | 86 | 55 | 49 | 46 | |
| 57 | 179 | 生化 | 071000 | 生物學(xué) | 農科院 | 27 | 26 | 21 | ||
| 58 | 179 | 生化 | 071012 | 生態(tài)學(xué) | 15 | 12 | 12 | 12 | ||
| 59 | 179 | 生化 | 071012 | 生態(tài)學(xué) | 農科院 | 3 | 2 | 3 | ||
| 60 | 183 | 工商 | 020202 | 區域經(jīng)濟學(xué) | 18 | 17 | 15 | 13 | ||
| 61 | 183 | 工商 | 120200 | 工商管理 | 19 | 18 | 18 | 17 | ||
| 62 | 185 | 地理 | 070500 | 地理學(xué) | 46 | 44 | 41 | 39 | ||
| 63 | 185 | 地理 | 0705Z1 | 地理環(huán)境與污染控制 | / | / | / | / | ||
| 64 | 187 | 工、職教 | 040100 | 教育學(xué) | 08 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 8 | 10 | 11 | 9 |
| 65 | 187 | 工、職教 | 0812Z1 | 計算機智能控制與機電工程 | / | / | / | / | ||
| 66 | 189 | 文傳 | 030304 | 民俗學(xué) | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| 67 | 189 | 文傳 | 050407 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
| 68 | 191 | 國際 | 0501Z1 | 漢語(yǔ)國際傳播 | / | / | / | / | ||
| 69 | 195 | 非洲 | 030200 | 政治學(xué) | 02 | 國際政治 | / | / | / | 3 |
| 70 | 195 | 非洲 | 030200 | 政治學(xué) | 03 | 國際關(guān)系 | / | / | / | 4 |
| 71 | 195 | 非洲 | 0401J1 | 非洲學(xué) | 01 | 非洲教育 | / | / | / | / |
| 72 | 195 | 非洲 | 0603J1 | 非洲學(xué) | 01 | 非洲歷史與文化 | / | / | / | / |
| 73 | 199 | 農村中心 | 0303Z1 | 農村發(fā)展管理 | / | / | / | / | ||
| 74 | 201 | 教科院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 12 | 11 | 10 | 10 | ||
| 75 | 201 | 教科院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 12 | 11 | 11 | 11 | ||
| 76 | 171 | 外語(yǔ) | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 15 | 英語(yǔ)教育學(xué) | 12 | 11 | 12 | / |
| 77 | 175 | 美術(shù) | 050403 | 美術(shù)學(xué) | 04 | 04美術(shù)教育學(xué) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 78 | 185 | 地理 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 13 | 地理教育學(xué) | 1 | 3 | 3 | / |
| 79 | 186 | 工學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 06 | 工程技術(shù)教育 | / | 7 | 11 | |
| 80 | 191 | 國際 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| 81 | 193 | 兒童 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 3 | 3 | / | / | ||
| 82 | 193 | 兒童 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 83 | 195 | 非洲 | 040104 | 比較教育學(xué) | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 84 | 195 | 非洲 | 060300 | 世界史 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
| 學(xué)術(shù)型合計 | 1076 | 987 | 932 | 879 | ||||||
| 85 | 161 | 法政 | 035200 | 社會(huì )工作碩士 | / | / | 11 | 15 | ||
| 86 | 161 | 法政 | 125200 | 公共管理碩士 | / | / | 83 | 116 | ||
| 87 | 163 | 教育 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
| 88 | 163 | 教育 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 16 | 12 | 18 | 23 | ||
| 89 | 163 | 教育 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數學(xué)) | 7 | 9 | 9 | |||
| 90 | 163 | 教育 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 1 | 2 | 3 | |||
| 91 | 163 | 教育 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 5 | 9 | 9 | |||
| 92 | 163 | 教育 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 5 | 6 | 9 | |||
| 93 | 163 | 教育 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 2 | 5 | 4 | 5 | ||
| 94 | 163 | 教育 | 045115 | 小學(xué)教育 | 4 | 5 | 9 | 11 | ||
| 95 | 163 | 教育 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 3 | 1 | 5 | |||
| 96 | 163 | 教育 | 045400 | 應用心理碩士 | / | / | 6 | 6 | ||
| 97 | 163 | 教育 | 125200 | 公共管理碩士 | 04 | 教育管理 | / | / | 12 | 13 |
| 98 | 165 | 杭幼師 | 045118 | 學(xué)前教育 | / | / | 9 | 16 | ||
| 99 | 167 | 體育 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
| 100 | 167 | 體育 | 540101 | 體育教學(xué) | / | 5 | 6 | 6 | ||
| 101 | 167 | 體育 | 540102 | 運動(dòng)訓練 | / | 5 | 3 | 4 | ||
| 102 | 167 | 體育 | 540104 | 社會(huì )體育指導 | / | 3 | 4 | 3 | ||
| 103 | 169 | 人文 | 125200 | 公共管理碩士 | 05 | 文化事業(yè)管理 | / | / | 3 | 3 |
| 104 | 171 | 外語(yǔ) | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 18 | 20 | 19 | 28 | ||
| 105 | 171 | 外語(yǔ) | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | / | / | 14 | 14 | ||
| 106 | 173 | 音樂(lè ) | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè )) | 7 | 5 | 2 | 4 | ||
| 107 | 175 | 美術(shù) | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 9 | 4 | 2 | 8 | ||
| 108 | 175 | 美術(shù) | 055107 | 美術(shù) | 01 | 中國畫(huà) | / | / | 4 | 5 |
| 109 | 175 | 美術(shù) | 055107 | 美術(shù) | 02 | 油畫(huà) | / | / | 6 | 6 |
| 110 | 177 | 數理 | 085212 | 軟件工程 | / | / | 2 | 5 | ||
| 111 | 183 | 工商 | 125100 | 工商管理碩士 | / | 76 | 66 | 78 | ||
| 112 | 185 | 地理 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 113 | 191 | 國際 | 570100 | 漢語(yǔ)國際教育碩士 | / | 21 | 35 | 40 | ||
| 114 | 199 | 農村中心 | 095111 | 農業(yè)科技組織與服務(wù) | / | / | 5 | 11 | ||
| 115 | 163 | 教育 | 045114 | 現代教育技術(shù) | / | / | 1 | |||
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位合計 | 73 | 192 | 361 | 468 | ||||||
| 116 | 總計 | 1149 | 1179 | 1293 | 1347 |
浙江師范大學(xué)2009年~2012年考研錄取人數統計
發(fā)布時(shí)間:2017-09-27
編輯:Misrong