說(shuō)明:本專(zhuān)業(yè)目錄內公布的各專(zhuān)業(yè)各學(xué)院擬招生人數僅包含推薦免試和全國統考、管理類(lèi)聯(lián)考及法碩聯(lián)考考試方式的考生,不含單獨考試、強軍計劃考試方式及未備注標注專(zhuān)項的擬招生人數。擬招生人數以最后確認錄取人數為準。
| 一級學(xué)科(或專(zhuān)業(yè)類(lèi)別)、二級學(xué)科 (或專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域)、學(xué)院、研究方向 | 各專(zhuān)業(yè)各學(xué)院擬招生人數 | 考試科目 | 備注 |
| 0101 哲學(xué) | |||
| 010101 馬克思主義哲學(xué) | |||
| 028 思想政治理論學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③781馬克思主義理論與思想政治教育 ④882中國化的馬克思主義 |
||
| 01 不區分研究方向 | |||
| 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | |||
| 011 人文社會(huì )科學(xué)學(xué)院 | 9 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③713自然辯證法概論 ④813科學(xué)技術(shù)史 |
||
| 01 科技哲學(xué)基礎理論 | |||
| 02 科技與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展 | |||
| 03 航空航天史與發(fā)展戰略 | |||
| 04 科技政策與管理 | |||
| 0202 應用經(jīng)濟學(xué) | |||
| 020200 應用經(jīng)濟學(xué) | |||
| 011 人文社會(huì )科學(xué)學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③303數學(xué)三 ④983經(jīng)濟學(xué)基礎 |
||
| 01 國民經(jīng)濟學(xué) | |||
| 02 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | |||
| 020204 金融學(xué) | |||
| 008 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③303數學(xué)三 ④983經(jīng)濟學(xué)基礎 |
||
| 01 證券投資及金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | |||
| 02 金融市場(chǎng) | |||
| 03 保險與風(fēng)險管理 | |||
| 04 國際金融理論與實(shí)務(wù) | |||
| 020206 國際貿易學(xué) | |||
| 008 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③303數學(xué)三 ④983經(jīng)濟學(xué)基礎 |
||
| 01 跨國直接投資與國際技術(shù)轉移 | |||
| 02 國際貿易理論 | |||
| 0251 金融 | |||
| 025100 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||
| 008 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③303數學(xué)三 ④431金融學(xué)綜合 |
||
| 01 不區分研究方向 | |||
| 0254 國際商務(wù) | |||
| 025400 國際商務(wù)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||
| 008 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③303數學(xué)三 ④434國際商務(wù)專(zhuān)業(yè)基礎 |
||
| 01 不區分研究方向 | |||
| 0270 統計學(xué) | |||
| 027000 統計學(xué) | |||
| 008 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2.5年;含學(xué)科拓展專(zhuān)項4人 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④983經(jīng)濟學(xué)基礎 |
||
| 01 應用統計學(xué) | |||
| 02 金融統計、風(fēng)險管理與精算 | |||
| 0301 法學(xué) | |||
| 030100 法學(xué) | |||
| 020 法學(xué)院 | 38 | 學(xué)制2年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ) ③761法學(xué)專(zhuān)業(yè)綜合 ④861法學(xué)基礎綜合 |
||
| 01 法學(xué)理論與法律史 | |||
| 02 憲法學(xué)與行政法學(xué) | |||
| 03 刑法學(xué) | |||
| 04 民商法學(xué) | |||
| 05 訴訟法學(xué) | |||
| 06 經(jīng)濟法 | |||
| 07 國際法學(xué) | |||
| 0305 馬克思主義理論 | |||
| 030500 馬克思主義理論 | |||
| 028 思想政治理論學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③781馬克思主義理論與思想政治教育 ④882馬克思主義中國化 |
||
| 01 不區分研究方向 | |||
| 0351 法律 | |||
| 035101 法律(非法學(xué))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||
| 020 法學(xué)院 | 15 | 學(xué)制3年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ) ③398法碩聯(lián)考專(zhuān)業(yè)基礎(非法學(xué)) ④498法碩聯(lián)考綜合(非法學(xué)) |
||
| 01 不區分研究方向 | |||
| 035102 法律(法學(xué))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||
| 020 法學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ) ③397法碩聯(lián)考專(zhuān)業(yè)基礎(法學(xué)) ④497法碩聯(lián)考綜合(法學(xué)) |
||
| 01 不區分研究方向 | |||
| 0401 教育學(xué) | |||
| 040100 教育學(xué) | |||
| 011 人文社會(huì )科學(xué)學(xué)院 | 6 | 學(xué)制2年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③611教育學(xué)專(zhuān)業(yè)基礎綜合 ④--無(wú) |
||
| 01 高等教育學(xué) | |||
| 02 教育技術(shù)學(xué) | |||
| 0402 心理學(xué) | |||
| 040203 應用心理學(xué) | |||
| 011 人文社會(huì )科學(xué)學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③612心理學(xué)專(zhuān)業(yè)基礎綜合 ④--無(wú) |
||
| 01 心理測量與評估 | |||
| 02 心理咨詢(xún)與發(fā)展輔導 | |||
| 03 管理心理與人力資源開(kāi)發(fā) | |||
| 0403 體育學(xué) | |||
| 040303 體育教育訓練學(xué) | |||
| 011 人文社會(huì )科學(xué)學(xué)院 | 2 | 學(xué)制2年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01 不區分研究方向 | |||
| 0451 教育 | |||
| 045117 科學(xué)與技術(shù)教育(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||
| 011 人文社會(huì )科學(xué)學(xué)院 | 25 | 學(xué)制2年;面向科技場(chǎng)館培養專(zhuān)門(mén)人才,只招收本科畢業(yè)于理學(xué)、工學(xué)、農學(xué)、醫學(xué)專(zhuān)業(yè)的考生 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④911材料綜合或921通信類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合或933控制工程綜合或942機械設計綜合或951力學(xué)基礎或961計算機學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎綜合或971機械工程專(zhuān)業(yè)綜合 |
||
| 01 不區分研究方向 | |||
| 0502 外國語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 012 外國語(yǔ)學(xué)院 | 12 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②202俄語(yǔ)或243日語(yǔ)二外或244德語(yǔ)二外或245法語(yǔ)二外 ③721基礎英語(yǔ) ④821英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) |
||
| 01 英美文學(xué) | |||
| 02 比較文學(xué) | |||
| 050202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 012 外國語(yǔ)學(xué)院 | 3 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一或243日語(yǔ)二外或244德語(yǔ)二外或245法語(yǔ)二外 ③722基礎俄語(yǔ) ④823俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) |
||
| 01 俄語(yǔ)語(yǔ)言學(xué) | |||
| 02 俄羅斯文學(xué) | |||
| 050204 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | |||
| 012 外國語(yǔ)學(xué)院 | 3 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ)或243日語(yǔ)二外或245法語(yǔ)二外 ③723基礎德語(yǔ) ④824德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) |
||
| 01 德國文學(xué) | |||
| 02 德語(yǔ)語(yǔ)言學(xué) | |||
| 050211 外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | |||
| 012 外國語(yǔ)學(xué)院 | 23 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②202俄語(yǔ)或243日語(yǔ)二外或244德語(yǔ)二外或245法語(yǔ)二外 ③721基礎英語(yǔ) ④821英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) |
||
| 01 二語(yǔ)習得 | |||
| 02 認知語(yǔ)言學(xué) | |||
| 03 社會(huì )語(yǔ)言學(xué) | |||
| 04 翻譯理論與實(shí)踐 | |||
| 05 語(yǔ)料庫語(yǔ)言學(xué) | |||
| 06 理論語(yǔ)言學(xué) | |||
| 0551 翻譯 | |||
| 055101 英語(yǔ)筆譯(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||
| 012 外國語(yǔ)學(xué)院 | 33 | 學(xué)制2年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②211翻譯碩士英語(yǔ) ③357英語(yǔ)翻譯基礎 ④448漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識 |
||
| 01 不區分研究方向 | |||
| 0701 數學(xué) | |||
| 070100 數學(xué) | |||
| 009 數學(xué)與系統科學(xué)學(xué)院 | 55 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③609數學(xué)專(zhuān)業(yè)基礎課 ④891數學(xué)專(zhuān)業(yè)綜合課 |
||
| 01 代數學(xué)及其應用 | |||
| 02 復分析及其應用 | |||
| 03 泛函分析及其應用 | |||
| 04 偏微分方程及其應用 | |||
| 05 微分方程與動(dòng)力系統 | |||
| 06 信息數學(xué)與科學(xué)計算 | |||
| 07 概率與數理統計 | |||
| 08 運籌學(xué)與控制論 | |||
| 0702 物理學(xué) | |||
| 070200 物理學(xué) | |||
| 019 物理科學(xué)與核能工程學(xué)院 | 49 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③691物理一 ④892物理二 |
||
| 01 理論物理 | |||
| 02 粒子物理與原子核物理 | |||
| 03 材料物理與化學(xué) | |||
| 04 等離子體物理 | |||
| 05 凝聚態(tài)物理 | |||
| 06 光學(xué) | |||
| 07 無(wú)線(xiàn)電物理 | |||
| 0703 化學(xué) | |||
| 070300 化學(xué) | |||
| 027 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 26 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③671無(wú)機化學(xué) ④912化學(xué)綜合 |
||
| 01 合成化學(xué)與分子設計 | |||
| 02 化學(xué)分析 | |||
| 03 表面化學(xué) | |||
| 04 有機材料化學(xué) | |||
| 05 功能高分子及高性能樹(shù)脂基體的合成與應用 | |||
| 06 特種高分子材料的結構與性能 | |||
| 0708 地球物理學(xué) | |||
| 070800 地球物理學(xué) | |||
| 015 宇航學(xué)院 | 9 | 學(xué)制2.5年;含學(xué)科拓展專(zhuān)項5人 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④851電磁學(xué)綜合 |
||
| 01 空間物理學(xué) | |||
| 02 地球與空間環(huán)境探測技術(shù) | |||
| 03 空間環(huán)境科學(xué)與工程 | |||
| 0714 統計學(xué) | |||
| 071400 統計學(xué) | |||
| 009 數學(xué)與系統科學(xué)學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2.5年;含學(xué)科拓展專(zhuān)項3人 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③609數學(xué)專(zhuān)業(yè)基礎課 ④891數學(xué)專(zhuān)業(yè)綜合課 |
||
| 01 應用統計學(xué) | |||
| 0776 環(huán)境科學(xué)與工程 | |||
| 077600 環(huán)境科學(xué)與工程 | |||
| 027 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③302數學(xué)二 ④913環(huán)境科學(xué)與工程基礎 |
||
| 01 環(huán)境能源材料 | |||
| 02 環(huán)境化學(xué)與過(guò)程污染控制 | |||
| 03 區域污染與全球變化 | |||
| 04 環(huán)境生物與毒理學(xué) | |||
| 0777 生物醫學(xué)工程 | |||
| 077700 生物醫學(xué)工程 | |||
| 010 生物與醫學(xué)工程學(xué)院 | 5 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③303數學(xué)三 ④801生物化學(xué)與分子生物學(xué)或802細胞與分子生物學(xué)或803解剖生理學(xué) |
||
| 01 不區分研究方向 | |||
| 0801 力學(xué) | |||
| 080100 力學(xué) | |||
| 005 航空科學(xué)與工程學(xué)院 | 55 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④951力學(xué)基礎 |
||
| 01 動(dòng)力學(xué)與控制 | |||
| 02 結構與強度 | |||
| 03 固體力學(xué) | |||
| 04 飛行器空氣動(dòng)力學(xué) | |||
| 05 流體力學(xué) | |||
| 06 工程力學(xué) | |||
| 0802 機械工程 | |||
| 080200 機械工程 | |||
| 003 自動(dòng)化科學(xué)與電氣工程學(xué)院 | 18 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④931自動(dòng)控制原理綜合或933控制工程綜合 |
||
| 01 機械電子工程 | |||
| 007 機械工程及自動(dòng)化學(xué)院 | 76 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④971機械工程專(zhuān)業(yè)綜合或972機電工程專(zhuān)業(yè)綜合 |
||
| 01 先進(jìn)制造工藝及微細加工技術(shù) | |||
| 02 先進(jìn)制造裝備與數控技術(shù) | |||
| 03 計算機測控、機電一體化、嵌入式系統及無(wú)損 | |||
| 04 機器人技術(shù) | |||
| 05 機械系統設計理論、CAD/CAE及控制技術(shù) | |||
| 06 計算機圖形學(xué) | |||
| 07 計算機輔助設計與制造 | |||
| 08 信息系統與企業(yè)信息化 | |||
| 024 中法工程師學(xué)院 | 5 | 學(xué)制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01 工程技術(shù)與工業(yè)管理 | |||
| 080204 車(chē)輛工程 | |||
| 013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 12 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一或203日語(yǔ) ③301數學(xué)一 ④941流體工熱綜合或942機械設計綜合或951力學(xué)基礎或971機械工程專(zhuān)業(yè)綜合 |
||
| 01 汽車(chē)動(dòng)力學(xué)及其控制 | |||
| 02 汽車(chē)電子控制技術(shù) | |||
| 03 車(chē)身設計及空氣動(dòng)力學(xué) | |||
| 04 汽車(chē)振動(dòng)與噪聲控制 | |||
| 05 智能車(chē)輛 | |||
| 06 汽車(chē)輕量化技術(shù) | |||
| 07 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機電控技術(shù) | |||
| 08 汽車(chē)環(huán)保與新能源技術(shù) | |||
| 09 發(fā)動(dòng)機增壓與調節技術(shù) | |||
| 10 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機現代設計方法 | |||
| 11 車(chē)輛傳動(dòng)與控制 | |||
| 12 多學(xué)科系統動(dòng)力學(xué)建模與仿真 | |||
| 13 汽車(chē)被動(dòng)安全 | |||
| 0803 光學(xué)工程 | |||
| 080300 光學(xué)工程 | |||
| 002 電子信息工程學(xué)院 | 5 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④871光學(xué)工程綜合或921通信類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合 |
||
| 01 光通信與光網(wǎng)絡(luò ) | |||
| 02 光電檢測與信息處理 | |||
| 03 光電子與激光技術(shù) | |||
| 04 微納光電信息技術(shù) | |||
| 017 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 26 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④871光學(xué)工程綜合或873儀器綜合 |
||
| 01 先進(jìn)光學(xué)傳感與儀器 | |||
| 02 光學(xué)導航與制導 | |||
| 03 集成光學(xué)與微光機電系統 | |||
| 04 激光與光電子技術(shù) | |||
| 05 光學(xué)探測與成像 | |||
| 06 先進(jìn)光學(xué)儀器 | |||
| 0804 儀器科學(xué)與技術(shù) | |||
| 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) | |||
| 017 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 87 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④871光學(xué)工程綜合或872攝影測量與遙感綜合或873儀器綜合 |
||
| 01 精密儀器及機械 | |||
| 02 測試計量技術(shù)及儀器 | |||
| 03 光電探測技術(shù)及儀器 | |||
| 0805 材料科學(xué)與工程 | |||
| 080500 材料科學(xué)與工程 | |||
| 001 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 93 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③302數學(xué)二 ④911材料綜合 |
||
| 01 高性能結構材料與制備技術(shù) | |||
| 02 特種功能材料與制備技術(shù) | |||
| 03 非平衡材料與快速成形技術(shù) | |||
| 04 材料腐蝕科學(xué)與防護技術(shù) | |||
| 05 新型結構與功能高分子材料 | |||
| 06 先進(jìn)樹(shù)脂基復合材料 | |||
| 07 納米材料與能源材料 | |||
| 08 材料失效分析及預測預防 | |||
| 024 中法工程師學(xué)院 | 5 | 學(xué)制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01 工程技術(shù)與工業(yè)管理 | |||
| 080503 材料加工工程 | |||
| 007 機械工程及自動(dòng)化學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③302數學(xué)二 ④951力學(xué)基礎或971機械工程專(zhuān)業(yè)綜合或972機電工程專(zhuān)業(yè)綜合 |
||
| 01 先進(jìn)材料成型與焊接技術(shù) | |||
| 02 新型電源、焊接裝備及自動(dòng)化技術(shù) | |||
| 0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |||
| 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |||
| 004 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 65 | 學(xué)制2.5年;含國家試點(diǎn)學(xué)院專(zhuān)項10人 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ) ③301數學(xué)一 ④931自動(dòng)控制原理綜合或941流體工熱綜合或942機械設計綜合 |
||
| 01 工程熱物理 | |||
| 02 熱能工程 | |||
| 03 流體機械及工程 | |||
| 04 低溫與制冷技術(shù) | |||
| 05 新能源科學(xué)與工程 | |||
| 06 流體與聲學(xué)工程 | |||
| 080705 制冷及低溫工程 | |||
| 005 航空科學(xué)與工程學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④952熱工基礎 |
||
| 01 飛行器空調制冷技術(shù) | |||
| 02 低溫余熱利用技術(shù) | |||
| 03 高效傳熱技術(shù) | |||
| 04 太陽(yáng)能應用 | |||
| 0808 電氣工程 | |||
| 080800 電氣工程 | |||
| 003 自動(dòng)化科學(xué)與電氣工程學(xué)院 | 15 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④933控制工程綜合或935電氣工程綜合 |
||
| 01 電機與電器 | |||
| 02 電力電子與電力傳動(dòng) | |||
| 03 電工理論與新技術(shù) | |||
| 0809 電子科學(xué)與技術(shù) | |||
| 080900 電子科學(xué)與技術(shù) | |||
| 002 電子信息工程學(xué)院 | 34 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④871光學(xué)工程綜合或921通信類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合或922信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合 |
||
| 01 物理電子學(xué) | |||
| 02 電路與系統 | |||
| 03 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | |||
| 04 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | |||
| 05 電磁兼容與電磁環(huán)境 | |||
| 024 中法工程師學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01 工程技術(shù)與工業(yè)管理 | |||
| 0810 信息與通信工程 | |||
| 081000 信息與通信工程 | |||
| 002 電子信息工程學(xué)院 | 52 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④921通信類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合或922信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合 |
||
| 01 通信與信息系統 | |||
| 02 信號與信息處理 | |||
| 03 信息網(wǎng)絡(luò ) | |||
| 04 集成電路設計 | |||
| 05 遙感傳輸與處理 | |||
| 06 航空與衛星導航技術(shù) | |||
| 0811 控制科學(xué)與工程 | |||
| 081100 控制科學(xué)與工程 | |||
| 003 自動(dòng)化科學(xué)與電氣工程學(xué)院 | 76 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ) ③301數學(xué)一 ④931自動(dòng)控制原理綜合或933控制工程綜合或936檢測技術(shù)綜合 |
||
| 01 控制理論與控制工程 | |||
| 02 模式識別與智能系統 | |||
| 03 嵌入式系統與測控網(wǎng)絡(luò )、自動(dòng)測試與智能檢測 | |||
| 04 自動(dòng)檢測與嵌入式技術(shù)智能儀器與智能機器人 | |||
| 05 先進(jìn)飛行控制、導航、制導與智能決策 | |||
| 06 計算機系統可靠性與信息安全 | |||
| 07 計算機仿真與虛擬現實(shí) | |||
| 08 復雜系統架構與智能制造 | |||
| 014 可靠性與系統工程學(xué)院 | 51 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④841概率統計與可靠性工程基礎或933控制工程綜合或951力學(xué)基礎 |
||
| 01 系統可靠性理論與應用 | |||
| 02 軟件可靠性理論與應用 | |||
| 03 產(chǎn)品環(huán)境工程理論與應用 | |||
| 04 元器件可靠性理論與應用 | |||
| 05 工程系統工程理論與應用 | |||
| 015 宇航學(xué)院 | 22 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④933控制工程綜合 |
||
| 01 模式識別與智能系統 | |||
| 02 導航制導與控制技術(shù) | |||
| 024 中法工程師學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01 工程技術(shù)與工業(yè)管理 | |||
| 0812 計算機科學(xué)與技術(shù) | |||
| 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) | |||
| 006 計算機學(xué)院 | 90 | 學(xué)制2.5年;含網(wǎng)絡(luò )安全班專(zhuān)項6人 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④961計算機學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎綜合 |
||
| 01 計算機系統結構 | |||
| 02 計算機軟件與理論 | |||
| 03 計算機應用技術(shù) | |||
| 024 中法工程師學(xué)院 | 11 | 學(xué)制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
| 研究方向: | |||
| 01 工程技術(shù)與工業(yè)管理 | |||
| 0814 土木工程 | |||
| 081400 土木工程 | |||
| 013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一或203日語(yǔ) ③301數學(xué)一 ④831工程力學(xué) |
||
| 01 巖土本構理論與巖土工程技術(shù) | |||
| 02 混凝土結構與新型結構 | |||
| 03 建筑結構防災減災及健康診治 | |||
| 04 土木工程材料、施工技術(shù)與管理 | |||
| 05 工程結構數值仿真分析 | |||
| 0816 測繪科學(xué)與技術(shù) | |||
| 081602 攝影測量與遙感 | |||
| 017 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④871光學(xué)工程綜合或872攝影測量與遙感綜合或873儀器綜合 |
||
| 01 光學(xué)遙感探測與定標技術(shù) | |||
| 02 光學(xué)遙感信息模擬與全鏈路仿真技術(shù) | |||
| 03 遙感信息處理與解譯技術(shù) | |||
| 04 遙感信息定量化及評價(jià)技術(shù) | |||
| 05 立體與近景工業(yè)攝影測量技術(shù) | |||
| 0817 化學(xué)工程與技術(shù) | |||
| 081704 應用化學(xué) | |||
| 027 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 23 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③302數學(xué)二 ④912化學(xué)綜合 |
||
| 01 納米材料化學(xué) | |||
| 02 能源材料與催化化學(xué) | |||
| 03 表面及光電化學(xué) | |||
| 0823 交通運輸工程 | |||
| 082301 道路與鐵道工程 | |||
| 013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一或203日語(yǔ) ③301數學(xué)一 ④831工程力學(xué) |
||
| 01 路基路面與機場(chǎng)跑道 | |||
| 02 工程結構分析設計與防災減災 | |||
| 03 工程經(jīng)濟與項目管理 | |||
| 04 遙感與地理信息系統技術(shù) | |||
| 082302 交通信息工程及控制 | |||
| 002 電子信息工程學(xué)院 | 12 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④921通信類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合或922信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合 |
||
| 01 智能交通信息系統與通信網(wǎng)絡(luò ) | |||
| 02 航空通信、導航和監視 | |||
| 03 網(wǎng)絡(luò )化的空中交通管理 | |||
| 013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④832交通工程綜合或931自動(dòng)控制原理綜合或991數據結構與C語(yǔ)言程序設計 |
||
| 01 車(chē)路協(xié)同技術(shù) | |||
| 02 交通狀態(tài)感知與控制 | |||
| 03 智能車(chē)輛技術(shù) | |||
| 04 交通大數據處理 | |||
| 05 交通安全與控制 | |||
| 082303 交通運輸規劃與管理 | |||
| 008 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 2 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④981管理科學(xué)基礎 |
||
| 01 交通運輸系統規劃與網(wǎng)絡(luò )分析 | |||
| 02 交通行為分析與交通管理 | |||
| 013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 6 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④832交通工程綜合 |
||
| 01 交通行為建模與仿真 | |||
| 02 物流與供應鏈管理 | |||
| 03 交通心理與行為 | |||
| 04 交通系統可靠性 | |||
| 05 交通規劃理論與政策分析 | |||
| 082304 載運工具運用工程 | |||
| 013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 6 | 學(xué)制2.5年 | |
| 研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數學(xué)一 ④951力學(xué)基礎 |
||
| 01 飛行動(dòng)力學(xué)與飛行控制安全性 | |||
| 02 飛行器空氣動(dòng)力學(xué) | |||
| 03 飛機結構設計與可靠性 | |||
| 04 飛行器動(dòng)力系統設計與分析 | |||
| 05 系統安全性 | |||
