中國科學(xué)院光電研究院2016年碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄
| 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及研究方向 | 預計招生數 | 考試科目 |
| 080300 光學(xué)工程 01 計算光學(xué)成像技術(shù) 02光譜成像技術(shù) 03 先進(jìn)激光技術(shù)與應用 04 光電測量與控制 05 激光主動(dòng)探測技術(shù) 06 精密儀器與光學(xué) | 15 | ①101思想政治理論;②201英語(yǔ)一;③301數學(xué)(一) ④817光學(xué)或857自動(dòng)控制理論或859信號與系統(任選一門(mén)) ④同上 ④808電動(dòng)力學(xué)或817光學(xué)或856電子線(xiàn)路(任選一門(mén)) ④817光學(xué)或815機械設計或857自動(dòng)控制理論(任選一門(mén)) ④817光學(xué)或856電子線(xiàn)路或859信號與系統(任選一門(mén)) ④817光學(xué)或856電子線(xiàn)路或857自動(dòng)控制理論(任選一門(mén)) |
| 081203計算機應用技術(shù) 01 計算機控制與應用 02空間應用軟件技術(shù) 03遙感信息處理與應用技術(shù) 04航天地面系統軟件技術(shù) 05衛星導航系統計算機仿真技術(shù) | ①101思想政治理論;②201英語(yǔ)一;③301數學(xué)(一) ④863計算機學(xué)科綜合(專(zhuān)業(yè)) | |
| 082501飛行器設計 01 空間系統總體設計與仿真 02飛行器熱控設計技術(shù) 03 浮空器總體設計 04 飛行器結構CAD/CAE 05 浮空器能源動(dòng)力推進(jìn)與控制 06 飛行器動(dòng)力學(xué)、控制與仿真 07 飛行器氣動(dòng)分析 08浮空器裝備設計與制造 | ①101思想政治理論;②201英語(yǔ)一;③301數學(xué)(一) ④857自動(dòng)控制理論或810理論力學(xué)或806普通物理(乙)(任選一門(mén)) ④857自動(dòng)控制理論或812流體力學(xué) 或814熱工基礎(任選一門(mén)) ④857自動(dòng)控制理論或810理論力學(xué)或806普通物理(乙)(任選一門(mén)) ④807材料力學(xué)或810理論力學(xué)或815機械設計(任選一門(mén)) ④857自動(dòng)控制理論或810理論力學(xué)或856電子線(xiàn)路(任選一門(mén)) ④同上 ④812流體力學(xué)或810理論力學(xué)或807材料力學(xué)(任選一門(mén)) ④807材料力學(xué)或810理論力學(xué)或815機械設計(任選一門(mén)) | |
| 081002 信號與信息處理 01 遙感信息處理與應用技術(shù) 02 遙感圖像處理與應用 03 衛星導航信息處理技術(shù) 04衛星導航地基增強信息處理技術(shù) 05衛星導航誤差綜合修正技術(shù) 06 INS/GNSS/視覺(jué)等多源信息融合導航技術(shù) 07 面向衛星導航的電離層TEC建模技術(shù) | ①101思想政治理論;②201英語(yǔ)一;③301數學(xué)(一) ④843遙感概論或859信號與系統或864程序設計(任選一門(mén)) ④859信號與系統或860通信原理或856電子線(xiàn)路(任選一門(mén)) ④ 856電子線(xiàn)路 或 859 信號與系統 或 860 通信原理 (任選一門(mén)) ④856電子線(xiàn)路859信號與系統或866計算機原理(任選一門(mén)) ④同上 ④同上 ④同上 | |
| 085202光學(xué)工程(工程碩士) 01 計算光學(xué)成像技術(shù) 02光譜成像技術(shù) 03 先進(jìn)激光技術(shù)與應用 04 光電測量與控制 05激光主動(dòng)探測技術(shù) 06 精密儀器與光學(xué) | 預計招生數 15 | ①101思想政治理論;②204英語(yǔ)二③302數學(xué)(二) ④817光學(xué)或857自動(dòng)控制理論或859信號與系統(任選一門(mén)) ④817光學(xué)或859信號與系統或857自動(dòng)控制理論(任選一門(mén)) ④808電動(dòng)力學(xué)或817光學(xué)或856電子線(xiàn)路(任選一門(mén)) ④817光學(xué)或815機械設計或857自動(dòng)控制理論(任選一門(mén)) ④817光學(xué)或856電子線(xiàn)路或859信號與系統(任選一門(mén)) ④817光學(xué)或815機械設計或856電子線(xiàn)路或857自動(dòng)控制理論(任選一門(mén)) |
| 085208電子與通信工程(工程碩士) 01 遙感信息處理與應用技術(shù) 02 遙感圖像處理與應用 03激光雷達控制及信號處理 04浮空器綜合電子與測控技術(shù) 05導航信號處理技術(shù)及應用 |
|
|
| 085211計算機技術(shù)(工程碩士) 01 計算機控制與應用 02 機械結構CAD 03 空間應用軟件技術(shù) 04 衛星導航增強技術(shù) 05 虛擬實(shí)現技術(shù) |
|
注:1.本招生目錄僅供參考,以當年全國研究生招生報名點(diǎn)發(fā)布的專(zhuān)業(yè)目錄為準;
2.第④單元專(zhuān)業(yè)課由中國科學(xué)院大學(xué)統一命題(考試科目主要覆蓋范圍、主要參考書(shū)及出版社名稱(chēng)),可上中國科學(xué)院大學(xué)招生網(wǎng)查詢(xún)。