深圳大學(xué)2016年碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄
| 序號 |
學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱(chēng) |
學(xué)位類(lèi)型 學(xué)科類(lèi)型 |
專(zhuān)業(yè)的代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 |
擬招 人數 |
同等學(xué)力 |
專(zhuān)業(yè) 目錄 |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話(huà) (0755) |
| 1 | 004 | 法學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 035101 | 法律(非法學(xué))(周末授課) | 3 | 23 | 招 | 點(diǎn)擊 | 仲老師 | 26535056 |
| 2 | 004 | 法學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 035102 | 法律(法學(xué))(周末授課) | 3 | 23 | 招 | 點(diǎn)擊 | 仲老師 | 26535056 |
| 3 | 005 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 125100 | 工商管理(周末授課) | 3 | 90 | 招 | 點(diǎn)擊 | 周老師 | 26535170 |
| 4 | 005 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 125200 | 公共管理(周末授課) | 3 | 62 | 招 | 點(diǎn)擊 | 孫老師 | 26535001 |
| 5 | 011 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 025100 | 金融(周末授課) | 2 | 30 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 鄭老師 | 26534991 |
| 6 | 011 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 025400 | 國際商務(wù)(周末授課) | 2 | 17 | 招 | 點(diǎn)擊 | 鄭老師 | 26534991 |
| 7 | 011 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 125300 | 會(huì )計(周末授課) | 2 | 90 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 鄭老師 | 26534991 |
| 8 | 014 | 師范學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 045101 | 教育管理(周末授課) | 3 | 18 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 9 | 001 | 材料學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085204 | 材料工程 | 3 | 31 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 胡老師 | 26977120 |
| 10 | 006 | 光電工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085202 | 光學(xué)工程 | 3 | 24 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 林老師 | 26732931 |
| 11 | 007 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085216 | 化學(xué)工程 | 3 | 22 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 邵老師 | 26534421 |
| 12 | 008 | 機電與控制工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085201 | 機械工程 | 3 | 19 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 邢老師 | 22673861 |
| 13 | 008 | 機電與控制工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085210 | 控制工程 | 2 | 24 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 邢老師 | 22673861 |
| 14 | 008 | 機電與控制工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085222 | 交通運輸工程 | 3 | 10 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 邢老師 | 22673861 |
| 15 | 009 | 計算機與軟件學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085211 | 計算機技術(shù) | 3 | 22 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 周老師 | 86934659 |
| 16 | 009 | 計算機與軟件學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085212 | 軟件工程 | 3 | 18 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 潘老師 | 26534310 |
| 17 | 010 | 建筑與城市規劃學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085100 | 建筑學(xué) | 3 | 26 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 陳老師 | 26958965 |
| 18 | 010 | 建筑與城市規劃學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 15 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 陳老師 | 26958965 |
| 19 | 010 | 建筑與城市規劃學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085300 | 城市規劃 | 3 | 5 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 陳老師 | 26958965 |
| 20 | 017 | 土木工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 30 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 周老師 | 26918725 |
| 21 | 017 | 土木工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085222 | 交通運輸工程 | 3 | 16 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 周老師 | 26918725 |
| 22 | 017 | 土木工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085240 | 物流工程 | 3 | 14 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 周老師 | 26918725 |
| 23 | 021 | 心理與社會(huì )學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 035200 | 社會(huì )工作 | 2 | 22 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 李老師 | 26536054 |
| 24 | 022 | 信息工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085208 | 電子與通信工程 | 3 | 31 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 王老師 | 26534393 |
| 25 | 022 | 信息工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085209 | 集成電路工程 | 3 | 16 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 姜老師 | 22673321 |
| 26 | 023 | 醫學(xué)部 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 085230 | 生物醫學(xué)工程 | 3 | 32 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 李老師 | 86172329 |
| 27 | 023 | 醫學(xué)部 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 105100 | 臨床醫學(xué) | 3 | 25 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 李老師 | 86172329 |
| 28 | 024 | 藝術(shù)設計學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 135108 | 藝術(shù)設計 | 3 | 35 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 付老師 | 26558651 |
| 29 | 001 | 材料學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 35 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 胡老師 | 26977120 |
| 30 | 002 | 傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 3 | 34 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 于老師 | 26535086 |
| 31 | 003 | 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 070208 | 無(wú)線(xiàn)電物理 | 3 | 4 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 王老師 | 26538972 |
| 32 | 003 | 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 3 | 4 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 王老師 | 26538972 |
| 33 | 003 | 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 3 | 3 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 王老師 | 26538972 |
| 34 | 003 | 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 0809Z1 | 微納光電子技術(shù) | 3 | 4 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 王老師 | 26538972 |
| 35 | 004 | 法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 030100 | 法學(xué) | 3 | 42 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 廖老師 | 26534567 |
| 36 | 005 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 030200 | 政治學(xué) | 3 | 9 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 勞老師 | 26958062 |
| 37 | 005 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 120100 | 管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | 3 | 10 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 熊老師 | 26732662 |
| 38 | 005 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 120200 | 工商管理 | 3 | 26 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 熊老師 | 26732662 |
| 39 | 005 | 管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 120401 | 行政管理 | 3 | 13 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 熊老師 | 26732662 |
| 40 | 006 | 光電工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 070207 | 光學(xué) | 3 | 22 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 林老師 | 26732931 |
| 41 | 006 | 光電工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 080300 | 光學(xué)工程 | 3 | 32 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 林老師 | 26732931 |
| 42 | 006 | 光電工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 080901 | 物理電子學(xué) | 3 | 7 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 林老師 | 26732931 |
| 43 | 006 | 光電工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 080902 | 電路與系統 | 3 | 5 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 林老師 | 26732931 |
| 44 | 007 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 070300 | 化學(xué) | 3 | 25 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 邵老師 | 26534421 |
| 45 | 007 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 081704 | 應用化學(xué) | 3 | 15 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 邵老師 | 26534421 |
| 46 | 008 | 機電與控制工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 080200 | 機械工程 | 3 | 15 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 邢老師 | 22673861 |
| 47 | 008 | 機電與控制工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 16 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 邢老師 | 22673861 |
| 48 | 009 | 計算機與軟件學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 38 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 蔡老師 | 26732030 |
| 49 | 009 | 計算機與軟件學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 083500 | 軟件工程 | 3 | 10 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 毛老師 | 26537111 |
| 50 | 010 | 建筑與城市規劃學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 081300 | 建筑學(xué) | 3 | 28 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 陳老師 | 26958965 |
| 51 | 010 | 建筑與城市規劃學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 083300 | 城鄉規劃學(xué) | 3 | 18 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 陳老師 | 26958965 |
| 52 | 011 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 3 | 12 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 53 | 011 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 020202 | 區域經(jīng)濟學(xué) | 3 | 12 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 54 | 011 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 020204 | 金融學(xué) | 3 | 26 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 55 | 011 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 020206 | 國際貿易學(xué) | 3 | 12 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 梁老師 | 26534992 |
| 56 | 011 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 027000 | 統計學(xué)(經(jīng)濟學(xué)) | 3 | 8 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 57 | 011 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 120201 | 會(huì )計學(xué) | 3 | 13 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 58 | 012 | 社會(huì )科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 030203 | 科學(xué)社會(huì )主義與國際共產(chǎn)主義運動(dòng) | 3 | 2 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 鄧老師 | 26534816 |
| 59 | 012 | 社會(huì )科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 030207 | 國際關(guān)系 | 3 | 4 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 鄧老師 | 26534816 |
| 60 | 012 | 社會(huì )科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 5 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 鄧老師 | 26534816 |
| 61 | 012 | 社會(huì )科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 030503 | 中國化馬克思主義研究 | 3 | 4 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 鄧老師 | 26534816 |
| 62 | 012 | 社會(huì )科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 7 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 鄧老師 | 26534816 |
| 63 | 013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 071000 | 生物學(xué) | 3 | 42 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 王老師 | 26535435 |
| 64 | 013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 3 | 12 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 王老師 | 26535435 |
| 65 | 014 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 040100 | 教育學(xué) | 3 | 21 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 趙老師 | 26536063 |
| 66 | 014 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 3 | 6 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 趙老師 | 26536063 |
| 67 | 014 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 130200 | 音樂(lè )與舞蹈學(xué) | 3 | 5 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 趙老師 | 26536063 |
| 68 | 014 | 師范學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 3 | 6 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 趙老師 | 26536063 |
| 69 | 015 | 數學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 070100 | 數學(xué) | 3 | 20 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 李老師 | 26733396 |
| 70 | 015 | 數學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 071400 | 統計學(xué)(理學(xué)) | 3 | 5 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 李老師 | 26733396 |
| 71 | 016 | 體育部 | 學(xué)術(shù)\一級 | 040300 | 體育學(xué) | 3 | 17 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 李老師 | 26534772 |
| 72 | 017 | 土木工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 081400 | 土木工程 | 3 | 26 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 周老師 | 26918725 |
| 73 | 017 | 土木工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 087100 | 管理科學(xué)與工程(工學(xué)) | 3 | 24 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 周老師 | 26918725 |
| 74 | 017 | 土木工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 3 | 5 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 周老師 | 26918725 |
| 75 | 018 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 050200 | 外國語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 22 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 李老師 | 26535015 |
| 76 | 018 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 4 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 李老師 | 26535015 |
| 77 | 019 | 文學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 010100 | 哲學(xué) | 3 | 15 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 胡老師 | 26535266 |
| 78 | 019 | 文學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 050100 | 中國語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 22 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 胡老師 | 26535266 |
| 79 | 020 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 070200 | 物理學(xué) | 3 | 18 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 石老師 | 26538735 |
| 80 | 021 | 心理與社會(huì )學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 3 | 14 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 李老師 | 26536054 |
| 81 | 021 | 心理與社會(huì )學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\二級 | 040203 | 應用心理學(xué) | 3 | 10 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 李老師 | 26536054 |
| 82 | 022 | 信息工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 46 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 王老師 | 26534393 |
| 83 | 023 | 醫學(xué)部 | 學(xué)術(shù)\一級 | 083100 | 生物醫學(xué)工程(工學(xué)) | 3 | 17 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 李老師 | 86172329 |
| 84 | 023 | 醫學(xué)部 | 學(xué)術(shù)\一級 | 107200 | 生物醫學(xué)工程(醫學(xué)) | 3 | 28 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 李老師 | 86172329 |
| 85 | 024 | 藝術(shù)設計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 3 | 7 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 黃老師 | 26733378 |
| 86 | 024 | 藝術(shù)設計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 12 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 付老師 | 26558651 |
| 87 | 024 | 藝術(shù)設計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 130500 | 設計學(xué) | 3 | 24 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 付老師 | 26558651 |
| 88 | 025 | 高等研究院 | 學(xué)術(shù)\一級 | 077300 | 材料科學(xué)與工程(理學(xué))(僅接推免) | 3 | 2 | 不招 | 點(diǎn)擊 | 陳老師 | 26974691 |
部分專(zhuān)業(yè)對報考考生有特殊要求,例如:臨床醫學(xué)要求報考者須為臨床醫學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,具體請看專(zhuān)業(yè)介紹。學(xué)院將在復試前對考生報考資格進(jìn)行審核,不符合招生專(zhuān)業(yè)報考資格條件的考生,責任自負。
鼠標右鍵點(diǎn)擊聯(lián)系人可復制電子郵箱地址。
表中專(zhuān)業(yè)的代碼前兩位代碼為學(xué)科門(mén)類(lèi),例如:07開(kāi)頭代表理學(xué),授予理學(xué)碩士學(xué)位;08開(kāi)頭代表工學(xué),授予工學(xué)碩士學(xué)位。
本表更新內容將在此處注明。