017年34所自主劃線(xiàn)院校工學(xué)考研復試分數線(xiàn)
2017年34所自主劃線(xiàn)院校]考研復試分數線(xiàn)已經(jīng)公布。為方便考生盡早準備心儀院校的`考研復試環(huán)節,小編為考生們整理了2017年34所自主劃線(xiàn)院校工學(xué)考研復試分數線(xiàn),僅供2017年考生參考?佳姓{劑及復試工作火熱進(jìn)行中,小編希望大家用心備考,信心應考。

2017年34所自主劃線(xiàn)院校工學(xué)考研分數線(xiàn)呈現了與往年不一樣的特點(diǎn)。其中華中科技大學(xué)以總分385分的復試分數線(xiàn)高居榜首;蘭州大學(xué)以復試分數線(xiàn)285分相對較低。希望廣大考生們參考各院校文學(xué)分數線(xiàn),更準確地選擇心儀院校。
|
2017年34所自主劃線(xiàn)院校工學(xué)[08]考研 復試基本分數線(xiàn) |
|||||||
| 學(xué)校 | 學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | 考試科目 | 總分 | ||||
| 政治/綜合 | 外語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)課1 | 專(zhuān)業(yè)課2 | ||||
| 清華大學(xué) | 工學(xué)[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
| 北京大學(xué) | 工學(xué)[08] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
| 中國人民大學(xué) | 工學(xué)[08] | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
|
北京航空航天 大學(xué) |
工學(xué)[08] | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | |
| 北京理工大學(xué) | 工學(xué)[08](不含照顧專(zhuān)業(yè)) | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |
| 北京師范大學(xué) | 工學(xué)[08] | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 | |
| 中國農業(yè)大學(xué) | 不含照顧學(xué)科 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 | |
| 照顧學(xué)科[0801][0815][0828] | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 | ||
| 天津大學(xué) | 工學(xué)[08](含工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 南開(kāi)大學(xué) | 工學(xué)[08] | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工學(xué)[08] | 不含照顧學(xué)科 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
| 照顧學(xué)科 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | ||
| 東北大學(xué) | 工學(xué)[08] | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
| 大連理工大學(xué) | 工學(xué)[08] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
| 山東大學(xué) | 工學(xué)[08] | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 | |
| 復旦大學(xué) | [0801]力學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
| [0803]光學(xué)工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||
| [0805]材料科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||
| [0809]電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||
| [0810]信息與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||
| [0812]計算機科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||
| [0825]航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| [0830]環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| [0831]生物醫學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| [0835]軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 同濟大學(xué) | 不含軟件工程及照顧學(xué)科 | 50 | 50 | 85 | 80 | 320 | |
| 軟件工程 | 50 | 55 | 90 | 70 | 315 | ||
| 東南大學(xué) | 工學(xué)[08] | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 上海交通大學(xué) | 工學(xué)[08] | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 工學(xué)[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
| 南京大學(xué) | 工學(xué)[08] | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |
| 浙江大學(xué) | 工學(xué)[08] | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
| 武漢大學(xué) | 動(dòng)力與機械學(xué)院 | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | |
| 土木建筑工程學(xué)院 | 工程力學(xué)、固體力學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 土木工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 計算機學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
| 其它專(zhuān)業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
| 湖南大學(xué) |
機械工程[0802]、電氣工程[0808] 控制科學(xué)與工程[0811] 土木工程[0814] 環(huán)境科學(xué)與工程[0830] |
50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
| 不含[0814][0830][0802][0808][0811] | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
| 中南大學(xué) | 不含工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)、工程照顧專(zhuān)業(yè) | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 | |
| 工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)、工程照顧專(zhuān)業(yè) | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
| 四川大學(xué) | 不含照顧專(zhuān)業(yè) | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |
| 工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè)(0801、0806、0815、0821、0822、0825、0827、0828) | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 | ||
| 華中科技大學(xué) | 物理學(xué)院 |
80501材料物理與 化學(xué) |
50 | 50 | 95 | 110 | 340 |
| 機械學(xué)院 | 08工學(xué)/工程 | 50 | 50 | 90 | 80 | 300 | |
| 材料學(xué)院 |
80501材料物理與 化學(xué) |
50 | 50 | 100 | 100 | 380 | |
| 80502材料學(xué) | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
|
0805Z1納米科學(xué)與 技術(shù) |
50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
| 80503材料加工工程 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
|
0805Z2數字化材料 成形 |
50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 0852Z3電子封裝 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 85204材料工程 | 50 | 50 | 60 | 65 | 300 | ||
| 中歐能源學(xué)院 | 0807Z2★新能源科學(xué)與工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 電氣學(xué)院 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
| 生命學(xué)院 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
| 電信學(xué)院 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | ||
| 自動(dòng)化學(xué)院 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | ||
| 光電國家實(shí)驗室 | 080300/080900光學(xué)工程/電子科學(xué)與技術(shù) | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | |
|
81000信息與通信 工程 |
65 | 60 | 100 | 95 | 340 | ||
| 81201計算機系統結構 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
|
083100/0831Z2生物醫學(xué)工程/生物醫學(xué) 光子學(xué) |
50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 85202光學(xué)工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | ||
|
85208電子與通信 工程 |
50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 85211計算機技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
| 85230生物醫學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 規學(xué)院 | 85100建筑學(xué) | 50 | 50 | 90 | 100 | 325 | |
| 85100城鄉規劃學(xué) | 50 | 50 | 100 | 95 | 340 | ||
| 85100城市規劃 | 50 | 50 | 100 | 95 | 340 | ||
| 土木學(xué)院 | 81401巖土工程 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | |
| 81402結構工程 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 81405防災減災工程及防護工程 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
|
81406橋梁與隧道 工程 |
60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 0814Z1土木工程建造與管理 | 65 | 65 | 100 | 100 | 370 | ||
|
0814Z2道路與交通 工程 |
60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
|
85213建筑與土木 工程 |
50 | 50 | 85 | 85 | 300 | ||
| 85222交通運輸工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 85239項目管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | ||
| 0801力學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 環(huán)境學(xué)院 | 83001環(huán)境科學(xué) | 50 | 50 | 100 | 100 | 330 | |
| 83002環(huán)境工程 | 50 | 50 | 100 | 90 | 335 | ||
| 81403市政工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 81404供熱、供燃氣通風(fēng)及空調工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
|
85213建筑與土木 工程 |
50 | 60 | 105 | 95 | 355 | ||
| 85229環(huán)境工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
|
0830Z1環(huán)境規劃與 管理 |
50 | 50 | 100 | 90 | 335 | ||
| 水電學(xué)院 | 81500水利工程 | 55 | 50 | 75 | 85 | 300 | |
| 管理學(xué)院 | 85236工業(yè)工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 85240物流工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 軟件學(xué)院 | 85212軟件工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
| 電子科技大學(xué) | 工學(xué)[08] | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
| 華南理工大學(xué) | 不含0812、0835/0839 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
| 0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
| 0835軟件工程 | |||||||
| 0839網(wǎng)絡(luò )空間安全 | |||||||
| 中山大學(xué) | 工學(xué)[08] | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
| 廈門(mén)大學(xué) | 工學(xué)[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
| 西安交通大學(xué) | 工學(xué)[08] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 不含照顧學(xué)科 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
| 工學(xué)照顧學(xué)科 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||
| 吉林大學(xué) | 工學(xué)[08] | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
| 重慶大學(xué) | 不含[0812]、[080800]、照顧專(zhuān)業(yè) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
| 電氣工程[080800] | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | ||
| 計算機科學(xué)與技術(shù)[0812] | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
| 照顧專(zhuān)業(yè) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
| 蘭州大學(xué) | 不含照顧學(xué)科 | 45 | 45 | 80 | 80 | 285 | |
| 照顧學(xué)科(力學(xué)[0801]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]) | 40 | 40 | 70 | 70 | 280 | ||
【017年34所自主劃線(xiàn)院校工學(xué)考研復試分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
34所自劃線(xiàn)院?佳袕驮嚪謹稻(xiàn)03-22
34所自主劃線(xiàn)高校歷年考研復試分數線(xiàn)參考08-21
自主劃線(xiàn)高校復試分數線(xiàn)公布時(shí)間03-25
2017年34所自劃線(xiàn)院?佳袕驮噰曳謹稻(xiàn)03-22
歷年考研國家線(xiàn)及34所自主劃線(xiàn)高校復試分數線(xiàn)03-12
34所自劃線(xiàn)院校的復試分數線(xiàn)和國家線(xiàn)12-13