- 相關(guān)推薦
2017四川省大學(xué)名單排名
2017年全國高考即將來(lái)臨,又到了高考填報志愿的關(guān)鍵時(shí)期,四川省大學(xué)哪些本科專(zhuān)業(yè)躋身2017世界一流、世界高水平、中國頂尖和中國一流專(zhuān)業(yè)行列?哪些專(zhuān)業(yè)是2017年中國高考優(yōu)秀考生選擇報考四川省大學(xué)的最佳專(zhuān)業(yè)?
在教育部2017年6月14日公布的《全國普通高等學(xué)校名單》中,2017四川省大學(xué)一共有109所,其中本科大學(xué)有51所,專(zhuān)科學(xué)校有58所。全部名單數據請看下表:
| 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標識碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 四川大學(xué) | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 西南交通大學(xué) | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 電子科技大學(xué) | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 西南石油大學(xué) | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 成都理工大學(xué) | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 西南科技大學(xué) | 4151010619 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | |
| 成都信息工程大學(xué) | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 四川理工學(xué)院 | 4151010622 | 四川省 | 自貢市 | 本科 | |
| 西華大學(xué) | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 4151010624 | 交通運輸部 | 德陽(yáng)市 | 本科 | |
| 四川農業(yè)大學(xué) | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
| 西昌學(xué)院 | 4151010628 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 本科 | |
| 西南醫科大學(xué) | 4151010632 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 | |
| 成都中醫藥大學(xué) | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 川北醫學(xué)院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 四川師范大學(xué) | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 西華師范大學(xué) | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 4151010639 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | |
| 內江師范學(xué)院 | 4151010640 | 四川省 | 內江市 | 本科 | |
| 宜賓學(xué)院 | 4151010641 | 四川省 | 宜賓市 | 本科 | |
| 四川文理學(xué)院 | 4151010644 | 四川省 | 達州市 | 本科 | |
| 阿壩師范學(xué)院 | 4151010646 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 本科 | |
| 樂(lè )山師范學(xué)院 | 4151010649 | 四川省 | 樂(lè )山市 | 本科 | |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 成都體育學(xué)院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 四川音樂(lè )學(xué)院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 西南民族大學(xué) | 4151010656 | 國家民委 | 成都市 | 本科 | |
| 成都學(xué)院 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 攀枝花學(xué)院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
| 四川旅游學(xué)院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 四川民族學(xué)院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
| 四川警察學(xué)院 | 4151012212 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 | |
| 成都東軟學(xué)院 | 4151012636 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 4151013665 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 4151013668 | 四川省教育廳 | 樂(lè )山市 | 本科 | 民辦 |
| 四川傳媒學(xué)院 | 4151013669 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 4151013670 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 成都文理學(xué)院 | 4151013671 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 四川工商學(xué)院 | 4151013672 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 四川外國語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 4151013673 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 成都醫學(xué)院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 4151013816 | 四川省教育廳 | 德陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
| 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 4151013903 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 4151014037 | 四川省教育廳 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
| 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 4151014039 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 本科 | 民辦 |
| 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 4151014043 | 四川省教育廳 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
| 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 4151014045 | 四川省教育廳 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
| 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 4151014262 | 四川省教育廳 | 南充市 | 本科 | 民辦 |
| 成都師范學(xué)院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 四川電影電視學(xué)院 | 4151014410 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 民辦四川天一學(xué)院 | 4151011841 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012637 | 四川省 | 瀘州市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | 專(zhuān)科 | |
| 內江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012640 | 四川省 | 內江市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 專(zhuān)科 | |
| 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012753 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012763 | 四川省 | 德陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012764 | 四川省 | 德陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012767 | 四川省 | 達州市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4151012963 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 四川國際標榜職業(yè)學(xué)院 | 4151012964 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 成都農業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012966 | 四川省 | 宜賓市 | 專(zhuān)科 | |
| 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012967 | 四川省 | 瀘州市 | 專(zhuān)科 | |
| 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 專(zhuān)科 | |
| 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4151012969 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012970 | 四川省 | 遂寧市 | 專(zhuān)科 | |
| 樂(lè )山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151013048 | 四川省 | 樂(lè )山市 | 專(zhuān)科 | |
| 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4151013813 | 四川省 | 德陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151013814 | 四川省 | 廣安市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151013815 | 四川省 | 廣元市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 4151014004 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 四川華新現代職業(yè)學(xué)院 | 4151014005 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 四川管理職業(yè)學(xué)院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川中醫藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4151014010 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 4151014070 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 4151014175 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 四川現代職業(yè)學(xué)院 | 4151014176 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4151014221 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川長(cháng)江職業(yè)學(xué)院 | 4151014323 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 四川三河職業(yè)學(xué)院 | 4151014386 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4151014393 | 四川省 | 廣元市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川衛生康復職業(yè)學(xué)院 | 4151014409 | 四川省 | 自貢市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151014411 | 四川省教育廳 | 綿陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151014483 | 四川省教育廳 | 巴中市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 四川希望汽車(chē)職業(yè)學(xué)院 | 4151014484 | 四川省教育廳 | 資陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151014485 | 四川省教育廳 | 綿陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 四川文軒職業(yè)學(xué)院 | 4151014486 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4151014496 | 四川省 | 內江市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川護理職業(yè)學(xué)院 | 4151014513 | 四川省 | 德陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 4151014515 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 成都工貿職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 | |
| 四川應用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4151014548 | 四川省教育廳 | 涼山州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
【四川省大學(xué)名單排名】相關(guān)文章:
985工程大學(xué)名單及排名06-25
985大學(xué)名單及排名08-30
2017寧夏大學(xué)名單排名08-31
985大學(xué)名單及分檔排名11-15
985大學(xué)名單排名07-09
2015上海的大學(xué)排名名單匯總10-26
2017同濟大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名名單05-24
吉林211大學(xué)名單及排名07-07