- 重點(diǎn)大學(xué)錄取分數排行榜 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2016年重點(diǎn)大學(xué)錄取分數排行榜
2016年上海高考本科批次錄取已經(jīng)結束,與2015年比較,今年首次將本科一、二批次合并為本科批次。從投檔分數線(xiàn)來(lái)看,分數線(xiàn)越高的高校排名波動(dòng)越小。像文理科前5名高校依然沒(méi)有變化,文科分別是清華大學(xué)、北京大學(xué)、復旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國人民大學(xué);理科分別是北京大學(xué)、清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、復旦大學(xué)、中國人民大學(xué)?梢(jiàn),在新的錄取規則下,強校的地位依舊穩固。
以下是百分網(wǎng)小編根據市教育考試院公布的投檔分數線(xiàn)(清華北大為最低錄取分數線(xiàn))梳理出的文理科前100名高校名單。
| 名次 | 校名 | 理科分數線(xiàn) |
| 1 | 北京大學(xué) | 541 |
| 2 | 清華大學(xué) | 537 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 526 |
| 4 | 復旦大學(xué) | 519 |
| 5 | 中國人民大學(xué) | 507 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 505 |
| 7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 503 |
| 8 | 同濟大學(xué) | 500 |
| 9 | 南京大學(xué) | 498 |
| 10 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 493 |
| 11 | 北京航空航天大學(xué) | 491 |
| 12 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 490 |
| 13 | 廈門(mén)大學(xué) | 490 |
| 14 | 華東師范大學(xué) | 489 |
| 15 | 復旦大學(xué)醫學(xué)院 | 489 |
| 16 | 東南大學(xué) | 489 |
| 17 | 上海交通大學(xué)醫學(xué)院 | 488 |
| 18 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 487 |
| 19 | 南開(kāi)大學(xué) | 487 |
| 20 | 北京師范大學(xué) | 487 |
| 21 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區) | 486 |
| 22 | 北京外國語(yǔ)大學(xué) | 485 |
| 23 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 484 |
| 24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 484 |
| 25 | 武漢大學(xué) | 484 |
| 26 | 西安交通大學(xué) | 483 |
| 27 | 中國傳媒大學(xué) | 481 |
| 28 | 中山大學(xué) | 481 |
| 29 | 北京理工大學(xué) | 479 |
| 30 | 中國政法大學(xué) | 479 |
| 31 | 華東理工大學(xué) | 478 |
| 32 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 478 |
| 33 | 華中科技大學(xué) | 477 |
| 34 | 北京郵電大學(xué) | 475 |
| 35 | 天津大學(xué) | 474 |
| 36 | 中南大學(xué) | 474 |
| 37 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 473 |
| 38 | 南京航空航天大學(xué) | 472 |
| 39 | 華南理工大學(xué) | 472 |
| 40 | 四川大學(xué) | 472 |
| 41 | 西北工業(yè)大學(xué) | 469 |
| 42 | 北京中醫藥大學(xué) | 469 |
| 43 | 電子科技大學(xué) | 469 |
| 44 | 東華大學(xué) | 468 |
| 45 | 山東大學(xué) | 468 |
| 46 | 上海對外經(jīng)貿大學(xué) | 467 |
| 47 | 中國農業(yè)大學(xué) | 467 |
| 48 | 湖南大學(xué) | 465 |
| 49 | 重慶大學(xué) | 465 |
| 50 | 大連理工大學(xué) | 464 |
| 51 | 華東政法大學(xué) | 463 |
| 52 | 中國藥科大學(xué) | 463 |
| 53 | 暨南大學(xué) | 463 |
| 54 | 北京第二外國語(yǔ)學(xué)院 | 463 |
| 55 | 西安電子科技大學(xué) | 461 |
| 56 | 上海大學(xué) | 458 |
| 57 | 北京科技大學(xué) | 457 |
| 58 | 北京交通大學(xué) | 457 |
| 59 | 中國醫科大學(xué) | 457 |
| 60 | 蘇州大學(xué) | 457 |
| 61 | 東北大學(xué) | 457 |
| 62 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 456 |
| 63 | 中央民族大學(xué) | 455 |
| 64 | 南京理工大學(xué) | 454 |
| 65 | 河海大學(xué) | 453 |
| 66 | 吉林大學(xué) | 453 |
| 67 | 西南政法大學(xué) | 452 |
| 68 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 452 |
| 69 | 上海理工大學(xué) | 451 |
| 70 | 華北電力大學(xué)(北京) | 450 |
| 71 | 武漢理工大學(xué) | 450 |
| 72 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 449 |
| 73 | 江南大學(xué) | 449 |
| 74 | 上海中醫藥大學(xué) | 448 |
| 75 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 448 |
| 76 | 山東大學(xué)威海分校 | 447 |
| 77 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 447 |
| 78 | 北京化工大學(xué) | 446 |
| 79 | 南方醫科大學(xué) | 446 |
| 80 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區) | 446 |
| 81 | 南京郵電大學(xué) | 446 |
| 82 | 西南交通大學(xué) | 445 |
| 83 | 廣州中醫藥大學(xué) | 445 |
| 84 | 中國海洋大學(xué) | 445 |
| 85 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 445 |
| 86 | 哈爾濱工程大學(xué) | 444 |
| 87 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 444 |
| 88 | 西交利物浦大學(xué) | 444 |
| 89 | 上海師范大學(xué) | 442 |
| 90 | 華北電力大學(xué)(保定) | 442 |
| 91 | 南京師范大學(xué) | 442 |
| 92 | 南京農業(yè)大學(xué) | 441 |
| 93 | 蘭州大學(xué) | 441 |
| 94 | 南昌大學(xué) | 441 |
| 95 | 福州大學(xué) | 440 |
| 96 | 西北大學(xué) | 439 |
| 97 | 上海戲劇學(xué)院 | 438 |
| 98 | 江蘇大學(xué) | 437 |
| 99 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 436 |
| 100 | 西南大學(xué) | 435 |
| 名次 | 校名 | 文科分數線(xiàn) |
| 1 | 清華大學(xué) | 541 |
| 2 | 北京大學(xué) | 533 |
| 3 | 復旦大學(xué) | 512 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 508 |
| 5 | 中國人民大學(xué) | 508 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 507 |
| 7 | 南京大學(xué) | 501 |
| 8 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 498 |
| 9 | 北京外國語(yǔ)大學(xué) | 494 |
| 10 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 490 |
| 11 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區) | 488 |
| 12 | 同濟大學(xué) | 487 |
| 13 | 華東師范大學(xué) | 487 |
| 14 | 武漢大學(xué) | 487 |
| 15 | 廈門(mén)大學(xué) | 486 |
| 16 | 中國傳媒大學(xué) | 485 |
| 17 | 南開(kāi)大學(xué) | 485 |
| 18 | 中國政法大學(xué) | 484 |
| 19 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 483 |
| 20 | 北京師范大學(xué) | 483 |
| 21 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 482 |
| 22 | 中山大學(xué) | 481 |
| 23 | 北京第二外國語(yǔ)學(xué)院 | 478 |
| 24 | 四川大學(xué) | 476 |
| 25 | 華東理工大學(xué) | 472 |
| 26 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 471 |
| 27 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 470 |
| 28 | 東華大學(xué) | 469 |
| 29 | 北京理工大學(xué) | 469 |
| 30 | 華東政法大學(xué) | 463 |
| 31 | 上海對外經(jīng)貿大學(xué) | 462 |
| 32 | 蘇州大學(xué) | 462 |
| 33 | 山東大學(xué) | 462 |
| 34 | 上海大學(xué) | 460 |
| 35 | 中央民族大學(xué) | 459 |
| 36 | 湖南大學(xué) | 458 |
| 37 | 南京航空航天大學(xué) | 457 |
| 38 | 暨南大學(xué) | 457 |
| 39 | 西南政法大學(xué) | 456 |
| 40 | 南京師范大學(xué) | 455 |
| 41 | 上海戲劇學(xué)院 | 454 |
| 42 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 454 |
| 43 | 吉林大學(xué) | 454 |
| 44 | 中國海洋大學(xué) | 450 |
| 45 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 447 |
| 46 | 上海理工大學(xué) | 446 |
| 47 | 上海師范大學(xué) | 445 |
| 48 | 江南大學(xué) | 445 |
| 49 | 武漢理工大學(xué) | 444 |
| 50 | 山東大學(xué)威海分校 | 443 |
| 51 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 442 |
| 52 | 華中師范大學(xué) | 441 |
| 53 | 南京農業(yè)大學(xué) | 440 |
| 54 | 西交利物浦大學(xué) | 440 |
| 55 | 河海大學(xué) | 439 |
| 56 | 華北電力大學(xué)(北京) | 438 |
| 57 | 蘭州大學(xué) | 437 |
| 58 | 上海音樂(lè )學(xué)院 | 436 |
| 59 | 上海中醫藥大學(xué) | 436 |
| 60 | 北京林業(yè)大學(xué) | 436 |
| 61 | 西南大學(xué) | 436 |
| 62 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 435 |
| 63 | 上海海事大學(xué) | 434 |
| 64 | 鄭州大學(xué) | 434 |
| 65 | 江蘇大學(xué) | 433 |
| 66 | 西北大學(xué) | 433 |
| 67 | 安徽大學(xué) | 433 |
| 68 | 西南交通大學(xué) | 430 |
| 69 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 429 |
| 70 | 湖南師范大學(xué) | 429 |
| 71 | 上海立信會(huì )計金融學(xué)院 | 429 |
| 72 | 南昌大學(xué) | 428 |
| 73 | 陜西師范大學(xué) | 427 |
| 74 | 上海政法學(xué)院 | 426 |
| 75 | 北京體育大學(xué) | 425 |
| 76 | 西安外國語(yǔ)大學(xué) | 424 |
| 77 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 424 |
| 78 | 東北大學(xué) | 423 |
| 79 | 海南大學(xué) | 423 |
| 80 | 浙江傳媒學(xué)院 | 422 |
| 81 | 上海海洋大學(xué) | 421 |
| 82 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 420 |
| 83 | 首都經(jīng)濟貿易大學(xué) | 420 |
| 84 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì )大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 419 |
| 85 | 上海商學(xué)院 | 419 |
| 86 | 南京中醫藥大學(xué) | 418 |
| 87 | 東北師范大學(xué) | 415 |
| 88 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 415 |
| 89 | 浙江師范大學(xué) | 415 |
| 90 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 414 |
| 91 | 上海電力學(xué)院 | 413 |
| 92 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 411 |
| 93 | 上海體育學(xué)院 | 410 |
| 94 | 山東師范大學(xué) | 410 |
| 95 | 揚州大學(xué) | 410 |
| 96 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 410 |
| 97 | 南京郵電大學(xué) | 409 |
| 98 | 寧波大學(xué) | 409 |
| 99 | 集美大學(xué) | 408 |
| 100 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 407 |
【重點(diǎn)大學(xué)錄取分數排行榜】相關(guān)文章:
2016重點(diǎn)大學(xué)錄取分數排行榜08-04
2016年全國134所重點(diǎn)大學(xué)排行榜07-26
2015年中國重點(diǎn)大學(xué)排行榜10-29
2017年全國重點(diǎn)大學(xué)專(zhuān)業(yè)實(shí)力排行榜08-16
2016年中國重點(diǎn)大學(xué)競爭力排行榜11-09