- 湖北第二師范學(xué)院排名 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2014年湖北師范學(xué)院排名
2014年湖北師范學(xué)院全國排名第531位

湖北師范學(xué)院是一所以人文學(xué)科、社會(huì )學(xué)科、理學(xué)為重點(diǎn),以教師教育為特色,以服務(wù)基礎教育為主體的省屬重點(diǎn)本科高等師范院校,具有碩士學(xué)位授予權,是全國本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀學(xué)校。
學(xué)校位于黃石市中心城區,規劃占地2002畝,校舍總面積59.69萬(wàn)平方米。學(xué)校襟江帶湖,含山蓄水,綠茵廣場(chǎng)、曲徑小道、花壇公園、樓臺亭榭、形象雕塑、書(shū)畫(huà)走廊等自然人文景觀(guān)錯落有致,相映成輝,風(fēng)光宜人,環(huán)境優(yōu)美,曾被評為“湖北省綠化先進(jìn)單位”、“湖北省衛生先進(jìn)單位”、“湖北省安全文明單位”、“湖北省園林式單位”和“湖北省最佳文明單位”,是讀書(shū)治學(xué)和陶冶情操的理想場(chǎng)所。
設有20個(gè)教學(xué)院,6個(gè)一級學(xué)科碩士點(diǎn),33個(gè)二級學(xué)科碩士點(diǎn),59個(gè)本科專(zhuān)業(yè)。建有3個(gè)國家級特色專(zhuān)業(yè)和3個(gè)湖北省優(yōu)勢、特色學(xué)科,7個(gè)省級重點(diǎn)學(xué)科,7 個(gè)省級品牌專(zhuān)業(yè),1門(mén)國家級精品課程,20門(mén)省級精品課程、優(yōu)質(zhì)課程,1個(gè)國家級實(shí)驗教學(xué)示范中心,6個(gè)省級實(shí)驗教學(xué)示范中心,2個(gè)省級重點(diǎn)實(shí)驗室和3個(gè)省級人文社科重點(diǎn)研究基地。
湖北師范學(xué)院優(yōu)勢專(zhuān)業(yè)排名
漢語(yǔ)言文學(xué)
化學(xué)
生物科學(xué)
湖北師范學(xué)院全國排名
| 年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養 | 聲譽(yù)排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60 |
| 2013 | 453 | 60.06 | 0.16 | 0.18 | 0.09 |
| 2012 | 431 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0 |
| 2011 | 430 | 0.09 | 0.03 | 0.17 | 0 |
| 2010 | 434 | 0.1 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2009 | 446 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 |
湖北師范學(xué)院在湖北省排名
|
本省 排名 |
學(xué)校名稱(chēng) |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養 |
聲譽(yù) 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(xué) | 5 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
| 2 | 華中科技大學(xué) | 12 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
| 3 | 華中師范大學(xué) | 36 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 |
| 4 | 華中農業(yè)大學(xué) | 44 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
| 4 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 44 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
| 6 | 武漢理工大學(xué) | 50 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
| 7 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 72 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
| 8 | 湖北大學(xué) | 131 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 |
| 9 | 武漢科技大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
| 10 | 長(cháng)江大學(xué) | 199 | 62.00 | 60.63 | 63.33 | 61.81 |
| 11 | 武漢紡織大學(xué) | 223 | 61.90 | 60.71 | 63.04 | 61.81 |
| 12 | 中南民族大學(xué) | 227 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 |
| 13 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 239 | 61.81 | 60.46 | 63.08 | 61.81 |
| 14 | 武漢工程大學(xué) | 246 | 61.79 | 60.38 | 63.12 | 61.81 |
| 15 | 三峽大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.74 | 63.12 | 60.16 |
| 16 | 湖北中醫藥大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.23 | 63.26 | 60.16 |
| 17 | 武漢輕工大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.48 | 62.97 | 60.16 |
| 18 | 湖北民族學(xué)院 | 406 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60.00 |
| 19 | 江漢大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.90 | 60.16 |
| 20 | 湖北文理學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.05 | 62.89 | 60.00 |
| 21 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 |
| 22 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 |
| 23 | 湖北師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60.00 |
| 24 | 湖北科技學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
| 24 | 湖北工程學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.00 | 62.46 | 60.28 |
| 26 | 黃岡師范學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 |
| 27 | 湖北醫藥學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
| 28 | 湖北理工學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
| 28 | 武漢商學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 30 | 湖北第二師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 60.00 |
| 31 | 荊楚理工學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【湖北師范學(xué)院排名】相關(guān)文章:
2014年湖北第二師范學(xué)院排名06-03
2014年湖北高校排名10-16
成都師范學(xué)院排名09-20
湖北二本大學(xué)排名07-20
2021湖北大學(xué)全國排名10-19
湖北財經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名06-30
湖北二本大學(xué)排名匯總03-18
2014年湖北科技學(xué)院排名06-18
湖北高職高專(zhuān)院校排名08-09