- 相關(guān)推薦
2014年渤海大學(xué)排名
2014年渤海大學(xué)全國排名第357位
渤海大學(xué)建于1950年2月,是遼寧省政府舉辦的綜合性大學(xué),位于渤海之濱的歷史文化名城遼寧省錦州市。學(xué)校占地2000畝,總建筑面積50余萬(wàn)平方米。設有16個(gè)二級學(xué)院,44個(gè)本科招生專(zhuān)業(yè)和10個(gè)專(zhuān)科招生專(zhuān)業(yè),擁有16個(gè)一級學(xué)科碩士學(xué)位授權點(diǎn),71個(gè)二級學(xué)科碩士學(xué)位授權點(diǎn)和 5個(gè)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位授權點(diǎn),涵蓋經(jīng)、法、教、文、史、理、工、管、藝等學(xué)科門(mén)類(lèi),現有碩士研究生、本專(zhuān)科全日制在校生25000余人。
學(xué)校有省一流特色學(xué)科3個(gè)、省重點(diǎn)學(xué)科培育項目7個(gè)。有省高校重大科技平臺1個(gè)、省2011協(xié)同創(chuàng )新中心1個(gè)、省重點(diǎn)實(shí)驗室4個(gè)、省高校重點(diǎn)實(shí)驗室3 個(gè)、省工程技術(shù)研究中心3個(gè)、省工程研究中心2個(gè)、省高校人文社會(huì )科學(xué)重點(diǎn)研究基地1個(gè)、省教育科學(xué)規劃重點(diǎn)研究基地4個(gè)、其他省級平臺2個(gè)。有國家級、省級特色(示范)專(zhuān)業(yè)11個(gè),建設國家級、省級精品資源課程37門(mén),國家級、省級精品教材13部,獲得國家級、省級優(yōu)秀教學(xué)成果獎60項,居省內高校前列。
渤海大學(xué)優(yōu)勢專(zhuān)業(yè)排名
漢語(yǔ)言文學(xué)
渤海大學(xué)全國排名
| 年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養 | 聲譽(yù)排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.1 | 60 |
| 2013 | 317 | 60.23 | 0.83 | 0.48 | 0.07 |
| 2012 | 315 | 0.51 | 0.69 | 0.45 | 0.05 |
| 2011 | 344 | 0.33 | 0.06 | 0.63 | 0.18 |
| 2010 | 342 | 0.35 | 0.06 | 0.67 | 0.22 |
| 2009 | 347 | 0.36 | 0.06 | 0.68 | 0.21 |
渤海大學(xué)在遼寧省排名
|
本省 排名 |
學(xué)校名稱(chēng) |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養 |
聲譽(yù) 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連理工大學(xué) | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
| 2 | 東北大學(xué) | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
| 3 | 遼寧大學(xué) | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
| 4 | 中國醫科大學(xué) | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
| 5 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
| 6 | 大連海事大學(xué) | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
| 7 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
| 8 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
| 9 | 遼寧師范大學(xué) | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
| 10 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
| 11 | 大連醫科大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
| 12 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
| 13 | 大連工業(yè)大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
| 14 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
| 14 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
| 16 | 大連大學(xué) | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
| 17 | 大連交通大學(xué) | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
| 17 | 遼寧中醫藥大學(xué) | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
| 19 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
| 20 | 遼寧科技大學(xué) | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
| 21 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
| 22 | 渤海大學(xué) | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
| 23 | 大連民族學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
| 24 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
| 24 | 遼寧醫學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
| 26 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
| 26 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
| 28 | 大連外國語(yǔ)大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
| 29 | 大連海洋大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
| 29 | 遼寧石油化工大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
| 31 | 沈陽(yáng)醫學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
| 32 | 鞍山師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
| 33 | 遼東學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
| 33 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 33 | 遼寧科技學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 36 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【渤海大學(xué)排名】相關(guān)文章:
秦皇島大學(xué)排名09-07
上海大學(xué)排名匯總09-26
師范大學(xué)排名07-27
美國夏威夷大學(xué)排名10-18
中國大學(xué)排名10-03
甘肅大學(xué)排名201607-28
中國最好的大學(xué)排名03-20