| 排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 | 所在地 | 學(xué)費/年 | 學(xué)生人數 |
| 1 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT | $56,200 | 607 |
| 2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA | $55,842 | 1,752 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA | $54,366 | 577 |
| 4 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY | $60,274 | 1,170 |
| 5 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago, IL | $55,503 | 604 |
| 6 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY | $56,838 | 1,423 |
| 7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $56,916 | 756 |
| 8 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC | $55,588 | 643 |
| 9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $52,117 | 890 |
| 10 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville, VA | $54,800 | 1,005 |
| 11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $54,398 | 1,000 |
| 12 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Chicago, IL | $56,434 | 737 |
| 13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY | $59,360 | 595 |
| 14 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | Washington, DC | $53,130 | 1,719 |
| 15 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $49,244 | 1,025 |
| 16 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $51,720 | 992 |
| 17 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN | $49,722 | 525 |
| 18 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $50,152 | 749 |
| 19 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | Atlanta, GA | $49,734 | 819 |
| 20 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $48,710 | 681 |
| 21 | 南加州法學(xué)院 | University of Southern California (Gould) | Los Angeles, CA | $57,507 | 604 |
| 22 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington, DC | $52,033 | 1,376 |
| 23 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $36,304 | 420 |
| 24 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | Iowa City, IA | $41,296 | 388 |
| 25 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $50,520 | 549 |
| 26 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (O'Connor) | Tempe, AZ | $41,751 | 576 |
| 27 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA | $47,188 | 645 |
| 28 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA | $45,021 | 516 |
| 29 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | Williamsburg, VA | $38,800 | 631 |
| 30 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $51,211 | 326 |
2016年U.S.NEWS最佳研究生院法學(xué)院排名
發(fā)布時(shí)間:2017-04-23
編輯:1025