浙江投檔分數線(xiàn)2017
在浙江的考生在填報志愿時(shí)需要了解相關(guān)的`投檔分數線(xiàn),那么在浙江的投檔分數線(xiàn)是怎樣的呢?下面就和YJBYS小編一起來(lái)看看吧。
浙江投檔分數線(xiàn)2017
| 年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分數線(xiàn) |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 第一段分數線(xiàn) | 577 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 體育類(lèi)一段線(xiàn) | 497 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 第二段分數線(xiàn) | 480 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 體育類(lèi)二段線(xiàn) | 451 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 第三段分數線(xiàn) | 359 |
2017浙江一本大學(xué)排名及分數線(xiàn)
| 浙江一本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線(xiàn)差 |
| 1 | 浙江大學(xué)985211 | 浙江 | 本科一批 | 183 |
| 2 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 136 |
| 3 | 浙江中醫藥大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 132 |
| 4 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 127 |
| 5 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 127 |
| 6 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 123 |
| 7 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 118 |
| 8 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 117 |
| 9 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 113 |
| 10 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 112 |
| 11 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 108 |
| 12 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 105 |
2017浙江二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)
| 浙江二本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
| 1 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 689 |
| 2 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 687 |
| 3 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 687 |
| 4 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 686 |
| 5 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 683 |
| 6 | 溫州醫科大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 681 |
| 7 | 公安海警學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 680 |
| 8 | 中國計量大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 675 |
| 9 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 674 |
| 10 | 浙江中醫藥大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 673 |
| 11 | 杭州醫學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
| 12 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 672 |
| 13 | 浙江外國語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 671 |
| 14 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 667 |
| 15 | 浙江農林大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 666 |
| 16 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 666 |
| 17 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 665 |
| 18 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
| 19 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 661 |
| 20 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 657 |
| 21 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 653 |
| 22 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 651 |
| 23 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
| 24 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
| 25 | 溫州醫科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 646 |
| 26 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 643 |
| 27 | 臺州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
| 28 | 浙江中醫藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
| 29 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 632 |
| 30 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 629 |
| 31 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 628 |
| 32 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 627 |
| 33 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 618 |
| 34 | 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 617 |
| 35 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 602 |
| 36 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
| 37 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
| 38 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 600 |
| 39 | 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 599 |
| 40 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
| 41 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
| 42 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 584 |
| 43 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 583 |
| 44 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 579 |
| 45 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
| 46 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
| 47 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 568 |
| 48 | 浙江海洋學(xué)院東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 565 |
| 49 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 564 |
| 50 | 浙江農林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 562 |
| 51 | 溫州商學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 560 |
| 52 | 浙江越秀外國語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 555 |
| 53 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 545 |
| 54 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 536 |
| 55 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 489 |
2017浙江二本大學(xué)排名理科
| 浙江二本大學(xué)排名理科 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
| 1 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 689 |
| 2 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 687 |
| 3 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 687 |
| 4 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 686 |
| 5 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 683 |
| 6 | 溫州醫科大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 681 |
| 7 | 公安海警學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 680 |
| 8 | 中國計量大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 675 |
| 9 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 674 |
| 10 | 浙江中醫藥大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 673 |
| 11 | 杭州醫學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
| 12 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 672 |
| 13 | 浙江外國語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 671 |
| 14 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 667 |
| 15 | 浙江農林大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 666 |
| 16 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 666 |
| 17 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 665 |
| 18 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
| 19 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 661 |
| 20 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 657 |
| 21 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 653 |
| 22 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 651 |
| 23 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
| 24 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
| 25 | 溫州醫科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 646 |
| 26 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 643 |
| 27 | 臺州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
| 28 | 浙江中醫藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
| 29 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 632 |
| 30 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 629 |
| 31 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 628 |
| 32 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 627 |
| 33 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 618 |
| 34 | 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 617 |
| 35 | 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 602 |
| 36 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
| 37 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
| 38 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 600 |
| 39 | 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 599 |
| 40 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
| 41 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
| 42 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 584 |
| 43 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 583 |
| 44 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 579 |
| 45 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
| 46 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
| 47 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 568 |
| 48 | 浙江海洋學(xué)院東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 565 |
| 49 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 564 |
| 50 | 浙江農林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 562 |
| 51 | 溫州商學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 560 |
| 52 | 浙江越秀外國語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 555 |
| 53 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 545 |
| 54 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 536 |
| 55 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 489 |
更多相關(guān)文章推薦:
8.2017浙江省專(zhuān)轉本投檔分數線(xiàn)
10.2017年浙江專(zhuān)升本投檔分數線(xiàn)
【浙江投檔分數線(xiàn)2017】相關(guān)文章:
投檔分數線(xiàn)2017浙江06-29
2017浙江投檔分數線(xiàn)06-30
2017浙江投檔分數線(xiàn)公布06-30
2017年浙江投檔分數線(xiàn)06-28
2017年浙江專(zhuān)升本投檔分數線(xiàn)06-28
2017浙江省投檔分數線(xiàn)06-30
2017年浙江高考投檔分數線(xiàn)06-28
2017浙江投檔二本分數線(xiàn)06-28