2017廈門(mén)大學(xué)歷年在湖南錄取分數線(xiàn)
在湖南的'考生想要報考廈門(mén)大學(xué),那么都了解廈門(mén)大學(xué)在湖南的錄取分數線(xiàn)嗎?下面就和YJBYS小編一起來(lái)看看吧。
2017廈門(mén)大學(xué)歷年在湖南錄取分數線(xiàn)
| 省份 | 文史類(lèi) | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 理工類(lèi) | 批次 |
| 一本線(xiàn) | 首輪出檔線(xiàn) | 一本線(xiàn) | 首輪出檔線(xiàn) | ||
| 北京 | 583 | 548 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 自主/運動(dòng)隊 | |||||
| 596 | 647 | 本一批 | |||
| 天津 | 532 | 512 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 604 | 622 | 本一批 | |||
| 河北 | 535 | 572 | 525 | 531 | 馬來(lái)西亞分校 |
| 615 | 641 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 639 | 658 | 本一批 | |||
| 山西 | 518 | 519 | 586 | 醫護類(lèi) | |
| 581 | 國家專(zhuān)項計劃 | ||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 573 | 618 | 本一批 | |||
| 內蒙古 | 477(漢) | 484(漢) | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 366(少) | 570 | 358(少) | 621 | 國家專(zhuān)項計劃 | |
| 特殊類(lèi) | |||||
| 580 | 620 | 本一批 | |||
| 541 | 602 | 少民預科 | |||
| 遼寧 | 525 | 498 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 611 | 650 | 本一批 | |||
| 吉林 | 531 | 530 | 620 | 國家專(zhuān)項計劃 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 自主/高校專(zhuān)項 | |||||
| 597 | 647 | 本一批 | |||
| 黑龍江 | 481 | 486 | 608 | 國家專(zhuān)項計劃 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 590 | 641 | 本一批 | |||
| 上海 | 368 | 360 | 特殊類(lèi) | ||
| 486 | 490 | 本一批 | |||
| 江蘇 | 355 | 367 | 353 | 358 | 馬來(lái)西亞分校 |
| 360 | 國防生 | ||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 389 | 387 | 本一批 | |||
| 浙江 | 603 | 600 | 635 | 國防生 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 630 | 616 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 644 | 662 | 中外合作 | |||
| 662 | 677 | 本一批 | |||
| 安徽 | 521 | 518 | 581 | 國防生 | |
| 自主/高校專(zhuān)項 | |||||
| 594 | 628 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 585 | 醫護類(lèi) | ||||
| 610 | 636 | 本一批 | |||
| 福建 | 501 | 465 | 535 | 國防生 | |
| 特殊類(lèi) | |||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 535 | 491 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 530 | 護理類(lèi) | ||||
| 568 | 醫學(xué)類(lèi) | ||||
| 561 | 575 | 中外合作 | |||
| 575 | 593 | 面向漳州 | |||
| 578 | 593 | 面向廈門(mén) | |||
| 576 | 594 | 面向全省 | |||
| 江西 | 523 | 549 | 529 | 567 | 馬來(lái)西亞分校 |
| 596 | 國防生 | ||||
| 605 | 626 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 596 | 625 | 本一批 | |||
| 山東 | 530 | 537 | 614 | 國防生 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 581/532 | 632/562 | 中外合作/馬來(lái)西亞分校 | |||
| 607 | 654 | 本一批 | |||
| 河南 | 517 | 523 | 599 | 國防生 | |
| 583 | 622 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 575 | 醫護類(lèi) | ||||
| 573 | 617 | 中外合作 | |||
| 546 | 523 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 603 | 636 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 湖北 | 520 | 512 | 589 | 國防生 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 601 | 626 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 592 | 624 | 中外合作/馬來(lái)西亞分校 | |||
| 602 | 632 | 本一批 | |||
| 597 | 607 | 少民預科 | |||
| 湖南 | 530 | 517 | 610(非指) | 國防生 | |
| 547(指揮) | |||||
| 601 | 620 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 576 | 597 | 中外合作 | |||
| 542 | 519 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 608 | 626 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 廣東 | 514 | 508 | 541 | 國防生 | |
| 特殊類(lèi) | |||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 532 | 510 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 558 | 577 | 中外合作 | |||
| 585 | 598 | 本一批 | |||
| 廣西 | 545 | 502 | 587 | 國防生 | |
| 582 | 醫護類(lèi) | ||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 馬來(lái)西亞分校 | |||||
| 579 | 579 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 614 | 624 | 本一批 | |||
| 579 | 579 | 定向西藏 | |||
| 595 | 597 | 少民預科 | |||
| 海南 | 653 | 602 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 717 | 國家專(zhuān)項計劃 | ||||
| 自主/高校專(zhuān)項 | |||||
| 792 | 749 | 本一批 | |||
| 重慶 | 527 | 610 | 525 | 635 | 國家專(zhuān)項計劃 |
| 特殊類(lèi) | |||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 613 | 655 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 四川 | 540 | 532 | 580 | 國防生 | |
| 593 | 626 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 578 | 579 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 603 | 醫護類(lèi) | ||||
| 612 | 654 | 本一批 | |||
| 590 | 611 | 少民預科 | |||
| 貴州 | 551 | 473 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 653 | 622 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 551 | 473 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 654 | 631 | 本一批 | |||
| 511 | 定向西藏 | ||||
| 594 | 醫護類(lèi) | ||||
| 云南 | 560 | 639 | 525 | 633 | 國家專(zhuān)項計劃 |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 643 | 642 | 本一批 | |||
| 582 | 526 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 612 | 醫護類(lèi) | ||||
| 西藏 | 440(漢) | 425(漢) | 396 | 國家專(zhuān)項計劃 | |
| 325(少) | 285(少) | 特殊類(lèi) | |||
| 本一批 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 陜西 | 511 | 470 | 576 | 國防生 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 579 | 620 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 628 | 643 | 本一批 | |||
| 甘肅 | 504 | 490 | 593 | 醫護類(lèi) | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 554 | 575 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 588 | 616 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 青海 | 457 | 416 | 414 | 國家專(zhuān)項計劃 | |
| 396(國家專(zhuān)項) | 自主/高校專(zhuān)項 | ||||
| 549 | 501 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 寧夏 | 516 | 465 | 585 | 國家專(zhuān)項計劃 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 599 | 591 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 新疆 | 487 | 464 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 574 | 564 | 國家專(zhuān)項計劃/南疆計劃 | |||
| 自主/高校專(zhuān)項 | |||||
| 595 | 630 | 本一批 | |||
| 少民預科 |
【2017廈門(mén)大學(xué)歷年在湖南錄取分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
廈門(mén)大學(xué)2017年在山西各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)06-24
廈門(mén)大學(xué)2017年在陜西各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)06-24
2017廈門(mén)大學(xué)甘肅錄取分數線(xiàn)06-24
2017年廈門(mén)大學(xué)廣東錄取分數線(xiàn)06-24
廈門(mén)大學(xué)2017在山東錄取分數線(xiàn)06-24
2017年廈門(mén)大學(xué)江蘇錄取分數線(xiàn)06-24
2017廈門(mén)大學(xué)在廣東錄取分數線(xiàn)06-24
2017年廈門(mén)大學(xué)在山東錄取分數線(xiàn)06-24