- 相關(guān)推薦
河南工業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)2017
河南工業(yè)大學(xué)位于河南省會(huì )鄭州市,是河南省重點(diǎn)建設高校。下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來(lái)的有關(guān)于河南工業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)2017年,歡迎閱讀!
河南工業(yè)大學(xué)歷年錄取分數線(xiàn)
| 年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 180 | 303 | 231287 | 164623 |
| 2015 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 181 | 287 | 130114 | 77019 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 513 | 520 | 8891 | 6421 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 530 | 543 | 38509 | 27683 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 462 | 514 | 65636 | 44004 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 457 | 499 | 18025 | 10459 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 3批 | 411 | 437 | 144312 | 130125 |
| 2014 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 200 | 329 | 222217 | 116381 |
| 2014 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 200 | 316 | 131655 | 47821 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 547 | 548 | 6800 | 6660 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 549 | 559 | 40048 | 20916 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 483 | 521 | 16781 | 8506 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 476 | 530 | 69472 | 23840 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 505 | 516 | 36927 | 3777 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 519 | 523 | 8791 | 6369 |
| 2013 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 203 | 319 | 212457 | 107655 |
| 2013 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 201 | 308 | 141968 | 52854 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 443 | 488 | 65859 | 27068 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 465 | 500 | 20087 | 9509 |
河南工業(yè)大學(xué)2016年各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)平均分 | 專(zhuān)業(yè)最高分 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 本科 | 522 | 529 |
| 金融學(xué) | 文科 | 本科 | 521 | 530 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 本科 | 518 | 521 |
| 財政學(xué) | 文科 | 本科 | 508 | 513 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 文科 | 本科 | 506 | 515 |
| 法學(xué) | 文科 | 本科 | 504 | 513 |
| 英語(yǔ) | 文科 | 本科 | 504 | 512 |
| 日語(yǔ) | 文科 | 本科 | 500 | 505 |
| 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 文科 | 本科 | 501 | 510 |
| 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 文科 | 本科 | 503 | 508 |
| 工商管理類(lèi) | 文科 | 本科 | 475 | 496 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 508 | 514 |
| 財務(wù)管理 | 文科 | 本科 | 511 | 515 |
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 505 | 512 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 499 | 501 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 本科 | 543 | 547 |
| 金融學(xué) | 理科 | 本科 | 544 | 552 |
| 應用化學(xué) | 理科 | 本科 | 542 | 553 |
| 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 545 | 558 |
| 過(guò)程裝備與控制工程 | 理科 | 本科 | 538 | 544 |
| 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 539 | 545 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 本科 | 538 | 544 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 543 | 554 |
| 自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 541 | 552 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 545 | 556 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 547 | 557 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本科 | 537 | 544 |
| 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 543 | 555 |
| 糧食工程 | 理科 | 本科 | 547 | 557 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 本科 | 543 | 555 |
| 財政學(xué) | 理科 | 本科 | 525 | 530 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 理科 | 本科 | 525 | 531 |
| 法學(xué) | 理科 | 本科 | 522 | 529 |
| 英語(yǔ) | 理科 | 本科 | 522 | 534 |
| 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 理科 | 本科 | 519 | 520 |
| 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 理科 | 本科 | 522 | 527 |
| 數學(xué)類(lèi) | 理科 | 本科 | 521 | 531 |
| 應用物理學(xué) | 理科 | 本科 | 519 | 525 |
| 化學(xué) | 理科 | 本科 | 522 | 531 |
| 生物技術(shù) | 理科 | 本科 | 521 | 526 |
| 工程力學(xué) | 理科 | 本科 | 522 | 527 |
| 機械類(lèi) | 理科 | 本科 | 527 | 532 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科 | 522 | 525 |
| 無(wú)機非金屬材料工程 | 理科 | 本科 | 520 | 524 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 530 | 535 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 525 | 532 |
| 軌道交通信號與控制 | 理科 | 本科 | 522 | 525 |
| 計算機類(lèi) | 理科 | 本科 | 525 | 534 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科 | 524 | 536 |
| 土木類(lèi) | 理科 | 本科 | 524 | 530 |
| 制藥工程 | 理科 | 本科 | 524 | 531 |
| 包裝工程 | 理科 | 本科 | 520 | 523 |
| 交通工程 | 理科 | 本科 | 520 | 524 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 本科 | 519 | 526 |
| 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 理科 | 本科 | 478 | 507 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 本科 | 523 | 528 |
| 食品營(yíng)養與檢驗教育 | 理科 | 本科 | 518 | 525 |
| 建筑學(xué) | 理科 | 本科 | 529 | 536 |
| 生物工程類(lèi) | 理科 | 本科 | 471 | 482 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 519 | 524 |
| 動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 本科 | 517 | 520 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 523 | 533 |
| 工商管理類(lèi) | 理科 | 本科 | 481 | 506 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 527 | 533 |
| 財務(wù)管理 | 理科 | 本科 | 529 | 535 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 524 | 533 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 520 | 520 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科 | 432 | 457 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本科 | 447 | 457 |
| 工程造價(jià) | 文科 | 專(zhuān)科 | 291 | 390 |
| 數控技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科 | 279 | 388 |
| 模具設計與制造 | 文科 | 專(zhuān)科 | 272 | 374 |
| 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 專(zhuān)科 | 288 | 381 |
| 計算機類(lèi) | 文科 | 專(zhuān)科 | 279 | 389 |
| 食品營(yíng)養與檢測 | 文科 | 專(zhuān)科 | 287 | 389 |
| 金融與證券 | 文科 | 專(zhuān)科 | 285 | 388 |
| 會(huì )計 | 文科 | 專(zhuān)科 | 294 | 392 |
| 材料工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 334 | 411 |
| 磨料磨具制造 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 406 |
| 工程造價(jià) | 理科 | 專(zhuān)科 | 300 | 409 |
| 機械制造與自動(dòng)化 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 410 |
| 數控技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 409 |
| 模具設計與制造 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 381 |
| 機電一體化技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 396 |
| 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 專(zhuān)科 | 290 | 387 |
| 計算機類(lèi) | 理科 | 專(zhuān)科 | 348 | 400 |
| 食品營(yíng)養與檢測 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 406 |
| 金融與證券 | 理科 | 專(zhuān)科 | 287 | 397 |
| 會(huì )計 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 389 |
河南工業(yè)大學(xué)2016年藝術(shù)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
| 省份 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 文化成績(jì) | 專(zhuān)業(yè)成績(jì) | 綜合成績(jì) | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
| 河南省 | 播音與主持藝術(shù) | 理科 | 486 | 341 | 334.00 | 300.00 | 380.20 | 326.00 |
| 文科 | 486 | 346 | 350.00 | 304.00 | 388.80 | 328.80 | ||
| 動(dòng)畫(huà) | 理科 | 402 | 310 | 257.00 | 212.00 | 299.40 | 252.40 | |
| 文科 | 447 | 369 | 255.00 | 209.00 | 323.40 | 298.20 | ||
| 設計學(xué)類(lèi) | 理科 | 474 | 308 | 269.00 | 205.00 | 321.20 | 254.20 | |
| 文科 | 477 | 362 | 264.00 | 207.00 | 324.80 | 299.00 | ||
| 福建省 | 動(dòng)畫(huà) | 文科 | 322 | 322 | 335.00 | 335.00 | 329.80 | 329.80 |
| 設計學(xué)類(lèi) | 理科 | 296 | 278 | 340.00 | 335.00 | 322.40 | 312.20 | |
| 文科 | 381 | 345 | 358.00 | 343.00 | 358.20 | 352.80 | ||
| 甘肅省 | 播音與主持藝術(shù) | 文理綜合 | 411 | 347 | 358.00 | 350.00 | 377.40 | 353.60 |
| 動(dòng)畫(huà) | 文理綜合 | 264 | 264 | 345.00 | 345.00 | 312.60 | 312.60 | |
| 設計學(xué)類(lèi) | 文理綜合 | 422 | 341 | 362.00 | 328.00 | 371.40 | 350.60 | |
| 貴州省 | 動(dòng)畫(huà) | 文理綜合 | 496 | 340 | 339.34 | 335.32 | 402.00 | 337.19 |
| 設計學(xué)類(lèi) | 文理綜合 | 480 | 307 | 374.00 | 334.00 | 409.60 | 323.60 | |
| 湖南省 | 播音與主持藝術(shù) | 文科 | 446 | 419 | 372.00 | 350.00 | 401.60 | 378.00 |
| 江蘇省 | 播音與主持藝術(shù) | 文理綜合 | 249 | 211 | 357.67 | 352.17 | 310.90 | 299.00 |
| 動(dòng)畫(huà) | 文理綜合 | 220 | 220 | 322.00 | 322.00 | 281.20 | 281.20 | |
| 設計學(xué)類(lèi) | 文理綜合 | 256 | 200 | 368.00 | 322.68 | 323.20 | 278.81 | |
| 江西省 | 動(dòng)畫(huà) | 文理綜合 | 310 | 276 | 343.00 | 341.00 | 328.60 | 316.20 |
| 設計學(xué)類(lèi) | 文理綜合 | 378 | 303 | 351.00 | 323.00 | 361.80 | 317.40 | |
| 遼寧省 | 播音與主持藝術(shù) | 理科 | 346 | 346 | 365.17 | 365.17 | 357.50 | 357.50 |
| 文科 | 445 | 419 | 361.00 | 355.83 | 391.50 | 384.20 | ||
| 山西省 | 播音與主持藝術(shù) | 文理綜合 | 425 | 341 | 365.83 | 348.34 | 388.40 | 353.60 |
| 動(dòng)畫(huà) | 文理綜合 | 312 | 310 | 324.66 | 322.00 | 318.80 | 318.00 | |
| 設計學(xué)類(lèi) | 文理綜合 | 372 | 304 | 363.34 | 314.00 | 349.20 | 320.00 | |
| 云南省 | 設計學(xué)類(lèi) | 文理綜合 | 428 | 412 | 339.00 | 329.00 | 374.60 | 362.60 |
| 安徽省 | 播音與主持藝術(shù) | 文理綜合 | 475 | 448 | 218.94 | 195.87 | 641.93 | 634.54 |
| 動(dòng)畫(huà) | 文理綜合 | 390 | 390 | 291.00 | 291.00 | 699.20 | 699.20 | |
| 設計學(xué)類(lèi) | 文理綜合 | 439 | 321 | 306.26 | 281.76 | 701.55 | 700.09 | |
| 山東省 | 設計學(xué)類(lèi) | 文理綜合 | 394 | 374 | 258.00 | 229.34 | 304.40 | 295.20 |
更多相關(guān)文章推薦:
1.2017河南工業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)
2.2017河南工業(yè)大學(xué)工程管理專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景
3.2017年河南工業(yè)大學(xué)工程管理專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景
4.2017年河南工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景
5.2017河南工業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景
6.2017河南工業(yè)大學(xué)車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景分析
7.2017河南工業(yè)大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景
【河南工業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
西北工業(yè)大學(xué)GCT錄取分數線(xiàn)參考06-25
上海第二工業(yè)大學(xué)2017年“專(zhuān)升本”各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)08-10
美術(shù)考試錄取分數線(xiàn)-湖北美術(shù)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)06-07
貴州大學(xué)錄取分數線(xiàn)09-18
2017藝考熱門(mén)院校的錄取規則及錄取分數線(xiàn)08-28
關(guān)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)MBA復試分數線(xiàn)08-10
2017年哈爾濱工業(yè)大學(xué)考研分數線(xiàn)06-17
2017年西北工業(yè)大學(xué)考研分數線(xiàn)06-17
2017嘉興中考錄取分數線(xiàn)08-18