- 相關(guān)推薦
2017醫科大學(xué)及錄取分數線(xiàn)
對于想要就讀醫科大學(xué)的同學(xué)來(lái)說(shuō),錄取分數線(xiàn)十分重要,那么在我國的醫科大學(xué)錄取分數線(xiàn)大家都了解嗎?下面就和YJBYS小編一起來(lái)看看吧。
2017醫科大學(xué)及錄取分數線(xiàn)
2017年醫科大學(xué)錄取分數線(xiàn)尚未公布,因此,yjbys小編為大家帶來(lái)往年醫科大學(xué)錄取分數線(xiàn),僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學(xué)!
| 省份 | 批次 | 計劃 | 計劃完成 | 最高分 | 最低分 | 省控線(xiàn) |
| 北京 | 本科一批 | 28 | 28 | 625 | 594 | 548 |
| 天津 | 一批A段 | 31 | 27+4 | 607 | 586/514 | 512 |
| 一批B段 | 8 | 8 | 531 | 515 | ||
| 河北 | 本科提前批A | 4 | 4 | 606 | 588 | 525 |
| 國家專(zhuān)項計劃 | 1 | 1 | 587 | 587 | ||
| 本科一批 | 32 | 29+2 | 660 | 629/604 | ||
| 山西 | 本科A段 | 35 | 33+2 | 608 | 578/569 | 519 |
| 本科A1段 | 12 | 12 | 544 | 522 | ||
| 內蒙古 | 國家專(zhuān)項計劃 | 1 | 1 | 610 | 610 | 484 |
| 本科一批 | 36 | 33+3 | 645 | 577/555 | ||
| 遼寧 | 本科一批 | 878 | 852+26 | 655 | 563/523 | 498 |
| 本科一批(護理學(xué)) | 70 | 70 | 580 | 510 | ||
| 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 80 | 79+1 | 550 | 509 | ||
| 地方農村專(zhuān)項 | 30 | 30 | 536 | 497 | ||
| 吉林 | 國家專(zhuān)項計劃 | 1 | 1 | 582 | 582 | 530 |
| 一批A段 | 33 | 28+5 | 649 | 557 | ||
| 一批B段 | 4 | 1+3 | 537 | 535/532 | ||
| 黑龍江 | 國家專(zhuān)項計劃 | 2 | 2 | 586 | 579 | 486 |
| 一批A段 | 31 | 30+1 | 626 | 596/551 | ||
| 一批B段 | 12 | 12 | 553 | 507 | ||
| 上海 | 本科批 | 11 | 11 | 471 | 457 | 360 |
| 江蘇 | 本科一批 | 31 | 30+1 | 383 | 367/361 | 353 |
| 浙江 | 本科一批 | 39 | 38+1 | 672 | 636/623 | 600 |
| 安徽 | 國家專(zhuān)項計劃 | 2 | 2 | 573 | 572 | 518 |
| 本科一批 | 34 | 32+2 | 615 | 594/592 | ||
| 福建 | 本科一批 | 33 | 24+9 | 592 | 467 | 465 |
| 江西 | 國家專(zhuān)項計劃 | 8 | 8 | 584 | 584 | 529 |
| 本科一批 | 19 | 19 | 609 | 586 | ||
| 山東 | 本科一批 | 36 | 36 | 656 | 628 | 537 |
| 河南 | 國家專(zhuān)項計劃 | 8 | 8 | 605 | 551 | 523 |
| 本科一批 | 38 | 37+1 | 628 | 603 | ||
| 湖北 | 國家專(zhuān)項計劃 | 15 | 15 | 601 | 586 | 512 |
| 本科一批 | 18 | 17+1 | 634 | 604 | ||
| 湖南 | 國家專(zhuān)項計劃 | 13 | 12+1 | 599 | 572 | 517 |
| 本科一批 | 23 | 22+1 | 606 | 571 | ||
| 廣東 | 本科一批 | 25 | 24+1 | 585 | 553/526 | 508 |
| 廣西 | 國家專(zhuān)項計劃 | 5 | 4 | 513 | 504 | 502 |
| 本科一批 | 35 | 31+4 | 620 | 562/560 | ||
| 海南 | 本科一批 | 5 | 5 | 732 | 708 | 602 |
| 重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 9 | 9 | 615 | 552 | 525 |
| 本科一批 | 32 | 32 | 645 | 605 | ||
| 四川 | 國家專(zhuān)項計劃 | 5 | 4+1 | 586 | 548 | 532 |
| 本科一批 | 53 | 48+5 | 635 | 616 | ||
| 貴州 | 國家專(zhuān)項計劃 | 2 | 2 | 618 | 573 | 473 |
| 本科一批 | 10 | 9+1 | 610 | 589/566 | ||
| 云南 | 國家專(zhuān)項計劃 | 2 | 2 | 595 | 588 | 525 |
| 本科一批 | 8 | 8 | 640 | 631 | ||
| 西藏 | 國家專(zhuān)項計劃 | 3 | 3 | /341 | /314 | 425/285 |
| 本科一批 | 10 | 10 | 583/381 | 551/369 | ||
| 陜西 | 國家專(zhuān)項計劃 | 9 | 9 | 594 | 477 | 470 |
| 本科一批 | 19 | 19 | 614 | 592 | ||
| 甘肅 | 國家專(zhuān)項計劃 | 1 | 1 | 520 | 520 | 490 |
| 本科一批 | 7 | 7 | 580 | 560 | ||
| 青海 | 國家專(zhuān)項計劃 | 1 | 1 | 473 | 473 | 416 |
| 本科一批 | 6 | 4+2 | 556 | 533/530 | ||
| 寧夏 | 本科一批 | 7 | 6 | 583 | 553 | 465 |
| 新疆 | 本科一批 | 9 | 9 | 594 | 583 | 464/344 |
| 國家專(zhuān)項計劃 | 1 | 1 | 579 | 579 | ||
| 南疆單列 | 1 | 1 | 573 | 573 | ||
| 定向塔城 | 20 | 20 | 550 | 508 | ||
| 定向農八師 | 2 | 2 | 558 | 546 | ||
| 內地高中班 | 26 | 26 | 594 | /388 | ||
| 雙語(yǔ)預科班 | 23 | 23 | 602 | 546 |
2017醫科大學(xué)排名
| 醫科排名 | 全國排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 地區 | 總分 | 研究 | 人才培養 | 聲譽(yù) |
| 1 | 31 | 北京協(xié)和醫學(xué)院 | 北京 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 |
| 2 | 79 | 首都醫科大學(xué) | 北京 | 63.93 | 64.1 | 64.52 | 60.66 |
| 3 | 101 | 北京中醫藥大學(xué) | 北京 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.6 |
| 4 | 103 | 哈爾濱醫科大學(xué) | 黑龍江 | 63.25 | 62.49 | 64.23 | 62.14 |
| 5 | 104 | 南方醫科大學(xué) | 廣東 | 63.23 | 62.7 | 64.36 | 60.49 |
| 6 | 107 | 南京醫科大學(xué) | 江蘇 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
| 7 | 114 | 中國醫科大學(xué) | 遼寧 | 63.04 | 62.3 | 64.38 | 60.33 |
| 8 | 121 | 天津醫科大學(xué) | 天津 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 |
| 9 | 125 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
| 10 | 126 | 重慶醫科大學(xué) | 重慶 | 62.8 | 61.87 | 63.86 | 61.97 |
| 11 | 136 | 廣州中醫藥大學(xué) | 廣東 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
| 12 | 137 | 上海中醫藥大學(xué) | 上海 | 62.57 | 61.8 | 63.86 | 60.16 |
| 13 | 162 | 河北醫科大學(xué) | 河北 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
| 14 | 168 | 安徽醫科大學(xué) | 安徽 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
| 15 | 168 | 天津中醫藥大學(xué) | 天津 | 62.24 | 61.18 | 63.72 | 60.16 |
| 16 | 184 | 溫州醫科大學(xué) | 浙江 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
| 17 | 191 | 南京中醫藥大學(xué) | 江蘇 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
| 18 | 197 | 成都中醫藥大學(xué) | 四川 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 |
| 19 | 206 | 大連醫科大學(xué) | 遼寧 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
| 20 | 217 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 遼寧 | 61.94 | 60.5 | 63.7 | 60.16 |
| 21 | 221 | 廣州醫科大學(xué) | 廣東 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
| 22 | 227 | 廣西醫科大學(xué) | 廣西 | 61.87 | 60.3 | 63.36 | 61.81 |
| 23 | 233 | 黑龍江中醫藥大學(xué) | 黑龍江 | 61.83 | 60.56 | 63.47 | 60 |
| 24 | 233 | 新疆醫科大學(xué) | 新疆 | 61.83 | 60.6 | 63.38 | 60.16 |
| 25 | 239 | 山西醫科大學(xué) | 山西 | 61.81 | 60.5 | 63.44 | 60.16 |
| 26 | 243 | 湖南中醫藥大學(xué) | 湖南 | 61.8 | 60.68 | 63.23 | 60.16 |
| 27 | 248 | 貴陽(yáng)醫學(xué)院 | 貴州 | 61.78 | 60.35 | 63.12 | 61.81 |
| 28 | 253 | 福建醫科大學(xué) | 福建 | 61.77 | 60.5 | 63.34 | 60.16 |
| 29 | 264 | 山東中醫藥大學(xué) | 山東 | 61.74 | 60.42 | 63.37 | 60.16 |
| 30 | 268 | 長(cháng)春中醫藥大學(xué) | 吉林 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
| 31 | 276 | 浙江中醫藥大學(xué) | 浙江 | 61.7 | 60.5 | 63.18 | 60.16 |
| 32 | 284 | 河南中醫學(xué)院 | 河南 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
| 33 | 290 | 遼寧中醫藥大學(xué) | 遼寧 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
| 34 | 290 | 昆明醫科大學(xué) | 云南 | 61.66 | 60.08 | 63.11 | 61.81 |
| 35 | 293 | 寧夏醫科大學(xué) | 寧夏 | 61.65 | 60.5 | 63.07 | 60.16 |
| 36 | 306 | 湖北中醫藥大學(xué) | 湖北 | 61.61 | 60.23 | 63.26 | 60.16 |
| 37 | 313 | 廣西中醫藥大學(xué) | 廣西 | 61.59 | 60.06 | 63.02 | 61.64 |
| 38 | 313 | 內蒙古醫科大學(xué) | 內蒙古 | 61.59 | 60.02 | 63.05 | 61.64 |
| 39 | 318 | 徐州醫學(xué)院 | 江蘇 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60 |
| 40 | 329 | 福建中醫藥大學(xué) | 福建 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
| 41 | 338 | 瀘州醫學(xué)院 | 四川 | 61.52 | 60.2 | 63.08 | 60.16 |
| 42 | 345 | 廣東醫學(xué)院 | 廣東 | 61.51 | 60.31 | 63 | 60 |
| 43 | 349 | 安徽中醫藥大學(xué) | 安徽 | 61.5 | 60.2 | 63.03 | 60.16 |
| 44 | 349 | 江西中醫藥大學(xué) | 江西 | 61.5 | 60.27 | 63.01 | 60 |
| 45 | 370 | 廣東藥學(xué)院 | 廣東 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
| 46 | 370 | 新鄉醫學(xué)院 | 河南 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60 |
| 47 | 370 | 遼寧醫學(xué)院 | 遼寧 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60 |
| 48 | 376 | 遵義醫學(xué)院 | 貴州 | 61.45 | 60.12 | 63.04 | 60 |
| 49 | 376 | 濰坊醫學(xué)院 | 山東 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60 |
| 50 | 384 | 泰山醫學(xué)院 | 山東 | 61.44 | 60.15 | 62.99 | 60 |
| 51 | 392 | 濱州醫學(xué)院 | 山東 | 61.43 | 60.13 | 62.98 | 60 |
| 52 | 392 | 皖南醫學(xué)院 | 安徽 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60 |
| 53 | 410 | 甘肅中醫學(xué)院 | 甘肅 | 61.41 | 60.1 | 62.98 | 60 |
| 54 | 414 | 蚌埠醫學(xué)院 | 安徽 | 61.4 | 60.03 | 63.02 | 60 |
| 55 | 422 | 云南中醫學(xué)院 | 云南 | 61.39 | 60.01 | 63 | 60 |
| 56 | 422 | 陜西中醫學(xué)院 | 陜西 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60 |
| 57 | 432 | 沈陽(yáng)醫學(xué)院 | 遼寧 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
| 58 | 432 | 海南醫學(xué)院 | 海南 | 61.38 | 60.05 | 62.91 | 60.16 |
| 59 | 441 | 濟寧醫學(xué)院 | 山東 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60 |
| 60 | 441 | 河北北方學(xué)院 | 河北 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60 |
| 61 | 441 | 貴陽(yáng)中醫學(xué)院 | 貴州 | 61.37 | 60 | 62.99 | 60 |
| 62 | 456 | 山西中醫學(xué)院 | 山西 | 61.36 | 60.08 | 62.89 | 60 |
| 63 | 472 | 桂林醫學(xué)院 | 廣西 | 61.35 | 60.01 | 62.94 | 60 |
| 64 | 472 | 承德醫學(xué)院 | 河北 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60 |
| 65 | 472 | 牡丹江醫學(xué)院 | 黑龍江 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60 |
| 66 | 482 | 贛南醫學(xué)院 | 江西 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60 |
| 67 | 495 | 長(cháng)治醫學(xué)院 | 山西 | 61.33 | 60 | 62.9 | 60 |
| 68 | 495 | 齊齊哈爾醫學(xué)院 | 黑龍江 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60 |
| 69 | 516 | 西安醫學(xué)院 | 陜西 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 |
| 70 | 524 | 川北醫學(xué)院 | 四川 | 61.19 | 60.1 | 62.49 | 60 |
| 71 | 588 | 湖北醫藥學(xué)院 | 湖北 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60 |
| 72 | 617 | 右江民族醫學(xué)院 | 廣西 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60 |
| 73 | 680 | 西藏藏醫學(xué)院 | 西藏 | 60.12 | 60.25 | 60.03 | 60 |
| 74 | 682 | 河北中醫學(xué)院 | 河北 | 60.04 | 60 | 60.09 | 60 |
| 75 | 683 | 成都醫學(xué)院 | 四川 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 60 |
| 76 | 683 | 吉林醫藥學(xué)院 | 吉林 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60 |
更多相關(guān)文章推薦: