- 相關(guān)推薦
全國一本大學(xué)排名(最新)
各個(gè)普通高等學(xué)校的批次都不盡相同,那么全國一本大學(xué)最新的排名情況是怎么樣的呢,有需要的朋友趕緊來(lái)了解清楚吧!下面yjbys小編為大家介紹全國一本大學(xué)排名,希望能幫到大家!
全國一本大學(xué)排名
| 全國排名 | 學(xué)校名稱(chēng)(可查分數線(xiàn)) | 地區排名 | 總分 | 2017辦學(xué)類(lèi)型、等級和層次 | |||
| 地區 | 排名 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
| 1 | 北京大學(xué) | 北京 | 1 | 100 | 中國研究型 | 8星級 | 世界一流大學(xué) |
| 2 | 清華大學(xué) | 北京 | 2 | 96.91 | 中國研究型 | 8星級 | 世界一流大學(xué) |
| 3 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 1 | 82.57 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學(xué) |
| 4 | 復旦大學(xué) | 上海 | 1 | 82.47 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學(xué) |
| 5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 1 | 82.31 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學(xué) |
| 6 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 2 | 81.73 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學(xué) |
| 7 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 1 | 80.28 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學(xué) |
| 8 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 3 | 79.28 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學(xué) |
| 9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 1 | 76.01 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學(xué) |
| 10 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 2 | 74.84 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 11 | 四川大學(xué) | 四川 | 1 | 74.75 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 12 | 中山大學(xué) | 廣東 | 1 | 74.65 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 13 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 1 | 73.96 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 14 | 天津大學(xué) | 天津 | 2 | 72.8 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 15 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 1 | 72.42 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學(xué) |
| 16 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 1 | 72.29 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 1 | 71.97 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 1 | 71.96 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 19 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 4 | 71.94 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 20 | 山東大學(xué) | 山東 | 1 | 71.91 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 21 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 1 | 70.51 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 22 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 2 | 70.24 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 23 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 5 | 69.68 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 24 | 同濟大學(xué) | 上海 | 3 | 69.63 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 25 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 1 | 68.01 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 26 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 2 | 67.98 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 2 | 67.92 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 28 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 4 | 67.91 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 29 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 2 | 67.52 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 30 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 2 | 67.34 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 31 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 1 | 67.22 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2 | 67.02 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 33 | 中國農業(yè)大學(xué) | 北京 | 6 | 66.86 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 34 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 1 | 66.79 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 35 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 7 | 66.06 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 36 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 3 | 65.73 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 37 | 西南大學(xué) | 重慶 | 2 | 65.64 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 38 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 2 | 65.58 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 39 | 南京農業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 3 | 64.95 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 40 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 8 | 64.81 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 41 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 3 | 64.8 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 42 | 長(cháng)安大學(xué) | 陜西 | 3 | 64.78 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 43 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 4 | 64.76 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 44 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 4 | 64.66 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 45 | 華中農業(yè)大學(xué) | 湖北 | 5 | 64.65 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 46 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 5 | 64.54 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 47 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 1 | 64.52 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 48 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 6 | 64.31 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 49 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 4 | 64.3 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 50 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 2 | 64.26 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 51 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 5 | 64.25 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 52 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 7 | 64.22 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 53 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 8 | 64.21 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 54 | 西北大學(xué) | 陜西 | 5 | 64.2 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 55 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 9 | 64.18 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 55 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 9 | 64.18 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 57 | 北京協(xié)和醫學(xué)院 | 北京 | 10 | 64.09 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 58 | 上海大學(xué) | 上海 | 6 | 63.98 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 59 | 南昌大學(xué) | 江西 | 1 | 63.94 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 60 | 西北農林科技大學(xué) | 陜西 | 6 | 63.91 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 61 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 3 | 63.72 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 62 | 云南大學(xué) | 云南 | 1 | 63.68 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 63 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 2 | 63.67 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 64 | 東華大學(xué) | 上海 | 7 | 63.49 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 64 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 3 | 63.49 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 66 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 8 | 63.48 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 67 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 7 | 63.42 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 68 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 11 | 63.4 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
| 69 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 4 | 63.39 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 70 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 12 | 63.37 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 71 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 10 | 63.36 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 72 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 2 | 63.3 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 73 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 13 | 63.28 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 74 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 6 | 63.25 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 75 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 2 | 63.23 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 76 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 7 | 63.18 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學(xué) |
| 76 | 福州大學(xué) | 福建 | 3 | 63.18 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 76 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 5 | 63.18 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 79 | 山西大學(xué) | 山西 | 1 | 63.12 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 80 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 4 | 63.11 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 81 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 1 | 63.02 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 81 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 14 | 63.02 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 83 | 華南農業(yè)大學(xué) | 廣東 | 6 | 62.99 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 84 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 15 | 62.98 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 85 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 16 | 62.97 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 85 | 河南大學(xué) | 河南 | 2 | 62.97 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 87 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 2 | 62.96 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 87 | 燕山大學(xué) | 河北 | 1 | 62.96 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 87 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 2 | 62.96 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 90 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 17 | 62.95 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
| 91 | 中國石油大學(xué)(華東) | 山東 | 3 | 62.88 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 92 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 北京 | 18 | 62.83 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 92 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 3 | 62.83 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 94 | 首都醫科大學(xué) | 北京 | 19 | 62.75 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 95 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 3 | 62.71 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 96 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 11 | 62.7 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 96 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 9 | 62.7 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 98 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 4 | 62.68 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 98 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 3 | 62.68 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 100 | 河北大學(xué) | 河北 | 2 | 62.66 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 全國排名 | 學(xué)校名稱(chēng)(可查分數線(xiàn)) | 地區排名 | 總分 | 2017辦學(xué)類(lèi)型、等級和層次 | |||
| 地區 | 排名 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
| 101 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 3 | 62.62 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 102 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 4 | 62.61 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 102 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 1 | 62.61 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 104 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 4 | 62.59 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 104 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 5 | 62.59 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 106 | 揚州大學(xué) | 江蘇 | 12 | 62.58 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 107 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 4 | 62.57 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 108 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 4 | 62.56 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 109 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 20 | 62.55 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 110 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 13 | 62.54 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 111 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 10 | 62.52 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 112 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 3 | 62.5 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 113 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 4 | 62.48 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 114 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 2 | 62.44 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 116 | 中國石油大學(xué)(北京) | 北京 | 22 | 62.35 | 行業(yè)特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 117 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 5 | 62.33 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 117 | 南方醫科大學(xué) | 廣東 | 7 | 62.33 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 119 | 青島大學(xué) | 山東 | 5 | 62.23 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 119 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 5 | 62.23 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 121 | 天津醫科大學(xué) | 天津 | 4 | 62.18 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 122 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 14 | 62.13 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 123 | 北京中醫藥大學(xué) | 北京 | 23 | 62.06 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 124 | 福建農林大學(xué) | 福建 | 4 | 62 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 124 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 6 | 62 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 126 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 2 | 61.97 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 127 | 哈爾濱醫科大學(xué) | 黑龍江 | 5 | 61.96 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 128 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 2 | 61.95 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 129 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 15 | 61.94 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 130 | 南京醫科大學(xué) | 江蘇 | 16 | 61.93 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 131 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 3 | 61.92 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 131 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 24 | 61.92 | 行業(yè)特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 133 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 8 | 61.91 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 134 | 山東農業(yè)大學(xué) | 山東 | 6 | 61.9 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 135 | 海南大學(xué) | 海南 | 1 | 61.89 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 136 | 內蒙古大學(xué) | 內蒙古 | 1 | 61.85 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 136 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 9 | 61.85 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 138 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 3 | 61.83 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 139 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 1 | 61.82 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 139 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 8 | 61.82 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 141 | 華僑大學(xué) | 福建 | 5 | 61.81 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 141 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 3 | 61.81 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 141 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 8 | 61.81 | 區域研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 141 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 2 | 61.81 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 145 | 東北農業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 6 | 61.77 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 146 | 中國醫科大學(xué) | 遼寧 | 6 | 61.76 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 147 | 四川農業(yè)大學(xué) | 四川 | 5 | 61.74 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 148 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 2 | 61.73 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 149 | 河南農業(yè)大學(xué) | 河南 | 3 | 61.71 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 150 | 上海中醫藥大學(xué) | 上海 | 11 | 61.7 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
| 151 | 廣東外語(yǔ)外貿大學(xué) | 廣東 | 9 | 61.69 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 151 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 7 | 61.69 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 151 | 湖南農業(yè)大學(xué) | 湖南 | 6 | 61.69 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 154 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 25 | 61.68 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 155 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 10 | 61.67 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 156 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 8 | 61.66 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 157 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 3 | 61.65 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 157 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 4 | 61.65 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 159 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 7 | 61.64 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 160 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 17 | 61.63 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
| 161 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 11 | 61.61 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 161 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 4 | 61.61 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 163 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 9 | 61.6 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 164 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 18 | 61.59 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 165 | 首都經(jīng)濟貿易大學(xué) | 北京 | 26 | 61.57 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 166 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 6 | 61.56 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 167 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京 | 27 | 61.54 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 168 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 12 | 61.53 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 168 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 5 | 61.53 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 170 | 中北大學(xué) | 山西 | 3 | 61.51 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 171 | 長(cháng)春理工大學(xué) | 吉林 | 3 | 61.48 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 171 | 重慶醫科大學(xué) | 重慶 | 4 | 61.48 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 174 | 濟南大學(xué) | 山東 | 8 | 61.47 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 175 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 9 | 61.45 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 175 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 10 | 61.45 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 177 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 4 | 61.44 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 177 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 19 | 61.44 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 177 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 1 | 61.44 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 180 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 5 | 61.42 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 181 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 5 | 61.4 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 182 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 7 | 61.39 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 183 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 7 | 61.38 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 184 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 6 | 61.36 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 185 | 溫州醫科大學(xué) | 浙江 | 9 | 61.35 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 185 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 5 | 61.35 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 187 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 3 | 61.34 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 187 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 7 | 61.34 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 187 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 4 | 61.34 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 187 | 中國計量大學(xué) | 浙江 | 10 | 61.34 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 191 | 南京中醫藥大學(xué) | 江蘇 | 20 | 61.32 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 191 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 8 | 61.32 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 193 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 8 | 61.31 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 193 | 廣州中醫藥大學(xué) | 廣東 | 12 | 61.31 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學(xué) |
| 193 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 8 | 61.31 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 193 | 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 7 | 61.31 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 193 | 云南農業(yè)大學(xué) | 云南 | 5 | 61.31 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 193 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 6 | 61.31 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 199 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 7 | 61.3 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 199 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 9 | 61.3 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 199 | 長(cháng)江大學(xué) | 湖北 | 11 | 61.3 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 全國排名 | 學(xué)校名稱(chēng)(可查分數線(xiàn)) | 地區排名 | 總分 | 2017辦學(xué)類(lèi)型、等級和層次 | |||
| 地區 | 排名 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
| 202 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 9 | 61.29 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
| 203 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 10 | 61.28 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級 | 區域高水平大學(xué) |
