2017中國警校軍校排名及分數線(xiàn)
有興趣報考軍校的'朋友可以根據自己的愛(ài)好、特長(cháng),以及想去那所城市來(lái)選擇。下面由yjbys小編為大家精心收集的2017中國警校軍校排名及分數線(xiàn),供大家參考~
2016湖南軍校國防生軍檢錄取分數線(xiàn)(2017湖南軍校錄取分數線(xiàn)未公布!以下是2016湖南軍校錄取分數線(xiàn),供大家參考!)
根據軍隊院校和國防生招生工作的有關(guān)文件精神,依據考生志愿和上線(xiàn)人數,區分文史類(lèi)、理工類(lèi)和男生、女生,劃定了軍檢控制分數線(xiàn),具體如下:
1.理工類(lèi)男生:510分;
2.理工類(lèi)女生:575分;
3.文史類(lèi)男生:529分;
4.文史類(lèi)女生:587分。
這里要注意的是,今年我省地方性加分項目只適用于我省省屬高校投檔時(shí)使用,因此,除報考湖南師范大學(xué)外,報考其他院校的軍檢控制分數線(xiàn)不含考生的地方性加分。
河海大學(xué)2016國防生錄取最低分(2017河海大學(xué)錄取分數線(xiàn)未公布!以下是2016河海大學(xué)錄取分數線(xiàn),供大家參考!)
| 省份 | 科類(lèi) | 錄取最低分 |
| 北京 | 文史類(lèi) | 590 |
| 河北 | 理工類(lèi) | 586 |
| 吉林 | 理工類(lèi) | 558 |
| 浙江 | 理工類(lèi) | 606 |
| 安徽 | 理工類(lèi) | 578 |
| 文史類(lèi) | 567 | |
| 福建 | 理工類(lèi) | 515 |
| 江西 | 理工類(lèi) | 582 |
| 文史類(lèi) | 570 | |
| 山東 | 理工類(lèi) | 598 |
| 文史類(lèi) | 569 | |
| 河南 | 理工類(lèi) | 548 |
| 湖南 | 理工類(lèi) | 569 |
| 廣東 | 理工類(lèi) | 517 |
| 廣西 | 理工類(lèi) | 522 |
| 四川 | 文史類(lèi) | 557 |
| 陜西 | 理工類(lèi) | 519 |
| 江蘇 | 文史類(lèi)(男) | 356 |
| 文史類(lèi)(女) | 388 | |
| 理工類(lèi) | 353 | |
| 山西 | 理工類(lèi) | 559 |
| 貴州 | 理工類(lèi) | 538 |
2016全國提前批軍事、國防理科投檔線(xiàn) (2017全國軍校排名及分數線(xiàn)未公布!以下是2016年全國軍校排名及分數線(xiàn),供大家參考!)
| 院校名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 選測等級 | 投檔最低分 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AB+ | 376 |
| 技術(shù)本一女生 | AB+ | 389 | |
| 指揮本一男生 | AB+ | 355 | |
| 解放軍信息工程大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 362 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 377 | |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 解放軍理工大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | 物理B+,另一門(mén)B | 369 |
| 技術(shù)本一女生 | 物理B+,另一門(mén)B | 388 | |
| 指揮本一男生 | 物理B+,另一門(mén)B | 353 | |
| 解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | 物理B+,另一門(mén)B | 362 |
| 指揮本一男生 | 物理B+,另一門(mén)B | 365 | |
| 指揮本一女生 | 物理B+,另一門(mén)B | 393 | |
| 解放軍外國語(yǔ)學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 380 | |
| 陸軍軍官學(xué)院 | 指揮本一男生 | BB | 353 |
| 陸軍航空兵學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 356 |
| 防化學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 359 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 379 | |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 解放軍電子工程學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 362 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 383 | |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 解放軍南京政治學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | 物理B+,另一門(mén)B | 371 |
| 技術(shù)本一女生 | 物理B+,另一門(mén)B | 378 | |
| 解放軍后勤工程學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 362 |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 解放軍鎮江船艇學(xué)院 | 指揮本一男生 | BB | 353 |
| 第二軍醫大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 368 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 390 | |
| 第三軍醫大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 377 | |
| 第四軍醫大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 360 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 384 | |
| 軍械工程學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 裝甲兵工程學(xué)院 | 指揮本一男生 | BB | 353 |
| 解放軍裝備學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 355 |
| 海軍工程大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 366 |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 指揮本一女生 | BB | 373 | |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BC | 357 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 技術(shù)本一女生 | BC | 380 |
| 指揮本一男生 | BC | 355 | |
| 指揮本一女生 | BC | 388 | |
| 海軍大連艦艇學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BC | 355 |
| 指揮本一男生 | BC | 353 | |
| 空軍工程大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 359 |
| 指揮本一男生 | BB | 354 | |
| 空軍預警學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BC | 354 |
| 指揮本一男生 | BC | 353 | |
| 空軍勤務(wù)學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 364 |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 空軍航空大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BC | 353 |
| 火箭軍工程大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BC | 356 |
| 指揮本一男生 | BC | 353 | |
| 武警工程大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 355 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 381 | |
| 指揮本二男生 | BB | 352 | |
| 武警后勤學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 武警警官學(xué)院 | 指揮本二男生 | BC | 344 |
| 南京大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AA | 376 |
| 南京航空航天大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 360 |
| 河海大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 南京郵電大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | B+B | 353 |
| 技術(shù)本一女生 | B+B | 377 | |
| 指揮本一男生 | B+B | 353 | |
| 河海大學(xué)(常州校區) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 上海交通大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 383 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 377 | |
| 華東理工大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 復旦大學(xué)醫學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 360 |
| 浙江大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AB | 362 |
| 技術(shù)本一女生 | AB | 383 | |
| 指揮本一男生 | AB | 367 | |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AA | 360 |
| 指揮本一男生 | AA | 353 | |
| 華東交通大學(xué) | 指揮本一男生 | BB | 353 |
| 南昌大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 377 | |
| 中國海洋大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AB | 353 |
| 北京大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | A+A | 394 |
| 清華大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | A+A | 399 |
| 北京交通大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AB+ | 360 |
| 北京航空航天大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AA | 369 |
| 北京理工大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AB | 358 |
| 大連理工大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 吉林大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | 物理A,另一門(mén)B+ | 353 |
| 華中科技大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 中南大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AA | 362 |
| 華南理工大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AB | 353 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 指揮本一男生 | BC | 353 |
| 四川大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AA | 357 |
| 西南交通大學(xué) | 指揮本一男生 | AB | 353 |
| 云南大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 358 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 376 | |
| 西安交通大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | 物理A,另一門(mén)B | 368 |
| 西安理工大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BC | 354 |
【2017中國警校軍校排名及分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
中國所有軍校簡(jiǎn)介及排名05-13
中國軍校排名與中國商學(xué)院排名08-21
2017編導大學(xué)排名及分數線(xiàn)08-21
2017二本學(xué)校排名及分數線(xiàn)10-16
中國壽險公司排名201711-05
2017貴州二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)10-17
2017年武漢二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)10-16
2017年河北二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)10-16