- 相關(guān)推薦
2017江蘇軍校排名及分數線(xiàn)
2017江蘇軍校排名及分數線(xiàn)大家有了解了到了嗎?下面是應屆畢業(yè)生小編為大家整理的2017江蘇軍校排名及分數線(xiàn),我們一起來(lái)看看吧~!
2016江蘇提前批軍事、國防理科投檔線(xiàn)(2017江蘇軍校排名及分數線(xiàn)未公布!以下是2016江蘇軍校排名及分數線(xiàn),供大家參考!)
| 院校名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 選測等級 | 投檔最低分 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AB+ | 376 |
| 技術(shù)本一女生 | AB+ | 389 | |
| 指揮本一男生 | AB+ | 355 | |
| 解放軍信息工程大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 362 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 377 | |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 解放軍理工大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | 物理B+,另一門(mén)B | 369 |
| 技術(shù)本一女生 | 物理B+,另一門(mén)B | 388 | |
| 指揮本一男生 | 物理B+,另一門(mén)B | 353 | |
| 解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | 物理B+,另一門(mén)B | 362 |
| 指揮本一男生 | 物理B+,另一門(mén)B | 365 | |
| 指揮本一女生 | 物理B+,另一門(mén)B | 393 | |
| 解放軍外國語(yǔ)學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 380 | |
| 陸軍軍官學(xué)院 | 指揮本一男生 | BB | 353 |
| 陸軍航空兵學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 356 |
| 防化學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 359 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 379 | |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 解放軍電子工程學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 362 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 383 | |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 解放軍南京政治學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | 物理B+,另一門(mén)B | 371 |
| 技術(shù)本一女生 | 物理B+,另一門(mén)B | 378 | |
| 解放軍后勤工程學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 362 |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 解放軍鎮江船艇學(xué)院 | 指揮本一男生 | BB | 353 |
| 第二軍醫大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 368 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 390 | |
| 第三軍醫大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 377 | |
| 第四軍醫大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 360 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 384 | |
| 軍械工程學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 裝甲兵工程學(xué)院 | 指揮本一男生 | BB | 353 |
| 解放軍裝備學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 355 |
| 海軍工程大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 366 |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 指揮本一女生 | BB | 373 | |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BC | 357 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 技術(shù)本一女生 | BC | 380 |
| 指揮本一男生 | BC | 355 | |
| 指揮本一女生 | BC | 388 | |
| 海軍大連艦艇學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BC | 355 |
| 指揮本一男生 | BC | 353 | |
| 空軍工程大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 359 |
| 指揮本一男生 | BB | 354 | |
| 空軍預警學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BC | 354 |
| 指揮本一男生 | BC | 353 | |
| 空軍勤務(wù)學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 364 |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 空軍航空大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BC | 353 |
| 火箭軍工程大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BC | 356 |
| 指揮本一男生 | BC | 353 | |
| 武警工程大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 355 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 381 | |
| 指揮本二男生 | BB | 352 | |
| 武警后勤學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 武警警官學(xué)院 | 指揮本二男生 | BC | 344 |
| 南京大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AA | 376 |
| 南京航空航天大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 360 |
| 河海大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 南京郵電大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | B+B | 353 |
| 技術(shù)本一女生 | B+B | 377 | |
| 指揮本一男生 | B+B | 353 | |
| 河海大學(xué)(常州校區) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 上海交通大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 383 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 377 | |
| 華東理工大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 指揮本一男生 | BB | 353 | |
| 復旦大學(xué)醫學(xué)院 | 技術(shù)本一男生 | BB | 360 |
| 浙江大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AB | 362 |
| 技術(shù)本一女生 | AB | 383 | |
| 指揮本一男生 | AB | 367 | |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AA | 360 |
| 指揮本一男生 | AA | 353 | |
| 華東交通大學(xué) | 指揮本一男生 | BB | 353 |
| 南昌大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 377 | |
| 中國海洋大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AB | 353 |
| 北京大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | A+A | 394 |
| 清華大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | A+A | 399 |
| 北京交通大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AB+ | 360 |
| 北京航空航天大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AA | 369 |
| 北京理工大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AB | 358 |
| 大連理工大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 吉林大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | 物理A,另一門(mén)B+ | 353 |
| 華中科技大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 中南大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AA | 362 |
| 華南理工大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AB | 353 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 指揮本一男生 | BC | 353 |
| 四川大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | AA | 357 |
| 西南交通大學(xué) | 指揮本一男生 | AB | 353 |
| 云南大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 353 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BB | 358 |
| 技術(shù)本一女生 | BB | 376 | |
| 西安交通大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | 物理A,另一門(mén)B | 368 |
| 西安理工大學(xué) | 技術(shù)本一男生 | BC | 354 |
【江蘇軍校排名及分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
2017江蘇一本大學(xué)排名及分數線(xiàn)09-18
2017江蘇二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)「完整」09-18
2017年江蘇大學(xué)錄取分數線(xiàn)及專(zhuān)業(yè)排名09-18
2017全國軍校錄取分數線(xiàn)09-18
江蘇二本大學(xué)排名09-18
江蘇三本大學(xué)排名09-18
江蘇二本大學(xué)排名201709-18
上海江蘇二本大學(xué)排名09-18