- 相關(guān)推薦
2017上海復旦大學(xué)的錄取分數線(xiàn)
復旦大學(xué)位于上海,那么上海當地的錄取分數線(xiàn)會(huì )是多少呢?下面YJBYS小編為大家整理了2017上海復旦大學(xué)的錄取分數線(xiàn),歡迎閱讀參考!
2017上海復旦大學(xué)的錄取分數線(xiàn)
| 省份 | 科類(lèi) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 上海 | 文科 | 532 | 512 |
| 上海 | 理科 | 540 | 519 |
| 安徽 | 文科 | 640 | 631 |
| 安徽 | 理科 | 681 | 678 |
| 北京 | 文科 | 674 | 665 |
| 北京 | 理科 | 678 | 677 |
| 福建 | 文科 | 626 | 616 |
| 福建 | 理科 | 667 | 663 |
| 甘肅 | 文科 | 618 | 608 |
| 甘肅 | 理科 | 670 | 667 |
| 廣東 | 文科 | 631 | 621 |
| 廣東 | 理科 | 672 | 668 |
| 廣西 | 文科 | 650 | 643 |
| 廣西 | 理科 | 673 | 667 |
| 貴州 | 文科 | 681 | 680 |
| 貴州 | 理科 | 682 | 681 |
| 海南 | 文科 | 866 | 845 |
| 海南 | 理科 | 854 | 838 |
| 河北 | 文科 | 667 | 663 |
| 河北 | 理科 | 708 | 704 |
| 河南 | 文科 | 632 | 625 |
| 河南 | 理科 | 682 | 676 |
| 黑龍江 | 文科 | 627 | 618 |
| 黑龍江 | 理科 | 684 | 679 |
| 湖北 | 文科 | 637 | 623 |
| 湖北 | 理科 | 688 | 685 |
| 湖南 | 文科 | 641 | 637 |
| 湖南 | 理科 | 674 | 671 |
| 吉林 | 文科 | 657 | 626 |
| 吉林 | 理科 | 689 | 686 |
| 江蘇 | 文科 | 412 | 402 |
| 江蘇 | 理科 | 419 | 414 |
| 江西 | 文科 | 621 | 608 |
| 江西 | 理科 | 676 | 669 |
| 遼寧 | 文科 | 634 | 629 |
| 遼寧 | 理科 | 685 | 682 |
| 內蒙古 | 文科 | 623 | 613 |
| 內蒙古 | 理科 | 685 | 683 |
| 寧夏 | 文科 | 632 | 628 |
| 寧夏 | 理科 | 667 | 657 |
| 青海 | 文科 | 601 | 591 |
| 青海 | 理科 | 658 | 650 |
| 山東 | 文科 | 635 | 627 |
| 山東 | 理科 | 698 | 693 |
| 山西 | 文科 | 607 | 601 |
| 山西 | 理科 | 670 | 668 |
| 陜西 | 文科 | 653 | 649 |
| 陜西 | 理科 | 700 | 695 |
| 四川 | 文科 | 636 | 627 |
| 四川 | 理科 | 689 | 686 |
| 天津 | 文科 | 651 | 639 |
| 天津 | 理科 | 687 | 679 |
| 新疆 | 文科 | 646 | 619 |
| 新疆 | 理科 | 681 | 674 |
| 云南 | 文科 | 670 | 650 |
| 云南 | 理科 | 697 | 692 |
| 浙江 | 文科 | 703 | 696 |
| 浙江 | 理科 | 729 | 722 |
| 重慶 | 文科 | 643 | 636 |
| 重慶 | 理科 | 699 | 692 |
更多相關(guān)文章推薦:
1.2017上海復旦大學(xué)金融系錄取分數線(xiàn)
5.2017年浙江大學(xué)錄取分數線(xiàn)及理念錄取分數線(xiàn)
7.南開(kāi)大學(xué)2017年錄取分數線(xiàn)
10.2017長(cháng)春大學(xué)錄取分數線(xiàn)
【上海復旦大學(xué)的錄取分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
復旦大學(xué)高考錄取分數線(xiàn)201709-18
復旦大學(xué)2017高考錄取分數線(xiàn)09-18
2017年復旦大學(xué)mba錄取分數線(xiàn)09-18
2017復旦大學(xué)研究生錄取分數線(xiàn)09-18
2017上海市大學(xué)錄取分數線(xiàn)09-18
2017年上海大學(xué)高考錄取分數線(xiàn)09-18
2017年上海交大錄取分數線(xiàn)09-18