廈門(mén)大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)2017
對于想去廈門(mén)大學(xué)就讀的考生,填志愿前一定要好好了解清楚院校的分數線(xiàn)、下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來(lái)的有關(guān)于廈門(mén)大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)2017 ,歡迎閱讀!
廈門(mén)大學(xué)2016年錄取分數線(xiàn)
| 省份 | 文史類(lèi) | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 理工類(lèi) | 批次 |
| 一本線(xiàn) | 首輪出檔線(xiàn) | 一本線(xiàn) | 首輪出檔線(xiàn) | ||
| 北京 | 583 | 548 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 自主/運動(dòng)隊 | |||||
| 596 | 647 | 本一批 | |||
| 天津 | 532 | 512 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 604 | 622 | 本一批 | |||
| 河北 | 535 | 572 | 525 | 531 | 馬來(lái)西亞分校 |
| 615 | 641 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 639 | 658 | 本一批 | |||
| 山西 | 518 | 519 | 586 | 醫護類(lèi) | |
| 581 | 國家專(zhuān)項計劃 | ||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 573 | 618 | 本一批 | |||
| 內蒙古 | 477(漢) | 484(漢) | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 366(少) | 570 | 358(少) | 621 | 國家專(zhuān)項計劃 | |
| 特殊類(lèi) | |||||
| 580 | 620 | 本一批 | |||
| 541 | 602 | 少民預科 | |||
| 遼寧 | 525 | 498 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 611 | 650 | 本一批 | |||
| 吉林 | 531 | 530 | 620 | 國家專(zhuān)項計劃 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 自主/高校專(zhuān)項 | |||||
| 597 | 647 | 本一批 | |||
| 黑龍江 | 481 | 486 | 608 | 國家專(zhuān)項計劃 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 590 | 641 | 本一批 | |||
| 上海 | 368 | 360 | 特殊類(lèi) | ||
| 486 | 490 | 本一批 | |||
| 江蘇 | 355 | 367 | 353 | 358 | 馬來(lái)西亞分校 |
| 360 | 國防生 | ||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 389 | 387 | 本一批 | |||
| 浙江 | 603 | 600 | 635 | 國防生 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 630 | 616 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 644 | 662 | 中外合作 | |||
| 662 | 677 | 本一批 | |||
| 安徽 | 521 | 518 | 581 | 國防生 | |
| 自主/高校專(zhuān)項 | |||||
| 594 | 628 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 585 | 醫護類(lèi) | ||||
| 610 | 636 | 本一批 | |||
| 福建 | 501 | 465 | 535 | 國防生 | |
| 特殊類(lèi) | |||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 535 | 491 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 530 | 護理類(lèi) | ||||
| 568 | 醫學(xué)類(lèi) | ||||
| 561 | 575 | 中外合作 | |||
| 575 | 593 | 面向漳州 | |||
| 578 | 593 | 面向廈門(mén) | |||
| 576 | 594 | 面向全省 | |||
| 江西 | 523 | 549 | 529 | 567 | 馬來(lái)西亞分校 |
| 596 | 國防生 | ||||
| 605 | 626 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 596 | 625 | 本一批 | |||
| 山東 | 530 | 537 | 614 | 國防生 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 581/532 | 632/562 | 中外合作/馬來(lái)西亞分校 | |||
| 607 | 654 | 本一批 | |||
| 河南 | 517 | 523 | 599 | 國防生 | |
| 583 | 622 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 575 | 醫護類(lèi) | ||||
| 573 | 617 | 中外合作 | |||
| 546 | 523 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 603 | 636 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 湖北 | 520 | 512 | 589 | 國防生 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 601 | 626 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 592 | 624 | 中外合作/馬來(lái)西亞分校 | |||
| 602 | 632 | 本一批 | |||
| 597 | 607 | 少民預科 | |||
| 湖南 | 530 | 517 | 610(非指) | 國防生 | |
| 547(指揮) | |||||
| 601 | 620 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 576 | 597 | 中外合作 | |||
| 542 | 519 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 608 | 626 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 廣東 | 514 | 508 | 541 | 國防生 | |
| 特殊類(lèi) | |||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 532 | 510 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 558 | 577 | 中外合作 | |||
| 585 | 598 | 本一批 | |||
| 廣西 | 545 | 502 | 587 | 國防生 | |
| 582 | 醫護類(lèi) | ||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 馬來(lái)西亞分校 | |||||
| 579 | 579 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 614 | 624 | 本一批 | |||
| 579 | 579 | 定向西藏 | |||
| 595 | 597 | 少民預科 | |||
| 海南 | 653 | 602 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 717 | 國家專(zhuān)項計劃 | ||||
| 自主/高校專(zhuān)項 | |||||
| 792 | 749 | 本一批 | |||
| 重慶 | 527 | 610 | 525 | 635 | 國家專(zhuān)項計劃 |
| 特殊類(lèi) | |||||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 613 | 655 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 四川 | 540 | 532 | 580 | 國防生 | |
| 593 | 626 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 578 | 579 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 603 | 醫護類(lèi) | ||||
| 612 | 654 | 本一批 | |||
| 590 | 611 | 少民預科 | |||
| 貴州 | 551 | 473 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 653 | 622 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 551 | 473 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 654 | 631 | 本一批 | |||
| 511 | 定向西藏 | ||||
| 594 | 醫護類(lèi) | ||||
| 云南 | 560 | 639 | 525 | 633 | 國家專(zhuān)項計劃 |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 643 | 642 | 本一批 | |||
| 582 | 526 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
| 612 | 醫護類(lèi) | ||||
| 西藏 | 440(漢) | 425(漢) | 396 | 國家專(zhuān)項計劃 | |
| 325(少) | 285(少) | 特殊類(lèi) | |||
| 本一批 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 陜西 | 511 | 470 | 576 | 國防生 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 579 | 620 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 628 | 643 | 本一批 | |||
| 甘肅 | 504 | 490 | 593 | 醫護類(lèi) | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 554 | 575 | 國家專(zhuān)項計劃 | |||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 588 | 616 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 青海 | 457 | 416 | 414 | 國家專(zhuān)項計劃 | |
| 396(國家專(zhuān)項) | 自主/高校專(zhuān)項 | ||||
| 549 | 501 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預科 | |||||
| 寧夏 | 516 | 465 | 585 | 國家專(zhuān)項計劃 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | |||||
| 特殊類(lèi) | |||||
| 599 | 591 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 新疆 | 487 | 464 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
| 574 | 564 | 國家專(zhuān)項計劃/南疆計劃 | |||
| 自主/高校專(zhuān)項 | |||||
| 595 | 630 | 本一批 | |||
| 少民預科 |
2016年廈門(mén)大學(xué)理科分數線(xiàn)
| 高校名稱(chēng) | 招生地區 | 考生類(lèi)別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線(xiàn) |
| 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 439 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 387 | 353 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 647 | 530 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 626 | 517 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 632 | 512 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 641 | 486 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 636 | 523 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 658 | 525 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 749 | 602 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 631 | 473 |
|
廣西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 624 | 502 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 598 | 508 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 616 | 490 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 594 | 465 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 北京 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 647 | 548 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 625 | 529 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 618 | 519 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 山東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 654 | 537 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 青海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 501 | 416 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 591 | 465 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 內蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 620 | 484 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 650 | 498 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 636 | 518 |
2016年廈門(mén)大學(xué)文科分數線(xiàn)
| 高校名稱(chēng) | 招生地區 | 考生類(lèi)別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線(xiàn) |
| 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 518 | 462 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 389 | 355 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 597 | 531 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 608 | 530 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 602 | 520 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 590 | 481 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 603 | 517 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 639 | 535 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 792 | 653 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 654 | 551 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 614 | 545 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 585 | 514 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 588 | 504 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 576 | 501 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 北京 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 583 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 523 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 573 | 518 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 山東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 607 | 530 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 青海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 549 | 457 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 599 | 516 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 內蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 568 | 477 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 611 | 525 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 610 | 521 |
更多相關(guān)文章:
1.廈門(mén)大學(xué)2017錄取分數線(xiàn)公布【官方】
2.2017年廈門(mén)大學(xué)錄取分數線(xiàn)
3.廈門(mén)大學(xué)2017年錄取分數線(xiàn)
4.2017廈門(mén)大學(xué)錄取分數線(xiàn)公布
5.廈門(mén)大學(xué)2017錄取分數線(xiàn)
6.廈門(mén)大學(xué)2017年錄取分數線(xiàn)公布
7.2017廈門(mén)大學(xué)錄取分數線(xiàn)
8.2017廈門(mén)大學(xué)錄取分數線(xiàn)【公布】
9.2017廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院錄取分數線(xiàn)
10.2017年福建廈門(mén)大學(xué)錄取分數線(xiàn)
【廈門(mén)大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
廈門(mén)大學(xué)錄取分數線(xiàn)03-02
2017廈門(mén)大學(xué)在廣東錄取分數線(xiàn)09-18
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院2017各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)09-18
2017年廈門(mén)大學(xué)天津錄取分數線(xiàn)09-18
廈門(mén)大學(xué)2017年錄取分數線(xiàn)是多少09-18
2017年廈門(mén)大學(xué)排名及錄取分數線(xiàn)09-18
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院2017錄取分數線(xiàn)09-18
廈門(mén)大學(xué)2017年高考錄取分數線(xiàn)09-18